贸易保障原装 A2FM180 REXROTH 液压轴向柱塞固定马达
产品详情
力士乐 A2FM 系列 6 力士乐轴向柱塞固定马达
HBOETH BOLE HYDRAULIC A2FM180 Rexroth 轴向柱塞固定马达
– 精细的尺寸分级设计,可实现对驱动盒的广泛适配。
高功率密度
尺寸小
– 总体效率高
良好的初始特征
经济型设计
– 一体式锥形活塞,带活塞环,用于密封
| 尺寸 | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |||
| 位移 每圈几何 | 在克 | 立方厘米 | 4.93 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
| 标称压力 | p姓名 | 酒吧 | 315 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 最大压力 | p最大限度 | 酒吧 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 最高速度 | n姓名 1) | 转速 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6300 | 6300 | 6300 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2750 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 | 1800 | |
| n最大限度 2) | 转速 | 11000 | 8800 | 8800 | 8800 | 6900 | 6900 | 6900 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | 3000 | |||||||
| 入口流量3) | 在 n姓名 | q在 | 升/分钟 | 49 | 82 | 96 | 128 | 144 | 177 | 202 | 427 | 500 | 577 | 648 | 550 | 675 | 795 | 1000 | 1136 | 1600 |
| 扭矩4) | 在 p姓名 | M | 牛米 | 24.7 | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1273 | 1393 | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 |
| 旋转刚度 | c | 千牛米/弧 | 0.63 | 0.92 | 1.25 | 1.59 | 2.56 | 2.93 | 3.12 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 57.3 | 73.1 | 96.1 | 144 | 270 | 324 | |
| 旋转组的转动惯量 | JTW | 千克·平方米 | 0.00006 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | 0.0353 | 0.061 | 0.102 | 0.178 | 0.55 | 0.55 | |
| 最大角加速度 | ɑ | 弧度/秒² | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4300 | 4500 | |
| 病例量 | 在 | 我 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 8 | 8 | ||
| 重量(约) | 米 | 公斤 | 2.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | 110 | 155 | 325 | 336 | |
技术数据
传统模型
| R902241894 | A2FM180/61W-ABB010J-S | R909442785 | A2FM180/61W-VAB180 | |
| R909448371 | A2FM180/61W-NAB010D | R902269506 | A2FM180/61W-VAB181 | |
| R909603075 | A2FM180/61W-NAB027D | R902222102 | A2FM180/61W-VAB181 | |
| R909603332 | A2FM180/61W-NAB040 | R902101589 | A2FM180/61W-VAB181-K | |
| R909605698 | A2FM180/61W-NAB106 | R902035445 | A2FM180/61W-VAB181-K | |
| R909448364 | A2FM180/61W-PAB010-K | R902215209 | A2FM180/61W-VAB188 | |
| R902049127 | A2FM180/61W-PAB010-S | R902170078 | A2FM180/61W-VAB188 | |
| R902197557 | A2FM180/61W-PAB010-S | R902155528 | A2FM180/61W-VAB188 | |
| R902201850 | A2FM180/61W-PAB010-S | R902155650 | A2FM180/61W-VAB188 | |
| R909433660 | A2FM180/61W-PAB016 | R902161290 | A2FM180/61W-VAB188 | |
| R902259370 | A2FM180/61W-PAB020 | R902211968 | A2FM180/61W-VAB188 | |
| R909603433 | A2FM180/61W-PAB026 | R902211787 | A2FM180/61W-VAB188 | |
| R902201685 | A2FM180/61W-PAB027F | R902204988 | A2FM180/61W-VAB188 | |
| R902268727 | A2FM180/61W-PAB027U | R902222101 | A2FM180/61W-VAB188 | |
| R902268520 | A2FM180/61W-PAB027U | R902225921 | A2FM180/61W-VAB188 | |
| R909605328 | A2FM180/61W-PAB181-SK | R902255687 | A2FM180/61W-VAB188H | |
| R909446930 | A2FM180/61W-PBB010D | R902121709 | A2FM180/61W-VAB190 | |
| R909604086 | A2FM180/61W-PBB026 | R902040121 | A2FM180/61W-VAB190J | |
| R909429632 | A2FM180/61W-VAB010 | R902229126 | A2FM180/61W-VAB191FJ | |
| R909409189 | A2FM180/61W-VAB010 | R902161451 | A2FM180/61W-VAB191J | |
| R902170179 | A2FM180/61W-VAB010 | R902040123 | A2FM180/61W-VAB191J-K | |
| R992001363 | A2FM180/61W-VAB010 | R902121711 | A2FM180/61W-VAB192-K | |
| R902193703 | A2FM180/61W-VAB010 | R902130633 | A2FM180/61W-VAB192J-K | |
| R902198297 | A2FM180/61W-VAB010 | R909429631 | A2FM180/61W-VBB010 | |
| R902197848 | A2FM180/61W-VAB010 | R909409372 | A2FM180/61W-VBB010 | |
| R902203480 | A2FM180/61W-VAB010 | R902193527 | A2FM180/61W-VBB010 | |
| R902193429 | A2FM180/61W-VAB010 | R902193862 | A2FM180/61W-VBB010 | |
| R902197975 | A2FM180/61W-VAB010 | R902197890 | A2FM180/61W-VBB010 | |
| R902189292 | A2FM180/61W-VAB010 | R902222252 | A2FM180/61W-VBB010 | |
| R902197646 | A2FM180/61W-VAB010 | R902115902 | A2FM180/61W-VBB010-S | |
| R902201804 | A2FM180/61W-VAB010 | R902096693 | A2FM180/61W-VBB010D | |
| R902197529 | A2FM180/61W-VAB010 | R902249873 | A2FM180/61W-VBB010D | |
| R902231384 | A2FM180/61W-VAB010 | R902161403 | A2FM180/61W-VBB010D | |
| R902220962 | A2FM180/61W-VAB010 | R902119865 | A2FM180/61W-VBB010F | |
| R902226436 | A2FM180/61W-VAB010 | R902119867 | A2FM180/61W-VBB010F-K | |
| R902222159 | A2FM180/61W-VAB010 | R909409373 | A2FM180/61W-VBB020 | |
| R902207070 | A2FM180/61W-VAB010 | R902193382 | A2FM180/61W-VBB020 | |
| R902197516 | A2FM180/61W-VAB010 | R90201768 | A2FM180/61W-VBB020 | |
| R902268564 | A2FM180/61W-VAB010 | R902211579 | A2FM180/61W-VBB020 | |
| R902217971 | A2FM180/61W-VAB010 | R909418902 | A2FM180/61W-VBB020-S | |
| R902260277 | A2FM180/61W-VAB010 | R902035090 | A2FM180/61W-VBB020D | |
| R909605750 | A2FM180/61W-VAB010-S | R902021521 | A2FM180/61W-VBB020D | |
| R902096576 | A2FM180/61W-VAB010-S | R902161408 | A2FM180/61W-VBB020D | |
| R902138493 | A2FM180/61W-VAB010-S | R909446227 | A2FM180/61W-VBB027 | |
| R902035096 | A2FM180/61W-VAB010D | R902102854 | A2FM180/61W-VBB027F | |
| R909611090 | A2FM180/61W-VAB010D | R902102856 | A2FM180/61W-VBB027F-K | |
| R902201614 | A2FM180/61W-VAB010D | R902257878 | A2FM180/61W-VBB027V | |
| R902130806 | A2FM180/61W-VAB010F | R909409258 | A2FM180/61W-VBB030 | |
| R902198189 | A2FM180/61W-VAB010F | R909446478 | A2FM180/61W-VBB030 | |
| R902130808 | A2FM180/61W-VAB010F-K | R909409259 | A2FM180/61W-VBB040 | |
| R902040410 | A2FM180/61W-VAB010J | R909442681 | A2FM180/61W-VBB040 | |
| R902150328 | A2FM180/61W-VAB010J | R902028530 | A2FM180/61W-VBB100 | |
| R902248335 | A2FM180/61W-VAB010J | R902193592 | A2FM180/61W-VBB100 | |
| R902271364 | A2FM180/61W-VAB010V | R902208758 | A2FM180/61W-VBB100 | |
| R902000237 | A2FM180/61W-VAB020 | R90201892 | A2FM180/61W-VBB100H | |
| R909409190 | A2FM180/61W-VAB020 | R902247279 | A2FM180/61W-VBB100H-S | |
| R902217760 | A2FM180/61W-VAB020 | R902220997 | A2FM180/61W-VBB188 | |
| R902197500 | A2FM180/61W-VAB020 | R902115617 | A2FM180/61W-VBB190DJ | |
| R902193398 | A2FM180/61W-VAB020 | R902047119 | A2FM180/61W-VBB190J | |
| R902193564 | A2FM180/61W-VAB020 | R902115619 | A2FM180/61W-VBB191DJ-K | |
| R902193436 | A2FM180/61W-VAB020 | R902211939 | A2FM180/61W-VBB191J | |
| R902198105 | A2FM180/61W-VAB020 | R902115606 | A2FM180/61W-VBB191J-K | |
| R902231010 | A2FM180/61W-VAB020 | R902047121 | A2FM180/61W-VBB192J-K | |
| R902165321 | A2FM180/61W-VAB020 | R902057188 | A2FM180/61W-VSB010-S | |
| R902215184 | A2FM180/61W-VAB020 | R902161392 | A2FM180/61W-VSB010-S | |
| R902068722 | A2FM180/61W-VAB020-S | R902193330 | A2FM180/61W-VSB027-S | |
| R902036589 | A2FM180/61W-VAB020-S | R902101236 | A2FM180/61W-VSB027D-S | |
| R902099209 | A2FM180/61W-VAB020-S | R902096819 | A2FM180/61W-VSB180J-S | |
| R902222196 | A2FM180/61W-VAB020-Y | R902096821 | A2FM180/61W-VSB181J-SK | |
| R902060275 | A2FM180/61W-VAB020D | R902080655 | A2FM180/61W-VSB190J-S | |
| R902101579 | A2FM180/61W-VAB020F | R902080657 | A2FM180/61W-VSB191J-SK | |
| R902101581 | A2FM180/61W-VAB020F-K | R909428128 | A2FM180/61W-VZB010 | |
| R902165201 | A2FM180/61W-VAB020H | R902215035 | A2FM180/61W-VZB010-S | |
| R902223394 | A2FM180/61W-VAB020H | R909603057 | AA2FM180/61W-NBD527 | |
| R902270773 | A2FM180/61W-VAB020V-S | R902222225 | AA2FM180/61W-PSD527 | |
| R902270865 | A2FM180/61W-VAB020V-S | R902045321 | AA2FM180/61W-VBD510 | |
| R909423856 | A2FM180/61W-VAB027 | R902207031 | AA2FM180/61W-VBD510 | |
| R902227775 | A2FM180/61W-VAB027 | R909418843 | AA2FM180/61W-VBD520 | |
| R902197523 | A2FM180/61W-VAB027 | R902197564 | AA2FM180/61W-VBD520 | |
| R902197556 | A2FM180/61W-VAB027 | R902047404 | AA2FM180/61W-VBD520-S | |
| R902193597 | A2FM180/61W-VAB027 | R902200179 | AA2FM180/61W-VBD520-S | |
| R90201592 | A2FM180/61W-VAB027 | R902031736 | AA2FM180/61W-VBD527 | |
| R902160032 | A2FM180/61W-VAB027 | R902193797 | AA2FM180/61W-VBD527 | |
| R902193884 | A2FM180/61W-VAB027 | R902211877 | AA2FM180/61W-VBD527 | |
| R902198463 | A2FM180/61W-VAB027 | R902065509 | AA2FM180/61W-VSD027-S | |
| R902165455 | A2FM180/61W-VAB027 | R902043923 | AA2FM180/61W-VSD100 | |
| R902155755 | A2FM180/61W-VAB027 | R986110246 | AA2FM180/61W-VSD100-S | |
| R902198122 | A2FM180/61W-VAB027 | R902045453 | AA2FM180/61W-VSD100-S | |
| R902160907 | A2FM180/61W-VAB027 | R902028684 | AA2FM180/61W-VSD100-S | |
| R902274594 | A2FM180/61W-VAB027 | R902251900 | AA2FM180/61W-VSD100-S | |
| R992001506 | A2FM180/61W-VAB027 | R902193202 | AA2FM180/61W-VSD100-S | |
| R902102547 | A2FM180/61W-VAB027-S | R902068654 | AA2FM180/61W-VSD180-S | |
| R902004344 | A2FM180/61W-VAB027D | R902198276 | AA2FM180/61W-VSD181-S | |
| R902035082 | A2FM180/61W-VAB027D | R902161448 | AA2FM180/61W-VSD181-S | |
| R902107829 | A2FM180/61W-VAB027D-S | R902068656 | AA2FM180/61W-VSD181-SK | |
| R902138492 | A2FM180/61W-VAB027F-S | R902065516 | AA2FM180/61W-VSD190J-S | |
| R902207450 | A2FM180/61W-VAB027F-S | R902065518 | AA2FM180/61W-VSD191J-SK | |
| R902155924 | A2FM180/61W-VAB027H | R909429250 | AA2FM180/61W-VSD510 | |
| R902245575 | A2FM180/61W-VAB027U | R909409203 | AA2FM180/61W-VSD510 | |
| R902270642 | A2FM180/61W-VAB027V | R902193869 | AA2FM180/61W-VSD510 | |
| R909428407 | A2FM180/61W-VAB030 | R902193316 | AA2FM180/61W-VSD510 | |
| R909409369 | A2FM180/61W-VAB030 | R902198018 | AA2FM180/61W-VSD510 | |
| R909409370 | A2FM180/61W-VAB040-S | R909409205 | AA2FM180/61W-VSD520 | |
| R902115922 | A2FM180/61W-VAB040-S | R902193712 | AA2FM180/61W-VSD520 | |
| R909423050 | A2FM180/61W-VAB100 | R902198019 | AA2FM180/61W-VSD520 | |
| R909605734 | A2FM180/61W-VAB100 | R902245696 | AA2FM180/61W-VSD520 | |
| R902193402 | A2FM180/61W-VAB100 | R902202257 | AA2FM180/61W-VSD520 | |
| R902161303 | A2FM180/61W-VAB100 | R902126687 | AA2FM180/61W-VSD520J | |
| R902161456 | A2FM180/61W-VAB100 | R909427688 | AA2FM180/61W-VSD527 | |
| R902193440 | A2FM180/61W-VAB100-S | R902198210 | AA2FM180/61W-VSD527 | |
| R902124194 | A2FM180/61W-VAB100-S | R902197822 | AA2FM180/61W-VSD527 | |
| R902193529 | A2FM180/61W-VAB100-S | R902193890 | AA2FM180/61W-VSD527 | |
| R902080903 | A2FM180/61W-VAB100D | R902208795 | AA2FM180/61W-VSD527 | |
| R902132035 | A2FM180/61W-VAB100D | R902052329 | AA2FM180/61W-VSD527D |
产品图片


公司简介

常问问题
问题1:你的主要应用是什么?
工程机械
工业车辆
——环境卫生设备
新能源
--工业应用。
Q2.最小起订量是多少
--最小起订量1件。
Q3.我可以在泵上贴上我自己的品牌标识吗?
是的。整单可以印上您的品牌和代码。
Q4.你们的交货时间是多久?
一般情况下,如果货物有库存,则需要 2-3 天;如果没有库存,则需要 7-15 天。
数量。
Q5.接受哪些付款方式
电汇、信用证、西联汇款、贸易保障、维萨卡
如果您还有其他疑问,请随时通过以下方式联系我们:
sales01@hboeth.com
微信/WhatsApp:008618016622318





