Sauer Danfoss 90M100、90M55、90M130系列液压马达
| 方面 | 画框尺寸 | |||||||
| 030 | 042 | 055 | 075 | 100 | 130 | |||
| 位移 | 最大限度 | 立方厘米 3英寸 | 30 1.83 | 42 2.56 | 55 3.35 | 75 4.57 | 100 6.10 | 130 7.93 |
| 最低限度 (MV) | 立方厘米 3英寸 | - - | - - | 19 1.16 | 26 1.59 | - - | - - | |
| 额定速度* | 最大位移 最小位移(MV) | min-1 (rpm) min-1 (rpm) | 4200 - | 4200 - | 3900 4600 | 3600 4250 | 3300 - | 3100 - |
| 最高速度* | 最大位移 最小位移 (MV) | min-1 (rpm) min-1 (rpm) | 4600 - | 4600 - | 4250 5100 | 3950 4700 | 3650 - | 3400 - |
| 最大可达速度* | 最大位移 | min-1 (rpm) | 5000 | 5000 | 4700 | 4300 | 4000 | 3700 |
| 理论扭矩 | 最大位移 | 牛米/巴 磅力·英寸/1000磅/平方英寸 | 0.48 290 | 0.67 410 | 0.88 530 | 1,19 730 | 1.59 970 | 2.07 1260 |
| 最小位移(MV) | 牛米/巴 磅力·英寸/1000磅/平方英寸 | - - | - - | 0.88 530 | 1,19 730 | - - | - - | |
| 最大排量下的最大额定流量 | Q 最大值。 | 升/分钟 加仑/分钟 | 138 36 | 193 51 | 234 62 | 296 78 | 365 96 | 442 117 |
| 最大角功率(最大排量) | p 角最大值。 | 千瓦 惠普 | 110 149 | 155 208 | 187 251 | 237 318 | 292 392 | 354 475 |
| 质量转动惯量 内部旋转部件 | J | kg m2 磅·英尺² | 0.0023 0.0546 | 0.0039 0.0926 | 0.0060 0.1424 | 0.0096 0.2280 | 0.0150 0.3560 | 0.023 0.5460 |
| 重量 固定电机(MF) | SAE法兰 | 公斤 磅 | 11 24 | 15 34 | 22 49 | 26 57 | 34 74 | 45 99 |
| 墨盒 | 公斤 磅 | - - | 21 46 | 26 57 | 33 72 | - - | - - | |
| 重量 可变电机(MV) | SAE法兰 | 公斤 磅 | - - | - - | 39 86 | 44 98 | - - | - - |
| 墨盒 | 公斤 磅 | - - | - - | 40 88 | 46 101 | - - | - - | |
| 90-M-042-NC-0-N-8-N-0-C3-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M042NC0N8N0C3W00NNN0000E6 |
| 90-M-042-NC-0-N-8-N-0-C3-N-00-NNN-00-00-00 | 90M042NC0N8N0C3N00NNN000000 |
| 90-M-042-NC-0-N-8-N-0-C2-N-00-NNN-00-00-00 | 90M042NC0N8N0C2N00NNN000000 |
| 90-M-042-NC-0-N-8-N-0-C3-W-00-NNN-00-00-F3 | 90M042NC0N8N0C3W00NNN0000F3 |
| 90-M-042-NC-0-N-8-N-0-C3-W-00-EFA-00-00-F3 | 90M042NC0N8N0C3W00EFA0000F3 |
| 90-M-042-NC-0-N-8-N-0-K4-W-00-EFA-00-00-F0 | 90M042NC0N8N0K4W00EFA0000F0 |
| 90-M-042-NC-0-N-8-N-0-C3-W-00-NNN-00-00-E4 | 90M042NC0N8N0C3W00NNN0000E4 |
| 90-M-042-NC-0-N-8-N-0-C2-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M042NC0N8N0C2W00NNN0000E6 |
| 90-M-042-NC-0-N-8-N-0-K4-W-00-NNN-00-00-F3 | 90M042NC0N8N0K4W00NNN0000F3 |











