力士乐齿轮泵 AZPW-21-008 HBOETH BOLE 液压高品质齿轮泵
产品详情
力士乐 AZPW 轴流柱塞可变双泵齿轮泵
HBOETH BOLE HYDRAULIC AZPW-21-008 REXROTH 液压齿轮泵
| 模型 | AZPW-21-004* | AZPW-21-005* | AZPW-21-008* | AZPW-21-011* | AZPW-21-014* | AZPW-21-016* | AZPW-21-019* | AZPW-21-022* | ||
| 位移 | 立方厘米/转 | 4 | 5.5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22.5 | |
| 入口压力 | 酒吧 | 最小值 0.7,最大值 3(绝对值) | ||||||||
| 最大连续压力 p1 酒吧 | 酒吧 | 250/210 | 210 | 180 | ||||||
| 最大间歇压力 p2 酒吧 | 酒吧 | 280/250 | 230 | 210 | ||||||
| 最低转速 | 分钟-1 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 在酒吧 | 100...180 巴 | 分钟-1 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 180...p2 巴 | 分钟-1 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 最大转速 | p1 杆 | 分钟-1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 最大转速 | 在 p2 巴 | 分钟-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
技术数据
传统模型
| R002P40049 | AZPW21004RQRXXMBS0593, |
| R002P40050 | AZPW21005RQRXXMBS0593, |
| R002P40051 | AZPW21008RQRXXMBS0593, |
| R002P40052 | AZPW21011RQRXXMBS0593, |
| R002P40053 | AZPW21014RQRXXMBS0593, |
| R002P40054 | AZPW21016RQRXXMBS0593, |
| R002P40055 | AZPW21019RQRXXMBS0593, |
| R002P40056 | AZPW21022RQRXXMBS0593, |
| R002P40057 | AZPW21004RCRXXMBS0593, |
| R002P40058 | AZPW21005RCRXXMBS0593, |
| R002P40059 | AZPW21008RCRXXMBS0593, |
| R002P40060 | AZPW21011RCRXXMBS0593, |
| R002P40061 | AZPW21014RCRXXMBS0593, |
| R002P40062 | AZPW21016RCRXXMBS0593, |
| R002P40063 | AZPW21019RCRXXMBS0593, |
| R002P40064 | AZPW21022RCRXXMBS0593, |
| R002P40065 | AZPW21004RRRXXMBS0593, |
| R002P40066 | AZPW21005RRRXXMBS0593, |
| R002P40067 | AZPW21008RRRXXMBS0593, |
| R002P40068 | AZPW21011RRRXXMBS0593, |
| R002P40069 | AZPW21014RRRXXMBS0593, |
| R002P40070 | AZPW21016RRRXXMBS0593, |
| R002P40071 | AZPW21019RRRXXMBS0593, |
| R002P40072 | AZPW21022RRRXXMBS0593, |
| R002P40073 | AZPW21004RQBXXMBS0593, |
| R002P40074 | AZPW21005RQBXXMBS0593, |
| R002P40075 | AZPW21008RQBXXMBS0593, |
| R002P40076 | AZPW21011RQBXXMBS0593, |
| R002P40077 | AZPW21014RQBXXMBS0593, |
| R002P40078 | AZPW21016RQBXXMBS0593, |
| R002P40079 | AZPW21019RQBXXMBS0593, |
| R002P40080 | AZPW21022RQBXXMBS0593, |
| R002P40081 | AZPW21004RCBXXMBS0593, |
| R002P40082 | AZPW21005RCBXXMBS0593, |
| R002P40083 | AZPW21008RCBXXMBS0593, |
| R002P40084 | AZPW21011RCBXXMBS0593, |
| R002P40085 | AZPW21014RCBXXMBS0593, |
| R002P40086 | AZPW21016RCBXXMBS0593, |
| R002P40087 | AZPW21019RCBXXMBS0593, |
| R002P40088 | AZPW21022RCBXXMBS0593, |
| R002P40089 | AZPW21004RRBXXMBS0593, |
| R002P40090 | AZPW21005RRBXXMBS0593, |
| R002P40091 | AZPW21008RRBXXMBS0593, |
| R002P40092 | AZPW21011RRBXXMBS0593, |
| R002P40093 | AZPW21014RRBXXMBS0593, |
| R002P40094 | AZPW21016RRBXXMBS0593, |
| R002P40095 | AZPW21019RRBXXMBS0593, |
| R002P40096 | AZPW21022RRBXXMBS0593, |
| R002P50049 | AZPW21004RQRXXPBS0593, |
| R002P50050 | AZPW21005RQRXXPBS0593, |
| R002P50051 | AZPW21008RQRXXPBS0593, |
| R002P50052 | AZPW21011RQRXXPBS0593, |
| R002P50053 | AZPW21014RQRXXPBS0593, |
| R002P50054 | AZPW21016RQRXXPBS0593, |
| R002P50055 | AZPW21019RQRXXPBS0593, |
| R002P50056 | AZPW21022RQRXXPBS0593, |
| R002P50057 | AZPW21004RCRXXPBS0593, |
| R002P50058 | AZPW21005RCRXXPBS0593, |
| R002P50059 | AZPW21008RCRXXPBS0593, |
| R002P50060 | AZPW21011RCRXXPBS0593, |
| R002P50061 | AZPW21014RCRXXPBS0593, |
| R002P50062 | AZPW21016RCRXXPBS0593, |
| R002P50063 | AZPW21019RCRXXPBS0593, |
| R002P50064 | AZPW21022RCRXXPBS0593, |
| R002P50065 | AZPW21004RRRXXPBS0593, |
| R002P50066 | AZPW21005RRRXXPBS0593, |
| R002P50067 | AZPW21008RRRXXPBS0593, |
| R002P50068 | AZPW21011RRRXXPBS0593, |
| R002P50069 | AZPW21014RRRXXPBS0593, |
| R002P50070 | AZPW21016RRRXXPBS0593, |
| R002P50071 | AZPW21019RRRXXPBS0593, |
| R002P50072 | AZPW21022RRRXXPBS0593, |
| R002P50073 | AZPW21004RQBXXPBS0593, |
| R002P50074 | AZPW21005RQBXXPBS0593, |
| R002P50075 | AZPW21008RQBXXPBS0593, |
| R002P50076 | AZPW21011RQBXXPBS0593, |
| R002P50077 | AZPW21014RQBXXPBS0593, |
| R002P50078 | AZPW21016RQBXXPBS0593, |
| R002P50079 | AZPW21019RQBXXPBS0593, |
| R002P50080 | AZPW21022RQBXXPBS0593, |
| R002P50081 | AZPW21004RCBXXPBS0593, |
| R002P50082 | AZPW21005RCBXXPBS0593, |
| R002P50083 | AZPW21008RCBXXPBS0593, |
| R002P50084 | AZPW21011RCBXXPBS0593, |
| R002P50085 | AZPW21014RCBXXPBS0593, |
| R002P50086 | AZPW21016RCBXXPBS0593, |
| R002P50087 | AZPW21019RCBXXPBS0593, |
| R002P50088 | AZPW21022RCBXXPBS0593, |
| R002P50089 | AZPW21004RRBXXPBS0593, |
| R002P50090 | AZPW21005RRBXXPBS0593, |
| R002P50091 | AZPW21008RRBXXPBS0593, |
| R002P50092 | AZPW21011RRBXXPBS0593, |
| R002P50093 | AZPW21014RRBXXPBS0593, |
| R002P50094 | AZPW21016RRBXXPBS0593, |
| R002P50095 | AZPW21019RRBXXPBS0593, |
| R002P50096 | AZPW21022RRBXXPBS0593, |
产品图片


公司简介

常问问题
问:我们的主要应用是什么?
1.液压泵
2.液压阀
3.液压马达
4.液压缸
5.液压部件
问:付款方式是什么?
答:大宗订单:预付30%定金,余款发货前付清;小宗订单/样品订单:全额预付
问:你们支持定制产品吗?
答:是的,它支持自定义品牌、代码和颜色。
问:我们的主要出口市场是什么?
A:欧洲(41.7%):意大利、德国、英国、法国、荷兰、希腊、西班牙、芬兰、捷克、俄罗斯、波兰;亚洲(40.5%):中国、韩国、新加坡、印度、土耳其、伊朗、越南、沙特阿拉伯、叙利亚、以色列、黎巴嫩;美国(7%)
问:保修期是多久?
A:1年保修
问:付款方式是什么?
答:通常情况下,预付30%的货款,余款需在发货前7天内付清。但对于小额订单,我们要求预付全款。
如果您还有其他疑问,请随时通过以下方式联系我们:
sales01@hboeth.com
微信/WhatsApp:008618016622318


