派克丹尼森 P14 系列金杯泵
帕克 P6/P7系列 轴向柱塞泵
HBOETH BOLE 液压 P14 包装工 轴向柱塞泵
| 系列条款 | P6 | P7 | P8 | P11 | P14 | P24 | P30 | |
| 压力持续 | 磅/平方英寸 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 酒吧 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 磅/平方英寸 | 6000 | 6000 | 5000 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | |
| 酒吧 | 420 | 420 | 350 | 420 | 420 | 370 | 370 | |
| 泵速(泵)最大值(满行程) | 转速 | 3000 | 3000 | 2700 | 2400 | 2400 | 2100 | 1800 |
| 转速 | 3000 | 3000 | 2700 | 2400 | 2400 | 2100 | 1700 | |
| 转速 | 3600 | 3600 | 3000 | 2800 | 2800 | 2100 | 1800 | |
| 扭矩(电机)效率 - 近似堵转 | % | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 跑步 | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 流量(泵)理论最大排量@ 1500 rpm | 加仑/分钟 | 39 | 47 | 52 | 71 | 91 | 160 | 199 |
| 升/分钟 | 148 | 178 | 197 | 269 | 344 | 606 | 753 | |
| 加仑/分钟 | 47 | 57 | 62 | 86 | 109 | 192 | 238 | |
| 间隔 | 178 | 216 | 235 | 326 | 413 | 727 | 901 | |
| P14F2R1C | P14P2R1C5C2B | P14P3R1C2A2A | P14S3R1C9A2B000A0 |
| P14F3L1C | P14P2R1C5C4B | P14P3R1C2A2B | P14S3R1C9A4B000B0 |
| P14F3R1C | P14P2R1C7D6B00 | P14P3R1C2H2B | P14S7R1C8A2B000A0 |
| P14L2R1C4A2A00XB0 | P14P2R1C7D6B00X | P14P3R1C2H4B | P14S7R1C9A2A000B0 |
| P14L2R1C9A2B00XC0 | P14P2R1C7D6B01 | P14P3R1C2N2A06 | P14S7R1C9A2A00XB0 |
| P14L2R1C9A2B00XE0 | P14P2R1C7D8A | P14P3R1C2N4A05 | P14S7R1C9A2B000A0 |
| P14L3L1C8A2A00XE0 | P14P2R1C7D8A01 | P14P3R1C2N4A06 | P14S7R1C9A2B000B0 |
| P14L3R1C4A2A00XA0 | P14P2R1C7D8B | P14P3R1C402A | P14S7R1C9A4A000A0 |
| P14L3R1C4A2A00XB0 | P14P2R1C7F6B01 | P14P3R1C402B | P14S7R1C9A4B00 |
| P14L3R1C4A2A00XC0 | P14P2R1C7F8A01 | P14P3R1C4A2A | P14S8L1C8A2A000B0 |
| P14L3R1C4A2A00XD0 | P14P2R1C7J6B00 | P14P3R1C4A2B | P14S8R1C9A2B00XA0 |
| P14L3R1C4A2A00XE0 | P14P2R1C7J8B00 | P14P3R1C4A4A | P14V2L1C102A |
| P14L3R1C8A2A00XC0 | P14P2R1C8A2A00 | P14P3R1C4A4B | P14V2L1C102B |
| P14L3R1C9A2A00XC0 | P14P2R1C8A2A03 | P14P3R1C4B2A | P14V2L1C4A2B |
| P14L3R1C9A4A00XC0 | P14P2R1C8A2B00 | P14P3R1C4B2B | P14V2L1C5A2A |
| P14L3R1C9A4A00XE0 | P14P2R1C8A2B02 | P14P3R1C4C2A | P14V2L1C5A2B |
| P14M2R1C00XC0 | P14P2R1C8A2B03 | P14P3R1C4C2B | P14V2L1C8A2B00 |
| P14P2L1C102A | P14P2R1C8A4A00 | P14P3R1C5A2A | P14V2L1C9A2A00 |
| P14P2L1C102B | P14P2R1C8A4A00X | P14P3R1C5A2B | P14V2L4C4A2A |
| P14P2L1C2A2B | P14P2R1C8A4A03 | P14P3R1C5A2B00X | P14V2R1C102A |
| P14P2L1C2H2B | P14P2R1C8A4B00 | P14P3R1C5A4A | P14V2R1C102B |
| P14P2L1C2N2B00 | P14P2R1C8A4B03 | P14P3R1C5C2A | P14V2R1C104A |
| P14P2L1C402A | P14P2R1C8C4A00 | P14P3R1C5C2B | P14V2R1C104B |
| P14P2L1C402B | P14P2R1C9A2A00 | P14P3R1C7D6A | P14V2R1C4A2A |
| P14P2L1C4A2A | P14P2R1C9A2A01 | P14P3R1C7D6B00X | P14V2R1C4A2B |
| P14P2L1C4A2B | P14P2R1C9A2B00 | P14P3R1C8A2A00 | P14V2R1C4A4A |
| P14P2L1C4A4A | P14P2R1C9A2B01 | P14P3R1C8A2A02 | P14V2R1C5A2A |
| P14P2L1C4B2A | P14P2R1C9A4A00 | P14P3R1C8A2B00 | P14V2R1C5A2B |
| P14P2L1C4B2B | P14P2R1C9A4B00 | P14P3R1C8A2B03 | P14V2R1C5A4A01 |
| P14P2L1C4C2A | P14P2R4C102A00 | P14P3R1C8A2B04 | P14V2R1C5A4B |
| P14P2L1C4C2B | P14P2R5C2A2B | P14P3R1C8A4A00 | P14V2R1C8A2A00 |
| P14P2L1C5A2A | P14P2R5C4A2A00 | P14P3R1C8A4B00 | P14V2R1C8A4A00 |
| P14P2L1C5A2B | P14P2R5C4A2A00000NP | P14P3R1C8C2B00 | P14V2R1C9A2A00 |
| P14P2L1C5C2B | P14P2R5C7F6B01 | P14P3R1C9A2A00 | P14V2R1C9A4A01 |
| P14P2L1C5C4B | P14P2R5C9A2B00 | P14P3R1C9A2A01 | P14V2R1C9A4B00 |
| P14P2L1C8A2A00 | P14P2R5C9A4A00 | P14P3R1C9A2B00 | P14V2R1C9A8A00 |
| P14P2L1C8A2B00 | P14P3L1C102A | P14P3R1C9A2B01X00 | P14V2R4C102A |
| P14P2L1C8A4A00 | P14P3L1C102B | P14P3R1C9A4A00 | P14V2R4C102B |
| P14P2L1C9A2A00 | P14P3L1C2A2A | P14P3R1C9A4B00 | P14V2R4C104A |
| P14P2L1C9A2A01 | P14P3L1C2H2A | P14P3R1C9C2A01 | P14V2R5C102B |
| P14P2L1C9A2B00 | P14P3L1C2H2B00 | P14P3R1C9C4B00 | P14V2R5C5A2B00 |
| P14P2L1C9A4A00 | P14P3L1C402A | P14P3R5C2A2A | P14V3L1C102A |
| P14P2L1C9A4B00 | P14P3L1C402B | P14P3R5C4A2A | P14V3L1C102B |
| P14P2L1C9C4B00 | P14P3L1C404B | P14P3R5C5C2A | P14V3L1C5A2A |
| P14P2L5C5A2A | P14P3L1C4A2A | P14P3R5C5C2B | P14V3L1C5A2B |
| P14P2L5C9A4B00 | P14P3L1C4A2B | P14P3R5C9A2A01 | P14V3L1C5A4A |
| P14P2R1C102A | P14P3L1C4A4A | P14R2L1C4A2A00XB0 | P14V3L1C8A2A00 |
| P14P2R1C102B | P14P3L1C4A4B | P14R2L1C8A2B00XD0 | P14V3R1C102A |
| P14P2R1C2A2A | P14P3L1C4B2A | P14R2R1C5A2B00XC0 | P14V3R1C102B |
| P14P2R1C2A2B | P14P3L1C4B2B | P14R2R1C5A2B00XE0 | P14V3R1C4A2B |
| P14P2R1C2A4A00 | P14P3L1C4C2A | P14R2R1C7D6A00XC0 | P14V3R1C5A2A |
| P14P2R1C2H2A | P14P3L1C4C2B | P14R2R1C9A2B00XC0 | P14V3R1C5A4A |
| P14P2R1C2H2B | P14P3L1C4C4A | P14R2R1C9A4B00XC0 | P14V3R1C8A2A00 |
| P14P2R1C2H4A | P14P3L1C5A2A | P14R3L1C4A2A00XB0 | P14V3R1C8A4A00 |
| P14P2R1C2H4B | P14P3L1C5A2B | P14R3L1C9A2A00XC0 | P14X2L1C2H4A000B0 |
| P14P2R1C2M2A03 | P14P3L1C5A2B00X | P14R3L1C9C2A00XC0 | P14X2L1C9A4A000B0 |
| P14P2R1C2M2A05 | P14P3L1C5A4A | P14R3R1C2N2A00XC0 | P14X2R1C4A2A000B0 |
| P14P2R1C2M2B05 | P14P3L1C5A4B | P14R3R1C2N2A00XE0 | P14X2R1C5A2A000B0 |
| P14P2R1C2N2A03 | P14P3L1C5C2A | P14R3R1C4A2B00XE0 | P14X2R1C5A4A000A0 |
| P14P2R1C2N2A05 | P14P3L1C5C2B | P14R3R1C8A2A00XB0 | P14X2R1C5A4A010B0 |
| P14P2R1C2N4A01 | P14P3L1C5C4A | P14R3R1C8A2A00XC0 | P14X2R1C7F6B010A0 |
| P14P2R1C2N4A05 | P14P3L1C5C4B | P14R3R1C9A2A00XC0 | P14X2R1C8A2A040B0 |
| P14P2R1C2N4A06 | P14P3L1C7F8B00 | P14R8R1C8A2A00XE0 | P14X2R1C8A2B000B0 |
| P14P2R1C402A | P14P3L1C8A2A00 | P14S2L1C2M2A020A0 | P14X2R1C8C4A000B0 |
| P14P2R1C402B | P14P3L1C8A2A02 | P14S2R1C2A2A000B0 | P14X2R1C9A2A000B0 |
| P14P2R1C404A | P14P3L1C8A2B00 | P14S2R1C2N2A000B0 | P14X2R1C9A2B000B0 |
| P14P2R1C4A2A | P14P3L1C8A2B03 | P14S2R1C5A4B000M | P14X2R1C9A4A000A0 |
| P14P2R1C4A2A00000NP | P14P3L1C8A2B04 | P14S2R1C8A2A000A0 | P14X2R1C9A4A000B0 |
| P14P2R1C4A2B | P14P3L1C8A4A00 | P14S2R1C8A2A000B0 | P14X2R1C9A4A010B0 |
| P14P2R1C4A4A00 | P14P3L1C8A4A01 | P14S2R1C8A2B000B0 | P14X3L1C4A2A000B0 |
| P14P2R1C4A4B | P14P3L1C8A4A03 | P14S2R1C8A4B00 | P14X3L1C5A2A010B0 |
| P14P2R1C4B2A | P14P3L1C8A4B00 | P14S2R1C8A4B000B0 | P14X3L1C5A2B010A0 |
| P14P2R1C4B2B | P14P3L1C8C2B00 | P14S2R1C8C2B000A0 | P14X3L1C5A2B010B0 |
| P14P2R1C4B4A | P14P3L1C8C4A00 | P14S2R1C9A2A000B0 | P14X3L1C8A2A000B0 |
| P14P2R1C4B4A00000NP | P14P3L1C9A2A00 | P14S2R1C9A4A000B0 | P14X3L1C8A2A00XB0 |
| P14P2R1C4C2A | P14P3L1C9A2A01 | P14S2R1C9A4B000B0 | P14X3L1C8A4A000B0 |
| P14P2R1C4C2B | P14P3L1C9A2B00 | P14S3L1C8A2B000A0 | P14X3L1C9A2B000B0 |
| P14P2R1C5A2A | P14P3L1C9A2B01 | P14S3L1C8A2B01 | P14X3L1C9A2B010B0 |
| P14P2R1C5A2A01 | P14P3L1C9A4A00 | P14S3L1C8A2B02XB0 | P14X3R1C2A2B000A0 |
| P14P2R1C5A2B | P14P3L5C4A4A | P14S3L1C8A4A000B0 | P14X3R1C5A2A000A0 |
| P14P2R1C5A2B01 | P14P3L5C8A4A03 | P14S3L1C9A2B000A0 | P14X3R1C7F6A010B0 |
| P14P2R1C5A4A | P14P3L5C9A2A00 | P14S3R1C5A2B000B0 | P14X3R1C8A2B000B0 |
| P14P2R1C5A4B | P14P3R1C102A | P14S3R1C5C2B00 | P14X3R1C8A2B010B0 |
| P14P2R1C5C2A | P14P3R1C102B | P14S3R1C8A2A000B0 | P14X3R1C8A4A000B0 |



问题1:你的主要应用是什么?
工程机械
工业车辆
——环境卫生设备
新能源
--工业应用。
Q2.最小起订量是多少
--最小起订量1件。
Q3.我可以在泵上贴上我自己的品牌标识吗?
是的。整单可以印上您的品牌和代码。
Q4.你们的交货时间是多久?
一般情况下,如果货物有库存,则需要 2-3 天;如果没有库存,则需要 7-15 天。
数量。
Q5.接受哪些付款方式
电汇、信用证、西联汇款、贸易保障、维萨卡
如果您还有其他疑问,请随时通过以下方式联系我们:
sales01@hboeth.com
微信/WhatsApp:008618016622318




