Parker Denison M5B 系列 054-45642-0 M5BS 028 3L00 B1M3 A21 叶片电机
派克丹尼森 M5B 串联式液压叶片马达
HBOETH BOLE 054-45642-0 M5BS 028 3L00 B1M3 A21 派克丹森双液压叶片马达
| 电机型号 | 系列 | 最高速度 | 最大压力 | ||
| 使用 HF-0、HF-2 流体 | |||||
| 国际 | 续 | 间歇(6秒/分钟) | 续 | ||
| 转速 | 转速 | 酒吧 | 酒吧 | ||
| M5A | 006 | 6000 | 5000 | 3002 | 280 |
| 010 | |||||
| 012 | 4500 | 3800 | |||
| 016 | |||||
| 018 | 4000 | 3300 | |||
| 023 | 3000 | 2500 | |||
| 025 | |||||
| M5AF | 006 | 6000 | 5000 | 300 | 300 |
| 010 | |||||
| 012 | 4500 | 3800 | |||
| 016 | |||||
| 018 | 4000 | 3300 | |||
| 023 | 3000 | 2500 | 280 | 280 | |
| 025 | |||||
| M5B | 012 | 6000 | 4000 | 320 | 290 |
| 018 | |||||
| 023 | 4000 | 3000 | |||
| 028 | |||||
| 036 | |||||
| 045 | 3000 | 2500 | 280 | 260 | |

054-45167-0 M5B 012 1N00 B1M3
054-34330-0 M5B 018 2N00 B1M3
024-94676-0 M5B 024 3N01 B1M4 M294676
054-45669-0 M5B 028 2L00 B1M3
014-71109-0 M5B 036 2L02 B1M3 A16 M71109
054-34167-002 M5B 036 4N00 B1M3
054-35141-0 M5B 045 2N00 B1M3
024-94679-002 M5B 045 2N02 B1M3 M294679
054-34436-000 M5BS 012 1N00 B102
024-94706-002 M5BS 012 1N00 B1M3
054-36318-0 M5BS 012 4N00 B1M3
024-94708-001 M5BS 018 1N00 B102
024-94709-002 M5BS 018 3N00 B102
054-34655-003 M5BS 018 3N00 B1M3
054-45642-0 M5BS 028 3L00 B1M3 A21
024-94712-0 M5BS 028 3N00 B102
024-94713-002 M5BS 036 1N00 B1M3
024-94716-5 M5BS 045 1N00 B5M3
054-36126-000 M5BS 045 3N00 B103
024-94720-5 M5BS 045 4N00 B5M3
054-35368-0 M5BS P28 3R02 B1M3 M535368
054-35368-002 M5BS P28 3R02 B1M3 M535368
054-46119-0 M5BF 006 VN00 B1M2 NOP
054-38437-0 M5BF 00Y 1N00 B1M3
024-94682-0 M5BF 012 2N00 B102
054-46099-0 M5BF 012 WN00 B1M3 ATX
024-94685-0 M5BF 018 1N00 B102
054-45411-0 M5BF 018 2N00 B1M3
054-35635-0 M5BF 018 WL00 B1M3
054-35340-002 M5BF 018 WN00 B1M3 ATX
054-36696-504 M5BF 018 WR00 B5M3
054-45689-0 M5BF 023 2N00 B103
054-38523-0 M5BF 023 WR00 B1M3
054-35316-5 M5BF 028 1L00 B502
054-34378-004 M5BF 028 2R00 B102
054-39564-0 M5BF 036 1L00 B102
024-94697-001 M5BF 036 1R00 B102
054-34691-002 M5BF 036 2L00 B1M3
024-94692-002 M5BF 036 WL00 B1M3
024-94693-002 M5BF 036 WN00 B1M3
054-36097-0 M5BF 036 WR00 B1M3
054-34853-001 M5BF 045 1L00 B102
024-94702-502 M5BF 045 1N00 B5M3
024-94872-0 M5BF 045 1N04 B1M3 M294872
024-94704-0 M5BF 045 1R00 B102
054-46054-0 M5BF 045 1R00 B1M3 A20 NOP
054-36967-0 M5BF 045 1R04 B1B3 26 M536967
024-94705-0 M5BF 045 2N00 B102
054-45759-0 M5BF 045 WL00 B1M3
054-39174-0 M5BF 045 WR00 B1M3 A
054-35319-0 M5BF1 018 1R00 B1MX
054-35320-0 M5BF1 028 1R00 B1MX
054-35321-0 M5BF1 036 1R00 B1MX
054-35975-0 M5BF1 036 2R00 B1MX
054-35322-0 M5BF1 045 2R00 B1MX



问题1:你的主要应用是什么?
工程机械
工业车辆
——环境卫生设备
新能源
--工业应用。
Q2.最小起订量是多少
--最小起订量1件。
Q3.我可以在泵上贴上我自己的品牌标识吗?
是的。整单可以印上您的品牌和代码。
Q4.你们的交货时间是多久?
一般情况下,如果货物有库存,则需要 2-3 天;如果没有库存,则需要 7-15 天。
数量。
Q5.接受哪些付款方式
电汇、信用证、西联汇款、贸易保障、维萨卡
如果您还有其他疑问,请随时通过以下方式联系我们:
sales01@hboeth.com
微信/WhatsApp:008618016622318






