派克丹尼森 M4SD 系列 M4SD-113-1N00-B502 系列叶片电机
派克丹尼森 M4SD 串联式液压叶片马达
HBOETH BOLE M4SD-113 派克丹森液压叶片马达
| 模型 | 体积位移 | 输入流量 n = 2000rpm | 扭矩T | 转速为 2000 转/分时的功率输出 | |
| 理论 | 在 175 巴 p | 在 175 巴 p | 在 175 巴 p | ||
| 立方厘米/转 | 每分钟 | 1/分钟 | 牛米 | 千瓦 | |
| M4SD062 | 65.1 | 130.0 | 154.0 | 165.0 | 34.6 |
| M4SD 074 | 76.8 | 154.0 | 178.0 | 200.0 | 41.9 |
| M4SD088 | 91.0 | 182.0 | 206.0 | 236.0 | 49.4 |
| M4SD 102 | 105.5 | 211.0 | 241.0 | 264.0 | 55.3 |
| M4SD 113 | 116.7 | 233.0 | 257.0 | 300.0 | 62.8 |
| M4SD128 | 132.4 | 265.0 | 289.0 | 340.0 | 71.2 |
| M4SD 138 | 144.4 | 289.0 | 313.0 | 372.0 | 77.9 |
| 系列 | 尺寸 | 位移 | 理论位移 | 扭矩T | 100 转/分钟时的功率 | 扭矩 T 功率 P | |
| 转速 n=2000 RPM,压力 p=2500 PSI | |||||||
| 入/反转。 | 磅/磅 | 马力/100PSI | 磅 | 惠普 | |||
| M3 | B1 | 009 | .56 | 0.08 | 0.014 | 174.3 | 5.8 |
| 012 | 0.75 | 0.11 | 0.018 | 236.3 | 7.8 | ||
| 018 | 1.13 | 0.19 | 0.030 | 412.4 | 13.4 | ||
| 027 | 1.70 | 0.30 | 0.046 | 680.5 | 21.8 | ||
| 036 | 2.26 | 0.38 | 0.060 | 902.6 | 28.3 | ||
| M4 | C | 024 | 1.49 | 0.24 | 0.037 | 535.4 | 17.0 |
| 027 | 1.72 | 0.28 | 0.043 | 619.5 | 19.7 | ||
| 031 | 2.11 | 0.33 | 0.054 | 768.0 | 24.1 | ||
| 043 | 2.84 | 0.45 | 0.072 | 1062.0 | 33.6 | ||
| 055 | 3.59 | 0.57 | 0.091 | 1318.6 | 41.8 | ||
| 067 | 4.34 | 0.69 | 0.111 | 15045 | 47.7 | ||
| 075 | 4.89 | 0.78 | 0.120 | 1752.2 | 55.6 | ||
| D D1 SD SD1 | 062 | 3.97 | 0.63 | 0.102 | 1460.0 | 46.4 | |
| 074 | 4.69 | 0.75 | 0.120 | 1770.0 | 56.2 | ||
| 088 | 5.56 | 0.88 | 0.139 | 2088.5 | 66.2 | ||
| 102 | 6.44 | 0.96 | 0.166 | 2336.3 | 74.1 | ||
| 113 | 7.12 | 1.13 | 0.185 | 2655.0 | 84.2 | ||
| 128 | 8.08 | 1.28 | 0.203 | 3009.0 | 95.5 | ||
| 138 | 8.81 | 1.40 | 0.222 | 3292.0 | 104.5 | ||
| E E1 | 153 | 9.67 | 1.54 | 0.240 | 3522.0 | 111.8 | |
| 185 | 11.69 | 1.86 | 0.296 | 4283.2 | 136.0 | ||
| 214 | 13.55 | 2.16 | 0.342 | 5017.7 | 159.3 | ||
| DC DCI SDC SDCI | 参见 M4C/C1/SC/SC1 和 M4D/D1/SD/SD1 | ||||||
| 024-31238-500 | M4SD-062-1N00-B502 |
| 054-34261-500 | M4SD-062-1N00-B504 |
| 024-68829-500 | M4SD-062-1N00-B5M4 |
| 054-47250-500 | M4SD-062-3N00-B501 |
| 024-33823-500 | M4SD-062-3N00-B502 |
| 024-64029-500 | M4SD-074-1N00-B502 |
| 024-49536-500 | M4SD-074-1N00-B504 |
| 024-68099-500 | M4SD-074-1N00-B5M4 |
| 024-91017-500 | M4SD-074-3N00-B501 |
| 024-90256-500 | M4SD-074-3N00-B502 |
| 024-33884-500 | M4SD-074-3N00-B504 |
| 024-69990-500 | M4SD-074-3N00-B5M4 |
| 024-91555-500 | M4SD-074-TN00-B504 |
| 024-26131-500 | M4SD-088-1N00-B501 |
| 024-26474-500 | M4SD-088-1N00-B502 |
| 024-50182-500 | M4SD-088-1N00-B504 |
| 024-64476-500 | M4SD-088-1N00-B5M4 |
| 024-33166-500 | M4SD-088-3N00-B501 |
| 024-26693-500 | M4SD-088-3N00-B502 |
| 024-40500-500 | M4SD-088-3N00-B504 |
| 024-69991-500 | M4SD-088-3N00-B5M4 |
| 024-91923-500 | M4SD-088-SN00-B501 |
| 054-36914-500 | M4SD-088-SN00-B502 |
| 024-49809-500 | M4SD-102-1N00-B501 |
| 014-97771-500 | M4SD-102-1N00-B502 |
| 024-64752-500 | M4SD-102-1N00-B504 |
| 024-77330-500 | M4SD-102-1N00-B504 |
| 024-68138-500 | M4SD-102-1N00-B5M4 |
| 054-34686-500 | M4SD-102-1N00-B5X2 |
| 024-26459-500 | M4SD-102-3N00-B502 |
| 024-26922-500 | M4SD-113-1N00-B502 |
| 024-51781-500 | M4SD-113-1N00-B504 |
| 024-77331-500 | M4SD-113-1N00-B504 |
| 024-64477-500 | M4SD-113-1N00-B5M4 |
| 054-34687-500 | M4SD-113-1N00-B5X2 |
| 024-03227-500 | M4SD-113-3N00-B502 |
| 024-40501-500 | M4SD-113-3N00-B504 |
| 024-03225-500 | M4SD-128-1N00-B501 |
| 024-03228-500 | M4SD-128-1N00-B502 |
| 024-31930-500 | M4SD-128-1N00-B504 |
| 024-77332-500 | M4SD-128-1N00-B504 |
| 024-68828-500 | M4SD-128-1N00-B5M4 |
| 054-34688-500 | M4SD-128-1N00-B5X2 |
| 024-03226-500 | M4SD-128-3N00-B501 |
| 024-03229-500 | M4SD-128-3N00-B502 |
| 024-77949-500 | M4SD-128-3N00-B504 |
| 024-26301-500 | M4SD-138-1N00-B501 |
| 024-26692-500 | M4SD-138-1N00-B502 |
| 024-33110-500 | M4SD-138-1N00-B504 |
| 024-77333-500 | M4SD-138-1N00-B504 |
| 024-68827-500 | M4SD-138-1N00-B5M4 |
| 054-34689-500 | M4SD-138-1N00-B5X2 |
| 024-26800-500 | M4SD-138-3N00-B502 |
| 024-44094-500 | M4SD-138-3N00-B504 |
| 024-68835-500 | M4SD1-062-3N00-B501 |
| 024-91291-500 | M4SD1-062-3N00-B502 |
| 024-44898-500 | M4SD1-074-1N00-B502 |
| 024-73433-500 | M4SD1-074-3N00-B502 |
| 024-77131-500 | M4SD1-088-1N00-B502 |
| 054-37418-500 | M4SD1-088-3N00-B501 |
| 024-26388-500 | M4SD1-088-3N00-B502 |
| 054-46579-500 | M4SD1-102-1N00-B501 |
| 024-44899-500 | M4SD1-102-1N00-B502 |
| 054-36975-500 | M4SD1-102-1N00-B5M4 |
| 024-94068-500 | M4SD1-102-3N00-B502 |
| 054-35957-500 | M4SD1-102-UN00-B502 |
| 024-73713-500 | M4SD1-113-3N00-B502 |
| 054-37107-500 | M4SD1-128-1N00-B502 |
| 054-47811-500 | M4SD1-128-1N00-B5M4 |
| 054-47526-500 | M4SD1-128-3N00-B502 |
| 024-63430-500 | M4SD1-138-1N00-B502 |
| 024-90194-500 | M4SD1-138-3N00-B502 |
| 054-36269-500 | M4SDC-062-055-1N00-B504 |
| 054-48455-502 | M4SDC-088-075-3N02-B502 |
| 024-26069-508 | M4SDC-128-055-3N08-B502 |
| 014-42368-500 | M4SE-153-1N00-B502 |
| 024-59021-500 | M4SE-153-1N00-B504 |
| 054-48852-500 | M4SE-153-1N00-B504-ATX |
| 014-42369-500 | M4SE-153-3N00-B502 |
| 014-42364-500 | M4SE-185-1N00-B501 |
| 014-42370-500 | M4SE-185-1N00-B502 |
| 024-49296-500 | M4SE-185-1N00-B504 |
| 054-35339-500 | M4SE-185-1N00-B504-ATX |
| 014-42371-500 | M4SE-185-3N00-B502 |
| 024-58872-500 | M4SE-185-3N00-B504 |
| 014-42366-500 | M4SE-214-1N00-B501 |
| 014-42372-500 | M4SE-214-1N00-B502 |
| 024-59564-500 | M4SE-214-1N00-B504 |
| 014-42373-500 | M4SE-214-3N00-B502 |
| 024-45650-500 | M4SE-214-3N00-B504 |
| 014-42381-500 | M4SE1-153-3N00-B502 |
| 014-42382-500 | M4SE1-185-1N00-B502 |
| 014-42383-500 | M4SE1-185-3N00-B502 |
| 014-42384-500 | M4SE1-214-1N00-B502 |
| 014-42385-500 | M4SE1-214-3N00-B502 |
| 024-77150-500 | M4SEP-153-YN00-B504 |
| 024-77151-500 | M4SEP-185-YN00-B504 |



问题1:你的主要应用是什么?
工程机械
工业车辆
——环境卫生设备
新能源
--工业应用。
Q2.最小起订量是多少
--最小起订量1件。
Q3.我可以在泵上贴上我自己的品牌标识吗?
是的。整单可以印上您的品牌和代码。
Q4.你们的交货时间是多久?
一般情况下,如果货物有库存,则需要 2-3 天;如果没有库存,则需要 7-15 天。
数量。
Q5.接受哪些付款方式
电汇、信用证、西联汇款、贸易保障、维萨卡
如果您还有其他疑问,请随时通过以下方式联系我们:
sales01@hboeth.com
微信/WhatsApp:008618016622318





