原装液压轴向柱塞泵A2FO107高品质液压泵
产品详情
特征:
力士乐 A2FO 系列 6 轴向柱塞变量泵
HBOETH BOLE 液压 A2FO 107 泵
A2FO型轴向柱塞固定排量泵,弯轴设计,适用于1.开式回路中的静压驱动。
2.适用于移动或工业应用。
3.输出流量与驱动速度和排量成正比。
驱动轴承的设计旨在达到这些运行区域预期的使用寿命。
4.精心选择位移量,允许尺寸与几乎每种应用相匹配。
5. 良好的功率/重量比
6.紧凑经济的设计
7.最佳效率
| 尺寸 | 的 | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | ||
| 每转几何位移 | Vg | 立方厘米 | 4.93 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 45.6 | 56.1 | 63 | 80.4 | 90 | 106.7 | |
| 最高速度 | 饮料 | 转速 | 5600 | 3150 | 3150 | 3150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2240 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1600 | |
|
| 最大 | 转速 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4750 | 4750 | 4750 | 4250 | 3750 | 3750 | 3350 | 3350 | 3000 | |
| nnom 流量 | qV | 升/分钟 | 27.6 | 32 | 38 | 50 | 57 | 70 | 80 | 102 | 112 | 126 | 145 | 162 | 171 | |
| 权力 | Δp = 350 bar | P | 千瓦 | 14.5 | 19 | 22 | 29 | 33 | 41 | 47 | 60 | 65 | 74 | 84 | 95 | 100 |
|
| Δp = 400 bar | P | 千瓦 | – | 22 | 25 | 34 | 38 | 47 | 53 | 68 | 75 | 84 | 96 | 108 | 114 |
| Vg 和扭矩 | Δp = 350 bar | T | 牛米 | 24.7 | 57 | 67 | 89 | 128 | 157 | 178 | 254 | 313 | 351 | 448 | 501 | 594 |
|
| Δp = 400 bar | T | 牛米 | – | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 290 | 357 | 401 | 512 | 573 | 679 |
| 旋转刚度 | c | 千牛米/弧 | 0.63 | 0.92 | 1.25 | 1.59 | 2.56 | 2.93 | 3.12 | 4.18 | 5.94 | 6.25 | 8.73 | 9.14 | 11.2 | |
| 旋转组的转动惯量 | JGR | kgm2 | 0.00006 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0116 | |
| 最大角加速度 | 一个 | 弧度/秒² | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 14600 | 7500 | 7500 | 6000 | 6000 | 4500 | |
| 病例量 | 在 | L |
| 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.8 | |
| 质量(约) | 米 | 公斤 | 2.5 | 6 | 6 | 6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.5 | 18 | 18 | 23 | 23 | 32 | |
技术数据
传统模型
| R902024717 | A2FO107/61L-NPB05 |
| R902078884 | A2FO107/61L-PAB05 |
| R902138103 | A2FO107/61L-PAB05 |
| R902024557 | A2FO107/61L-PBB05 |
| R902161498 | A2FO107/61L-PBB05 |
| R902024943 | A2FO107/61L-PPB05 |
| R902215493 | A2FO107/61L-PPB05 |
| R902137537 | A2FO107/61L-PPB05 |
| R902137538 | A2FO107/61L-PPB05 |
| R902031897 | A2FO107/61L-PZB05 |
| R902137560 | A2FO107/61L-PZB05 |
| R902030658 | A2FO107/61L-VAB05 |
| R902137554 | A2FO107/61L-VAB05 |
| R902021831 | A2FO107/61L-VBB05 |
| R902161173 | A2FO107/61L-VBB05 |
| R902161047 | A2FO107/61L-VBB05 |
| R902045261 | A2FO107/61L-VBB05-S |
| R902137553 | A2FO107/61L-VBB05-S |
| R902021634 | A2FO107/61L-VPB05 |
| R902137529 | A2FO107/61L-VPB05 |
| R902215018 | A2FO107/61L-VPB05 |
| R902021539 | A2FO107/61L-VPB05-S |
| R902138011 | A2FO107/61L-VPB05-S |
| R900230499 | A2FO107/61R-NBB050 |
| R909423259 | A2FO107/61R-PAB05 |
| R902137935 | A2FO107/61R-PAB05 |
| R900207879 | A2FO107/61R-PAB050 |
| R909438282 | A2FO107/61R-PBB05 |
| R902138454 | A2FO107/61R-PBB05 |
| R902137515 | A2FO107/61R-PBB05 |
| R902138020 | A2FO107/61R-PBB05 |
| R902138026 | A2FO107/61R-PBB05 |
| R909409702 | A2FO107/61R-PPB05 |
| R902137765 | A2FO107/61R-PPB05 |
| R902137769 | A2FO107/61R-PPB05 |
| R902137766 | A2FO107/61R-PPB05 |
| R902248356 | A2FO107/61R-PPB05 |
| R902161011 | A2FO107/61R-PPB05 |
| R909610744 | A2FO107/61R-PPB05-S |
| R902160881 | A2FO107/61R-PPB105 |
| R902132020 | A2FO107/61R-PSB05-S |
| R909409700 | A2FO107/61R-PZB05 |
| R902137761 | A2FO107/61R-PZB05 |
| R909447448 | A2FO107/61R-VAB05 |
| R902200497 | A2FO107/61R-VAB05 |
| R909446627 | A2FO107/61R-VAB05-S |
| R902036675 | A2FO107/61R-VBB05 |
| R902138453 | A2FO107/61R-VBB05 |
| R902161159 | A2FO107/61R-VBB05 |
| R902018124 | A2FO107/61R-VBB05-S |
| R902137518 | A2FO107/61R-VBB05-S |
| R909427921 | A2FO107/61R-VPB05 |
| R902137979 | A2FO107/61R-VPB05 |
| R902137978 | A2FO107/61R-VPB05 |
| R902018121 | A2FO107/61R-VPB05-S |
| R902138476 | A2FO107/61R-VPB05-S |
| R909442143 | A2FO107/61R-VZB05 |
| R902245783 | A2FO107/61R-VZB05 |
| R902031642 | AA2FO107/61L-VBD55 |
| R902137557 | AA2FO107/61L-VBD55 |
| R902033325 | AA2FO107/61L-VSD55 |
| R902160644 | AA2FO107/61L-VSD55 |
| R902137563 | AA2FO107/61L-VSD55 |
| R909428741 | AA2FO107/61R-NBD55 |
| R902030979 | AA2FO107/61R-NUD55 |
| R902049142 | AA2FO107/61R-VSD55 |
产品图片


公司简介






