丹佛斯 K2-45C HBOETH 工业液压泵
产品详情
丹佛斯 K2 系列 45 轴向柱塞变量泵
HBOETH BOLE HYDRAULIC K2-45C 丹佛斯液压轴向柱塞泵
丹佛斯 Frame K2 的设计旨在优化重量和尺寸,同时提供更大的灵活性。
我们是丹佛斯 Frame K2 开式回路轴向柱塞泵 45 系列及其所有尺寸和型号的供应商和维修服务提供商。
| 描述 | 单元 | K2框架 | |||||
| 25摄氏度 | 30摄氏度 | 38摄氏度 | 40摄氏度 | 45摄氏度 | |||
| 最大排量 | 立方厘米 [立方英寸] | 25 [1.53] | 30 [1.83] | 38 [2.32] | 40 [2.44] | 45 [2.75] | |
| 工作输入速度 | 最低限度 | 最小值 –1(转/分) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 连续的 | 最小值 –1(转/分) | 3450 | 3200 | 2900 | 3100 | 2900 | |
| 最大限度 | 最小值 –1(转/分) | 3750 | 3450 | 3050 | 3200 | 3050 | |
| 工作压力 | 连续的 | 至少[狗] | 260 [3771] | 260 [3771] | 260 [3771] | 260 [3771] | 260 [3771] |
| 最大限度 | 至少[狗] | 350 [5075] | 350 [5075] | 350 [5075] | 350 [5075] | 350 [5075] | |
| 额定转速下的流量(理论值) | 升/分钟 [美制加仑/分钟] | 86.3 [22.8] | 96.0 [25.4] | 110.2 [29.1] | 124 [32.8] | 130.5 [34.5] | |
| 49°C [120°F] 时最大位移时的输入扭矩(理论值) | 牛·米/巴 [磅·英寸/1000 磅/平方英寸] | 0.398 [243] | 0.477 [291] | 0.605 [369] | 0.636 [389] | 0.716 [438] | |
| 内部旋转部件的质量转动惯量 | kg•m² [slug•ft²] | 0.00184 [0.00135] | 0.00184 [0.00135] | 0.00184 [0.00135] | 0.00203 [0.00150] | 0.00203 [0.00150] | |
| 重量 – 轴向端口 | 公斤 [磅] | 16 [35] | 16 [35] | 16 [35] | 16 [35] | 16 [35] | |
| 重量 – 径向端口(无直通驱动) | 公斤 [磅] | 17 [37] | 17 [37] | 17 [37] | 17 [37] | 17 [37] | |
| 外部轴载荷 | 外部时刻(我) | 牛·米 [磅力·英寸] | 61 [540] | 61 [540] | 76 [673] | 76 [673] | 76 [673] |
| 插入(锡),拔出(拔出) | N [磅力] | 1000 [225] | 1000 [225] | 1200 [270] | 1200 [270] | 1200 [270] | |
| 安装法兰载荷力矩 | 振动式(连续式) | 牛·米 [磅力·英寸] | 1005 [8895] | 1005 [8895] | 1005 [8895] | 1005 [8895] | 1005 [8895] |
| 冲击(最大值) | 牛·米 [磅力·英寸] | 3550 [31420] | 3550 [31420] | 3550 [31420] | 3550 [31420] | 3550 [31420] | |
技术数据
传统模型
| 83100323 | K2-R-045C-AH-17-10-NN-E-3-C3EK-A6N-A72-NNN-NNN |
| 83081597 | K2-R-045C-AH-20-10-NN-E-3-C2DR-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83083326 | K2-R-045C-AH-20-10-NN-E-3-C3DR-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83083953 | K2-R-045C-AH-20-10-NN-E-3-C3TK-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83085259 | K2-R-045C-AR-10-10-NN-N-3-C2AG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83080093 | K2-R-045C-AR-21-10-NN-E-3-C2MR-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83083796 | K2-R-045C-AR-21-15-NN-E-3-C2MF-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83065529 | K2-R-045C-AR-21-15-NN-E-3-C2MR-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83052022 | K2-R-045C-AR-21-15-NN-E-3-C2MR-A6N-PLB-NNN-P00 |
| 83065528 | K2-R-045C-AR-21-15-NN-E-3-C3DR-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83052021 | K2-R-045C-AR-21-15-NN-E-3-C3DR-A6N-PLB-NNN-P00 |
| 83073457 | K2-R-045C-CL-21-20-NN-E-3-C2MF-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83092744 | K2-R-045C-CL-21-20-NN-E-3-C3DR-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83090873 | K2-R-045C-CN-21-15-NN-E-3-C2MF-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83062771 | K2-R-045C-CR-15-15-NN-N-3-C2MF-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83091236 | K2-R-045C-CR-20-10-NN-N-3-C2AG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83082933 | K2-R-045C-LB-14-20-NN-N-3-C2MF-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83102027 | K2-R-045C-LB-14-28-NN-N-3-C2MF-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83102071 | K2-R-045C-LB-14-28-NN-N-3-C2MG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83069110 | K2-R-045C-LB-16-34-NN-N-3-C3MF-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83099224 | K2-R-045C-LB-17-14-NN-N-3-C2MF-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83048868 | K2-R-045C-LB-18-20-NN-N-3-C2MR-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83066819 | K2-R-045C-LB-18-24-NN-N-3-C3MP-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83048869 | K2-R-045C-LB-18-28-NN-N-3-C2MR-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83069569 | K2-R-045C-LB-21-20-NN-N-3-C2MF-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83067858 | K2-R-045C-LB-21-24-NN-N-3-K1MF-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83095637 | K2-R-045C-LS-14-20-NN-N-3-C2AG-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83102038 | K2-R-045C-LS-14-28-NN-N-3-C2MG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83089284 | K2-R-045C-LS-15-20-NN-N-3-C2MG-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83089410 | K2-R-045C-LS-15-20-NN-N-3-C3MG-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83097790 | K2-R-045C-LS-17-24-NN-N-3-C2MP-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83060673 | K2-R-045C-LS-17-25-NN-N-3-C3BG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83100492 | K2-R-045C-LS-18-20-NN-N-3-C2MG-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83100493 | K2-R-045C-LS-18-20-NN-N-3-C2MG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83078129 | K2-R-045C-LS-18-20-NN-N-3-C3MG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83100089 | K2-R-045C-LS-18-24-NN-N-3-C2MF-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83077351 | K2-R-045C-LS-18-24-NN-N-3-C2MP-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83079615 | K2-R-045C-LS-18-24-NN-N-3-C2MR-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83100090 | K2-R-045C-LS-18-24-NN-N-3-C3BG-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83091437 | K2-R-045C-LS-18-24-NN-N-3-C3MR-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83090029 | K2-R-045C-LS-18-26-NN-N-3-C2RG-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83078958 | K2-R-045C-LS-18-40-NN-N-3-C2DR-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83059101 | K2-R-045C-LS-18-40-NN-N-3-C2MR-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83058456 | K2-R-045C-LS-20-10-NN-N-3-C2MG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83069405 | K2-R-045C-LS-20-18-NN-N-3-C3MF-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83090883 | K2-R-045C-LS-20-20-NN-N-3-C2AG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83057924 | K2-R-045C-LS-20-20-NN-N-3-C2MR-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83102394 | K2-R-045C-LS-20-21-NN-N-3-C2AG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83102393 | K2-R-045C-LS-20-21-NN-N-3-C2MG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83086101 | K2-R-045C-LS-21-14-NN-E-3-C2MF-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83083738 | K2-R-045C-LS-21-19-NN-N-3-C2BG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83071721 | K2-R-045C-LS-21-20-NN-N-3-C2BG-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83072753 | K2-R-045C-LS-21-20-NN-N-3-C2DR-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83093325 | K2-R-045C-LS-21-20-NN-N-3-C3BG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83101625 | K2-R-045C-LS-21-21-NN-N-3-C2AG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83101935 | K2-R-045C-LS-21-21-NN-N-3-C2MF-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83101934 | K2-R-045C-LS-21-21-NN-N-3-C2MG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83067917 | K2-R-045C-LS-21-25-NN-N-3-C2MG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83077428 | K2-R-045C-LS-21-25-NN-N-3-C3DR-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83101658 | K2-R-045C-LS-21-35-NN-N-3-C2MP-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83100047 | K2-R-045C-LS-22-20-NN-N-3-C2MF-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83096548 | K2-R-045C-LS-24-14-NN-E-3-C2MP-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83093857 | K2-R-045C-LS-24-17-NN-N-3-C2MR-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83093273 | K2-R-045C-LS-24-21-NN-N-3-C2BG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83083735 | K2-R-045C-LS-24-21-NN-N-3-C2MR-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83083002 | K2-R-045C-LS-25-24-NN-N-3-C2MF-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83098129 | K2-R-045C-LS-26-19-NN-N-3-C2BG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83098128 | K2-R-045C-LS-26-19-NN-N-3-C2MF-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83091060 | K2-R-045C-LS-26-20-NN-F-3-C2BG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83098411 | K2-R-045C-LS-26-20-NN-N-3-C3BG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83063286 | K2-R-045C-LS-26-20-NN-N-3-C3MF-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83059771 | K2-R-045C-NN-NN-NN-NN-NN-C2MF-A6N-PLB-NNN-P00 |
| 83059769 | K2-R-045C-NN-NN-NN-NN-NN-C2RG-A6N-PLB-NNN-P00 |
| 83059772 | K2-R-045C-NN-NN-NN-NN-NN-K2RG-A6N-PLB-NNN-P00 |
| 83079429 | K2-R-045C-PC-14-NN-NN-N-3-C2MF-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83072356 | K2-R-045C-PC-14-NN-NN-N-3-K2MR-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83102254 | K2-R-045C-PC-15-NN-NN-N-3-C2MF-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83073697 | K2-R-045C-PC-15-NN-NN-N-3-C2MG-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83073703 | K2-R-045C-PC-15-NN-NN-N-3-C2MG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83098653 | K2-R-045C-PC-15-NN-NN-N-3-K2MG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83073569 | K2-R-045C-PC-17-NN-NN-N-3-C2NS-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83061213 | K2-R-045C-PC-20-NN-NN-N-3-C2BG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83058457 | K2-R-045C-PC-20-NN-NN-N-3-C2MG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83093038 | K2-R-045C-PC-21-NN-NN-N-3-C2AG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83090545 | K2-R-045C-PC-21-NN-NN-N-3-C2GG-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83060512 | K2-R-045C-PC-21-NN-NN-N-3-C2MF-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83068282 | K2-R-045C-PC-21-NN-NN-N-3-C2MG-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83104216 | K2-R-045C-PC-21-NN-NN-N-3-K1MF-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83094462 | K2-R-045C-PC-21-NN-NN-N-3-K2RG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83084048 | K2-R-045C-PC-23-NN-NN-N-3-C2RG-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83102986 | K2-R-045C-PC-24-NN-NN-N-3-T1DR-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83087294 | K2-R-045C-PC-25-NN-NN-N-3-C2MG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83073570 | K2-R-045C-PC-26-NN-NN-N-3-C2BG-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83098536 | K2-R-045C-PC-26-NN-NN-N-3-C2MG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83098535 | K2-R-045C-PC-26-NN-NN-N-3-C3BG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83091721 | K2-R-045C-PC-26-NN-NN-N-3-C3DR-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83064839 | K2-R-045C-RP-14-20-NN-N-3-C2MF-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83101946 | K2-R-045C-RP-24-18-NN-N-3-C2MP-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83052261 | K2-R-045C-SA-19-NN-NN-RE-C3MP-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83083540 | K2-R-045C-SA-21-NN-NN-RE-C2MP-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83068895 | K2-R-045C-SB-19-NN-NN-RE-C2MP-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83071897 | K2-R-045C-SB-19-NN-NN-RE-C2NP-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83068632 | K2-R-045C-SB-20-NN-NN-RE-C2EK-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83092745 | K2-R-045C-SB-21-NN-NN-RE-C2MR-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83078688 | K2-R-045C-SD-22-NN-NN-RE-C2MR-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83077478 | K2-R-045C-SD-25-NN-NN-RE-C2DR-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83092813 | K2-R-R45C-CL-21-20-NN-E-3-C3DR-A6N-PLB-RHS-NNN |
| 83091050 | K2-R-R45C-LS-21-14-NN-E-3-C2MF-A6N-PLB-RHS-NNN |
| 83092814 | K2-R-R45C-SB-21-NN-NN-RE-C2MR-A6N-AAA-RHS-NNN |
产品图片


公司简介

常问问题
问题1:你的主要应用是什么?
工程机械
工业车辆
——环境卫生设备
新能源
--工业应用。
Q2.最小起订量是多少
--最小起订量1件。
Q3.我可以在泵上贴上我自己的品牌标识吗?
是的。整单可以印上您的品牌和代码。
Q4.你们的交货时间是多久?
一般情况下,如果货物有库存,则需要 2-3 天;如果没有库存,则需要 7-15 天。
数量。
Q5.接受哪些付款方式
电汇、信用证、西联汇款、贸易保障、维萨卡
如果您还有其他疑问,请随时通过以下方式联系我们:
sales01@hboeth.com
微信/WhatsApp:008618016622318





