原装丹佛斯90系列轴向柱塞泵
Sauer Danfoss 90泵
绍尔桑德斯特兰90R系列液压泵90R030、90R042、90R055、90R075、90R100、90R130、90R180、90R250
90L系列 90L030, 90L042, 90L055, 90L075, 90L100, 90L130, 90L180, 90L250
最大排量:30 cc/转
最大工作压力:28.0 兆帕
轴转速范围:1800 转/分钟
旋转方向:从轴端向右旋转
控制类型:压力补偿器控制
产品类型:液压泵
材质:铸铁
| 特征 | 单元 | 框架 | |||||
|
|
| 055 | 075 | 100 | 130 | 180 | 250 |
| 位移 | 立方厘米/转。[立方英寸]/转。 | 55 [3.35] | 75 [4.59] | 100 [6.10] | 130 [7.93] | 180 [10.98] | 250 [15.25] |
| 额定转速下的流量(理论值) | 升/分钟。[美制加仑/分钟] | 215 [57] | 270 [71] | 330 [87] | 403 [106 | 468 [124] | 575 [160] |
| 最大位移时的扭矩(理论值) | 牛·米/巴 [磅·英寸/1000 磅/平方英寸] | 0.88 [530] | 1.19 [730] | 1.59 [970] | 2.07 [1260] | 2.87 [1750 | 3.97 [2433] |
| 旋转部件的质量转动惯量 | kg•m² [slug•ft²] | 0.0060 [0.0044] | 0.0096 [0.0071] | 0.0150 [0.0111] | 0.023 [0.0170] | 0.0380 [0.0280] | 0.0650 [0.0479] |
| 重量(带控制选项 MA) | 公斤 [磅] | 40 [88] | 49 [108] | 68 [150] | 88 [195] | 136 [300] | 154 [340] |
| 安装(符合 ISO 3019-1 标准) |
| 法兰 127-4 (SAE C) | 法兰 127-4 (SAE C) | 法兰 127-4 (SAE C) | 法兰 152-4 (SAE D | 法兰 165-4 (SAE E) | 法兰 165-4 (SAE E) |
| 旋转 |
| 右手或左手旋转 | |||||
| 主要接口:4螺栓分体式法兰(符合SAE J518代码62) | 毫米 [英寸] | 25.4 [1.0] | 25.4 [1.0] | 25.4 [1.0] | 31.75 [1.25] | 31.75 [1.25] | 38.1 [1.5] |
| 主端口配置 | 双端口或侧端口 | 双端口 | |||||
| 壳体泄油口(SAE O 形圈凸台) | UNF螺纹(英寸) | 1.0625–12 | 1.0625–12 | 1.0625–12 | 1.3125–12 | 1.625–12 | 1.625–12 |
| 其他端口 | SAE O 形圈凸台 | ||||||
| 轴 | 提供花键轴和锥形轴 | ||||||
| 辅助安装 | SAE-A、B、C | SAE-A、B、C、D | SAE-A、B、C、D、E | SAE-A、B、C、D、E | |||
| 输入速度 | |||||||
| 最低限度 | min-1(rpm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 额定速度 | min-1(rpm) | 3900 | 3600 | 3300 | 3100 | 2600 | 2300 |
| 最大限度 | min-1(rpm) | 4250 | 3950 | 3650 | 3400 | 2850 | 2500 |
| 系统压力 | |||||||
| 最大工作压力 | 至少[狗] | 450 [6525] | 450 [6525] | 450 [6525] | 450 [6525] | 450 [6525] | 450 [6525] |
| 最大压力 | 至少[狗] | 480 [6960] | 480 [6960] | 480 [6960] | 480 [6960] | 480 [6960] | 480 [6960] |
| 最大低环 | 至少[狗] | 45 [650] | 45 [650] | 45 [650] | 45 [650] | 45 [650] | 45 [650] |
| 最低低压回路压力 | 至少[狗] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] |
| 电荷压力 | |||||||
| 最低限度 | 至少[狗] | 18 [261] | 18 [261] | 18 [261] | 18 [261] | 18 [261] | 18 [261] |
| 最大限度 | 至少[狗] | 34 [493] | 34 [493] | 34 [493] | 34 [493] | 34 [493] | 34 [493] |
| 控制压力 | |||||||
| 最小值(EDC 和 FNR 的拐角功率) | 至少[狗] | 14 [203] | 14 [203] | 14 [203] | 14 [203] | 14 [203] | 14 [203] |
| 最小值(NFPE 角功率) | 至少[狗] | 22 [319] | 22 [319] | 22 [319] | 22 [319] | 22 [319] | 22 [319] |
| 最大限度 | 至少[狗] | 40 [580] | 40 [580] | 40 [580] | 40 [580] | 40 [580] | 40 [580] |
| 充油泵入口压力 | |||||||
| 评级 | bar(绝对) | 0.7 [9] | 0.7 [9] | 0.7 [9] | 0.7 [9] | 0.7 [9] | 0.7 [9] |
| 最低(冷启动) | 至少[狗] | 0.2 [24] | 0.2 [24] | 0.2 [24] | 0.2 [24] | 0.2 [24] | 0.2 [24] |
| 最大限度 | 至少[狗] | 4.0 [58] | 4.0 [58] | 4.0 [58] | 4.0 [58] | 4.0 [58] | 4.0 [58] |
| 病例压力 | |||||||
| 评级 | 至少[狗] | 3.0 [44] | 3.0 [44] | 3.0 [44] | 3.0 [44] | 3.0 [44] | 3.0 [44] |
| 最大限度 | 至少[狗] | 5.0 [73] | 5.0 [73] | 5.0 [73] | 5.0 [73] | 5.0 [73] | 5.0 [73] |
| 唇封外部压力 | |||||||
| 最大限度 | 至少[狗] | 0.4 [5.8] | 0.4 [5.8] | 0.4 [5.8] | 0.4 [5.8] | 0.4 [5.8] | 0.4 [5.8] |










