林德液压泵 HPV-02 hHPR-02-16
TOYOOKI HVP系列叶片泵的热门型号:
HVP-FC1-F17R-A: 该型号的最大流量为每分钟 17 升,是需要可靠流体输送的工业应用的理想选择。
HVP-BD3-B30R-B: 该型号以其紧凑的设计而闻名,即使在狭小的空间内也能提供高效的流体动力,因此深受空间受限系统的青睐。
HVP-FA2-F13R-A: 该型号流量为每分钟 13 升,可确保小规模液压应用的稳定性能。
HVP-EA4-E40R-C: 该型号专为大流量流体输送而设计,最大流量为每分钟 40 升,适用于大型液压系统。
产品优势:
● 紧凑型设计
● 高功率密度
● 动态响应
● 高可靠性
● 使用寿命长
● 降噪优化
● 精确且与负载无关的伺服控制
| 额定尺寸 | 28 | 35 | 55 | 63 | 75 | 85 | ||
| 位移 | 最大速度 | cc/rev | 28.6 | 35.6 | 54.7 | 63 | 75.9 | 85.6 |
| 最小速度 | cc/rev | 18.3 | 25.3 | |||||
| 速度 | 最大运行速度 Vmax | 转速 | 4500 | 4500 | 4300 | 3900 | 3800 | 3600 |
| 最大速度 Vmax* | 转速 | 4800 | 4800 | 4400 | 4200 | 4100 | 3850 | |
| Vmin 时的最大运行速度 | 转速 | 4700 | 4400 | |||||
| Vmin* 时的最大速度 | 转速 | 5300 | 200 | |||||
| 压力 | 标称压力 | 酒吧 | 450 | |||||
| 最大压力** | 酒吧 | 500 | ||||||
| 允许的住房压力 | 酒吧 | 2.5 | ||||||
| 扭矩 | 输出扭矩 | 牛米 | 196 | 244 | 374 | 731 | 519 | 586 |
| 力量 | 角球功率(理论值) | 千瓦 | 92 | 115 | 161 | 176 | 207 | 221 |
| 轴向输入/输出力 | 轴向输入/输出力 | N | 2000 | |||||
| 径向 | N | 应要求 | ||||||
| 永久住房温度 | 永久住房温度 | 105 | ||||||
| 重量 | 固定排量马达 | 公斤 | 16 | 16 | 19 | 24 | 26 | 33 |
| 可变和调节电机 | 公斤 | 28 | 32 | |||||
| 转动惯量 | kgm² x10² | 0.25 | 0.25 | 0.49 | 0.72 | 0.79 | 0.97 | |


HVP-FC1-F17R-A: 该型号的最大流量为每分钟 17 升,是需要可靠流体输送的工业应用的理想选择。
HVP-BD3-B30R-B: 该型号以其紧凑的设计而闻名,即使在狭小的空间内也能提供高效的流体动力,因此深受空间受限系统的青睐。
HVP-FA2-F13R-A: 该型号流量为每分钟 13 升,可确保小规模液压应用的稳定性能。
HVP-EA4-E40R-C: 该型号专为大流量流体输送而设计,最大流量为每分钟 40 升,适用于大型液压系统。
| R902406503 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DR/31R |
| R902411475 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO18DFR1/31R |
| R902419134 | A10VSO45DR/31R+A10VSO18DR/31R |
| R902419521 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902426793 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO18DFR1/31R |
| R902427872 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902433713 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO28DFLR/31R |
| R902433714 | A10VSO45DFLR/31R+A10VSO18DFR/31R |
| R902449001 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00S1439 BR-BEIJ-1 |
| R902449004 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00SO 32 BR-BEIJ-1 |
| R902449016 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-1 |
| R902449019 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00S1439 BR-BEIJ-3 |
| R902449021 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00SO 32 BR-BEIJ-3 |
| R902449034 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902449061 | A10VSO45DFR1/32R-VPB12N00-S2655BR-BEIJ-1 |
| R902449085 | A10VSO45DFR/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-1 |
| R902449086 | A10VSO45DFR/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902449091 | A10VSO45DFR1/31R-VPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902449098 | A10VSO45DR/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-1 |
| R902449111 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12K01 BR-BEIJ-1 |
| R902449113 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00S1648 BR-BEIJ-1 |
| R902449121 | A10VSO45DFR/31R-PPA12K01 BR-BEIJ-1 |
| R902449128 | A10VSO45DR/31L-PPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902460393 | A10VSO45DFEH/31R+A10VSO45DFEH/31R |
| R902460942 | A10VSO45DFEH/31R+A10VSO45DFEH/31R |
| R902461020 | A10VSO45DFR/31R-PPA12K68 BR-BEIJ-1 |
| R902461029 | A10VSO45DR/31R-PPA12K01 BR-BEIJ-1 |
| R902461035 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00S1648 BR-BEIJ-3 |
| R902461040 | A10VSO45DR/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902461088 | A10VSO45DFLR/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902461089 | A10VSO45DFR1/31L-PPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902462777 | A10VSO45DRG/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902462867 | A10VSO45DFLR/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902463033 | A10VSO45DFR1/32R-VPB12N00-S2655BR-BEIJ-3 |
| R902463128 | A10VSO45DR/31R-VPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902463129 | A10VSO45DFR1/31R-PSA12N00 BR-BEIJ-1 |
| R902463503 | A10VSO45DR/31R+A10VSO28DR/31R |
| R902463941 | A10VSO45DFR/31R-PPA12KB3 BR-BEIJ-1 |
| R902464497 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12K01 BR-BEIJ-3 |
| R902465500 | A10VSO45DR/31R+A10VSO28DRG/31R |
| R902467034 | A10VSO45DR/31R-PPA12KB4 BR-BEIJ-3 |
| R902467036 | A10VSO45DR/31R-PSA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902467475 | A10VSO45DRG/31R-PPA12K01 BR-BEIJ-3 |
| R902468157 | A10VSO45DFR/31R-PPA12K02-SO155 BR-BEIJ-1 |
| R902468401 | A10VSO45DR/31R+A10VSO45DFLR/31R |
| R902470524 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-4 |
| R902470533 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00S1648 BR-BEIJ-4 |
| R902470536 | A10VSO45DFR1/32R-VPB12N00-S2655BR-BEIJ-4 |
| R902470839 | A10VSO45DFLR/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-1 |
| R902470923 | A10VSO45DFR/31R-PPA12K01 BR-BEIJ-3 |
| R902471043 | A10VSO45DR1/31R+A10VSO10DR/52R |
| R902471073 | A10VSO45DR/31R-PPA12K26 BR-BEIJ-1 |
| R902471083 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12K68-SO32 BR-BEIJ-1 |
| R902471086 | A10VSO45DFR/31R-VPA12K01 BR-BEIJ-1 |
| R902471301 | A10VSO45DFR/31R-VPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902471315 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12K26 BR-BEIJ-1 |
| R902471744 | A10VSO45DRG/31R-VPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902471888 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902473138 | A10VSO45DR/31R-VSA12K01 BR-BEIJ-3 |
| R902473619 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902473716 | A10VSO45DFR/31R-PPA12K02 BR-BEIJ-1 |
| R902474192 | A10VSO45DFLR/31R-VPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902474237 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00-SO20 BR-BEIJ-3 |
| R902474411 | A10VSO45DR/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-4 |
| R902475675 | A10VSO45DFR/31R-VPA12K01 BR-BEIJ-4 |
| R902476601 | A10VSO45DFR /31R+A10VSO45DFR /31R |
| R902477093 | A10VSO45DRG/31L-VSA12N00 BR-BEIJ-4 |
| R902477177 | A10VSO45DR /31R+A10VSO45DR /31R |
| R902477185 | A10VSO45DR /31R+A10VSO45DR /31R |
| R902477554 | A10VSO45DFR1/31R-VSA12K01 BR-BEIJ-4 |
| R902478416 | A10VSO45DFR/31R-VSA12KB3 BR-BEIJ-4 |
| R902480157 | A10VSO45DFLR/31R+A10VSO18DFR/31R |
| R902480603 | A10VSO45DRG/31R+A10VSO45DRG/31R |
| R902480751 | A10VSO45DFLR/31R+A10VSO45DFLR/31R |
| R902482837 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902483197 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902485467 | A10VSO45ER2/31R+A10VSO18ER2/31R |
| R902485470 | A10VSO45ER2/31R+A10VSO18ER2/31R |
| R902485473 | A10VSO45ER2/31R+A10VSO18ER2/31R |
| R902487053 | A10VSO45DFR/31R+A10VSO28DFR/31R |
| R902487309 | A10VSO45DFR/31R+A10VSO28DFR/31R |
| R902487389 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO18DFR1/31R |
| R902488090 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO18DRG/31R |
| R902488489 | A10VSO45DFR/31R+A10VSO45DFR/31R |
| R902491037 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO18DFR1/31R |
| R902491268 | A10VSO45DR/31R+A10VSO28DR/31R |
| R902495676 | A10VSO45DRG/31R+A10VSO28DRG/31R |
| R902496314 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902497232 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902501777 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902501818 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO18DFR1/31R |
| R902501837 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902501921 | A10VSO45DRG/31R+A10VSO28DG/31R |
| R902506378 | A10VSO45DRG/31R+A A10VSO28DRG/31R |
| R902511714 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO18DFR1/31R |
| R902512940 | A10VSO45DR/31R+A10VSO28DR/31R |
| R902514882 | A10VSO45DFLR/31R+A10VSO45DFLR/31R |
| R902516390 | A10VSO45DR/31R+A10VSO18DR/31R |
| R902516592 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902519246 | A10VSO45DFLR/31R+A10VSO18DFR/31R |





问: 您是贸易公司还是制造商?
答:我们是集生产和贸易于一体的公司。
问: 你们的送货时间是多久?
答:一般情况下,如果货物有库存,需要3-5天。如果没有库存,则需要15-20天,具体取决于数量。
问: 你们提供样品吗?是免费的还是需要额外付费?
答:我们可以提供样品,但不是免费的。
问: 你们的付款条件是什么?
答:付款金额≤1000美元,需预付100%;付款金额≥1000美元,需预付30%的定金,余款在发货前付清。
如果您还有其他疑问,请随时通过以下方式联系我们:
sales@hboeth.com
微信/WhatsApp:008613338570052








