热销液压柱塞泵 PVXS250 原装伊顿威格士轴向柱塞泵
伊顿维克斯 PVXS系列轴向 活塞 泵
HBOETH BOLE 液压 PVXS250伊顿维克斯轴向 活塞 泵
– 采用斜盘设计的轴向柱塞泵,运行可靠,使用寿命长。
– 超大尺寸的轴和轴承。
– 旋转和受压部件采用压力平衡设计。
– 提供集成式先导泵、过滤器和泄压阀。
– “积木式”设计使这些泵具有广泛的应用范围。
| 维克斯泵PVXS | 66 | 90 | 130 | 180 | 250 | ||
| 管道连接 SAE/法兰 | B | 磅/平方英寸 | 1 1/2″ = 3000 | 2″ = 3000 | 2 1/2″ = 3000 | 2 1/2″ = 3000 | 3 1/2″ = 500 |
| 一个 | 1″ = 6000 | 1″ = 6000 | 1″ = 6000 | 1 1/4″ = 6000 | 1 1/4″ = 6000 | ||
| 旋转方向 | 从泵轴端观察时,顺时针方向观察。 |
| |||||
| 可应要求提供逆时针方向 | |||||||
| 速度范围 | 我们 | 分钟-1 | 150 | ||||
| 最大 |
| 1800 | |||||
| 最大几何位移 n= 1500 min-1 位移 n= 1800 min-1 | Vg | 立方厘米 | 66 | 90 | 130 | 180 | 250 |
| 最大几何形状 n= 1500 min-1
泵流量 n= 1800 min-1 | Qg | 升/分钟 | 99 | 135 | 195 | 270 | 375 |
| 118 | 162 | 234 | 324 | 450 | |||
| 惯性质量 | J | kg m2 | 0.016 | 0.016 | 0.045 | 0.045 | 0.146 |
| 重量 | 米 | 公斤 | 55 | 75 | 106 | 114 | 212 |
| HC806072036505 | PVXS-250M06R0001A01SA0NDF000A0K000000000000000010 |
| HC806072038800 | PVXS-250M06R0001A01SC0ADF000A0000000000000000010 |
| HC806072041306 | PVXS-250M06R0001A01SCVADF000A00000000000000000010 |
| HC806072038600 | PVXS-250M06R0001A01SN0ALR000A3009000000000100010 |
| HC806072038700 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A00000000000000000010 |
| HC806072038904 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A0000000000016000010 |
| HC806072040000 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A000000100H000000010 |
| HC806072033600 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A0F00000000000000010 |
| HC806072038704 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A0K00000000000000010 |
| HC806072040100 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A0K00000000000013910 |
| HC806072040700 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A0K00000000000034110 |
| HC806072038703 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A10000000000000000010 |
| HC806072040200 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A100000100H000000010 |
| HC806072038705 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A1K00000000000000010 |
| HC806072038607 | PVXS-250M06R0001A01SV0ALR000A00060000000000000010 |
| HC806072038602 | PVXS-250M06R0001A01SV0ALR000A0007500000000000010 |
| HC806072038614 | PVXS-250M06R0001A01SV0ALR000A20036000000000000010 |
| HC806072011600 | PVXS-250M06R0001A01SV0ALR000A20055000000000000010 |
| HC806072038601 | PVXS-250M06R0001A01SV0ALR000A20075000000000000010 |
| HC806072038615 | PVXS-250M06R0001A01SV0ALR000A2007500000029100010 |
| HC806072038623 | PVXS-250M06R0001A01SV0ALR000A2011000000031600010 |
| HC806072038605 | PVXS-250M06R0001A01SV0ALR000A2K090000000000000010 |
| HC806072070005 | PVXS-250M06R0001A01SVMASPC00A00000000000000047811 |
| HC806072040400 | PVXS-250M06R0001A01SVPADF000A000000100H015900010 |
| HC806072070004 | PVXS-250M06R0001A01SVPASPC00A00000000000000047811 |
| HC806072038900 | PVXS-250M06R0001A01SVVADF000A00000000000000000010 |
| HC806072038710 | PVXS-250M06R0001A01SVVADF000A000000100H000000010 |
| HC806072038709 | PVXS-250M06R0001A01SVVADF000A0F000000000000000010 |
| HC806072038707 | PVXS-250M06R0001A01SVVADF000A0K000000000000000010 |
| HC806072038706 | PVXS-250M06R0001A01SVVADF000A10000000000000000010 |
| HC806072038711 | PVXS-250M06R0001A01SVVADF000A100000100H000000010 |
| HC806072038708 | PVXS-250M06R0001A01SVVADF000A1K000000000000000010 |
| HC806072038714 | PVXS-250M06R0001A02SV0ADF000A1000000000040300010 |
| HC806072041300 | PVXS-250M06R0001R01SC0ADF000A00000000000000000010 |
| HC806072041301 | PVXS-250M06R0001R01SCVADF000A00000000000000000010 |
| HC806072041302 | PVXS-250M06R0001R01SCVADF000A0F000000000000000010 |
| HC806072038621 | PVXS-250M06R0001R01SCVALR000A20090000000000000010 |
| HC806072036504 | PVXS-250M06R0001R01SE00DF000A0000000000012900010 |
| HC806072041308 | PVXS-250M06R0001R01SF0ADF000A0S0000100H000000010 |
| HC806072036524 | PVXS-250M06R0001R01SLVADF000A0S00000000000058510 |
| HC806072036500 | PVXS-250M06R0001R01SV00DF000A0000000000002200010 |
| HC806072036502 | PVXS-250M06R0001R01SV0ADF000A0000000000000000010 |
| HC806072036510 | PVXS-250M06R0001R01SV0ADF000A000000100H000000010 |
| HC806072036509 | PVXS-250M06R0001R01SV0ADF000A0F00000000000000010 |
| HC806072036507 | PVXS-250M06R0001R01SV0ADF000A0K00000000000000010 |
| HC806072036506 | PVXS-250M06R0001R01SV0ADF000A10000000000000000010 |
| HC806072036511 | PVXS-250M06R0001R01SV0ADF000A100000100H000000010 |
| HC806072041201 | PVXS-250M06R0001R01SV0ADF000A1F00000000000000010 |
| HC806072036508 | PVXS-250M06R0001R01SV0ADF000A1K000000000000000010 |
| HC806072038610 | PVXS-250M06R0001R01SV0ALR000A200750100H017022810 |
| HC806072038617 | PVXS-250M06R0001R01SV0ALR000A20090000000000000010 |
| HC806072038609 | PVXS-250M06R0001R01SV0ALR000A20110000000000000010 |
| HC806072038606 | PVXS-250M06R0001R01SV0ALR000A2F0330100B000000010 |
| HC806072038611 | PVXS-250M06R0001R01SV0ALR000A2F07500000000000010 |
| HC806072038624 | PVXS-250M06R0001R01SV0ALR000A30137000000000000010 |
| HC806072070006 | PVXS-250M06R0001R01SVMASPA00A00000000000000000011 |
| HC806072070002 | PVXS-250M06R0001R01SVMASPC03A00000000000000000011 |
| HC806072036503 | PVXS-250M06R0001R01SVVADF000A00000000000000000010 |
| HC806072036516 | PVXS-250M06R0001R01SVVADF000A0000000000030209210 |
| HC806072041100 | PVXS-250M06R0001R01SVVADF000A000000100H000000010 |
| HC806072036000 | PVXS-250M06R0001R01SVVADF000A000000100H000008310 |
| HC806072036514 | PVXS-250M06R0001R01SVVADF000A0F000000000000000010 |
| HC806072036512 | PVXS-250M06R0001R01SVVADF000A0K000000000000000010 |
| HC806072041200 | PVXS-250M06R0001R01SVVADF000A10000000000000000010 |
| HC806072036515 | PVXS-250M06R0001R01SVVADF000A100000100H000000010 |
| HC806072036513 | PVXS-250M06R0001R01SVVADF000A1K000000000000000010 |
| HC806072038628 | PVXS-250M06R0001R01SVVALR000A20090000000000000010 |
| HC806072038604 | PVXS-250M06R0001R01SVVALR000A2K135000000000000010 |
| HC806072036522 | PVXS-250M06R00B1R01SVVADF000A1K000000000000000010 |
| HC806072030000 | PVXS-250M06R00B1R01SVVALR000A20075000000000000010 |
| HC806072080003 | PVXS-250M06R00X1R01SVVAESN00A0000000A20000052510 |
| HC806072038701 | PVXS-250M06R4001A01SV0ADF000A0000000000008400010 |
| HC806072038702 | PVXS-250M06R4001A01SV0ADF000A0000000000010400010 |
| HC806072038901 | PVXS-250M06R4001A01SV0ADF000A0000000000013817510 |
| HC806072038902 | PVXS-250M06R4001A01SV0ADF000A0000000000013917510 |
| HC806072012700 | PVXS-250M06R4001A01SV0ADF000A0F00000000010011910 |
| HC806072038903 | PVXS-250M06R4001A01SV0ADF000A0F00000000014400010 |
| HC806072040300 | PVXS-250M06R4001A01SV0ADF000A0F00000000014900010 |
| HC806072040800 | PVXS-250M06R4001A01SV0ADF000A0F00000000024400010 |
| HC806072038627 | PVXS-250M06R4001A01SV0ALR000A2003700000039100010 |
| HC806072032000 | PVXS-250M06R4001A01SV0ALR000A200750100H002401810 |
| HC806072038905 | PVXS-250M06R4001A01SVVADF000A0F00000000014400010 |
| HC806072080000 | PVXS-250M06R4001A01SVVAESP00A0000000A20015720010 |
| HC806072036519 | PVXS-250M06R4001R01SE00DF000A0000000000029045410 |
| HC806072040500 | PVXS-250M06R6001A01SV0ADF000A0000000000018726610 |



问题1:你的主要应用是什么?
工程机械
工业车辆
--环境卫生 e
问:您是贸易公司还是制造商?
答:我们是集生产和贸易于一体的公司。
问:你们的交货时间是多久?
答:一般情况下,如果货物有库存,需要3-5天。如果没有库存,则需要15-20天,具体取决于数量。
问:你们提供样品吗?是免费的还是需要额外付费?
答:我们可以提供样品,但不是免费的。
问:你们的付款条件是什么?
答:付款金额≤1000美元,需预付100%;付款金额≥1000美元,需预付30%的定金,余款在发货前付清。
如果您还有其他疑问,请随时通过以下方式联系我们:
sales01@hboeth.com
微信/WhatsApp:008618016622318
设备
新能源
--工业应用。
Q2.最小起订量是多少
--最小起订量1件。
Q3.我可以在泵上贴上我自己的品牌标识吗?
是的。整单可以印上您的品牌和代码。
Q4.你们的交货时间是多久?
一般情况下,如果货物有库存,则需要 2-3 天;如果没有库存,则需要 7-15 天。
数量。
Q5.接受哪些付款方式
电汇、信用证、西联汇款、贸易保障、维萨卡
如果您还有其他疑问,请随时通过以下方式联系我们:
sales01@hboeth.com
微信/WhatsApp:008618016622318




