热销液压柱塞泵 ADU080 原装伊顿威格士轴向柱塞泵
伊顿威格士ADU系列可变活塞泵
HBOETH BOLE HYDRAULIC ADU080 伊顿威格士活塞泵
| 伊顿ADU泵 | 单位 | ADU041 | ADU049 | ADU062 | ADU080 | |
| 位移 | cc/r (in3/r) | 四十一。(二点五十) | 四十九.2 (3.00) | 六十二.3(三.80) | 80. (4.88) | |
|
| 稳定的 |
| 280 (4060) | 280 (4060) | 280 (4060) | 210 (3050) |
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
| 间歇性 |
| 320 (4600) | 320 (4600) | 320 (4600) | 230 (3335) |
| 压力 | 顶峰 | 至少(狗) | 350 (5000) | 350 (5000) | 350 (5000) | 250 (3625) |
|
| 单杠腹肌(psig) |
| 2650 | 2650 | 2600 | 2200 |
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
| 在 0.85 巴(5 英寸汞柱)下收缩腹肌 |
| 2450 | 2450 | 2400 | 1800 |
|
| 2 巴绝对压力(15 psig) |
| 2950 | 2950 | 2800 | 不适用 |
|
| 最大限度 |
| 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 速度 | 敏 | 转速 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
| 最大限度 |
| 50.7(68.) | 60.8(八十一.5) | 七十五.6(一百零一.3) | 六十一.7(82.7) |
|
|
| |||||
| 电 | 支持 | 千瓦(马力) | .98 (1.3) | .98(1.3) | 一一(1.5) | 1.4(一九) |
| 扭矩 | 最大限度 | 牛米(磅英尺) | 183(一百三十五) | 219 (162) | 278(205) | 268 (198) |
|
| 一印 |
| 22.9(54) | 22.9 (50.4) | 23.8(五十二.4) | 24.2 (53.4) |
|
|
| |||||
| 体重 | 双密封 | 千克(磅) | 24.1(53.1) | 24.1(五十三.1) | 二十五。(55.1) | 25.4(五十六.1) |
|
|
|
|
|
|
| |
| 421AK00001A | ADU062R08AA10A282300001001000B0A |
| 421AK00005B | ADU062R08AB20A321600001001000B5B |
| 421AK00006A | ADU049R04AF10A272500001AA2000B1A |
| 421AK00007A | ADUD62R0BAK11C450000002001000B0A |
| 421AK00008A | ADU062L08AA11A4014000A1001000A0A |
| 421AK00009A | ADU062R0BAA11A4014000A1001000A0A |
| 421AKD0010A | ADU062R08AA10A4221000A2001AB0BDA |
| 421AK00011A | ADU062L08AB10A422100002001AB0B0A |
| 421AK00012A | ADU049R08AA10A4221000A2001AB0B0A |
| 421AKD0013A | ADUD49LOBAB10A422100002001AB0B0A |
| 421AK00014B | ADU062R08AB10A4221000A2AC1AB0B0B |
| 421AK00015A | ADUD49R08AB10A43160000100100CD0A |
| 421AK00016B | ADU062R02AA10C43000000100100CD0B |
| 421AK00017B | ADU049R02AA10C43000000100100CD0B |
| 421AK00018B | ADU062R05AA10A43140000100100CDDB |
| 421AK00019B | ADU049R05AE10A43140000100100CD0B |
| 421AK00020B | ADU062R05AB10A43140000100100CD0B |
| 421AK00021B | ADU049R08AB10A431400001AA100CD0B |
| 421AK00022B | ADU049R08AB10A43140000100100CD0B |
| 421AK00023B | ADU062R08AB10A431400001AA100CD0B |
| 421AK00024B | ADU062R08AB10A431400001AC100CD0B |
| 421AK00025B | ADU049R08AB10A431400001AC100CD0B |
| 421AK00026A | ADU049L08AC40B43240000100100CDDA |
| 421AK00027A | ADU062L08AC40B28240000100100CDDA |
| 421AK00028A | ADU062R04AK10A2810000A1001000B2A |
| 421AK00029B | ADU049R05AA10A43140000100100CD0B |
| 421AK00030B | ADU049R08AA10A36140000100100CD0B |
| 421AK00031B | ADU041R02AE10C43000000100100CD0B |
| 421AK00032B | ADU041R0SAE10A43140000100100CDDB |
| 421AK00033B | ADU041R05AF10A43140000100100CD0B |
| 421AK00034B | ADU041R05AF10A431400001AA100CD0B |
| 421AK000358 | ADU041R08AF10A431400001AC100CD0B |
| 421AK00036A | ADU049L08AB10A4314000A1AC1000B0A |
| 421AK00037B | ADU049L05AB10C280000001001000B0B |
| 421AK00038A | ADU062R08AA10A28300000100100000A |
| 421AK00039B | ADU062L08AB10A432400001AB1000B0B |
| 421AK00040B | ADU062R08AA10C28000000100100CD0B |
| 421AK00041B | ADU049L05AE10A42210000100100CD0B |
| 421AK00644A | ADU062R05AA10C280000002001ADCDDA |
| 421AK00646A | ADU080L05AA10A28170000200100CD0A |
| 421AK00647A | ADUD41L01AF10A35100000100100000A |
| 421AK00648A | ADU041R01AF10A43140000100100000A |
| 421AK00649A | ADU049L02AF10A43140000100100CD0A |
| 421AK00650B | ADUD80L05AB10A18150000100100CD0B |
| 421AK00651A | ADU062R02AK10C09000000200100CD0A |
| 421AK00652B | ADU080R32AA10A28170000200500CD0B |
| 421AK00653A | ADUD80L32AB10A28170000200500CD0A |
| 421AK00654A | ADU080R33AB10A28170000200500CD0A |
| 421AK00655A | ADU080L33AA10A28170000200500CD0A |
| 421AK00656B | ADU080L32AB10A281700002AB500CD0B |
| 421AK00657B | ADU080R32AB10A281700002AC50DCDOB |
| 421AK00658A | ADU049L05AF10A28140000100300CDDA |
| 421AK00659A | ADU041R02AH30C280000001AA100CDDA |
| 421AK00660B | ADU062L05AA10A28140000100100CD0B |
| 421AK00661A | ADU041L05AD34B43240000200200CD0A |
| 421AK00663B | ADU080R32AB10A28140000200500CD0B |
| 421AK00664A | ADU080R33AB10A271400001AC500CD0A |
| 421AK00665B | ADU041R05AA10A28140000100100CD0B |
| 421AK00666B | ADU041R08AB10A281400001AC100CD0B |
| 421AK00667A | ADU041L05AB10A43240000200200CD0A |
| 421AK00670A | ADU041L05AB10C43000000200100CD0A |
| 421AK00671A | ADU062R04AB13A28140000100200CD0A |
| 421AK00674A | ADU041L32AB10C430000002AC500CD0A |
| 421AK00675A | ADU080L32AD10A51240000C005ALCC3A |
| 421AK00676A | ADUD80L05AA10A28140000100100CD0A |
| 421AK00677A | ADU062L08AA11C19000000200200000A |
| 421AK00678A | ADU062R33AC11A3514000A1005ACCD0A |
| 421AK00679A | ADU041R08AE10A4314000A100100CD0A |
| 421AK00680A | ADU049R08AE10A4314000A100100CD0A |
| 421AK00681B | ADU062R05AA10A4314000A100100CD0B |
| 421AK00682A | ADU062L08AA11C19000000200200000A |
| 421AK00683A | ADU049R05AE10A4314000A100100CD0A |
| 421AK00684A | ADU062L08AC65E3214000A100100CDDA |
| 421AK00685A | ADU080R32AB13A281400001AC500CD0A |
| 421AK00686B | ADU049L32AB10A362200001AD500CD0B |
| 421AK00687A | ADU080R05AB10C28000000200100CD0A |



问题1:你的主要应用是什么?
工程机械
工业车辆
——环境卫生设备
新能源
--工业应用。
Q2.最小起订量是多少
--最小起订量1件。
Q3.我可以在泵上贴上我自己的品牌标识吗?
是的。整单可以印上您的品牌和代码。
Q4.你们的交货时间是多久?
一般情况下,如果货物有库存,则需要 2-3 天;如果没有库存,则需要 7-15 天。
数量。
Q5.接受哪些付款方式
电汇、信用证、西联汇款、贸易保障、维萨卡
如果您还有其他疑问,请随时通过以下方式联系我们:
sales01@hboeth.com
微信/WhatsApp:008618016622318





