HBOETH 工业液压泵 90M100 原装液压轴向固定柱塞马达
丹佛斯90系列固定活塞马达
HBOETH BOLE HYDRAULIC 90M0100 丹佛斯固定活塞马达
| 特征 | 单元 | 框架 | |||||
| 055 | 075 | 100 | 130 | 180 | 250 | ||
| 位移 | 立方厘米/转。[立方英寸]/转。 | 55 [3.35] | 75 [4.59] | 100 [6.10] | 130 [7.93] | 180 [10.98] | 250 [15.25] |
| 额定转速下的流量(理论值) | 升/分钟。[美制加仑/分钟] | 215 [57] | 270 [71] | 330 [87] | 403 [106 | 468 [124] | 575 [160] |
| 最大位移时的扭矩(理论值) | 牛·米/巴 [磅·英寸/1000 磅/平方英寸] | 0.88 [530] | 1.19 [730] | 1.59 [970] | 2.07 [1260] | 2.87 [1750 | 3.97 [2433] |
| 旋转部件的质量转动惯量 | kg•m² [slug•ft²] | 0.0060 [0.0044] | 0.0096 [0.0071] | 0.0150 [0.0111] | 0.023 [0.0170] | 0.0380 [0.0280] | 0.0650 [0.0479] |
| 重量(带控制选项 MA) | 公斤 [磅] | 40 [88] | 49 [108] | 68 [150] | 88 [195] | 136 [300] | 154 [340] |
| 安装(符合 ISO 3019-1 标准) | 法兰 127-4 (SAE C) | 法兰 127-4 (SAE C) | 法兰 127-4 (SAE C) | 法兰 152-4 (SAE D | 法兰 165-4 (SAE E) | 法兰 165-4 (SAE E) | |
| 旋转 | 右手或左手旋转 | ||||||
| 主要接口:4螺栓分体式法兰(符合SAE J518代码62) | 毫米 [英寸] | 25.4 [1.0] | 25.4 [1.0] | 25.4 [1.0] | 31.75 [1.25] | 31.75 [1.25] | 38.1 [1.5] |
| 主端口配置 | 双端口或侧端口 | 双端口 | |||||
| 壳体泄油口(SAE O 形圈凸台) | UNF螺纹(英寸) | 1.0625–12 | 1.0625–12 | 1.0625–12 | 1.3125–12 | 1.625–12 | 1.625–12 |
| 其他端口 | SAE O 形圈凸台 | ||||||
| 轴 | 提供花键轴和锥形轴 | ||||||
| 辅助安装 | SAE-A、B、C | SAE-A、B、C、D | SAE-A、B、C、D、E | SAE-A、B、C、D、E | |||
| 输入速度 | |||||||
| 最低限度 | 最小值1(转/分) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 额定速度 | 最小值1(转/分) | 3900 | 3600 | 3300 | 3100 | 2600 | 2300 |
| 最大限度 | 最小值1(转/分) | 4250 | 3950 | 3650 | 3400 | 2850 | 2500 |
| 系统压力 | |||||||
| 最大工作压力 | 至少[狗] | 450 [6525] | 450 [6525] | 450 [6525] | 450 [6525] | 450 [6525] | 450 [6525] |
| 最大压力 | 至少[狗] | 480 [6960] | 480 [6960] | 480 [6960] | 480 [6960] | 480 [6960] | 480 [6960] |
| 最大低环 | 至少[狗] | 45 [650] | 45 [650] | 45 [650] | 45 [650] | 45 [650] | 45 [650] |
| 最低低压回路压力 | 至少[狗] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] |
| 电荷压力 | |||||||
| 最低限度 | 至少[狗] | 18 [261] | 18 [261] | 18 [261] | 18 [261] | 18 [261] | 18 [261] |
| 最大限度 | 至少[狗] | 34 [493] | 34 [493] | 34 [493] | 34 [493] | 34 [493] | 34 [493] |
| 控制压力 | |||||||
| 最小值(EDC 和 FNR 的拐角功率) | 至少[狗] | 14 [203] | 14 [203] | 14 [203] | 14 [203] | 14 [203] | 14 [203] |
| 最小值(NFPE 角功率) | 至少[狗] | 22 [319] | 22 [319] | 22 [319] | 22 [319] | 22 [319] | 22 [319] |
| 最大限度 | 至少[狗] | 40 [580] | 40 [580] | 40 [580] | 40 [580] | 40 [580] | 40 [580] |
| 充油泵入口压力 | |||||||
| 评级 | bar(绝对) [在汞真空中] | 0.7 [9] | 0.7 [9] | 0.7 [9] | 0.7 [9] | 0.7 [9] | 0.7 [9] |
| 最低(冷启动) | 至少[狗] | 0.2 [24] | 0.2 [24] | 0.2 [24] | 0.2 [24] | 0.2 [24] | 0.2 [24] |
| 最大限度 | 至少[狗] | 4.0 [58] | 4.0 [58] | 4.0 [58] | 4.0 [58] | 4.0 [58] | 4.0 [58] |
| 病例压力 | |||||||
| 评级 | 至少[狗] | 3.0 [44] | 3.0 [44] | 3.0 [44] | 3.0 [44] | 3.0 [44] | 3.0 [44] |
| 最大限度 | 至少[狗] | 5.0 [73] | 5.0 [73] | 5.0 [73] | 5.0 [73] | 5.0 [73] | 5.0 [73] |
| 唇封外部压力 | |||||||
| 最大限度 | 至少[狗] | 0.4 [5.8] | 0.4 [5.8] | 0.4 [5.8] | 0.4 [5.8] | 0.4 [5.8] | 0.4 [5.8] |
| 11030634 | 90M100NC0N8N0C7W00EFA0000E6 | |
| 11040384 | 90M100NC0NXN0C7W00CBF0000B3 | |
| 11044794 | 90M100NC0NWN0C7W00CBF0000B3 | |
| 11046243 | 90M100NC0N8N0C7W00NNN0000G3 | |
| 11050997 | 90M100NC0N8N0K3W00EAA0000F3 | |
| 11052595 | 90M100NC0N8N0C7W00EGL0000H0 | |
| 11058342 | 90M100NC0N8N0S1W00NNN0000G3 | |
| 11059805 | 90M100NC0N7N0C7W00NNN0000G3 | |
| 11065820 | 90M100NC0N8N0C7W00EFA0000G0 | |
| 11071944 | 90M100NC0N8N0C6W00EFA0000F3 | |
| 11156540 | 90M100NC0N8N0S1W00EBA000024 | |
| 312082 | 90M100NC0N8N0C7W00NNN0000F3 | |
| 312231 | 90M100NC0N7N0C7W00NNN0000F3 | |
| 318865 | 90M100NC0N8N0F1W00NNN0000F3 | |
| 343236 | 90M100NC0N8N0C7W00NNN0000F3 | |
| 501829 | 90M100NC0N7N0C7W00CBA0000B3 | |
| 507487 | 90M100NC0NFN0C7W00PAA0000F3 | |
| 509481 | 90M100NC0N8N0T2N00NNN000000 | |
| 510044 | 90M100NC0N7N0C6W00NNN0000F3 | |
| 511783 | 90M100NC0N7N0TJW00NNN0000G0 | |
| 511924 | 90M100NC0N8N0C7W00NNN0000E6 | |
| 513782 | 90M100NC0N8N0C7W00NNN0000B3 | |
| 513904 | 90M100NC0NTN0C7W00CBC0000B3 | |
| 515479 | 90M100NC0N8N0C7W00EFA0000F3 | |
| 516023 | 90M100NC0NUN0F1B00PAA0000H0 | |
| 516210 | 90M100NC0N8N0K3W00NNN0000F3 | |
| 517602 | 90M100NC0N8N0C7W00NNN0000F0 | |
| 517603 | 90M100NC0N8N0C7W00NNN0000H0 | |
| 518172 | 90M100NC0NUN0F1B00PAA0000B4 | |
| 518210 | 90M100NC0NVN0C7W00NNN0000H0 | |
| 518400 | 90M100NC0N7N0F1W00NNN0000G0 | |
| 519390 | 90M100NC0NWN0C7W00CBE0000B3 | |
| 519532 | 90M100NC0NUN0F1C00PAA0000H0 | |
| 519865 | 90M100NC0NUN0F1C00PAA0000B4 | |
| 520479 | 90M100NC0N7N0F1W00NNN0000H0 | |
| 700576 | 90M100NC0N8N0S1W00NNN000000 | |
| 700671 | 90M100NC0N8N0C6W00NNN0000F3 | |
| 701952 | 90M100NC0N8N0K3W00NNN0000F0 | |
| 702037 | 90M100NC0N8N0S1N00NNN000000 | |
| 702088 | 90M100NC0N8N0T2N00EFA000000 | |
| 702847 | 90M100NC0N8N0TJW00NNN0000G0 | |
| 736637 | 90M100NC0N8N0C7N00NNN000000 | |
| 793307 | 90M100NC0N8N0T2W00NNN0000F3 | |
| 80004610 | 90M100NC0N8N0F1W00NNN0000F0 | |
| 80004740 | 90M100NC0N8N0C6W00NNN0000F0 | |
| 80004900 | 90M100NC0N8N0C7W00EEA0000G0 | |
| 80005517 | 90M100NC0N8N0S1W00EBA0000F0 | |
| 83001006 | 90M100NC0N8N0K3W00NNN0000G0 | |
| 83003786 | 90M100NC0N8N0C7W00EBA0000E4 | |
| 83007315 | 90M100NC0N8N0C7W00EBA0000F0 | |
| 83008526 | 90M100NC0N8N0F1W00EBA0000F0 | |
| 83009161 | 90M100NC0N8N0S1W00NNN0000E6 | |
| 83009794 | 90M100NC0N8N0C7W00NNN0000E4 | |
| 83010138 | 90M100NC0NDN0C6W00EBA0000F0 | |
| 83010500 | 90M100NC0N8N0C7W00EBA0000F3 | |
| 83010802 | 90M100NC0N8N0C7W00NNN0000F3P000 | |
| 83010899 | 90M100NC0N3N0C7W00NNN0000F0 | |
| 83012057 | 90M100NC0NXN0C7W00CBG0000B3 | |
| 83013783 | 90M100NC0N8N0C6W00NNN0000G3 | |
| 83016415 | 90M100NC0N8N0C7W00EAA0000G3 | |
| 83017007 | 90M100NC0N8N0F1W00EFA0000F3 | |
| 83017410 | 90M100NC0N8N0F1N00EFA000000 | |
| 83020469 | 90M100NC0N8N0K3W00NNN0000F0 | |
| 83021052 | 90M100NC0N1N0S1W00NNN0000E6 | |
| 83022613 | 90M100NC0N8N0F1W00EEA0000F0 | |
| 83022614 | 90M100NC0N8N0S1W00NNN0000F0 | |
| 83022615 | 90M100NC0N7N0F1W00NNN0000F3 | |
| 83022616 | 90M100NC0N8N0F1W00EBA0000E6 | |
| 83022617 | 90M100NC0N8N0S1W00EBA0000G0 | |
| 83022618 | 90M100NC0N7N0S1W00NNN0000F0 | |
| 83022619 | 90M100NC0N8N0S1W00EEA0000F0 | |
| 83022620 | 90M100NC0N7N0S1W00NNN0000E6 | |
| 83022621 | 90M100NC0N8N0S1W00EBA0000F3 | |
| 83022622 | 90M100NC0N7N0S1W00EBA0000E6 | |
| 83022623 | 90M100NC0N8N0S1W00EEA0000G0 | |
| 83022624 | 90M100NC0N8N0K3W00NNN0000E6 | |
| 83022625 | 90M100NC0N7N0S1W00EBB0000F0 | |
| 83022626 | 90M100NC0N8N0K3W00EBA0000F0 | |
| 83022627 | 90M100NC0N7N0C7W00EEA0000F0 | |
| 83022628 | 90M100NC0N8N0S1W00EBA0000E6 | |
| 83022644 | 90M100NC0N8N0K3N00NNN000000 | |
| 83022645 | 90M100NC0N8N0F1N00EBA000000 | |
| 83022646 | 90M100NC0N8N0S1N00EEA000000 | |
| 83022647 | 90M100NC0N7N0F1N00NNN000000 | |
| 83022648 | 90M100NC0N7N0S1N00NNN000000 | |
| 83022758 | 90M100NC0N7N0C7W00NNN0000G0 | |
| 83022759 | 90M100NC0N7N0C7W00NNN0000F0 | |
| 83022799 | 90M100NC0N8N0F1W00NNN0000E6 | |
| 83022800 | 90M100NC0N8N0F1W00NNN0000F3 | |
| 83022801 | 90M100NC0N8N0F1W00NNN0000G0 | |
| 83022802 | 90M100NC0N8N0S1W00NNN0000G0 | |
| 83022810 | 90M100NC0N7N0C7N00EBB000000 | |
| 83022811 | 90M100NC0N8N0F1N00NNN000000 | |
| 83022812 | 90M100NC0NGN0F1W00EAH0000F0 | |
| 83022813 | 90M100NC0N7N0C7N00NNN000000 | |
| 83022814 | 90M100NC0N8N0S1N00NNN000000 | |
| 83022861 | 90M100NC0NGN0L1W00JAF0000F0 | |
| 83022944 | 90M100NC0N8N0K3N00EHD000000 | |
| 83022988 | 90M100NC0N3N0S1W00NNN0000F3 | |
| 83022989 | 90M100NC0N8N0S1W00EFA0000F0 | |
| 83022990 | 90M100NC0N8N0T2W00NNN0000F0 | |
| 83023041 | 90M100NC0N8N0T2W00EEA0000F0 | |
| 83023052 | 90M100NC0N8N0F1W00NNN0000G3 | |
| 83023053 | 90M100NC0N8N0S1W00NNN0000N6 | |
| 83023054 | 90M100NC0N8N0S1W00EAA0000N6 | |
| 83023055 | 90M100NC0N8N0S1W00EEA0000G3 | |
| 83023092 | 90M100NC0N8N0C7N00NNN000000 | |
| 83023093 | 90M100NC0N7N0C7W00NNN0000F3 | |
| 83023150 | 90M100NC0N8N0K3W00NNN000024 | |
| 83023169 | 90M100NC0N8N0C7W00CAA000024 | |
| 83023170 | 90M100NC0N3N0F1W00NNN000024 | |
| 83023171 | 90M100NC0N7N0C7W00EFB000024 | |
| 83023172 | 90M100NC0N7N0F1W00EBA000024 | |
| 83023173 | 90M100NC0N8N0F1W00EBA000024 | |
| 83023174 | 90M100NC0N7N0C6W00NNN000024 | |
| 83023175 | 90M100NC0N7N0G7N00LAB000000 | |
| 83023180 | 90M100NC0N7N0G7N00LAC000000 | |
| 83023181 | 90M100NC0N7N0C6N00LAB000000 | |
| 83023188 | 90M100NC0N8N0C7W00NNN0000B3 | |
| 83023201 | 90M100NC0N8N0C7W00JAF0000F0P020 | |
| 83023264 | 90M100NC0NEN0S5W00NNN000028 | |
| 83023265 | 90M100NC0N8N0F1W00NNN000024 | |
| 83023266 | 90M100NC0N1N0C7W00NNN000020 | |
| 83023267 | 90M100NC0N8N0S1W00NNN000024 | |
| 83023268 | 90M100NC0N7N0S1W00NNN000020 | |
| 83023269 | 90M100NC0N8N0K3W00NNN000020 | |
| 83023270 | 90M100NC0N8N0S1W00NNN000020 | |
| 83023271 | 90M100NC0N1N0S1W00NNN000024 | |
| 83023330 | 90M100NC0N8N0S1W00EBA0000E4 | |
| 83023366 | 90M100NC0N7N0S1W00EBA000024 | |
| 83023367 | 90M100NC0N8N0C6W00NNN000020 | |
| 83023369 | 90M100NC0N7N0C7W00NNN000024 | |
| 83023370 | 90M100NC0N7N0F1W00NNN000024 | |
| 83023371 | 90M100NC0N8N0C7W00NNN000024 | |
| 83023382 | 90M100NC0N8N0C7W00NNN000020 | |
| 83023486 | 90M100NC0N7N0C7W00EAA000018 | |
| 83023624 | 90M100NC0N7N0F1W00NNN000020 | |
| 83023628 | 90M100NC0N7N0F1W00NNN0000G0 | |
| 83023629 | 90M100NC0N8N0C7W00NNN0000G0 | |
| 83023630 | 90M100NC0N7N0S1W00NNN0000F3 | |
| 83023631 | 90M100NC0N8N0C7W00EBA0000E6 | |
| 83023654 | 90M100NC0N8N0F1W00JAH000024 | |
| 83024288 | 90M100NC0N8N0C7W00NNN0000F0 | |
| 83024289 | 90M100NC0N8N0S1W00NNN0000F3 | |
| 83025500 | 90M100NC0NMN0C7W00CBG0000B3 | |
| 83025794 | 90M100NC0N8N0K3N00EEA000000 | |
| 83029172 | 90M100NC0N7N0C7W00EAA0000G0 | |
| 83029337 | 90M100NC0N8N0F1W00EEA0000F0 | |
| 83029634 | 90M100NC0N8N0K3W00NNN0000F3 | |
| 83030008 | 90M100NC0N8N0S1W00EAA0000F3 | |
| 83031131 | 90M100NC0N7N0F1W00NNN0000F0 | |
| 83031777 | 90M100NC0N8N0S1W00EAA0000E4 | |
| 83032484 | 90M100NC0N8N0K3W00EAA0000E4 | |
| 83034763 | 90M100NC0N8N0S1W00NNN0000G0 | |
| 83035513 | 90M100NC0N1N0F1W00GTA000024 | |
| 83036747 | 90M100NC0N3N0S1N00NNN000000 | |
| 83038790 | 90M100NC0N8N0F1W00EEA0000G0 | |
| 83038861 | 90M100NC0N8N0C6W00NNN0000E6 | |
| 83041969 | 90M100NC0N8N0S1W00NNN0000F0 | |
| 83043376 | 90M100NC0N7N0S1W00NNN000024 | |
| 83043415 | 90M100NC0N1N0S1W00NNN0000F3 | |
| 83044084 | 90M100NC0N8N0F1W00NNN0000A0 | |
| 83045647 | 90M100NC0N8N0C6W00NNN0000G0 | |
| 83051265 | 90M100NC0N8N0K3W00NNN0000E6 | |
| 83057534 | 90M100NC0N8N0S1W00EGL0000F0 | |
| 83058143 | 90M100NC0NXN0C7W00NNN0000B3 | |
| 83058352 | 90M100NC0N8N0K3W00EGL0000F0 | |
| 83059040 | 90M100NC0N7N0K3W00NNN0000F0 | |
| 83059500 | 90M100NC0N8N0S1N00EFA000000 | |
| 83061433 | 90M100NC0N1N0S1W00NNN0000G0 | |
| 83065140 | 90M100NC0N8N0S1W00NNN0000E6 | |
| 83065166 | 90M100NC0NWN0C7W00CBC0000B3 | |
| 83067205 | 90M100NC0N7N0C7W00EFA0000F3 | |
| 83073066 | 90M100NC0N7N0S1W00NNN0000G0 | |
| 83079692 | 90M100NC0N8N0F1W00EBA0000E6 | |
| 83083549 | 90M100NC0N8N0C6W00NNN0000G0 | |
| 83086677 | 90M100NC0N8N0K3N00NNN000000 | |
| 83088050 | 90M100NC0N8N0T2W00EFA0000F3 | |
| 83088232 | 90M100NC0N8N0S1W00NNN0000E4 | |
| 83089978 | 90M100NC0N7N0C7W00EAA0000F3 | |
| 83091010 | 90M100NC0N8N0F1N00NNN000000 | |
| 83092389 | 90M100NC0N8N0F1W00EEA0000F3 | |
| 83093565 | 90M100NC0N8N0S5W00NNN0000F3 | |
| 83094884 | 90M100NC0N8N0K3W00EBA0000F3 | |
| 90328 | 90M100NC0N8N0S1W00NNN0000E4 | |
| 90396 | 90M100NC0N8N0C7W00EBA000024 | |
| 90534 | 90M100NC0N8N0C7W00NNN0000E6 | |
| 96-3154 | 90M100NC0N8N0S1N00NNN000000 | |
| 9631052 | 90M100NC0N8N0S1W00EAA0000F3 | |
| 9631091 | 90M100NC0N7N0C7W00NNN0000E6 | |
| 9631107C | 90M100NC0N8N0F1W00NNN0000G0 |



问:您是贸易公司还是制造商?
答:我们是集生产和贸易于一体的公司。
问:你们的交货时间是多久?
答:一般情况下,如果货物有库存,需要3-5天。如果没有库存,则需要15-20天,具体取决于数量。
问:你们提供样品吗?是免费的还是需要额外付费?
答:我们可以提供样品,但不是免费的。
问:你们的付款条件是什么?
答:付款金额≤1000美元,需预付100%;付款金额≥1000美元,需预付30%的定金,余款在发货前付清。
如果您还有其他疑问,请随时通过以下方式联系我们:
sales01@hboeth.com
微信/WhatsApp:008618016622318





