HBOETH BOLE HYDRAULIC A7VO500 REXROTH 液压固定泵兼容 A7VO
产品详情
特征
力士乐 A7VO 系列 63 轴向柱塞变量泵
HBOETH BOLE HYDRAULIC A7VO500 REXROTH 液压柱塞泵
1.坚固耐用的泵,使用寿命长
2.双曲功率控制器
3.多种控制方式
4.成熟的旋转式冲煮头技术
5.总效率高
可选高速版本,标称尺寸 250
6.标称尺寸250至500可选配长寿命轴承
7.弯轴设计
| 尺寸 | 28 | 55 | 80 | 107 | 160 | 250 | 355 | 500 | |||
| 位移 |
| 在最大重力加速度 | 立方厘米 | 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 160 | 250 | 355 | 500 |
| 标称压力 |
| p姓名 | 酒吧 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 最大压力 |
| p最大限度 | 酒吧 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 最高速度1) | 在 V最大重力加速度 | n姓名 | 转速 | 3150 | 2500 | 2240 | 2150 | 1900 | 1500 | 1320 | 1200 |
| 流动 | 在 V最大重力加速度和 n姓名 | q在其中 | 升/分钟 | 89 | 137 | 179 | 230 | 304 | 375 | 469 | 600 |
| 力量 | 在 q在其中和 p姓名 | P | 千瓦 | 52 | 80 | 105 | 134 | 177 | 219 | 273 | 350 |
| 扭矩 | 在 V最大重力加速度和 p姓名 | M | 牛米 | 156 | 305 | 446 | 596 | 891 | 1391 | 1978 | 2785 |
技术数据
传统模型
| R902417000 | A A7V O 500 DR /63L-VPH02 | R902435530 | A7V O 500 LRDN2/63R-VPH02 | |
| R910963717 | A A7V O 500 DR /63R-PPH01 | R910996504 | A7V O 500 LRDN3/63L-PPH02 | |
| R910979965 | A A7V O 500 DR /63R-PPH02 | R910996317 | A7V O 500 LRDN3/63R-PPH02 | |
| R902416999 | A A7V O 500 DR /63R-VPH02 | R902412132 | A7V O 500 LRDN3/63R-VPH02 | |
| R902419393 | A A7V O 500 DRG /63L-VPH02 | R902423320 | A A7V O 500 LRG /63R-VPH02 | |
| R902567252 | A A7V O 500 DRG /63L-VPH02 C | R902463165 | A A7V O 500 LRG /63R-VPH02 -SO 22 | |
| R902425192 | A A7V O 500 DRG /63L-VPH02 -SO 15 | R902439117 | A A7V O 500 LRGN3/63R-VPH02 | |
| R902415327 | A A7V O 500 DRG /63L-VZH02 | R900049709 | A7VO 500 DR/63R-PPH01 | |
| R910971793 | A A7V O 500 DRG /63R-PZH02 | R987330474 | A7VO 500 LRD/63R-VPH02 KW110 750G。 | |
| R902428196 | A A7V O 500 DRG /63R-VPH02 | R900080866 | A7VO 500 LRDH2/63R-PPH02 | |
| R902567253 | A A7V O 500 DRG /63R-VPH02 C | R900081085 | A7VO 500 LRDH2/63R-PPH02 (1000-63) | |
| R902494046 | A A7V O 500 DRG /63R-VPH02 E | R902572954 | A7VLO 500 DR /63L-VPH02 -SO 37 | |
| R902417497 | A A7V O 500 DRG /63R-VZH02 | R902416366 | A7VLO 500 DR /63L-VZH02 | |
| R902466895 | A A7V O 500 EP1D /63R-VZH01 | R902569905 | A7VLO 500 DR /63L-VZH02 -SO 37 | |
| R902477370 | A A7V O 500 EP1G /63R-VZH01 | R910964762 | A7VLO 500 DR /63R-PPH01 | |
| R910974684 | A7V O 500 EP2D /63L-PPH02 | R902556850 | A7VLO 500 DR /63R-VPH02 | |
| R902443008 | A A7V O 500 EP2D /63L-VPH01 | R902431103 | A7VLO 500 EP2D /63R-VPH02 | |
| R902429690 | A A7V O 500 EP2D /63L-VPH02 | R910941804 | A7VLO 500 HD1D /63L-PZH01 | |
| R902493910 | A A7V O 500 EP2D /63L-VZH02 | R910971584 | A7VLO 500 HD1D /63L-PZH01 -SO 6 | |
| R910947351 | A7V O 500 EP2D /63R-PPH02 | R902420630 | A7VLO 500 HD1D /63L-VZH01 | |
| R910964151 | A A7V O 500 EP2D /63R-PPH02 -SO 1 | R902435630 | A7VLO 500 HD1D /63L-VZH01 -SO 42 | |
| R902419064 | A A7V O 500 EP2D /63R-VPH01 | R902437446 | A7VLO 500 HD1D /63L-VZH02 | |
| R902411675 | A A7V O 500 EP2D /63R-VPH01V | R902439105 | A7VLO 500 HD1D /63L-VZH02 -SO 42 | |
| R902420870 | A7V O 500 EP2D /63R-VPH02 | R910971452 | A7VLO 500 HD3D /63L-PZH01 -SO 6 | |
| R902417295 | A A7V O 500 EP2D /63R-VPH02 -SO 1 | R902448956 | A7VLO 500 HD3D /63L-VZH01 | |
| R910965030 | A A7V O 500 FR /63L-VPH02 -SO 23 | R910942220 | A7VLO 500 LRD /63L-PZH02 | |
| R910945624 | A A7V O 500 HD1D /63L-PPH02 | R910971665 | A7VLO 500 LRD /63L-PZH02 -SO 55 | |
| R902411995 | A A7V O 500 HD1D /63L-VPH02 | R902413245 | A7VLO 500 LRD /63L-VZH02 -SO 55 | |
| R902414151 | A A7V O 500 HD1D /63L-VZH01 | R910942135 | A7VLO 500 LRD /63R-PZH02 | |
| R902451878 | A A7V O 500 HD1D /63L-VZH02 | R902451038 | A7VLO 500 LRD /63R-VPH01V | |
| R910936217 | A A7V O 500 HD1D /63R-PZH02 | R910976497 | A7VLO 500 LRD /63R-VZH01 -SO 9 | |
| R902423317 | A A7V O 500 HD1D /63R-VPH02 | R902451159 | A7VLO 500 LRD /63R-VZH01 -SO 42 | |
| R902547278 | A A7V O 500 HD1D /63R-VZH02 | R902445704 | A7VLO 500 LRD /63R-VZH02 -SO 42 | |
| R902413878 | A A7V O 500 HD1G /63R-VPH02 | R910971726 | A7VLO 500 LRG /63L-PZH02 -SO 11 | |
| R902414306 | A A7V O 500 HD2D /63L-VZH01 | R902461623 | AE A7VLO 500 DR /63R-PPH02 | |
| R902453609 | A A7V O 500 HD2D /63R-VPH02 | R910979393 | AE A7VLO 500 DR /63R-VPH02 -SO 22 | |
| R902463901 | A A7V O 500 HD3D /63R-VPH02 | R910971583 | AL A7VLO 500 HD1D /63L-PZH01 -SO 6 | |
| R902418654 | A A7V O 500 HD3G /63L-VZH01 | R902484726 | AL A7VLO 500 HD1D /63L-VZH01 -SO 42 | |
| R902431986 | A A7V O 500 LRD /63L-VPH01 | R902533198 | AL A7VLO 500 HD1D /63L-VZH02 -SO 42 | |
| R902413369 | A A7V O 500 LRD /63L-VPH01 -SO 22 | R910971448 | AL A7VLO 500 HD3D /63L-PZH01 -SO 6 | |
| R902417001 | A A7V O 500 LRD /63L-VPH02 | R910971664 | AL A7VLO 500 LRD /63L-PZH02 -SO 55 | |
| R910970497 | A A7V O 500 LRD /63R-PPH01 | R902413244 | AL A7VLO 500 LRD /63L-VZH02 -SO 55 | |
| R910965807 | A A7V O 500 LRD /63R-PPH02 | R902455740 | AL A7VLO 500 LRD /63R-VZH01 -SO 42 | |
| R910983608 | A A7V O 500 LRD /63R-PZH01 | R902455477 | AL A7VLO 500 LRD /63R-VZH02 -SO 42 | |
| R910964406 | A A7V O 500 LRD /63R-VPH01 | R910971725 | AL A7VLO 500 LRG /63L-PZH02 -SO 11 | |
| R910999378 | A A7V O 500 LRD /63R-VPH02 | R902572953 | G A7VLO 500 /63L-VPH -SO 37 | |
| R902567251 | A A7V O 500 LRD /63R-VPH02 C | R910941793 | G A7VLO 500 /63L-VZH | |
| R902410933 | A A7V O 500 LRD /63R-VZH02 | R902569906 | G A7VLO 500 /63L-VZH -SO 37 | |
| R902456673 | A7V O 500 LRDH1/63L-VPH02 | R902435632 | G A7VLO 500 /63L-VZH -SO 42 | |
| R910984331 | A A7V O 500 LRDH1/63R-PPH01 | R910971596 | G A7VLO 500 /63L-VZH W | |
| R910983611 | A7V O 500 LRDH1/63R-PPH02 | R910970722 | G A7VLO 500 /63L-VZH W -SO 44 | |
| R902405284 | A A7V O 500 LRDH1/63R-VPH02 | R910964763 | G A7VLO 500 /63R-VPH | |
| R902540551 | A A7V O 500 LRDH2/63L-VPH02 -SO 17 | R902451040 | G A7VLO 500 /63R-VPHW | |
| R910973685 | A7V O 500 LRDH2/63R-PPH02 | R910941798 | G A7VLO 500 /63R-VZH | |
| R902411794 | A7V O 500 LRDH2/63R-VPH02 | R902445706 | G A7VLO 500 /63R-VZH -SO 42 |
产品图片


公司简介

常问问题
问:您是贸易公司还是制造商?
答:我们是集生产和贸易于一体的公司。
问:你们的交货时间是多久?
答:一般情况下,如果货物有库存,需要3-5天。如果没有库存,则需要15-20天,具体取决于数量。
问:你们提供样品吗?是免费的还是需要额外付费?
答:我们可以提供样品,但不是免费的。
问:你们的付款条件是什么?
答:付款金额≤1000美元,需预付100%;付款金额≥1000美元,需预付30%的定金,余款在发货前付清。
如果您还有其他疑问,请随时通过以下方式联系我们:
sales01@hboeth.com
微信/WhatsApp:008618016622318





