HBOETH BOLE HYDRAULIC A4VTG90 REXROTH 液压固定泵兼容 A4VTG
产品详情
特征
力士乐 A4VTG 系列 33 轴向柱塞变量泵
HBOETH BOLE HYDRAULIC A4VTG090 REXROTH 液压柱塞泵
– 用于闭式回路静液压驱动的斜盘式可变轴向柱塞泵
流量与驱动速度和排量成正比。
– 随着斜盘角度从零调整到最大值,流量增加。
– 当斜盘移动到空挡位置时,流体方向会平稳地改变。
– 高压端口上设有两台泄压阀,以保护静液压传动装置(泵和马达)免受过载影响。
– 高压泄压阀也兼作增压阀。
– 集成式增压泵可用作供油泵和控制压力供应。
– 最大增压压力由内置的增压压力释放阀限制。
| 尺寸 | 71 | 90 | |||
| 位移 |
| 在最大重力加速度 | 立方厘米 | 71 | 90 |
| 最高速度 | 在 V最大重力加速度 | n姓名 | 转速 | 3300 | 3050 |
| 最低限度 | n米我x | 转速 | 500 | 500 | |
| 流动 | 在 V最大重力加速度和 n姓名 | q在其中 | 升/分钟 | 234 | 275 |
| 力量 | 在 q在其中和Δp姓名 2) | P | 千瓦 | 156 | 183 |
| 扭矩 | 在 V最大重力加速度和Δp姓名 | M | 牛米 | 452 | 573 |
| 重量(约) |
| 米 | 公斤 | 50 | 60 |
技术数据
传统模型
| 产品编号 | 产品型号 | 产品编号 | 产品型号 | |
| R902245179 | A4VTG090EP3P0/33MRNC4C92F0000AS-0 | R902220723 | A4VTG090HW100/33MLNC4V92FA2S2AS-0 | |
| R902248337 | A4VTG090EP3P0/33MRNC4V92F0000AS-S | R902245365 | A4VTG090HW100/33MRNC4C91F0000AS-0 | |
| R902190330 | A4VTG090EP3P0/33MRNC4V92F0000AS-S | R902153299 | A4VTG090HW100/33MRNC4C91F0000AS-S | |
| R902232633 | A4VTG090EP3PT/33+AZ-PF-12 | R902154550 | A4VTG090HW100/33MRNC4C91F0000AS-S | |
| R902249809 | A4VTG090EP3PT/33+AZ-PF-12 | R902149861 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902249811 | A4VTG090EP3PT/33+AZ-PF-12 | R902150555 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902132692 | A4VTG090EP3PT/33ALNC4M91FA3S2AS-EB | R902149832 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902249627 | A4VTG090EP3PT/33ALNC4M94FA3S2AF-S | R902155546 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902249810 | A4VTG090EP3PT/33ALNC4M94FA3S2AP-0 | R902153065 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902249661 | A4VTG090EP3PT/33ALNC4M94FA3S2AP-0 | R902130285 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902132690 | A4VTG090EP3PT/33ARNC4M92FA3S2AS-EB | R902149864 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902232634 | A4VTG090EP3PT/33ARNC4M93FA3S2AP-0 | R902164001 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902205658 | A4VTG090EP3PT/33ARNC4M94FA3S2AB-0 | R902149863 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902136873 | A4VTG090EP3PT/33ARNC4M94FA3S2AF-S | R902155618 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902249658 | A4VTG090EP3PT/33ARNC4M94FA3S2AP-0 | R902149868 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902249812 | A4VTG090EP3PT/33ARNC4M94FA3S2AP-0 | R902149870 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902130165 | A4VTG090EP3PT/34ALNC4X91FA3S2AS-UB | R902220631 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902130209 | A4VTG090EP3PT/34ALNC4X92FA3S2AS-UB | R902149869 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902130356 | A4VTG090EP3PT/34ARNC4X92FA3S2AS-UB | R902196163 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902149929 | A4VTG090EP4P0/33MLNC4C91F0000AS-S | R902134382 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 BEIJ-1 | |
| R902153399 | A4VTG090EP4P0/33MLNC4C92F0000AS-S | R902134402 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 BEIJ-3 | |
| R902271547 | A4VTG090EP4P0/33MLNC4C92FB2S4AS-0 | R902157985 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 BEIJ-4 | |
| R902245268 | A4VTG090EP4P0/33MLNC4V92F0000AS-0 | R902149766 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 BEIJ-4 | |
| R902271510 | A4VTG090EP4P0/33MLNC4V92F0000AS-0 | R902220851 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-S | |
| R902250707 | A4VTG090EP4P0/33MLNC4V92FB2S4AS-0 | R902146398 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-S | |
| R902149936 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C91F0000AS-S | R902165800 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-S | |
| R902154548 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92F0000AS-0 | R902196337 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-Y | |
| R902149985 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92F0000AS-0 | R902220644 | A4VTG090HW100/33MRNC4V82F0000AS-S | |
| R902130284 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92F0000AS-0 | R902220689 | A4VTG090HW100/33MRNC4V82FA2S2AS-S | |
| R902169558 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92F0000AS-0 | R902146253 | A4VTG090HW100/33MRNC4V92F0000AS-0 | |
| R902245416 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92F0000AS-0 | R902149910 | A4VTG090HW100/33MRNC4V92F0000AS-0 | |
| R902149995 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92F0000AS-0 | R902146394 | A4VTG090HW100/33MRNC4V92F0000AS-S | |
| R902154547 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92F0000AS-0 | R902150537 | A4VTG090HW100/33MRNC4V92F0000AS-S | |
| R902134385 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92F0000AS-0 BEIJ-1 | R902220724 | A4VTG090HW100/33MRNC4V92FA2S2AS-0 | |
| R902134405 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92F0000AS-0 BEIJ-3 | R902232573 | A4VTG090HW10T/33+AZ-PF-12 | |
| R902149765 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92F0000AS-0 BEIJ-4 | R902232937 | A4VTG090HW10T/33+AZ-PF-12 | |
| R902153398 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92F0000AS-S | R902205944 | A4VTG090HW10T/33+AZ-PF-12 | |
| R902189585 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92F0000ASX-S | R902249514 | A4VTG090HW10T/33+AZ-PF-12 | |
| R902149975 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92FA2S2AS-0 | R902249659 | A4VTG090HW10T/33+AZ-PF-12 | |
| R902149984 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92FA2S2AS-0 | R902232749 | A4VTG090HW10T/33ALNC4M93F0000AF-0 | |
| R902149997 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92FA2S2AS-0 | R902136994 | A4VTG090HW10T/33ALNC4M93FA3S2AF-0 | |
| R902149998 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92FA2S2AS-0 | R902232571 | A4VTG090HW10T/33ALNC4M93FA3S2AS-0 | |
| R902164309 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92FA2S2ASX-S | R902249660 | A4VTG090HW10T/33ALNC4M94FA3S2AP-0 | |
| R902150515 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4V92FA2S2AS-0 | R902163320 | A4VTG090HW10T/33ARNC4M91FA3S2AS-0 *FNI* | |
| R902149915 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4V92FA2S2AS-0 | R902163322 | A4VTG090HW10T/33ARNC4M91FA3S2AS-K *FNI* | |
| R902245023 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4V92FB2S4AS-0 | R902132694 | A4VTG090HW10T/33ARNC4M92FA3S2AS-EB | |
| R902154546 | A4VTG090EP4PT/33MRNC4C92F0000AS-S | R902136918 | A4VTG090HW10T/33ARNC4M93FA3S2AF-0 | |
| R902149970 | A4VTG090EP4PT/33MRNC4C92F0000AS-S | R902232938 | A4VTG090HW10T/33ARNC4M93FA3S2AP-0 | |
| R902153323 | A4VTG090HW100/33MLNC4C91F0000AS-S | R902205945 | A4VTG090HW10T/33ARNC4M93FA3S2AS-0 | |
| R902220630 | A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS-0 | R902205825 | A4VTG090HW10T/33ARNC4M94B0000AF-S *FNI* | |
| R902155547 | A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS-0 | R902205659 | A4VTG090HW10T/33ARNC4M94FA3S2AB-0 | |
| R902150539 | A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS-0 | R902136996 | A4VTG090HW10T/33ARNC4M94FA3S2AF-S | |
| R902132663 | A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS-0 | R902249515 | A4VTG090HW10T/33ARNC4M94FA3S2AP-0 | |
| R902134386 | A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS-0 | R902205726 | A4VTG090HW10T/33ARNC4M94FA3S2AP-0 | |
| R902134406 | A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS-0 | R902150534 | A4VTG090HW10T/33MRNC4V92F0000AS-S | |
| R902149767 | A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS-0 | R902150542 | A4VTG090HW10T/33MRNC4V92FA2S2AS-S | |
| R902157999 | A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS-0 | R902130358 | A4VTG090HW10T/34ALNC4X91FA3S2AS-UB | |
| R902220870 | A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS-S | R902130357 | A4VTG090HW10T/34ALNC4X92FA3S2AS-UB | |
| R902149938 | A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS-S | R902130359 | A4VTG090HW10T/34ARNC4X92FA3S2AS-UB | |
| R902220855 | A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS-S |
产品图片


公司简介
常问问题
问:我们的主要应用是什么?
答:(1)我们是液压泵、液压马达和减速器的生产厂家。
(2)液压备件及维修。
(3)工程机械。
(4)品牌泵和电机更换。
(5)液压系统。
问:付款条件是什么?
A:全额订单:50% 作为定金(50% 预付款),50% 余款在发货前付清。
小额订单或样品订单:需预付100%全款。
问:我可以在泵上印上我自己的品牌吗?
答:是的,所有产品都可以贴上您的品牌和代码。
问:我们的主要国际市场是什么?
A:东亚 5%,西欧 10%,北欧 5%,南欧 10%,南亚 10%,国内市场 60%。
问:产品质量保证期是多久?
答:我们为所有液压泵和马达提供 12 个月的质量保证。
如果您还有其他疑问,请随时通过以下方式联系我们:
sales01@hboeth.com
微信/WhatsApp:008618016622318





