ERL100 丹佛斯 ER 系列 45 开式轴向柱塞泵
产品详情
丹佛斯 ERR 系列 45 轴向柱塞变量泵
HBOETH BOLE 液压 ER-L-100B 丹佛斯液压轴向柱塞泵
| 描述 | 单元 | 框架 | |||
| 100B | 130B | 147摄氏度 | |||
| 最大排量 | 立方厘米 [立方英寸] | 100 [6.1] | 130 [7.93] | 147 [8.97] | |
| 工作输入速度 | 最低限度 | 最小值 –1(转/分) | 500 | 500 | 500 |
| 连续的 | 最小值 –1(转/分) | 2450 | 2200 | 2100 | |
| 最大限度 | 最小值 –1(转/分) | 2880 | 2600 | 2475 | |
| 工作压力 | 连续的 | 至少[狗] | 310 [4500] | 310 [4500] | 260 [3770] |
| 最大限度 | 至少[狗] | 400 [5800] | 400 [5800] | 350 [5075] | |
| 额定转速下的流量(理论值) | 升/分钟 [美制加仑/分钟] | 245 [64.7] | 286 [75.6] | 309 [81.6] | |
| 49°C [120°F] 时最大位移时的输入扭矩(理论值) | 牛·米/巴 [磅·英寸/1000 磅/平方英寸] | 1.592 [972] | 2.07 [1263.6] | 2.341 [1428.8] | |
| 内部旋转部件的质量转动惯量 | kg•m² [slug•ft²] | 0.0128 [0.00944] | 0.0128 [0.00944] | 0.0128 [0.00944] | |
| 重量 – 轴向端口 | 公斤 [磅] | 51.3 [113] | 51.3 [113] | 51.3 [113] | |
| 重量 – 径向端口 | 公斤 [磅] | 54.9 [121] | 54.9 [121] | 54.9 [121] | |
| 外部轴载荷 | 外部时刻(我) | 牛·米 [磅力·英寸] | 455 [4027] | 455 [4027] | 396 [3505] |
| 插入(锡),拔出(拔出) | N [磅力] | 2846 [640] | 1735 [390] | 2113 [475] | |
| 安装法兰载荷力矩 | 振动式(连续式) | 牛·米 [磅力·英寸] | 1920 [17000] | 1920 [17000] | 1920 [17000] |
| 冲击(最大值) | 牛·米 [磅力·英寸] | 6779 [60000] | 6779 [60000] | 6779 [60000] | |
技术数据
传统模型
| 11002032 | ERL100BRP2120NNN3S1RPA1NAAANNNNNN | |
| 11094532 | ERL100BLS2820NNN3S1CPA1NAAANNNNNN | |
| 11169462 | ERL100BLS2120NNN3S1APA1NAAANNNNNN | |
| 11172636 | ERL100BLS2820NNN3S1CPA1NAAANNNNNN | |
| 7000504 | ERL100BLS2520NNN3S2NLA1NAAANNNNNN | |
| 7000505 | ERL100BLS2520NNN3S2RPA1NAAANNNNNN | |
| 7000515 | ERL100BLS2520NNN3S2VPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000516 | ERL100BLS2520NNN3K5NLA1NNNNNNNNNN | |
| 7000518 | ERL100BLS2820NNN3S2NLA1NAAANNNNNN | |
| 7000523 | ERL100BLS2520NNN3S1NLA1NAAANNNNNN | |
| 7000524 | ERL100BPC25NNNNN3S1NLA1NAAANNNNNN | |
| 7000525 | ERL100BLS2520NNN3S1RPA1NAAANNNNNN | |
| 7000527 | ERL100BLS2520NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 7000537 | ERL100BLS2520NNN3S4CPA1NAAANNNNNN | |
| 7000548 | ERL100BLS1920NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000560 | ERL100BLS2026NNN3S2BPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000561 | ERL100BPC18NNNNN3S1BPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000565 | ERL100BLS2520NNN3S4RPA1NAAANNNNNN | |
| 7000570 | ERL100BLB2512NNN3S1BPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000572 | ERL100BLS2520NNN3S1APA1NAAANNNNNN | |
| 7000573 | ERL100BLS2125NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000576 | ERL100BLS3120NNN3S2APA1NAAANNNNNN | |
| 7000578 | ERL100BLS3020NNN3S1RPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000581 | ERL100BLS2125NNN3S1APA1NAAANNNNNN | |
| 7000591 | ERL100BLS2120NNN3S1CPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000595 | ERL100BLS2020NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000604 | ERL100BLS1720NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000605 | ERL100BLS1720NNN3S1CPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000606 | ERL100BPC28NNNNN3S1NLA1NAAANNNNNN | |
| 7000612 | ERL100BBS3020NNN3S4NPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000616 | ERL100BLS2520NNN3S4CPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000618 | ERL100BLS2520NNN3S4APA1NAAANNNNNN | |
| 7000624 | ERL100BLS2520NNN3S4BPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000625 | ERL100BBS3120NNN3S4CPA1NAAANNNNNN | |
| 7000627 | ERL100BLS2520NNN3S4RPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000629 | ERL100BLS2520NNN3S1BPA1NAAANNNNNN | |
| 7000635 | ERL100BLS2020NNN3K5NPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000636 | ERL100BLS2020NNN3K5NPA1NAAANNNNNN | |
| 7000638 | ERL100BBS3120NNN3S2NLA1NNNNNNNNNN | |
| 7000646 | ERL100BLS1820NNN3K5NPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000650 | ERL100BLS2520NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000651 | ERL100BRP2020NNN3S2NLA1NNNNNNNNNN | |
| 7000655 | ERL100BBS3132NNN3S2RPA1NAAANNNNNN | |
| 7000661 | ERL100BLS2125NNN3K5APA1NAAANNNNNN | |
| 7000664 | ERL100BBB2920NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000665 | ERL100BLS2320NNN3K5CPA1NAAANNNNNN | |
| 7000667 | ERL100BPC25NNNNN3S1BPA1NAAANNNNNN | |
| 7000668 | ERL100BPC20NNNNN3K5NPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000669 | ERL100BLS2620NNN3S4NLA1NAAANNNNNN | |
| 7000670 | ERL100BBS3120NNN3S1APA1NAAANNNNNN | |
| 7000672 | ERL100BBS3125NNN3S1CPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000680 | ERL100BLS2120NNN3S2BPA1NAAANNNNNN | |
| 710-000009 | ERL100BLS2020NNN3S1RPA1NAAANNNNNN | |
| 710-000032 | ERL100BLS2320NNN3K5NLA1NAAANNNNNN | |
| 80001577 | ERL100BLS2420NNN3S4NPA1NAAANNNNNN | |
| 80001875 | ERL100BLS2525NNN3S1CPA1NAAANNNNNN | |
| 80002201 | ERL100BPC21NNNNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 80002449 | ERL100BBS3120NNN3S2APA1NAAANNNNNN | |
| 80002469 | ERL100BBS3120NNN3S2NLA1NAAANNNNNN | |
| 80002740 | ERL100BLS2820NNN3S1CPA1NAAANNNNNN | |
| 80002901 | ERL100BBS3025NNN3S1APA1NNNNNNNNNN | |
| 80002952 | ERL100BBS3020NNN3S4APA1NAAANNNNNN | |
| 80003473 | ERL100BBS3120NNN3S4APA1NNNNNNNNNN | |
| 80003602 | ERL100BBS3120NNN3S2APA1NNNNNNNNNN | |
| 80003823 | ERL100BBS3120NNN3S2BPA1NNNNNNNNNN | |
| 80003832 | ERL100BBS3120NNN3S4CPA1NNNNNNNNNN | |
| 80003953 | ERL100BLS2620NNN3S2VPA1NNNNNNNNNN | |
| 80004463 | ERL100BLS2325NNN3S2NLA1NNNNNNNNNN | |
| 80005381 | ERL100BBS3120NNN3S4NPA1NNNNNNNNNN | |
| 80005669 | ERL100BLS1620NNN3S1BPA1NNNNNNNNNN | |
| 80005717 | ERL100BBS3020NNN3S1BPA1NAAANNNNNN | |
| 80005754 | ERL100BBS3020NNN3K5BPA1NAAANNNNNN | |
| 80005900 | ERL100BLS1820NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 80005903 | ERL100BBS3120NNN3S1NPA1NAAANNNNNN | |
| 80006483 | ERL100BBS3120NNN3S4BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83001055 | ERL100BBS3024NNN3S1TPA1NNNNNNNNNN | |
| 83001158 | ERL100BBS3120NNN3S1NLA1NAAANNNNNN | |
| 83001413 | ERL100BLS2520NNN3K5NLA1NAAANNNNNN | |
| 83001422 | ERL100BLS1820NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83001424 | ERL100BLS2630NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83001427 | ERL100BBS3120NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83001451 | ERL100BLS2820NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83001452 | ERL100BRP1820NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83001471 | ERL100BPC20NNNNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83001484 | ERL100BLS2520NNN3S1NPA1NAAANNNNNN | |
| 83001487 | ERL100BRP2220NNN3S1NPA1NAAANNNNNN | |
| 83001521 | ERL100BPC18NNNNN3S1CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83001622 | ERL100BLS2520NNN3K5RPA1NAAANNNNNN | |
| 83001664 | ERL100BBS3120NNN3S4APA1NAAANNNNNN | |
| 83001810 | ERL100BLS2520NNN3K5APA1NNNNNNNNNN | |
| 83002058 | ERL100BBP3120NNN3S1BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83002076 | ERL100BRP2520NNN3S1BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83002226 | ERL100BPC15NNNNN3S1BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83002347 | ERL100BLS2820NNN3S2NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83002637 | ERL100BPC25NNNNN3S1NPA1NAAANNNNNN | |
| 83002957 | ERL100BPC25NNNNN3S1APA1NAAANNNNNN | |
| 83002981 | ERL100BPC18NNNNN3K5NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83003047 | ERL100BBP3120NNN3S4RPA1NNNNNNNNNN | |
| 83003226 | ERL100BLS1620NNN3S4CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83003235 | ERL100BPC25NNNNN3S1RPA1NAAANNNNNN | |
| 83003267 | ERL100BLB2824NNN3S1BPA1NAAANNNNNN | |
| 83003627 | ERL100BAG2120NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83003657 | ERL100BRP2020NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83003699 | ERL100BLS1920NNN3K5CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83003976 | ERL100BLS2820NNN3K5NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83004164 | ERL100BRP2520NNN3S1NLA1NAAANNNNNN | |
| 83004319 | ERL100BLS2620NNN3S1NPA1NAAANNNNNN | |
| 83004350 | ERL100BBS2921NNN3S4TPA1NAAANNNNNN | |
| 83004457 | ERL100BRP2120NNN3S2CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83004566 | ERL100BLS2825NNN3S1APA1NNNNNNNNNN | |
| 83004585 | ERL100BBP3120NNN3S4CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83004586 | ERL100BBP3120NNN3S1APA1NNNNNNNNNN | |
| 83004757 | ERL100BLS2520NNN3S2BPA1NAAANNNNNN | |
| 83005085 | ERL100BLS2620NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83005110 | ERL100BLS2520NNN3S1CPA1NAAANNNNNN | |
| 83005118 | ERL100BBS3030NNN3S4CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83005368 | ERL100BBS3030NNN3S1APA1NAAANNNNNN | |
| 83006409 | ERL100BPC25NNNNN3K5APA1NAAANNNNNN | |
| 83006413 | ERL100BLS2722NNN3S1D6A1NNNNNNNCNP | |
| 83006683 | ERL100BLS2422NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83006775 | ERL100BLS2820NNN3K5NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83006830 | ERL100BBS3125NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83006931 | ERL100BBS3125NNN3S1BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83007080 | ERL100BRP2620NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83007322 | ERL100BBS3020NNN3S1BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83007613 | ERL100BPC20NNNNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83007875 | ERL100BRP2820NNN3S1BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83007881 | ERL100BPC25NNNNN3S2RPA1NAAANNNNNN | |
| 83007892 | ERL100BPC25NNNNN3S4WPA1NAAANNNNNN | |
| 83007960 | ERL100BPC25NNNNN3S1CPA1NAAANNNNNN | |
| 83008150 | ERL100BLS2515NNN3S1VPA1NNNNNNNNNN | |
| 83008285 | ERL100BLS2820NNN3S1RPA1NAAANNNNNN | |
| 83008679 | ERL100BLS2320NNN3S1CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83008699 | ERL100BLS1820NNN3S1BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83008744 | ERL100BLS2020NNN3S1BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83009685 | ERL100BLS2520NNN3S1CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83009698 | ERL100BLS2420NNN3K5APA1NNNNNNNNNN | |
| 83009760 | ERL100BLS2418NNN3S2NPA1NAAANNNNNN | |
| 83010253 | ERL100BBB2920NNN3S2NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83010446 | ERL100BLS2320NNN3S4CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83010501 | ERL100BLS1420NNN3S1CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83010502 | ERL100BLS1420NNN3S1BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83010538 | ERL100BAV2120NNN3K5BPA1NAAANNNNNN | |
| 83010559 | ERL100BPC17NNNNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83010707 | ERL100BLS2228NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83011026 | ERL100BLS2120NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83011233 | ERL100BPC25NNNNN3K5NLA1NAAANNNNNN | |
| 83011433 | ERL100BPC21NNNNN3S1NPA1NAAANNNNNN | |
| 83011449 | ERL100BFC2021NNN3S2NNA1NNNNNNNNNC | |
| 83011499 | ERL100BLS2820NNN3S1BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83011669 | ERL100BLS1820NNN3S1CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83011756 | ERL100BLS1730NNN3K5NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83012169 | ERL100BLS2520NNN3S4NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83012501 | ERL100BPC21NNNNN3S1NLA1NAAANNNNNN | |
| 83012532 | ERL100BLS2520NNN3K5CPA1NAAANNNNNN | |
| 83012790 | ERL100BBS3120NNN3K5VPA1NNNNNNNNNN | |
| 83013108 | ERL100BLB2530NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83013263 | ERL100BLS2620NNN3S1BPA1NAAANNNNNN | |
| 83013264 | ERL100BLS2120NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83013380 | ERL100BLS2115NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83013477 | ERL100BPC25NNNNN3K5CPA1NAAANNNNNN | |
| 83013493 | ERL100BRP1820NNN3S4NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83013630 | ERL100BLS1424NNN3K5NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83013752 | ERL100BLS2320NNN3K5NPA1NAAANNNNNN | |
| 83014182 | ERL100BBS3120NNN3S1RPA1NNNNNNNNNN | |
| 83014294 | ERL100BLB2620NNN3S2BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83014474 | ERL100BBS3130NNN3K5NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83014477 | ERL100BLS2324NNN3S1NPA1NAAANNNNNN | |
| 83014502 | ERL100BBS3120NNN3S1CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83014520 | ERL100BLS2120NNN3S1CPA1NAAANNNNNN | |
| 83014882 | ERL100BBS3120NNN3S4VPA1NAAANNNNNN | |
| 83014893 | ERL100BLS1420NNN3S4VPA1NNNNNNNNNN | |
| 83015035 | ERL100BBS3120NNN3S4VPA1NNNNNNNNNN | |
| 83015072 | ERL100BBS3028NNN3S1CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83015680 | ERL100BPC18NNNNN3S1NPA1NNNNNNNNNN |
产品图片


公司简介

常问问题
问题1:你的主要应用是什么?
工程机械
工业车辆
——环境卫生设备
新能源
--工业应用。
Q2.最小起订量是多少
--最小起订量1件。
Q3.我可以在泵上贴上我自己的品牌标识吗?
是的。整单可以印上您的品牌和代码。
Q4.你们的交货时间是多久?
一般情况下,如果货物有库存,则需要 2-3 天;如果没有库存,则需要 7-15 天。
数量。
Q5.接受哪些付款方式
电汇、信用证、西联汇款、贸易保障、维萨卡
如果您还有其他疑问,请随时通过以下方式联系我们:
sales01@hboeth.com
微信/WhatsApp:008618016622318





