丹佛斯90系列轴向柱塞泵90R042 HBOETH工业液压泵
产品详情
丹佛斯90系列轴向柱塞变量泵
HBOETH BOLE HYDRAULIC 90R055DANFOSS 液压轴向柱塞泵
丹佛斯90系列轴向柱塞泵提供三种排量(55、75和100 cc),适用于建筑、农业和物料搬运等移动设备。这是一款专为闭式循环应用而设计的高功率泵。90系列泵拥有超过30年的生产历史,累计产量达数百万台,以其卓越的可靠性而享有盛誉。
| 特征 | 单元 | 框架 | |||||
| 055 | 075 | 100 | 130 | 180 | 250 | ||
| 位移 | 立方厘米/转。[立方英寸]/转。 | 55 [3.35] | 75 [4.59] | 100 [6.10] | 130 [7.93] | 180 [10.98] | 250 [15.25] |
| 额定转速下的流量(理论值) | 升/分钟。[美制加仑/分钟] | 215 [57] | 270 [71] | 330 [87] | 403 [106 | 468 [124] | 575 [160] |
| 最大位移时的扭矩(理论值) | 牛·米/巴 [磅·英寸/1000 磅/平方英寸] | 0.88 [530] | 1.19 [730] | 1.59 [970] | 2.07 [1260] | 2.87 [1750 | 3.97 [2433] |
| 旋转部件的质量转动惯量 | kg•m² [slug•ft²] | 0.0060 [0.0044] | 0.0096 [0.0071] | 0.0150 [0.0111] | 0.023 [0.0170] | 0.0380 [0.0280] | 0.0650 [0.0479] |
| 重量(带控制选项 MA) | 公斤 [磅] | 40 [88] | 49 [108] | 68 [150] | 88 [195] | 136 [300] | 154 [340] |
| 安装(符合 ISO 3019-1 标准) | 法兰 127-4 (SAE C) | 法兰 127-4 (SAE C) | 法兰 127-4 (SAE C) | 法兰 152-4 (SAE D | 法兰 165-4 (SAE E) | 法兰 165-4 (SAE E) | |
| 旋转 | 右手或左手旋转 | ||||||
| 主要接口:4螺栓分体式法兰(符合SAE J518代码62) | 毫米 [英寸] | 25.4 [1.0] | 25.4 [1.0] | 25.4 [1.0] | 31.75 [1.25] | 31.75 [1.25] | 38.1 [1.5] |
| 主端口配置 | 双端口或侧端口 | 双端口 | |||||
| 壳体泄油口(SAE O 形圈凸台) | UNF螺纹(英寸) | 1.0625–12 | 1.0625–12 | 1.0625–12 | 1.3125–12 | 1.625–12 | 1.625–12 |
| 其他端口 | SAE O 形圈凸台 | ||||||
| 轴 | 提供花键轴和锥形轴 | ||||||
| 辅助安装 | SAE-A、B、C | SAE-A、B、C、D | SAE-A、B、C、D、E | SAE-A、B、C、D、E | |||
| 输入速度 | |||||||
| 最低限度 | 最小值1(转/分) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 额定速度 | 最小值1(转/分) | 3900 | 3600 | 3300 | 3100 | 2600 | 2300 |
| 最大限度 | 最小值1(转/分) | 4250 | 3950 | 3650 | 3400 | 2850 | 2500 |
| 系统压力 | |||||||
| 最大工作压力 | 至少[狗] | 450 [6525] | 450 [6525] | 450 [6525] | 450 [6525] | 450 [6525] | 450 [6525] |
| 最大压力 | 至少[狗] | 480 [6960] | 480 [6960] | 480 [6960] | 480 [6960] | 480 [6960] | 480 [6960] |
| 最大低环 | 至少[狗] | 45 [650] | 45 [650] | 45 [650] | 45 [650] | 45 [650] | 45 [650] |
| 最低低压回路压力 | 至少[狗] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] |
| 电荷压力 | |||||||
| 最低限度 | 至少[狗] | 18 [261] | 18 [261] | 18 [261] | 18 [261] | 18 [261] | 18 [261] |
| 最大限度 | 至少[狗] | 34 [493] | 34 [493] | 34 [493] | 34 [493] | 34 [493] | 34 [493] |
| 控制压力 | |||||||
| 最小值(EDC 和 FNR 的拐角功率) | 至少[狗] | 14 [203] | 14 [203] | 14 [203] | 14 [203] | 14 [203] | 14 [203] |
| 最小值(NFPE 角功率) | 至少[狗] | 22 [319] | 22 [319] | 22 [319] | 22 [319] | 22 [319] | 22 [319] |
| 最大限度 | 至少[狗] | 40 [580] | 40 [580] | 40 [580] | 40 [580] | 40 [580] | 40 [580] |
| 充油泵入口压力 | |||||||
| 评级 | bar(绝对) [在汞真空中] | 0.7 [9] | 0.7 [9] | 0.7 [9] | 0.7 [9] | 0.7 [9] | 0.7 [9] |
| 最低(冷启动) | 至少[狗] | 0.2 [24] | 0.2 [24] | 0.2 [24] | 0.2 [24] | 0.2 [24] | 0.2 [24] |
| 最大限度 | 至少[狗] | 4.0 [58] | 4.0 [58] | 4.0 [58] | 4.0 [58] | 4.0 [58] | 4.0 [58] |
| 病例压力 | |||||||
| 评级 | 至少[狗] | 3.0 [44] | 3.0 [44] | 3.0 [44] | 3.0 [44] | 3.0 [44] | 3.0 [44] |
| 最大限度 | 至少[狗] | 5.0 [73] | 5.0 [73] | 5.0 [73] | 5.0 [73] | 5.0 [73] | 5.0 [73] |
| 唇封外部压力 | |||||||
| 最大限度 | 至少[狗] | 0.4 [5.8] | 0.4 [5.8] | 0.4 [5.8] | 0.4 [5.8] | 0.4 [5.8] | 0.4 [5.8] |
技术数据
传统模型
| 供应商代码 | 完整的泵代码 | |
| 500402 | 90R042KA5NN80P3C3C03GBA202018 | |
| 501497 | 90R042CB5NN80S3C3C00GBA424224G005 | |
| 502441 | 90R042DC1NN80S3T3CZ2GBA454528 | |
| 504636 | 90R042EA1AB80S3C3B03GBA202018 | |
| 506987 | 90R042EA1NN80R3C3C05FAP353530 | |
| 509336 | 90R042DC1BB80S3C3CGBGBA424228 | |
| 510383 | 90R042KP6BC80S3C3C03GBA484824 | |
| 510715 | 90R042MA1NN80S3C3C03GBA424224 | |
| 510795 | 90R042MA1BC80S4C3C02GBA424224 | |
| 513597 | 90R042KA1NN80SHT8B03FAP262626 | |
| 515394 | 90R042FC5BC80S7C3CB4EFI454532 | |
| 515706 | 90R042KA5NN80S3C3C05FAP353542 | |
| 516045 | 90R042FCPBB80R7T8BB1EFI484830 | |
| 516061 | 90R042CA5NN80S7C3C00EEG424232 | |
| 516091 | 90R042MB5BB80R3C3CC5GBA353524 | |
| 516284 | 90R042DC5NN80D4C3NZ1GBA424226 | |
| 517647 | 90R042KA5NN80S3C3C00GCP323228 | |
| 518619 | 90R042FB1BC80S7C3BB1EFD424226 | |
| 518623 | 90R042KA5BC80R3C3C02GBA424224 | |
| 518956 | 90R042FC5BC80S7C3CB4EFI383832 | |
| 519834 | 90R042KP1BB80S3C5L00GBA353520P000 | |
| 519836 | 90R042KP1NN80S3C3L00GBA353520P000 | |
| 519837 | 90R042KP1BB80P3C3L00GBA353520P000 | |
| 520399 | 90R042KA5BB80P3C3C03GBA454528 | |
| 520400 | 90R042KA5NN80S3C3L03GBA454528 | |
| 521553 | 90R042MA5NN80L4C3C03GBA424224F008 | |
| 601094 | 90R042KA1NN80P3C3C03GBA232318 | |
| 601166 | 90R042DD5BB80S4C3C03GCA424224 | |
| 601962 | 90R042MA5AB80S3C3C03GBA424224 | |
| 700034 | 90R042KA1BB80S3C3C03GBA424224 | |
| 700057 | 90R042KA1NN80S4C3C03GBA353524 | |
| 700098 | 90R042KA5AB80S4C3C03GBA424224 | |
| 700198 | 90R042CA5AB80P7C3C00EEG323220 | |
| 700311 | 90R042KA5NN80S3C3C03GBA353520 | |
| 700376 | 90R042FC5AB80S7C3CB4EFI424232 | |
| 700653 | 90R042KA5AB80S4C3C03GBA292924 | |
| 700679 | 90R042KN5BC80R3C3C03GBA292924 | |
| 700723 | 90R042FC5AB80S7C3CB3EFI282830 | |
| 700842 | 90R042HF5BB80S4C3C03GBA353524 | |
| 700908 | 90R042KA5BB80S3C3C03GBA303024 | |
| 700962 | 90R042HF5BB80P3C3C03GBA323224 | |
| 700964 | 90R042HF5AB80P3C3C03GBA323224 | |
| 701198 | 90R042KA5AB80S3C3C03GBA424224 | |
| 701405 | 90R042FA1AB80S7C3BB1FAC484826 | |
| 701410 | 90R042KA5AB80P4C3C03GBA353524 | |
| 701471 | 90R042KA5NN80S3C3C03GBA424224 | |
| 701515 | 90R042FC2AB80S7C3CB4EFI454532 | |
| 701523 | 90R042KA5NN80P3C3C03GLA232324 | |
| 701566 | 90R042KA5BB80S3C3C03GBA424224 | |
| 701589 | 90R042MA5BC80S4C3C02GBA383824F008 | |
| 701690 | 90R042HF5NN80S3C3C03GBA424224 | |
| 701776 | 90R042MA5AB80P4C3CC5GBA352020 | |
| 701914 | 90R042FC5BB80S7C3CB1GLA353532 | |
| 701915 | 90R042KA5AB80S3C3B03GBA202018 | |
| 701950 | 90R042DD5NN80R4C3CGBGBA292924F003 | |
| 702124 | 90R042MA5BC80S3C3CC5GBA323224 | |
| 702235 | 90R042MA2BC80P4C3CC5GBA353524 | |
| 702328 | 90R042KA5BC80R3C3C04GBA424224 | |
| 702559 | 90R042MA5AB80R4C3BC5GBA434324 | |
| 702699 | 90R042KA5BB80R3C5C04GBA424224 | |
| 702807 | 90R042KA5BB80R3C3C03GBA424224 | |
| 702879 | 90R042MB5BC80S4C3BC5GBA171718 | |
| 702889 | 90R042KA5AB80S3C3C03GBA262624 | |
| 708792 | 90R042MA1BC80S3C3C03GBA424220 | |
| 709972 | 90R042MF1AB80D3C3L02GBH424228P040 | |
| 787853 | 90R042MR1AC80D3C3L02GBH424228C015 | |
| 80000008 | 90R042KN5NN80P4C3C03GBA202024 | |
| 80000117 | 90R042KA5BB80S3T8B03GBA424224 | |
| 80000122 | 90R042KA5AB80S4C3C04GBA353530 | |
| 80000125 | 90R042HF5NN80R4C3C00GCA424220 | |
| 80000133 | 90R042MA5AB80S4C3CC5GBA353524 | |
| 80000300 | 90R042HF5BC80S3C3C03GBA292924 | |
| 80000376 | 90R042KA5NN80S3C3C21GBA424224 | |
| 80000758 | 90R042KA5NN80S4C3B03GBA424224F008 | |
| 80001161 | 90R042MA5BC80S3C3CC5GBA232324 | |
| 80001263 | 90R042KA5BC80P4C3C03GBA262630 | |
| 80002112 | 90R042KN5NN80P3C3C03GBA292924 | |
| 80002210 | 90R042KA5BC80S7C3C09FAZ353528 | |
| 80002545 | 90R042KA5BB80S4C3C03GBA303024 | |
| 80002624 | 90R042MA5NN80S4C3CC5GBA424224 | |
| 80003126 | 90R042KA5BC80S4C3C03GBA424224 | |
| 80003195 | 90R042KA5NN80P4C3B00GCA141420F008 | |
| 80003382 | 90R042FC5NN80P7C3BB1GLA424232 | |
| 80003478 | 90R042FCPBB80R7T8BB1EEG484830 | |
| 80003696 | 90R042KA5AB80P4C3C03GBA424224 | |
| 80003697 | 90R042MB5AB80P4C3CC5GBA424224 | |
| 80003994 | 90R042HF5BC80P3C3B03GBA383824 | |
| 80004045 | 90R042KN5AB80S3C3C03GBA321424 | |
| 80004083 | 90R042KA5NN80S3C3C03GBA292924 | |
| 80004785 | 90R042KA5NN80P4C3C03GBA262624 | |
| 80005272 | 90R042KA5BB80R4C3C03GBA232324 | |
| 80005719 | 90R042KA5BB80P3C3B04GBA262620 | |
| 80006129 | 90R042KA5NN80P3C3B04EFC262620N315 | |
| 80006438 | 90R042DD5BB80S4C3CGBGBA404020 | |
| 80006439 | 90R042DD5AB80S4C3CGBGBA404020 | |
| 80006445 | 90R042KA5BB80S4C5C03GBA404020 | |
| 80006682 | 90R042HF5BC80S3C3C03GBA204224 | |
| 83001126 | 90R042HF5NN80R4C3C00GCA292920 | |
| 83001725 | 90R042MAPAB80P4C3CC5GBA484824 | |
| 83002430 | 90R042HF5NN80P4C3C00GCA292920 | |
| 83002709 | 90R042FC5AB80S7C3CB4EFI454532 | |
| 83005024 | 90R042FA1AB80S7C3CB1EEG363626 | |
| 83005607 | 90R042KA5BB80S3C5C03GBA303024 | |
| 83005975 | 90R042KA5AB80S3C3C03EFI353524 | |
| 83007263 | 90R042DC5NN80S3C3CGBGBA424224 | |
| 83008319 | 90R042KP1BC80P3C3C02GBA424224 | |
| 83009138 | 90R042MAPBC80P4C3CC5GBA484824 | |
| 83009568 | 90R042DD5BB80S4C3CGBGBA424224 | |
| 83011459 | 90R042HF5BB80R3C3C04GBA353524 | |
| 83014509 | 90R042HF5NN80P4C3C00GCA424220 | |
| 83016018 | 90R042KA5NN80P4C3C03GBA353524 | |
| 83021443 | 90R042KP5NN80L3C3C00GBA323224 | |
| 83024445 | 90R042KA5NN80P3C3C00GBA353524 | |
| 83024466 | 90R042KA5AB80P3C3B03GBA421624 | |
| 83024941 | 90R042KA5NN80S3C3C00GLA323228 | |
| 83028587 | 90R042KA5AB80S3C3B03GBA353524 | |
| 83029539 | 90R042KAPNN80D4C3N03GBA484824 | |
| 83030571 | 90R042HF5NN80S4C3B03GBA292924 | |
| 83031034 | 90R042KA5NN80S3C3C03GLA232320 | |
| 83032030 | 90R042KA5BB80R3C3C03GBA353524 | |
| 83032828 | 90R042HF5NN80S4C3C04GBA353518 | |
| 83033174 | 90R042KA1NN80S4T3B03GBA262620F008 | |
| 83033443 | 90R042HF5BC80S4C3B00GBA424224 | |
| 83033861 | 90R042KA5AB80L3C3C03GBA353524 | |
| 83039440 | 90R042HF5AB80S3C3B03GBA353524 | |
| 83039441 | 90R042HF5BB80S3C3B03GBA353524 | |
| 83042574 | 90R042KA5BB80R3C3C00GBA202024 | |
| 83042575 | 90R042KA5BC80R3C3C00GBA202024 | |
| 83044662 | 90R042HF5AB80P3C3B03GBA421624 | |
| 83045474 | 90R042DD1AB80P4C3CGBGBA292922 | |
| 83045875 | 90R042HF5BB80P3C3C03GBA353524 | |
| 83047181 | 90R042KA5AB80R3T8C03GBA424224 | |
| 83048098 | 90R042KN5BC80S4C3C03GBA262620 | |
| 83050203 | 90R042KA1NN80S4C3B03GBA141418 | |
| 83050556 | 90R042KA2NN80S3C3C03GBA262624 | |
| 83051080 | 90R042KA5AB80L4C3C00GBA424224 | |
| 83054095 | 90R042KA5BC80R3T8C03GBA424224 | |
| 83055677 | 90R042MS1AB80R3C3C02GBA383824 | |
| 83055776 | 90R042MF1AB80D3C3L02GBA424228 | |
| 83055818 | 90R042KA5NN80S3C3B03GBA383824 | |
| 83064176 | 90R042KA5BB80D3C3L03GBA421430 | |
| 83068401 | 90R042KA5BB80P3C3B03GBA421424 | |
| 83069687 | 90R042HF1BC80R3C3B05GBA424224 | |
| 83070326 | 90R042HF5NN80P4C3B03GBA292924 | |
| 83071880 | 90R042FCPBB80P7T8BB1EEG484830 | |
| 83079288 | 90R042KA1BB80S3C3C03GBA353522 | |
| 83079289 | 90R042DD1NN80S4C3CGFGBA383822F001 | |
| 83080625 | 90R042PB5AB80P4C3C03GBA090918 | |
| 83084808 | 90R042MA1BB80S4C3C02GBA424224 | |
| 83085511 | 90R042KA5AB80S3C3C03GBA292924 | |
| 83086668 | 90R042KA5BC80P3C3C03GBA292924 | |
| 83087278 | 90R042KA5AB80S3C3C03GBA292924P000 | |
| 83089036 | 90R042DD5NN80R4C3CGBGBA292924 | |
| 83091776 | 90R042KA5NN80P3C3C03GBA424224 | |
| 83093653 | 90R042KA1NN80S3C3C03GBA323222 | |
| 83094137 | 90R042KA5BB80S3C3B03GBA202024 | |
| 9321500 | 90R042MR1AC80D3C3L02GBH424232C016 | |
| 9321506 | 90R042MLBNN80S3C3C03GBA294828 | |
| 9321514 | 90R042MR1BB80D3C3L02GBH424228C014 | |
| 9321516 | 90R042MB1BC80P3C3C02GBA424224 | |
| 9321517 | 90R042EA1NN80L3C3B03GBA171720 | |
| 9321526 | 90R042KP1NN80S3C3B03GBA424224 | |
| 9321529 | 90R042KP1BC80R3C3B00GBA323224 | |
| 9321540 | 90R042CB1NN80S3C3B00GBA424224 | |
| 9321545 | 90R042HF1NN80P4C3B01GBA262624 | |
| 9321555 | 90R042KA1NN80P4C3B03GBA171724 | |
| 9321556 | 90R042KP1AB80S4C3C03GBA424224 | |
| 9321558 | 90R042KA1BC80S3C3B00GBA292924 |
产品图片


公司简介

常问问题
问:您是贸易公司还是制造商?
答:我们是集生产和贸易于一体的公司。
问:你们的交货时间是多久?
答:一般情况下,如果货物有库存,需要3-5天。如果没有库存,则需要15-20天,具体取决于数量。
问:你们提供样品吗?是免费的还是需要额外付费?
答:我们可以提供样品,但不是免费的。
问:你们的付款条件是什么?
答:付款金额≤1000美元,需预付100%;付款金额≥1000美元,需预付30%的定金,余款在发货前付清。
如果您还有其他疑问,请随时通过以下方式联系我们:
sales01@hboeth.com
微信/WhatsApp:008618016622318





