丹佛斯 MMF 系列液压马达 MMF046 HBOETH 高品质马达
丹佛斯 MMF 系列 轴向柱塞马达
HBOETH BOLE 液压 MMF046丹佛斯轴向柱塞马达
丹佛斯40系列液压马达提供多种尺寸,排量范围从35 cm³到46 cm³(2.14 in³到2.80 in³),额定压力高达345 bar(5,000 psi)。M35、M44和M46型马达均属于40系列可变排量液压马达。M35和M44型可变排量马达采用直接排量控制和耳轴式斜盘结构。M46型可变排量马达则采用双位液压伺服控制和摇篮式斜盘结构。
这些马达广泛应用于农业、建筑、道路建设、物料搬运、林业和草坪养护等领域。40系列马达具有高输出转速、可靠性和优异性能等特点。这些马达可以单独使用,也可以与其他产品组合成系统,用于传输和控制液压动力。
| 模型 | 单元 | M35 MF | M44 MF | M35MV | M44MV | M46 MV | |
| 模型配置 |
| 固定的 | 固定的 | 多变的 | 多变的 | 多变的 | |
| 位移 | 立方厘米/转 [立方英寸/转] | 35 [2.14] | 44 [2.65] | 35 [2.14] | 44 [2.65] | 46 [2.80] | |
| 重量 | 公斤 [磅力] | 11 [26] | 11 [26] | 21 [47] | 21 [47] | 23 [51] | |
| 质量转动惯量 | kg•m2 [slug•ft2] | 0.0033 | 0.0032 | 0.0033 | 0.0032 | 0.005 | |
| [0.0024] | [0.0023] | [0.0024] | [0.0023] | [0.0037] | |||
| 评级 @ 分钟显示 |
| – | – | 4200 | 3900 | 4500 | |
| 最大值 @ 最小位移 |
| – | – | 5300 | 4850 | 5000 | |
| 系统压力 | 标称压力 | 至少[狗] | 380 | 345 | 380 | 345 | 345 |
| [5511] | [5000] | [5511] | [5000] | [5000] | |||
| 最大压力 | 至少[狗] | 415 | 415 | 415 | 415 | 385 | |
| [6019] | [6019] | [6019] | [6019] | [5584] | |||
| 病例压力 | 最大工作效率 | 至少[狗] | 1.7 [25] | 1.7 [25] | 1.7 [25] | 1.7 [25] | 1.7 [25] |
| 最大限度 | 至少[狗] | 5.2 [75] | 5.2 [75] | 5.2 [75] | 5.2 [75] | 5.2 [75] | |
| 限速 | 最高评级 | min-1[rpm] | 3600 | 3300 | 3600 | 3300 | 4000 |
| 分布。 | |||||||
| 最大值 @ 最大显示 | min-1[rpm] | 4500 | 4100 | 4500 | 4100 | 4100 | |
| 安装方式 | SAE B | SAE B | SAE B | SAE B | SAE B | ||
| 端口连接 | 侧面,双人, | 侧面,双人, | 双 | 双 | 侧面,双人, | ||
| 轴向 | 轴向 | 轴向 | |||||
| 输出轴选项 | 花键、锥形键、直键 | 花键、锥形键、直键 | 花键 | 花键 | 花键,锥形 | ||
| 控制选项 | – | – | 直接数字编码 | 直接数字编码 | 10月2日谜题。 | ||
| 循环冲洗 | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 | ||
| 位移限制器 | – | – | 选项 | 选项 | 选项 | ||
| 型号/识别号 | 模型代码 |
| 1400730 | H1T045RAANA2C3ND1FG7H735353535NP28PNC01NNN |
| 1400734 | H1T045RAANA2C3BD1FG5H330301818NP20PNNNNNNN |
| 1400740 | H1T045RAANA2C3ND1FG5H335353535NP28PNNNNNNN |
| 80001649 | H1T045RAANA4C3ND1FG5H125252525NP22PNNNNNNN |
| 80001660 | H1T045RAANA2C3NE7FG1H342424242NP20PNNNNNNN |
| 80003566 | H1T045RAANA3C3NE7FG1H338383838NP24PNNNNNNN |
| 80003682 | H1T045RAANA2C3NE7FG5NN38383838NP30PNNNNNNN |
| 80005155 | H1T045RAANA4C2NE7FG1H538383838NP20PNNNNNNN |
| 83001435 | H1T045RAANA2C1NE7FG5H535353535NP34PNNNNNNN |
| 83002407 | H1T045RAANA2C3NE7FG1H333333333NP24PNNNNNNN |
| 83002782 | H1T045RAANA4C2NE7FG1H338383838NP20PNNNNNNN |
| 83004249 | H1T045RAANA4C2NE7FG1H138383838NP24PNNNNNNN |
| 83004299 | H1T045RAANA4C2NE7FG1T138383838MP24PNNNNS02 |
| 83004317 | H1T045RAANA2C3ND1FG5NN42421818NP20PNNNNNNN |
| 83004763 | H1T045RAANA4C2NE7FG1H130303520NP24PNNNNNNN |
| 83004911 | H1T045RAANA4C3NE7FG1H333333333NP24PNNNNNNN |
| 83005196 | H1T045RAANA5C2NE7FG5H325252525NP30PNNNNNNN |
| 83006360 | H1T045RAANA4C2BE7FG5H235353535NP24PNNNNNNN |
| 83006561 | H1T045RAANA4C3NE7FG1H330303535NP24PNNNNNNN |
| 83007197 | H1T045RAANA5C2BF7FG5T342424242MP24PNNNNS02 |
| 83007283 | H1T045RAANA2C3ND1FG7H740404040NP28PNC01NNN |
| 83007326 | H1T045RAANA3C2NE7FG5H330303030NP20PNNNNNNN |
| 83007916 | H1T045RAANA2C3ND1FG8H835353535NP24PNC07NNN |
| 83007935 | H1T045RAANA2C3ND1FG7H735353535NP28PNC01NNN |
| 83007936 | H1T045RAANA2C3ND1FG7H733333333NP28PNC01NNN |
| 83009296 | H1T045RAANA4C2NE7FG5T330303030MP20PNNNNS01 |
| 83009558 | H1T045RAANA4C2NE7FG1H330303820NP24PNNNNNNN |
| 83011327 | H1T045RAANA3C3NF7FG5H335353535NP28PNNNNNNN |
| 83014568 | H1T045RAANA4C2NE7FG1H320202020NP24PNNNNNNN |
| 83015037 | H1T045RAANNNC3DE7FG1H538383838NP30P1NNNE05 |
| 83015045 | H1T045RAANA4C1ND1FG1H338383838NP24PNC13NNN |
| 83015061 | H1T045RAANA4C3ND1FG5H530303030NP20PNNNNNNN |
| 83017168 | H1T045RAANA3C1NE7FG5H233333333NP24PNNNNNNN |
| 83017739 | H1T045RAANA4C3ND1FG1T325252525MP22PNNNNS01 |
| 83017784 | H1T045RAANA4C2NE7FG5NN42424242NP24PNNNNNNN |
| 83018805 | H1T045RAANB5C3CD1FG7H735353535NP28P1C01NNN |
| 83018953 | H1T045RAANA4C2NE7FG1H333333333NP20PNNNNNNN |
| 83019122 | H1T045RAANA2C1BD1FG1H338383838NP24PNC13E08 |
| 83019729 | H1T045RAANA3C3NF7FG7H740404040NP28PNC01NNN |
| 83019766 | H1T045RAANA2C1BD1FG1H338383838NP28PNC13E08 |
| 83019767 | H1T045RAANA2C1BD1FG1H338383838NP28PNC13E09 |
| 83020080 | H1T045RAANA4C1NE7FG5H130303030NP24PNNNNNNN |
| 83021009 | H1T045RAANA4C1NE7FG1T320202020MP24PNNNNS01 |
| 83021183 | H1T045RAANA4C2NE7FG1H318283525NP24PNNNNNNN |
| 83021744 | H1T045RAANA5C1BE7FG5H335353535NP26PNC10NNN |
| 83023246 | H1T045RAANA2C1ND1FG1H338383838NP28PNC13NNN |
| 83024134 | H1T045RAANA2C3ND1FG7H740404040NP28PNC01NNN |
| 83024138 | H1T045RAANA2C3ND1FG7H735353535NP28PNC01NNN |
| 83024139 | H1T045RAANA2C3ND1FG7H733333333NP28PNC01NNN |
| 83024147 | H1T045RAANA4C2NE7FG1H323232323NP24PNNNNNNN |
| 83024235 | H1T045RAANA2C1NE7FG5NN42424242NP24P3C04NNN |
| 83024577 | H1T045RAANA4C3ND1FG1H325252525NP22PNNNNNNN |
| 83025268 | H1T045RAANA4C2NE7FG1H330353020NP24PNNNNNNN |
| 83029813 | H1T045RAANA2C3ND1FG8H835353535NP24PNC07NNN |
| 83030984 | H1T045RAANA4C2NE7FG1H335353535NP24PNNNNNNN |
| 83031844 | H1T045RAANA2C3BE7FG1H120202020NP24PNNNNNNN |
| 83032815 | H1T045RAANA5C2NF7FG5H330303030NP24PNNNNNNN |
| 83033999 | H1T045RAANA3C3NF7FG5H330303030NP28PNNNNNNN |
| 83035469 | H1T045RAANA2C3NE7FG5H338383838NP22PNNNNNNN |
| 83037070 | H1T045RAANA4C3BD1FG5T235353535MP24P3NNNS01 |
| 83038342 | H1T045RAANA5C1BF7FG5H335353535NP26PNC10NNN |
| 83039275 | H1T045RAANA4C2NE7FG1T335353535MP24PNNNNS02 |
| 83039339 | H1T045RAANA3C3NF7FG7H742424242NP28PNC01NNN |
| 83039747 | H1T045RAANA2C3ND1FG5H335353535NP26PNNNNNNN |
| 83040260 | H1T045RAANA4C2ND1FG6T328282828MP24PNNNNS02 |
| 83040375 | H1T045RAANA2C1BD1FG5NN33333333NP20PNNNNNNN |
| 83040777 | H1T045RAANM1C3ND1FG5H335353535NP26PNNNNNNN |
| 83041324 | H1T045RAANA3C3NF7FG7H742424242NP28PNC07NNN |
| 83041657 | H1T045RAANA2C1NE7FG1T330303030MP24PNNNNS01 |
| 83044267 | H1T045RAANA5C2NF7FG5T330303030MP24PNNNNS01 |
| 83044303 | H1T045RAANA5C2NF7FG5T330303030MP24PNNNNS03 |
| 83045728 | H1T045RAANA4C1ND1FG1TN20202020MP22PNNNNS02 |
| 83046658 | H1T045RAANA2C3ND1FG7H740404040NP30PNC01NNN |
| 83046839 | H1T045RAANA2C1NE7FG5H135353535NP20P3NNNNNN |
| 83047622 | H1T045RAANB1C1BE7FG5NN30303030NP20PNNNNNNN |
| 83048018 | H1T045RAANA2C1NE7FG5H133333333NP20P3C07NNN |
| 83048324 | H1T045RAANA2C1NE7FG1T323232323MP24PNNNNS01 |
| 83048644 | H1T045RAANA2C3ND1FG5NN42421818NP24PNNNNNNN |
| 83048911 | H1T045RAANA2C1ND1FG5H125252525NP20PNNNNNNN |
| 83049275 | H1T045RAANA4C1ND1FG1TN40204020MP24PNNNNS01 |
| 83052984 | H1T045RAANA4C1NE7FG1T330303030MP24PNNNNS01 |
| 83053319 | H1T045RAANA4C2NE7FG6T342424242MP28PNNNNS01 |
| 83054559 | H1T045RAANA2C3NE7FG1T342424242MP24PNNNNS01 |
| 83054560 | H1T045RAANA3C3NE7FG1T342424242MP24PNNNNS01 |
| 83055679 | H1T045RAANA2C1NE7FG5H135353535NP20P3C07NNN |
| 83056952 | H1T045RAANA2C3NE7FG5TN38383838MP20PNNNNS01 |
| 83057037 | H1T045RAANM1C2BE7FG5H138383838NP24PNNNNNNN |
| 83058149 | H1T045RAANA4C1ND1FG5TN40204025MP24PNNNNS01 |
| 83058507 | H1T045RAANA3C2NE7FG1H342424242NP26PNNNNNNN |
| 83064626 | H1T045RAANNNC3CE7FG1H330303030NP26P1NNNNNN |
| 83078034 | H1T045RAANA4C2NE7FG6H342424242NP24PNNNNNNN |
| 83084413 | H1T045RAANA5C1NE7FG1H230302828NP26PNNNNNNN |
| 83085472 | H1T045RAANA5C2NF7FG5NN33333333NP24PNNNNNNN |
| 11174972 | H1T053RAMNA5C2NE7FG1H338383838NP22PNC07NNN |
| 1401734 | H1T053RAANA2C3NE7FG5NN30303030NP20PNC03NNN |
| 1401736 | H1T053RAANA2C3NE7FG1H335353535NP20PNNNNNNN |
| 80005491 | H1T053RAAAA2C2BE7FG5NN42423838NP20PNC04NNN |
| 80005703 | H1T053RAANA4C3NE7FG5H323232323NP28PNNNNNNN |
| 80006492 | H1T053RAANA2C2BD1FG5H335353535NP24PNNNNNNN |
| 83002103 | H1T053RAANA2C1ND1FG1H325252525NP24PNNNNNNN |
| 83002374 | H1T053RAANA4C2NE7FG1H330302038NP24PNNNNNNN |
| 83002883 | H1T053RAAAA2C1NE7FG5NN40402020NP20PNNNNNNN |
| 83003316 | H1T053RAANA5C1NE7FG5H235353535NP24PNNNNNNN |
| 83003445 | H1T053RAANA5C1BE7FG5H335353535NP26PNNNNNNN |
| 83004422 | H1T053RAANA4C2NE7FG1H330303820NP24PNNNNNNN |
| 83006085 | H1T053RAANA5C2NE7FG1H538383838NP24PNNNNNNN |
| 83006134 | H1T053RAANA5C1BE7FG5H335353535NP26PNC10NNN |
| 83006372 | H1T053RAANA5C1BE7FG5H335353535NP26PNC10NNN |
| 83007284 | H1T053RAANA4C2BE7FG1T335353535MP20PNNNNS01 |
| 83007351 | H1T053RAAAA2C1NE7FG1NN35353535NP20PNNNNNNN |
| 83007649 | H1T053RAANA2C1NE7FG1H225252525NP20PNNNNNNN |
| 83007914 | H1T053RAANA2C3ND1FG8H838383838NP28PNC07NNN |
| 83007915 | H1T053RAANA2C3ND1FG8H835353535NP24PNC07NNN |
| 83007934 | H1T053RAANA2C3ND1FG7H735353535NP28PNC01NNN |
| 83009790 | H1T053RAANA2C2NE7FG1H538383838NP24PNNNNNNN |
| 83010942 | H1T053RAANA2C2NE7FG6H328282525NP20PNNNNNNN |
| 83012499 | H1T053RAANA5C3NE7FG5NN30303030NP20PNNNNNNN |
| 83012760 | H1T053RAANB1C3BE7FG5NN30303030NP20PNC03E03 |
| 83015150 | H1T053RAANA2C2ND1FG1TN33333333MP24PNNNNS02 |
| 83016784 | H1T053RAANB1C3BE7FG5NN30303030NP20PNC03E06 |
| 83019768 | H1T053RAANA2C1BD1FG1H338383838NP28PNNNNE10 |
| 83020365 | H1T053RAANA3C1NE7FG5H228282828NP24PNNNNNNN |
| 83023245 | H1T053RAANA2C1ND1FG1H338383838NP28PNNNNNNN |
| 83023494 | H1T053RAANA4C1NE7FG5NN30303030NP24PNNNNNNN |
| 83023692 | H1T053RAANB1C1BE7FG1TN18181515MP20PNNNNS01 |
| 83023802 | H1T053RAANA4C2BE7FG1H138383838NP24PNNNNNNN |
| 83024137 | H1T053RAANA2C3ND1FG7H735353535NP28PNC01NNN |
| 83024451 | H1T053RAAAA4C2NE7FG1H528283535NP20PNNNNNNN |
| 83024699 | H1T053RAANA8C2CE7FG6H338383838NP24P1NNNNNN |
| 83025483 | H1T053RAANA4C3NE7FG5H325252525NP28PNNNNNNN |
| 83027994 | H1T053RAANA5C1NE7FG5NN30303030NP20PNC03NNN |
| 83028153 | H1T053RAANA2C2NE7FG1TN35353535MP32PNNNNS02 |
| 83029168 | H1T053RAANA4C3NE7FG1H330303030NP28PNNNNNNN |
| 83029774 | H1T053RAANA2C3ND1FG8H838383838NP24PNC07NNN |
| 83029814 | H1T053RAANA2C3ND1FG8H835353535NP24PNC07NNN |
| 83031847 | H1T053RAANA2C2NE7FG6H328283525NP20PNNNNNNN |
| 83032674 | H1T053RAANA4C3NE7FG5H338383838NP24PNNNNNNN |
| 83032785 | H1T053RAANA4C1NE7FG5H235353535NP24PNNNNNNN |
| 83036091 | H1T053RAANB1C3BE7FG5NN30303030NP20PNC03E10 |
| 83036201 | H1T053RAAAAD7C1BE7FG6H330303535NP24P3NNNNNN |
| 83036371 | H1T053RAANA5C2NE7FG5T330303030MP24PNNNNS01 |
| 83037789 | H1T053RAANA3C2NE7FG1T235353535MP32PNNNNS02 |
| 83038317 | H1T053RAANA5C1BF7FG5H335353535NP26PNC10NNN |
| 83038353 | H1T053RAANA5C1NE7FG1TN28282525MP24P3NNNS01 |
| 83039746 | H1T053RAANA2C3ND1FG5H335353535NP26PNNNNNNN |
| 83039932 | H1T053RAANA5C2NE7FG1H338383838NP22PNC07NNN |
| 83040779 | H1T053RAANA4C3NE7FG5H335353535NP24PNNNNNNN |
| 83041346 | H1T053RAANA5C2NF7FG5H235353535NP24PNNNNNNN |
| 83043322 | H1T053RAANA4C2NE7FG1T323232323MP24PNNNNS01 |
| 83044011 | H1T053RAANA2C3NE7FG5T328282828MP24PNNNNS01 |
| 83044329 | H1T053RAANA4C1NE7FG1T335353535MP24PNNNNS01 |
| 83044352 | H1T053RAANA4C3NE7FG5H330303030NP24PNNNNNNN |
| 83045708 | H1T053RAANA2C3NE7FG1H330303030NP20PNC07NNN |
| 83046942 | H1T053RAANA2C3NE7FG1H330302020NP20PNC07NNN |
| 83047041 | H1T053RAANA4C3ND1JG5H338383838NP28P4NNNNNN |
| 83047180 | H1T053RAANA2C3ND1FG7H738383838NP28PNC01NNN |
| 83047385 | H1T053RAANA2C3NE7FG1H333332323NP20PNC07NNN |
| 83047445 | H1T053RAANA3C3NE7FG5TN38383838MP24PNNNNS01 |
| 83047446 | H1T053RAANA3C3NE7FG5TN38383838MP24PNNNNS02 |
| 83047985 | H1T053RAANB1C3BE7FG5NN30303030NP20PNC03NNN |
| 83048136 | H1T053RAAAA5C1NE7FG1TN28283535MP24PNNNNS01 |
| 83048499 | H1T053RAANA5C1NE7FG1TN28283535MP24PNNNNS01 |
| 83048878 | H1T053RAAAA4C2NE7FG5T323232323MP24PNNNNS01 |
| 83048987 | H1T053RAANA4C2NE7FG5T323232323MP24PNNNNS01 |
| 83048988 | H1T053RAANA5C2NE7FG5T323232323MP24PNNNNS01 |
| 83049627 | H1T053RAANA4C3NE7FG5H338382323NP24PNNNNNNN |
| 83050035 | H1T053RAANA4C3NE7FG5H338382525NP24PNNNNNNN |
| 83050215 | H1T053RAANA2C3NE7FG7H838383838NP28PNNNNNNN |
| 83050421 | H1T053RAANA3C2NE7FG1T235353535MP24PNNNNS02 |
| 83050514 | H1T053RAANA2C3ND1FG8H735353535NP24PNC07NNN |
| 83051704 | H1T053RAANA4C3NE7FG5H328282828NP28PNNNNNNN |
| 83053601 | H1T053RAANM1C1NE7FG5T335353535MP20PNNNNS01 |
| 83054294 | H1T053RAANA2C3NE7FG5NN30303030NP20PNNNNNNN |
| 83055792 | H1T053RAANA4C2NE7FG1T225252525MP24PNNNNS01 |
| 83056719 | H1T053RAANA4C3NE7FG5H330303030NP28PNNNNNNN |
| 83057036 | H1T053RAAAAM1C2BE7FG5H338383838NP24PNNNNNNN |
| 83058803 | H1T053RAAAA3C3NE7FG5T235353538MP26PNNNNS01 |
| 83059364 | H1T053RAANA4C3NE7FG1H338383838NP24PNNNNNNN |
| 83059828 | H1T053RAANA5C2NE7FG1TN35353535MP24PNNNNS01 |
| 83060444 | H1T053RAAAA2C2NE7FG5H235353535NP26PNNNNNNN |
| 83064616 | H1T053RAANA4C1ND1FG5H23803820NP24PNNNNNNN |
| 83069514 | H1T053RAAAA4C1NE7FG5T233332828MP20PNNNNS01 |
| 83069515 | H1T053RAANA4C2NE7FG1NN25252525NP24PNNNNNNN |
| 83085576 | H1T053RAANA4C1ND1FG5H23802038NP24PNNNNNNN |
| 83085896 | H1T053RAANA2C3ND1FG6H335353535NP34PNNNNNNN |
| 83086203 | H1T053RAANH3C3NE7FG5NN40404040NP24PNNNNNNN |



问:您是贸易公司还是制造商?
答:我们是集生产和贸易于一体的公司。
问:你们的交货时间是多久?
答:一般情况下,如果货物有库存,需要3-5天。如果没有库存,则需要15-20天,具体取决于数量。
问:你们提供样品吗?是免费的还是需要额外付费?
答:我们可以提供样品,但不是免费的。
问:你们的付款条件是什么?
答:付款金额≤1000美元,需预付100%;付款金额≥1000美元,需预付30%的定金,余款在发货前付清。
如果您还有其他疑问,请随时通过以下方式联系我们:
sales01@hboeth.com
微信/WhatsApp:008618016622318





