丹佛斯K2型开式回路轴向柱塞泵K2-38C HBOETH液压泵
产品详情
丹佛斯 K2 系列 45 轴向柱塞变量泵
HBOETH BOLE HYDRAULIC K2-38C 丹佛斯液压轴向柱塞泵
丹佛斯 Frame K2 的设计旨在优化重量和尺寸,同时提供更大的灵活性。
我们是丹佛斯 Frame K2 开式回路轴向柱塞泵 45 系列及其所有尺寸和型号的供应商和维修服务提供商。
| 描述 | 单元 | K2框架 | |||||
| 25摄氏度 | 30摄氏度 | 38摄氏度 | 40摄氏度 | 45摄氏度 | |||
| 最大排量 | 立方厘米 [立方英寸] | 25 [1.53] | 30 [1.83] | 38 [2.32] | 40 [2.44] | 45 [2.75] | |
| 工作输入速度 | 最低限度 | 最小值 –1(转/分) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 连续的 | 最小值 –1(转/分) | 3450 | 3200 | 2900 | 3100 | 2900 | |
| 最大限度 | 最小值 –1(转/分) | 3750 | 3450 | 3050 | 3200 | 3050 | |
| 工作压力 | 连续的 | 至少[狗] | 260 [3771] | 260 [3771] | 260 [3771] | 260 [3771] | 260 [3771] |
| 最大限度 | 至少[狗] | 350 [5075] | 350 [5075] | 350 [5075] | 350 [5075] | 350 [5075] | |
| 额定转速下的流量(理论值) | 升/分钟 [美制加仑/分钟] | 86.3 [22.8] | 96.0 [25.4] | 110.2 [29.1] | 124 [32.8] | 130.5 [34.5] | |
| 49°C [120°F] 时最大位移时的输入扭矩(理论值) | 牛·米/巴 [磅·英寸/1000 磅/平方英寸] | 0.398 [243] | 0.477 [291] | 0.605 [369] | 0.636 [389] | 0.716 [438] | |
| 内部旋转部件的质量转动惯量 | kg•m² [slug•ft²] | 0.00184 [0.00135] | 0.00184 [0.00135] | 0.00184 [0.00135] | 0.00203 [0.00150] | 0.00203 [0.00150] | |
| 重量 – 轴向端口 | 公斤 [磅] | 16 [35] | 16 [35] | 16 [35] | 16 [35] | 16 [35] | |
| 重量 – 径向端口(无直通驱动) | 公斤 [磅] | 17 [37] | 17 [37] | 17 [37] | 17 [37] | 17 [37] | |
| 外部轴载荷 | 外部时刻(我) | 牛·米 [磅力·英寸] | 61 [540] | 61 [540] | 76 [673] | 76 [673] | 76 [673] |
| 插入(锡),拔出(拔出) | N [磅力] | 1000 [225] | 1000 [225] | 1200 [270] | 1200 [270] | 1200 [270] | |
| 安装法兰载荷力矩 | 振动式(连续式) | 牛·米 [磅力·英寸] | 1005 [8895] | 1005 [8895] | 1005 [8895] | 1005 [8895] | 1005 [8895] |
| 冲击(最大值) | 牛·米 [磅力·英寸] | 3550 [31420] | 3550 [31420] | 3550 [31420] | 3550 [31420] | 3550 [31420] | |
技术数据
传统模型
| 83088850 | K2-R-038C-AH-15-10-NN-E-3-C2DR-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83100271 | K2-R-038C-AH-25-14-NN-F-3-C2FG-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83095317 | K2-R-038C-AL-26-15-NN-F-3-C2MG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83059850 | K2-R-038C-AR-15-20-NN-E-3-C2BG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83057038 | K2-R-038C-AR-15-20-NN-E-3-C2MG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83085789 | K2-R-038C-AR-19-15-NN-N-3-C3TK-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83059071 | K2-R-038C-LB-21-17-NN-F-3-C2GG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83064789 | K2-R-038C-LS-11-16-NN-N-3-C2MF-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83097551 | K2-R-038C-LS-11-20-NN-N-3-C2MG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83057067 | K2-R-038C-LS-12-20-NN-F-3-C2MG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83096491 | K2-R-038C-LS-14-20-NN-N-3-C2MF-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83077213 | K2-R-038C-LS-16-12-NN-N-3-C2MG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83065999 | K2-R-038C-LS-17-10-NN-E-3-K1MF-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83091742 | K2-R-038C-LS-17-11-NN-N-3-C2NS-A5N-PLB-NNN-NNN |
| 83102968 | K2-R-038C-LS-17-14-NN-N-3-C2GG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83080372 | K2-R-038C-LS-18-15-NN-N-3-C2MR-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83096328 | K2-R-038C-LS-18-18-NN-N-3-C2MG-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83097289 | K2-R-038C-LS-18-18-NN-N-3-C2MG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83064121 | K2-R-038C-LS-18-20-NN-F-3-C2MF-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83052945 | K2-R-038C-LS-21-10-NN-N-3-C2MG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83079915 | K2-R-038C-LS-21-14-NN-E-3-C2MF-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83095764 | K2-R-038C-LS-21-20-NN-N-3-C2AG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83075311 | K2-R-038C-LS-21-20-NN-N-3-C2MG-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83096177 | K2-R-038C-LS-21-28-NN-N-3-C2BG-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83096178 | K2-R-038C-LS-21-28-NN-N-3-C2MF-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83080370 | K2-R-038C-LS-22-20-NN-N-3-C2MF-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83068504 | K2-R-038C-LS-22-20-NN-N-3-C2MG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83081297 | K2-R-038C-LS-23-25-NN-N-3-C2EK-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83081581 | K2-R-038C-LS-23-25-NN-N-3-C2MR-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83083246 | K2-R-038C-LS-24-14-NN-N-3-C2FG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83054639 | K2-R-038C-LS-24-20-NN-N-3-C2MG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83091498 | K2-R-038C-LS-25-16-NN-N-3-C2BG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83082163 | K2-R-038C-LS-25-20-NN-E-3-C2FG-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83072570 | K2-R-038C-LS-25-20-NN-E-3-C2MG-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83056637 | K2-R-038C-LS-25-20-NN-N-3-C2MF-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83098671 | K2-R-038C-LS-25-20-NN-N-3-C2MG-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83089274 | K2-R-038C-LS-26-20-NN-N-3-C2MR-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83103924 | K2-R-038C-LS-26-24-NN-N-3-C3BG-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83103925 | K2-R-038C-LS-26-24-NN-N-3-C3MF-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83059770 | K2-R-038C-NN-NN-NN-NN-NN-C2MF-A6N-PLB-NNN-P00 |
| 83059768 | K2-R-038C-NN-NN-NN-NN-NN-C2RG-A6N-PLB-NNN-P00 |
| 83059847 | K2-R-038C-NN-NN-NN-NN-NN-K1RG-A6N-PLB-NNN-P00 |
| 83072872 | K2-R-038C-PC-14-NN-NN-N-3-C2MF-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83072355 | K2-R-038C-PC-14-NN-NN-N-3-K2MR-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83100591 | K2-R-038C-PC-17-NN-NN-N-3-C2MF-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83099977 | K2-R-038C-PC-17-NN-NN-N-3-K1MF-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83073311 | K2-R-038C-PC-21-NN-NN-N-3-C2MF-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83083533 | K2-R-038C-PC-24-NN-NN-N-3-C2MF-A6N-AAA-NNN-NNN |
| 83060675 | K2-R-038C-RP-18-20-NN-N-3-C2MG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83071017 | K2-R-038C-SA-10-NN-NN-RE-C2MP-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83050534 | K2-R-038C-SA-18-NN-NN-RE-C2MG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83078560 | K2-R-038C-SA-18-NN-NN-RE-C2MP-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83055174 | K2-R-038C-SA-19-NN-NN-RE-C2MG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83057290 | K2-R-038C-SA-19-NN-NN-RE-C2MR-A6N-PLB-NNN-NNN |
| 83077515 | K2-R-038C-SD-22-NN-NN-RE-C2MR-A6N-PLB-NNN-NNN |
产品图片


公司简介

常问问题
问:您是贸易公司还是制造商?
答:我们是集生产和贸易于一体的公司。
问:你们的交货时间是多久?
答:一般情况下,如果货物有库存,需要3-5天。如果没有库存,则需要15-20天,具体取决于数量。
问:你们提供样品吗?是免费的还是需要额外付费?
答:我们可以提供样品,但不是免费的。
问:你们的付款条件是什么?
答:付款金额≤1000美元,需预付100%;付款金额≥1000美元,需预付30%的定金,余款在发货前付清。
如果您还有其他疑问,请随时通过以下方式联系我们:
sales01@hboeth.com
微信/WhatsApp:008618016622318




