丹佛斯 FR 系列 FR-L-090C 开式回路轴向柱塞泵 HBOETH 液压泵
产品详情
丹佛斯 FRR 系列 45 轴向柱塞变量泵
HBOETH BOLE HYDRAULIC FR-L-090C 丹佛斯液压轴向柱塞泵
| 描述 | 单元 | F 框架 | ||
| 074B | 090C | |||
| 最大排量 | 立方厘米 [立方英寸] | 74 [4.52] | 90 [5.49] | |
| 工作输入速度 | 最低限度 | 最小值 –1(转/分) | 500 | 500 |
| 连续的 | 最小值 –1(转/分) | 2400 | 2200 | |
| 最大限度 | 最小值 –1(转/分) | 2800 | 2600 | |
| 工作压力 | 连续的 | 至少[狗] | 310 [4500] | 260 [3770] |
| 最大限度 | 至少[狗] | 400 [5800] | 350 [5075] | |
| 额定转速下的流量(理论值) | 升/分钟 [美制加仑/分钟] | 178 [46.9] | 198 [52.3] | |
| 49°C [120°F] 时最大位移时的输入扭矩(理论值) | 牛·米/巴 [磅·英寸/1000 磅/平方英寸] | 1.178 [719.3] | 1.433 [874.8] | |
| 内部旋转部件的质量转动惯量 | kg•m² [slug•ft²] | 0.0063 [0.00465] | 0.0065 [0.00479] | |
| 重量 – 轴向端口 | 公斤 [磅] | 29.5 [65.0] | 29.5 [65.0] | |
| 重量 – 径向端口 | 公斤 [磅] | 32.6 [71.9 | 32.6 [71.9 | |
| 外部轴载荷 | 外部时刻(我) | 牛·米 [磅力·英寸] | 300 [2655] | 300 [2655] |
| 插入(锡),拔出(拔出) | N [磅力] | 2900 [652] | 2900 [652] | |
| 4螺栓 SAE-C 安装法兰载荷力矩 | 振动式(连续式) | 牛·米 [磅力·英寸] | 3730 [33 100] | 3730 [33 100] |
| 冲击(最大值) | 牛·米 [磅力·英寸] | 13220 [117 100] | 13220 [117 100] | |
| 2螺栓 SAE-B 安装法兰承载力矩 | 振动式(连续式) | 牛·米 [磅力·英寸] | 1700 [15000] | 1700 [15000] |
| 冲击(最大值) | 牛·米 [磅力·英寸] | 5900 [52000] | 5900 [52000] | |
技术数据
传统模型
| 供应商代码 | 完整的泵代码 | |
| 7002000 | FRL090CLSD828NNN3S1NSA3NC93NNNCCP | |
| 7002006 | FRL090CLS2520NNN3S1R2A1NAAANNNNNN | |
| 7002007 | FRL090CLS2520NNN3S2R2A1NAAANNNNNN | |
| 7002008 | FRL090CLS2520NNN3S1N4A1NAAANNNNNN | |
| 7002009 | FRL090CLS2520NNN3S2N4A1NAAANNNNNN | |
| 80001904 | FRL090CLS2520NNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 80002171 | FRL090CLS2130NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 80002491 | FRL090CLS2520NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 80002492 | FRL090CLS2520NNN3K4C2A1NNNNNNNNNN | |
| 80002617 | FRL090CLS2520NNN3S1B2A1NAAANNNNNN | |
| 80002705 | FRL090CLS2620NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 80002760 | FRL090CLS2520NNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 80002768 | FRL090CLB2621NNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 80002769 | FRL090CLB2621NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 80002842 | FRL090CLS2515NNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 80002971 | FRL090CLS2120NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 80003230 | FRL090CLS2420NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 80003269 | FRL090CLS2520NNN3S2A2A1NNNNNNNNNN | |
| 80003502 | FRL090CLS2520NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 80003504 | FRL090CLS2620NNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 80003583 | FRL090CPC19NNNNN3S1A2A1NNNNNNNNNN | |
| 80003737 | FRL090CLS2520NNN3S1V2A1NAAANNNNNN | |
| 80004544 | FRL090CLS2620NNN3S1A2A1NNNNNNNNNN | |
| 80004890 | FRL090CLS2625NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 80004898 | FRL090CRP1420NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 80004926 | FRL090CPC21NNNNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 80004990 | FRL090CLS2520NNN3K4N2A1NNNNNNNNNN | |
| 80005264 | FRL090CLS2520NNN3S1A2A1NNNNNNNNNN | |
| 80005735 | FRL090CLB1925NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 80006555 | FRL090CRP2320NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83002297 | FRL090CPC13NNNNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83002349 | FRL090CPC24NNNNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 83002590 | FRL090CLS2520NNN3K4A2A1NNNNNNNNNN | |
| 83002937 | FRL090CLS2520NNN3S1C2A1NAAANNNNNN | |
| 83002971 | FRL090CRP2520NNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83003556 | FRL090CPC10NNNNN3K4N2A1NAAANNNNNN | |
| 83003695 | FRL090CLS2024NNN3S1C2A1NNNNNNNCCP | |
| 83003697 | FRL090CLS2024NNN3S1N2A1NNNNNNNCCP | |
| 83004505 | FRL090CLS2320NNN3S2C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83004506 | FRL090CLS2320NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83004617 | FRL090CAG2020NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83005053 | FRL090CPC25NNNNN3S1A2A1NNNNNNNNNN | |
| 83005154 | FRL090CRP2520NNN3S1C2A1NAAANNNNNN | |
| 83005542 | FRL090CLS2524NNN3S1B2A1NAAANNNNNN | |
| 83005692 | FRL090CLS2020NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83005763 | FRL090CLS1820NNN3S1N2A3NAAANNNNNN | |
| 83005970 | FRL090CRP1820NNN3K4C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83005979 | FRL090CLS2520NNN3S1N4A1NNNNNNNP00 | |
| 83006712 | FRL090CLB2520NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83006713 | FRL090CLB2520NNN3S2C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83006716 | FRL090CRP1820NNN3K4N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83006736 | FRL090CLS2020NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83006824 | FRL090CLS1620NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83007203 | FRL090CLS2614NNN3S1B2A1NAAANNNNNN | |
| 83007727 | FRL090CLS1424NNN3K4N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83008788 | FRL090CLS2520NNN3K4A2A1NAAANNNNNN | |
| 83009045 | FRL090CLS2520NNN3S1A2A1NAAANNNNNN | |
| 83009204 | FRL090CPC18NNNNN3K4V2A1NAAANNNNNN | |
| 83009211 | FRL090CLB2416NNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83009314 | FRL090CPC24NNNNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83009548 | FRL090CPC10NNNNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83009580 | FRL090CPC15NNNNN3S1N4A1NAAANNNNNN | |
| 83009725 | FRL090CPC25NNNNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83009796 | FRL090CPC26NNNNN3K4N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83009813 | FRL090CLB2520NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83010048 | FRL090CAG1910NNN3S1A2A1NNNNNNNNNN | |
| 83010453 | FRL090CPC25NNNNN3S1B2A1NAAANNNNNN | |
| 83010593 | FRL090CLS2020NNN3K4B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83010655 | FRL090CLS2520NNN3K4N2A1NAAANNNNNN | |
| 83010793 | FRL090CLB1517NNN3C3N4A3NNNNNNNNNN | |
| 83011042 | FRL090CLS1525NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83012359 | FRL090CPC25NNNNN3K4N2A1NAAANNNNNN | |
| 83012617 | FRL090CLS2520NNN3K4R2A1NNNNNNNNNN | |
| 83012903 | FRL090CPC21NNNNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83013349 | FRL090CPC25NNNNN3S1A2A1NAAANNNNNN | |
| 83014680 | FRL090CLS2620NNN3S1N4A1NAAANNNNNN | |
| 83015015 | FRL090CLS1525NNN3S1V2A1NNNNNNNNNN | |
| 83015326 | FRL090CLS1720NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83015540 | FRL090CLS2128NNN3C3N4A3NNNNNNNNNN | |
| 83016448 | FRL090CRP2120NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83016935 | FRL090CPC21NNNNN3S1B2A1NAAANNNNNN | |
| 83017113 | FRL090CLS2424NNN3S1N4A1NAAANNNNNN | |
| 83017330 | FRL090CRP1520NNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83017331 | FRL090CRP1520NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83018059 | FRL090CLB2621NNN3S1N4A1NAAANNNNNN | |
| 83019790 | FRL090CAY2520NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83020472 | FRL090CLS2220NNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83021312 | FRL090CLS2220NNN3S1R2A1NNNNNNNNNN | |
| 83021420 | FRL090CPC25NNNNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83021816 | FRL090CRP2120NNN3K4N2A1NAAANNNNNN | |
| 83022815 | FRL090CRP2620NNN3K4N4A3NAAANNNNNN | |
| 83022926 | FRL090CLB2520NNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83023576 | FRL090CLB1026NNN3S1B2A3NAAANNNNNN | |
| 83024524 | FRL090CAY2620NNN3S1R2A1NAAANNNNNN | |
| 83024648 | FRL090CPC20NNNNN3S1R2A1NAAANNNNNN | |
| 83024795 | FRL090CLS2620NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83024928 | FRL090CPC20NNNNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83025640 | FRL090CLS2628NNN3S1N2A3NAAANNNCCP | |
| 83025641 | FRL090CLS2628NNN3S1B2A3NAAANNNCCP | |
| 83027698 | FRL090CLS2520NNN3S2N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83028483 | FRL090CLS2120NNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 83028810 | FRL090CLS2520NNN3S2V2A1NNNNNNNNNN | |
| 83028889 | FRL090CLS2320NNN3S1N4A1NAAANNNNNN | |
| 83029863 | FRL090CLS2525NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83029864 | FRL090CRP1921NNN3S1V2A1NAAANNNNNN | |
| 83030517 | FRL090CRP2620NNN3K4N4A3NAAANNNP00 | |
| 83032327 | FRL090CLS2520NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83032882 | FRL090CLS2520NNN3S1N4A1NAAANNNNNN | |
| 83032893 | FRL090CLS2520NNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 83032897 | FRL090CLS2520NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032900 | FRL090CLS2520NNN3S1B2A1NAAANNNNNN | |
| 83032903 | FRL090CLS2520NNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032919 | FRL090CLS2520NNN3K4N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032928 | FRL090CRP2320NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032939 | FRL090CLS2320NNN3S2C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032940 | FRL090CLS2320NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032948 | FRL090CLS2020NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83033000 | FRL090CLS2515NNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83033001 | FRL090CLS2614NNN3S1B2A1NAAANNNNNN | |
| 83033011 | FRL090CLS2620NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83033097 | FRL090CLS2620NNN3K4C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83033192 | FRL090CLS2220NNN3S1N4A1NAAANNNNNN | |
| 83033241 | FRL090CLS2120NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83033624 | FRL090CLS2620NNN3S1N4A3NAAANNNNNN | |
| 83033677 | FRL090CLS2220NNN3S1N5A1NAAANNNNNN | |
| 83034840 | FRL090CLS2220NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83034858 | FRL090CRP2120NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83035016 | FRL090CRP1924NNN3S1V2A1NAAANNNNNN | |
| 83035638 | FRL090CLS1521NNN3S1N4A1NAAANNNNNN | |
| 83036277 | FRL090CPC20NNNNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83036279 | FRL090CPC20NNNNN3S1R2A1NNNNNNNNNN | |
| 83036406 | FRL090CLS2620NNN3S2C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83037989 | FRL090CLS2020NNN3S1R2A1NNNNNNNNNN | |
| 83038186 | FRL090CLS2324NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83038297 | FRL090CLS2620NNN3S1A2A1NAAANNNNNN | |
| 83038406 | FRL090CLS2520NNN3S2A2A1NNNNNNNNNN | |
| 83038594 | FRL090CPC25NNNNN3K4B2A1NAAANNNNNN | |
| 83039520 | FRL090CLS2130NNN3S1C2A1NAAANNNNNN | |
| 83039521 | FRL090CLS2130NNN3S2N2A1NAAANNNNNN | |
| 83039677 | FRL090CBS2920NNN3K4N4A1NAAANNNNNN | |
| 83039743 | FRL090CLS2120NNN3S1V2A1NNNNNNNNNN | |
| 83040738 | FRL090CLS2520NNN3S1A2A1NNNNNNNNNN | |
| 83041070 | FRL090CAK2320NNF3S1B2A1NAAANNNNNN | |
| 83041458 | FRL090CNNNNNNNNNNS1N4A1NNNNNNNP00 | |
| 83041459 | FRL090CNNNNNNNNNNS1R2A1NNNNNNNP00 | |
| 83041460 | FRL090CNNNNNNNNNNS1R2A1RNNNANSP00 | |
| 83041742 | FRL090CRP1420NNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83043703 | FRL090CLS1510NNF3S1A2A1NAAANNNNNN | |
| 83043989 | FRL090CNNNNNNNNNNS1N2A1NNNNNNNP00 | |
| 83046662 | FRL090CLS2520NNN3S1A2A1NAAANNNNNN | |
| 83047094 | FRL090CPC21NNNNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83047117 | FRL090CLS2520NNN3S1R2A1NNNNNNNNNN | |
| 83047937 | FRL090CLS2620NNN3S1N4A3NNNNNNNNNN | |
| 83048490 | FRL090CPC10NNNNN3K4N4A3NNNNNNNNNN | |
| 83048828 | FRL090CAK2320NNF3S6B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83051110 | FRL090CPC16NNNNN3S1A2A1NNNNNNNNNN | |
| 83051420 | FRL090CLS2020NNN3S1R2A1NAAANNNNNN | |
| 83054378 | FRL090CLB2520NNN3S2N2A1NAAANNNNNN |
产品图片


公司简介

常问问题
问:您是贸易公司还是制造商?
答:我们是集生产和贸易于一体的公司。
问:你们的交货时间是多久?
答:一般情况下,如果货物有库存,需要3-5天。如果没有库存,则需要15-20天,具体取决于数量。
问:你们提供样品吗?是免费的还是需要额外付费?
答:我们可以提供样品,但不是免费的。
问:你们的付款条件是什么?
答:付款金额≤1000美元,需预付100%;付款金额≥1000美元,需预付30%的定金,余款在发货前付清。
如果您还有其他疑问,请随时通过以下方式联系我们:
sales01@hboeth.com
微信/WhatsApp:008618016622318





