丹佛斯轴向柱塞变量泵 H1P060 原装液压高品质泵
产品详情
1.丹佛斯 H1P045R 泵 H1 系列可变排量泵是紧凑型高功率闭式循环系统泵。
2.丹佛斯H1系列斜盘式可变排量轴向柱塞泵。
3.该泵的工作容积为45 cm3,泵轴旋转方向为左旋,最大转速为3500转/分钟。
4.H1系列泵型号内置充油泵。
5.为系统供油并冷却系统,以及调节流体流量。
6. 如果输入轴位于顶部,则运行期间壳体压力必须保持在 1 巴。壳体必须始终充满液压油。
7.泵可采用不同的控制系统,如液压、电液比例、离散、机械等。
8.丹佛斯H1系列泵用于HST机械,例如推土机、挖掘机、铺管机、小型装载机、雪地车以及钻机。
| 特征 | 045 | 053 | 060 | 068 | 069 | 078 | 089 | 100 | 115 | 130 | 147 | 165 | 210 | 250 | 280 |
| 位移 cm³ [in³] | 45.0 [2.75] | 53.8 [3.28] | 60.4 [3.69] | 68.0 [4.15] | 69.2 [4.22] | 78.1 [4.77] | 89.2 [5.44] | 101.7 [6.21] | 115.2 [7.03] | 130.0 [7.93] | 147.2 [8.98] | 165.1 [10.08] | 211.5 [12.91] | 251.7 [15.36] | 280.2 [17] |
| 额定转速,min⁻¹ (rpm) | 3400 | 3400 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3300 | 3300 | 3200 | 3200 | 3000 | 3000 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 最大转速,min⁻¹ (rpm) | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3800 | 3800 | 3400 | 3400 | 3100 | 3100 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 最大工作压力,巴 [psi] | 420 [6092] | 380 [5511] | 420 [6092] | 380 [5511] | 450 [6527] | 450 [6527] | 450 [6527] | 450 [6527] | 450 [6527] | 450 [6527] | 450 [6527] | 450 [6527] | 450 [6527] | 450 [6527] | 420 [6092] |
| 最大压力,巴 [psi] | 450 [6527] | 400 [5802] | 450 [6527] | 400 [5802] | 480 [6962] | 480 [6962] | 480 [6962] | 480 [6962] | 480 [6962] | 480 [6962] | 480 [6962] | 480 [6962] | 480 [6962] | 480 [6962] | 450 [6527] |
| 干重,千克[磅](不含动力输出轴/过滤器) | 单车:41 [90] 串联:65 [143] | 单车:41 [90] 串联:65 [143] | 单轴:50 [110] 串联:96.2 [212] | 单轴:50 [110] 串联:96.2 [212] | 56 [123] | 56 [123] | 62 [137] | 62 [137] | 83 [187] | 83 [187] | 96 [211] | 96 [211] | 163 [360] | 163 [360] | 163 [360] |
| 安装法兰 | SAE B,2螺栓 | SAE B,2螺栓 | SAE C,4螺栓 | SAE C,4螺栓 | SAE C,4螺栓 | SAE C,4螺栓 | SAE C,4螺栓 | SAE C,4螺栓 | SAE D,4螺栓 | SAE D,4螺栓 | SAE D,4螺栓 | SAE D,4螺栓 | SAE E,4螺栓 | SAE E,4螺栓 | SAE E,4螺栓 |
技术数据
传统模型
| 型号/识别号 | 模型代码 | |
| 11163328 | H1P060RAAA2C1ND8HG1NNL35L35CP34PNC04NNN | |
| 83009785 | H1P060RAAA7C2CD6KF1H3K45K45FL24P2NNND13 | |
| 83009786 | H1P060RAAA7C2CD6KF1H3K40K40FL24P2NNND14 | |
| 83011368 | H1P060RAAA5C2NF5HF1H6L40L40NP22PNC09NNN | |
| 83012450 | H1P060RAAA5C2NF4HG1H6L30L30CM24PNNNNNNN | |
| 83013567 | H1P060RAAA5C3ND6HG1NNL38L38FL28PNNNNNNN | |
| 83013568 | H1P060RAAA5C3ND6HG1H3L38L38FL28PNNNNNNN | |
| 83014234 | H1P060RAAA9C2ND6HG1NNL42L42CL24PNNNNNNN | |
| 83016013 | H1P060RAAA2C3ND8HG1H2L35L35FP24PNNNNNNN | |
| 83016014 | H1P060RAAA2C3NF5HF1H6L35L35FP24PNNNNNNN | |
| 83016151 | H1P060RAAA4C3ND8HG1NNL35L35FP28PNNNNNNN | |
| 83016376 | H1P060RAAA4C2ND6HG1NNL42L42CL24PNNNNNNN | |
| 83016956 | H1P060RAAA3C2ND8HF1H5L30L30CP20PNNNNNNN | |
| 83017132 | H1P060RAAA5C2ND8HF1H5L42L42NE24PNNNNNNN | |
| 83017963 | H1P060RAAA4C3NF6HF1H6L38L38FL30PNNNNNNN | |
| 83018004 | H1P060RAAA5C2ND6HG1H5L35L35CL24PNNNNNNN | |
| 83018716 | H1P060RAAA3C2ND3HG1NNL42L42CM24PNNNNNNN | |
| 83019246 | H1P060RAAA5C2NF5HG1H6K42K42FP24PNNNNNNN | |
| 83019418 | H1P060RAAA5C2ND8HG1NNL35L35FP24PNNNNNNN | |
| 83019419 | H1P060RAAA5C2NF5HF1H6L35L35FP24PNNNNNNN | |
| 83020181 | H1P060RAAA7C2CD6KF1H2L42L42CL24P2NNND46 | |
| 83020364 | H1P060RAAA5C2ND8HF1H5L40L40NE24PNNNNNNN | |
| 83020779 | H1P060RAAA4C2NF5HG1H6L42L42CP24PNNNNNNN | |
| 83020819 | H1P060RAAA5C1NF5HF1H6L35L35CP24PNNNNNNN | |
| 83020820 | H1P060RAAA5C1ND8HG1H2L35L35CP24PNNNNNNN | |
| 83020976 | H1P060RAAA3C2ND8HG1H3L42L42NE26PNNNNNNN | |
| 83022282 | H1P060RAAA8C2CD8HG1NNL40L40CP34P1NNNNNN | |
| 83022464 | H1P060RAAA2C2ND8HG1H2L40L40NE26PNNNNNNN | |
| 83022504 | H1P060RAAA5C1NF5HG1H6L42L42FP18PNNNNNNN | |
| 83023227 | H1P060RAAB1C3BD8HG1H3L38L38FP18PNNNNNNN | |
| 83023470 | H1P060RAAA5C2BD3HG1H3L33L33FM24PNNNNNNN | |
| 83024020 | H1P060RAAA2C2NF6HG1H6L33L33CL22PNNNNNNN | |
| 83024493 | H1P060RAAA5C1ND6HF1NNL38L38CL24PNNNNNNN | |
| 83025055 | H1P060RAAB1C3BF5HF1H6L38L38CP24PNNNNNNN | |
| 83025056 | H1P060RAAB1C3BD8HG1H3L38L38CP24PNNNNNNN | |
| 83027585 | H1P060RAAA5C2NF5HF1H6L40L40CP20PNNNNNNN | |
| 83027586 | H1P060RAAA5C2ND8HG1NNL40L40NE20PNNNNNNN | |
| 83027959 | H1P060RAAA3C1ND8HG1NNK35K18CP26PNNNNNNN | |
| 83027995 | H1P060RAAA5C2ND8KG1NNL42L42CP24P4NNNNNN | |
| 83028321 | H1P060RAAA7C2CD6KF1H3L42L42CL32P2NNND3F | |
| 83029026 | H1P060RAAB8C2CD3HG1H2L30L30CM30P1NNNNNN | |
| 83029092 | H1P060RAAC2C2CD6KF1H3L42L42CL32P2NNND4F | |
| 83029328 | H1P060RAAB1C1BD6HG1NNL33L33FL24PNNNNNNN | |
| 83029569 | H1P060RAAA2C1ND8HG1NNL35L35CP34PNNNNNNN | |
| 83029622 | H1P060RAAA2C3ND8HF1NNL42L42FP22PNNNNNNN | |
| 83030105 | H1P060RAAA9C2ND6HG1NNL38L38CL24PNNNNNNN | |
| 83030979 | H1P060RAAA4C3NF6HF1H6L38L38CL30PNNNNNNN | |
| 83030980 | H1P060RAAA4C3ND6HG1H5L28L28CL30PNNNNNNN | |
| 83032668 | H1P060RAAA4C1ND6HG1H3L35L35CL24PNNNNNNN | |
| 83032872 | H1P060RAAA8C2CD6HF1H3L38L38CL30P1NNNNNN | |
| 83033727 | H1P060RAAA5C1BF5HG1H6L30L30CP24PNNNNNNN | |
| 83034278 | H1P060RAAA4C1BD8HG1NNL20L20CP20PNNNNNNN | |
| 83035099 | H1P060RAAA4C1ND6HG1H3L42L30CL30PNNNNNNN | |
| 83035267 | H1P060RAAA5C2BD3HG1NNL25L25FM24PNNNNNNN | |
| 83035582 | H1P060RAAA5C2BD3HG1NNL28L28FM24PNNNNNNN | |
| 83035793 | H1P060RAAB8C2CD8HG1H1L35L35FP28P1NNNNNN | |
| 83036749 | H1P060RAAA8C2CD6KG1H3L42L42CL32P2NNNNNN | |
| 83036932 | H1P060RAAB8C2CF4HF1H6L42L42FM26P1NNNNNN | |
| 83038313 | H1P060RAAA5C2BF4HF1H6L42L42CM22PNNNNNNN | |
| 83038314 | H1P060RAAA5C2BD3HG1H3K28K28CM22PNNNNNNN | |
| 83038939 | H1P060RAAA7C2CD6KG1H3K48K48FL26P2NNND3F | |
| 83038985 | H1P060RAAA2C1BF4HG1H6K25K25CM28PNNNNNNN | |
| 83039160 | H1P060RAAA5C2ND8HF1H5L40L40NE22PNC09NNN | |
| 83039293 | H1P060RAAA5C2BD3HF1H2L38L38FM24PNNNNNNN | |
| 83039644 | H1P060RAAB7C2CD6KG1H3L48L48FL24P2NNND5J | |
| 83039674 | H1P060RAAA5C3ND6HG1H3L38L38CL28PNNNNNNN | |
| 83039683 | H1P060RAAA5C3ND6HG1H2L38L38CL28PNNNNNNN | |
| 83039684 | H1P060RAAA5C3ND6HG1NNL38L38CL28PNNNNNNN | |
| 83039741 | H1P060RAAE8C2BD6HG1NNL33L33CL30PNC23NNN | |
| 83039919 | H1P060RAAA8C2CD6HG1H3L42L42FL26P1NNNNNN | |
| 83040190 | H1P060RAAA4C1ND6HG1H3L30L42CL30PNNNNNNN | |
| 83040199 | H1P060RAAA5C2NF4HF1H6L25L25CM26PNNNNNNN | |
| 83040542 | H1P060RAAA4C2NF6HG1H6L42L42CL26PNNNNNNN | |
| 83041277 | H1P060RAAM1D4ND6HF1H5L42L42FL24H1NNNM00 | |
| 83041490 | H1P060RAAM2C2BD3HF1H2L38L38FM24H1NNNM00 | |
| 83041940 | H1P060RAAA5C2ND8HF1H5L40L40CP20PNNNNNNN | |
| 83041993 | H1P060RAAA4C3ND8HG1H3L42L42NE20PNNNNNNN | |
| 83042411 | H1P060RAAA5C3BF6HG1H6L42L42CL24PNNNNNNN | |
| 83042412 | H1P060RAAA5C3BF6HF1H6L42L42CL24PNNNNNNN | |
| 83042455 | H1P060RAAA5C2BD6HF1NNL33L33CL24PNNNNNNN | |
| 83043462 | H1P060RAAA5C2BD3HF1H3L38L38CM24PNNNNNNN | |
| 83043613 | H1P060RAAB5C2CD3KG1H3L42L42CM26P2NNNNNN | |
| 83043662 | H1P060RAAA8C2CD6HG1H3L38L38CL32P1NNNNNN | |
| 83043664 | H1P060RAAA8C2CD6HG1H3L42L42CL32P1NNNNNN | |
| 83043835 | H1P060RAAE8C2ND6HG1NNL38L20FL24PNNNNNNN | |
| 83044377 | H1P060RAAA5C2ND6KE1NNL35L35CL24P4NNNNNN | |
| 83044874 | H1P060RAAA2C1ND8HG1NNL42L42FP24PNNNNNNN | |
| 83045158 | H1P060RAAA5C2ND6HG1NNL30L30CL24PNNNNNNN | |
| 83045336 | H1P060RAAA4C1ND8KG1H1L42L42FP24P4NNNNNN | |
| 83045614 | H1P060RAAA9C1BD8HG1NNK35K35NE20PNNNNNNN | |
| 83045826 | H1P060RAAA9C2NF6HG1H6L35L35FL24PNNNNNNN | |
| 83046335 | H1P060RAAA5C2ND8HG1H2K42K42FP24PNNNNNNN | |
| 83046438 | H1P060RAAA5C2BD8HF1H5L28L15FP28PNNNNNNN | |
| 83047031 | H1P060RAAA5C1BD3HF1H5K18K18CM24PNNNNNNN | |
| 83047355 | H1P060RAAA4C1BF4HF1H6L35L35FM24PNNNNNNN | |
| 83047356 | H1P060RAAA4C1BD3HG1H3L35L35FM24PNNNNNNN | |
| 83047520 | H1P060RAAA5C2ND8HG1NNK42K42FP24PNNNNNNN | |
| 83047575 | H1P060RAAA4C2ND6HG1NNL42L42CL32PNNNNNNN | |
| 83047789 | H1P060RAAA5C1ND6HG1NNL15L15CL24PNNNNNNN | |
| 83047812 | H1P060RAAA4C2ND6KG1H2L28L28CL26P4NNNNNN | |
| 83048447 | H1P060RAAA4C1BF4HG1H6L25L25CM28PNNNNNNN | |
| 83048449 | H1P060RAAA4C1BD3HG1H3L25L25CM28PNNNNNNN | |
| 83050543 | H1P060RAAA4C1BD3HG1H1L25L25CM28PNNNNNNN | |
| 83050761 | H1P060RAAM1D3BD6HG1H2L33L33FL24H1NNNM00 | |
| 83050772 | H1P060RAAM1D3BF6HF1H6L33L33FL24H1NNNM00 | |
| 83051006 | H1P060RAAA4C1ND6HG1NNL42L42CL24PNNNNNNN | |
| 83051376 | H1P060RAAA4C2BD8HG1NNK33K33FP24PNNNNNNN | |
| 83051885 | H1P060RAAA4C2ND6HG1NNL35L35CL32PNNNNNNN | |
| 83051951 | H1P060RAAM1C2NF4HG1H6K35K35CM24PNNNNNNN | |
| 83051952 | H1P060RAAM1C2ND3HG1H3K35K35FM24PNNNNNNN | |
| 83051960 | H1P060RAAA4C2ND8HG1H5L38L38FP20PNNNNNNN | |
| 83052040 | H1P060RAAA4C2NF5HG1H6L38L38FP20PNNNNNNN | |
| 83053204 | H1P060RAAA4C3ND3HG1H3L33L15FM24PNNNNNNN | |
| 83053354 | H1P060RAAA4C1ND8HG1H2L35L35CP24PNNNNNNN | |
| 83053355 | H1P060RAAA4C1NF5HF1H6L35L35CP24PNNNNNNN | |
| 83053767 | H1P060RAANDC3BD8HG1NNK42K42FP24PNC08NNN | |
| 83054149 | H1P060RAAA4C2BD3HG1H2L33L33FM24PNNNNNNN | |
| 83055457 | H1P060RAAM1C8ND6HG1NNL38L38FL20H1NNNM00 | |
| 83055647 | H1P060RAAA4C1ND6HG1H3L38L38FL24PNNNNNNN | |
| 83055654 | H1P060RAAA4C3ND8HG1H3L42L42NE24PNNNNNNN | |
| 83055943 | H1P060RAAA5C2ND3HG1NNL35L35FM24PNNNNNNN | |
| 83056415 | H1P060RAAA8C2CD8HG1NNL40L40CP28P1NNNNNN | |
| 83056426 | H1P060RAAA4C2ND6HG1H2L28L20FL20PNNNNNNN | |
| 83056675 | H1P060RAAA5C1NF4HG1H6L15L15CM24PNNNNNNN | |
| 83056815 | H1P060RAAP6C2CD6KF1H3L42L42CL30P2NNND3E | |
| 83056909 | H1P060RAAA5C2BF6HG1H6L30L30CL24PNNNNNNN | |
| 83056930 | H1P060RAAA4C1ND6HG1H3L42L42CL24PNNNNNNN | |
| 83057108 | H1P060RAAA5C3ND8HG1H3L38L38CP24PNNNNNNN | |
| 83057265 | H1P060RAAA5C1BD3HF1H2L38L38CM24PNNNNNNN | |
| 83057266 | H1P060RAAA5C1BD3HF1NNL38L38CM24PNNNNNNN | |
| 83057840 | H1P060RAAP6C2CD3KG1NNL42L42CM26P2NNND3E | |
| 83058033 | H1P060RAAA4C2BD8HG1NNL33L33FP22PNNNNNNN | |
| 83058055 | H1P060RAAA4C2BF5HF1H6L33L33FP22PNNNNNNN | |
| 83058475 | H1P060RAAA5C1BF6HG1H6L23L23CL26PNNNNNNN | |
| 83058491 | H1P060RAAA5C1BD6HG1H3L23L23CL26PNNNNNNN | |
| 83058560 | H1P060RAAA5C1ND6HG1H3L30L42CL30PNNNNNNN | |
| 83059843 | H1P060RAAP6C1CD6KF1H3L42L42CL26P2NNND3E | |
| 83063032 | H1P060RAAA5C1ND3HF1H2L38L38FM24PNNNNNNN | |
| 83063410 | H1P060RAAA3C1BD6HG1H3L35L35FL24PNNNNNNN | |
| 83063411 | H1P060RAAA3C1BF6HF1H6L35L35FL24PNNNNNNN | |
| 83064810 | H1P060RAAA4C2ND6HF1H3L42L42CL24PNNNNNNN | |
| 83066418 | H1P060RAAH9C3BD3KG1NNL35L35CM28P4NNNNNN | |
| 83066677 | H1P060RAAA5C2BD6HG1H2L28L28CL24PNNNNNNN | |
| 83066692 | H1P060RAAP8C2CF6KG1H6L42L42CL32P2NNND5J | |
| 83066731 | H1P060RAAN2C2CD8KF1NNL42L42CP28P2NNNNNN | |
| 83066961 | H1P060RAAP8C2CF6KG1H6L42L42CL32P2NNND5F | |
| 83067181 | H1P060RAAA2C1ND3HG1NNK35K35FM26PNNNNNNN | |
| 83067516 | H1P060RAAA7C3CD8KF1H3K42K42CP26P2C22D72 | |
| 83067560 | H1P060RAAN1C4CD6KF1H3K45K45FL26P2NNNNNN | |
| 83067760 | H1P060RAAA4C2ND3HG1H2L35L35CM20PNNNNNNN | |
| 83068248 | H1P060RAAN7C2CD8HF1H3K35K35CP28P1NNNNNN | |
| 83068249 | H1P060RAAN1C2CD8HF1H3K35K35CP28P1NNNNNN | |
| 83068404 | H1P060RAAP6C2CD3KG1NNL45L45CM26P2NNNC94 | |
| 83069722 | H1P060RAAH2C1BD8KG1H2K42K42NE34P4NNNNNN | |
| 83069911 | H1P060RAAU1C2CD6HG1H3L48L48CL28P1NNNC86 | |
| 83069928 | H1P060RAAU1C2CD6HG1H3L47L47CL26P1NNNC88 | |
| 83072264 | H1P060RAAP6C2CD8KF1H3L40L40CP28P2NNND3F | |
| 83073491 | H1P060RAAN1D8CD6HG1H3L40L40FL26P1NNNNNN | |
| 83073502 | H1P060RAAN1D8CD6HG1H3L44L44FL26P1NNNNNN | |
| 83073775 | H1P060RAAA3C1BD6HG1H3L35L35FL24PNNNNNNN | |
| 83073865 | H1P060RAAA3C1BF6HF1H6L35L35FL24PNNNNNNN | |
| 83076922 | H1P060RAAM5C1ND8HF1H1K42K42CP22H1NNNM00 | |
| 83077512 | H1P060RAAN5C2CD6KG1H3K42K42CL26P2NNNNNN | |
| 83077892 | H1P060RAAA5C3BD8HF1H3L40L40FP24PNNNNNNN | |
| 83078813 | H1P060RAAN1D8CD6HG1NNK45K45FL26P1C07NNN | |
| 83079060 | H1P060RAAP6C2DD6KF1NNL42L42FL30P2NNND3E | |
| 83079553 | H1P060RAAE8C2NF4HF1H6L35L35CM24PNNNNNNN | |
| 83080161 | H1P060RAAP8C2CF6KG1H6L42L42CL26P2NNND5J | |
| 83080365 | H1P060RAAN1C2CD6HF1H3L42L42CL28P1NNNNNN | |
| 83080478 | H1P060RAAA4C3ND8HG1NNL35L35FP28PNNNNNNN | |
| 83080534 | H1P060RAAP6C2CD6KF1H3L42L42FL30P2NNND3E | |
| 83080880 | H1P060RAAN2C2CD6HF1H5L48L48CL26P1NNNNNN | |
| 83080982 | H1P060RAAN2C2CD6HF1H5L45L45CL26P1NNNNNN | |
| 83081106 | H1P060RAAN1C2CD6HG1H3K42K42CL26P1NNNNNN | |
| 83081433 | H1P060RAAA3C2ND6HG1H3L40L40FL24PNNNNNNN | |
| 83081434 | H1P060RAAA3C2NF6HF1H6L40L40FL24PNNNNNNN | |
| 83081882 | H1P060RAAN1C2CD6HG1H3K42K42CL26P1C05NNN | |
| 83081908 | H1P060RAAE7C1NF5HF1H6L35L35CP24PNNNNNNN | |
| 83081909 | H1P060RAAE7C1ND8HG1H2L35L35CP24PNNNNNNN | |
| 83081971 | H1P060RAAP6D8CD3KF1NNL35L35CM26P2NNND3E | |
| 83082799 | H1P060RAAP6C2CF6KF1H6L42L42CL26P2NNND3F | |
| 83083027 | H1P060RAAN5C2CD6HG1H3K42K42CL26P1C05NNN | |
| 83083068 | H1P060RAAP7C2CD6KG1H3L42L42CL26P2C20D4F | |
| 83083144 | H1P060RAAP6C2CD6KF1H2L42L42CL26P2C20D3E | |
| 83085145 | H1P060RAAA3C2ND8HF1H5L30L30CP20PNNNNNNN | |
| 83086508 | H1P060RAAN2C2CD6HG1H5L45L45CL26P1NNNNNN | |
| 83086968 | H1P060RAAN5C2CD6KG1H2K40K40FL26P2NNNNNN | |
| 83087279 | H1P060RAAN2C2CD3HG1H1L30L30CM30P1NNNNNN | |
| 83087307 | H1P060RAAA5C2BF4HF1H6L38L38CM24PNNNNNNN | |
| 83087542 | H1P060RAAM1C1BD3HF1H2L33L33CM24H1NNNM00 | |
| 83088349 | H1P060RAAA7C3CD8KF1H3K42K42CP26P2C43C82 | |
| 83089364 | H1P060RAAB1C3BF6HF1H6L42L42FL24PNNNNNNN | |
| 83089421 | H1P060RAAA4C2ND6HG1H2L42L42CL24PNNNNNNN | |
| 83089720 | H1P060RAAA5C1BF6HG1H6L38L38CL24PNNNNNNN | |
| 83089737 | H1P060RAAN5C2CD6HG1H3K42K42CL32P1C05NNN | |
| 83089784 | H1P060RAAA5C1ND6HG1NNL42L42CL24PNNNNNNN | |
| 83090886 | H1P060RAAN1C4CD6HG1H5K42K42FL26P1NNNNNN | |
| 83090973 | H1P060RAAA5C1BD8HG1H3L35L35CP24PNNNNNNN | |
| 83091095 | H1P060RAAN1C4CD6HG1H5K42K42CL30P1NNNNNN | |
| 83091165 | H1P060RAAN1D8CD6HG1H5K42K42CL30P1NNNNNN | |
| 83091553 | H1P060RAAM2D1ND8HG1H5L42L42NE22H1NNNM00 | |
| 83091907 | H1P060RAAN5C5CD6HF1H3K45K45CL28P1C43NNN | |
| 83092015 | H1P060RAAA5C1ND6HF1H2L20L20CL24PNNNNNNN | |
| 83092407 | H1P060RAAA4C3ND6KF1H5K45K45FL26P4NNNNNN | |
| 83092523 | H1P060RAAA5C2BD3HF1H3L38L38FM32PNNNNNNN | |
| 83092644 | H1P060RAAA4C1BD6HG1H3L35L35FL24PNNNNNNN | |
| 83092645 | H1P060RAAA4C1BF6HF1H6L35L38FL24PNNNNNNN | |
| 83092733 | H1P060RAAA5C4NF5HG1H6L40L40CP26PNNNNNNN | |
| 83092784 | H1P060RAAA5C4ND8HG1H3L40L40CP26PNNNNNNN | |
| 83093050 | H1P060RAAA4C3ND6HG1H5L28L28FL24PNNNNNNN | |
| 83093711 | H1P060RAAA5C2BD8HG1H2L15L15CP24PNNNNNNN | |
| 83093732 | H1P060RAAA5C2BD8HG1H2L20L20CP24PNNNNNNN | |
| 83094149 | H1P060RAAB1C2BD6HG1NNL40L40FL24PNNNNNNN |
产品图片


公司简介

常问问题
问:您是贸易公司还是制造商?
答:我们是集生产和贸易于一体的公司。
问:你们的交货时间是多久?
答:一般情况下,如果货物有库存,需要3-5天。如果没有库存,则需要15-20天,具体取决于数量。
问:你们提供样品吗?是免费的还是需要额外付费?
答:我们可以提供样品,但不是免费的。
问:你们的付款条件是什么?
答:付款金额≤1000美元,需预付100%;付款金额≥1000美元,需预付30%的定金,余款在发货前付清。
如果您还有其他疑问,请随时通过以下方式联系我们:
sales01@hboeth.com
微信/WhatsApp:008618016622318





