ATOS PFE系列叶片泵 PFE-31 HBOETH 高品质叶片泵
PFE ACTS 系列液压叶片泵
HBOETH BOLE PFE-31 ATOS 叶片泵
| 型号系列 | 代码 | 位移 毫升/升(英寸)3/r) | 最大限度。 兆帕 | 输出流 (升/分钟) | 驱动功率(千瓦) | 最大限度。 转速 | 重量(公斤) |
| PFE-21 | 005 | 5.0 (0.3) | 21 | 4.8 | 3.5 | 3000 | 6 |
| 006 | 6.3 (0.378) | 21 | 5.8 | 4.0 | 3000 | ||
| 008 | 8.0 (0.48) | 21 | 7.8 | 5.5 | 3000 | ||
| 010 | 10.0 (0.6) | 21 | 9.7 | 6.5 | 3000 | ||
| 012 | 12.5 (0.75) | 21 | 12.2 | 8 | 3000 | ||
| 016 | 16 (0.96) | 21 | 15.6 | 10 | 3000 | ||
| PFE-31 | 016 | 165(1.01) | 21 | 16 | 6.5 | 2800 | 9 |
| 022 | 21.6 (1.322) | 21 | 23 | 10 | 2800 | ||
| 028 | 28.1 (1.72) | 21 | 33 | 14 | 2800 | ||
| 036 | 35.6 (2.134) | 21 | 43 | 18 | 2800 | ||
| 044 | 43.7 (2.26) | 21 | 55 | 23 | 2800 | ||
| PFE-41 | 029 | 29.3 (1.76) | 21 | 34 | 14 | 2500 | 14 |
| 037 | 36.6 (2.21) | 21 | 45 | 18 | 2500 | ||
| 045 | 45.0 (2.78) | 21 | 57 | 23 | 2500 | ||
| 056 | 55.8 (3.45) | 21 | 72 | 30 | 2500 | ||
| 070 | 69.9 (4.318) | 21 | 91 | 37 | 2500 | ||
| 085 | 85.3 (5.12) | 21 | 114 | 47 | 2000 | ||
| PFE-51 | 090 | 90 (5.4) | 21 | 114 | 47 | 2200 | 25.5 |
| 110 | 109.6 (6.576) | 21 | 141 | 58 | 2200 | ||
| 129 | 129.2 (7.759) | 21 | 168 | 69 | 2200 | ||
| 150 | 150.2 (9.02) | 21 | 197 | 80 | 1800 |
|
模型 | 位移 (毫升/升) | 评级 压力 (MPA) | 输出 流动 (升/分钟) | 驾驶 力量 (转/分) | 速度 范围 (转/分) | 重量 (千克) | 端口尺寸 | |
| 进口 | 出路 | |||||||
| PFE-21005 | 5.0 | 21 | 4.8 | 3.5 |
900-3000 |
6 | n | n |
| PFE-21006 | 6.3 | 5.8 | 4.0 | |||||
| PFE-21008 | 8.0 | 7.8 | 5.5 | |||||
| PFE-21010 | 10.0 | 9.7 | 6.5 | |||||
| PFE-21012 | 12.5 | 12.2 | 8 | |||||
| PFE-21016 | 16.0 | 15.6 | 10 | |||||
| PFE-31016 | 16.5 | 21 | 16 | 6.5 |
800-2800 | 9 | 1n | n |
| PFE-31022 | 21.6 | 23 | 10 | |||||
| PFE-31028 | 28.1 | 33 | 14 | |||||
| PFE-31036 | 35.6 | 43 | 18 | |||||
| PFE-31044 | 43.7 | 55 | 23 | |||||
| PFE-41029 | 29.3 | 21 | 34 | 14 |
700-2500 | 14 | 1n |
1n |
| PFE-41037 | 36.6 | 45 | 18 | |||||
| PFE-41045 | 45.0 | 57 | 23 | |||||
| PFE-41056 | 55.8 | 72 | 30 | |||||
| PFE-41070 | 69.9 | 91 | 37 | |||||
| PFE-41085 | 85.3 | 114 | 47 | 700-2000 | ||||
| PFE-51090 | 90.0 | 21 | 114 | 47 |
600-2200 | 25.5 | 2n | 1n |
| PFE-51110 | 109.6 | 141 | 58 | |||||
| PFE-51129 | 129.2 | 168 | 69 | |||||
| PFE-51150 | 150.2 | 197 | 80 | 600-1800 | ||||
| PFE-61160 | 160 | 21 | 211 | 94 |
600-1800 | 2n | 1n |
|
| PFE-61180 | 180 | 237 | 106 | |||||
| PFE-61200 | 200 | 264 | 117 | |||||
| PFE-61244 | 224 | 295 | 131 | |||||



问题1:你的主要应用是什么?
工程机械
工业车辆
——环境卫生设备
新能源
--工业应用。
Q2.最小起订量是多少
--最小起订量1件。
Q3.我可以在泵上贴上我自己的品牌标识吗?
是的。整单可以印上您的品牌和代码。
Q4.你们的交货时间是多久?
一般情况下,如果货物有库存,则需要 2-3 天;如果没有库存,则需要 7-15 天。
数量。
Q5.接受哪些付款方式
电汇、信用证、西联汇款、贸易保障、维萨卡
如果您还有其他疑问,请随时通过以下方式联系我们:
sales01@hboeth.com
微信/WhatsApp:008618016622318





