-
Hydraulic Piston Pump
- REXROTH Hydraulic Piston Pump
- PARKER Hydraulic Piston Pump
- YUKEN Hydraulic Piston Pump
- EATON VICKERS Hydraulic Piston Pump
- SAUER DANFOSS Hydraulic Piston Pump
- NACHI Hydraulic Piston Pump
- DAIKIN Hydraulic Piston Pump
- LINDE Hydraulic Piston Pump
- KAWASAHI Hydraulic Piston Pump
- HAWE Hydraulic Piston Pump
- KYB Hydraulic Piston Pump
- OILGEAR Hydraulic Piston Pump
- Excavator Hydraulic Pump
- Hydraulic Pump
- Komatsu Piston Pump
- Hitachi Piston Pump
- CAT piston pump
- Liebherr Piston Pump
- Denison Piston Pump
- CY series pump
- Tokyo Keiki Piston Pump
- KCL Hydraulic Piston Pump
- Hydraulic Motor
- Hydraulic Gear Pump
- Vane Pump
- Hydraulic Valve
- Hydraulic Cylinder
- Hydraulic System
- Other Accessories
Trade assurance Original A2FE45 REXROTH hydraulic Fixed Plug In Motor
product detail
Rexroth A2FE Series 6 Rexroth Type Fixed Plug In Motor
HBOETH BOLE HYDRAULIC A2FE45 Fixed Plug In Motor
Features:
The A2FE fixed plug-in motor with axial tapered piston rotary group of bent-axis design, for hydrostatic drives in open and closed circuits
–Far-reaching integration in mechanical gearbox due to recessed mounting flange loSAARed in the center of the case (extremely space-saving construction)
–The output speed is dependent on the flow of the pump and the displacement of the motor.
–The output torque increases with the pressure differential between the high-pressure and the low-pressure side.
–Small dimensions.
–High total efficiency.
–Complete unit, ready-assembled and tested.
–Easy to install, simply plug into the mechanical gearbox.
–No configuration specifiSAARions to be observed when installing.
| Size | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | 250 | 355 | ||
| Displacement | Vg | cm3 | 28,1 | 32,0 | 45,6 | 56,1 | 63,0 | 80,4 | 90,0 | 106,7 | 125,0 | 160,4 | 180,0 | 250 | 355 |
| Max. speed | nmax | rpm | 6300 | 6300 | 5600 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2500 | 2240 |
| nmax interm | rpm | 6900 | 6900 | 6200 | 5500 | 5500 | 5000 | 5000 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | - | - | |
| Max. flow | qV max | L/min | 176 | 201 | 255 | 280 | 315 | 360 | 405 | 427 | 500 | 577 | 648 | 625 | 795 |
| Torque constants | TK | Nm/bar | 0,445 | 0,509 | 0,725 | 0,89 | 1,0 | 1,27 | 1,43 | 1,70 | 1,99 | 2,54 | 2,86 | 3,98 | 5,64 |
| Torque, p = 400 bar | T | Nm | 178 | 204 | 290 | 356 | 400 | 508 | 572 | 680 | 796 | 1016 | 1144 | 1393 | 1976 |
| Case volume | L | 0,20 | 0,20 | 0,33 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 2,5 | 3,5 | |
| Moment of inertia | J | kgm2 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0220 | 0,0220 | 0,061 | 0,102 |
| Weight (approx.) | m | kg | 10,5 | 10,5 | 15 | 18 | 19 | 23 | 25 | 34 | 36 | 47 | 48 | 82 | 110 |
Technical Data
Conventional Models
| R902078978 | A2FE45/61L-VXLXX0-S |
| R902068677 | A2FE45/61L-VXLXX0-S |
| R902068802 | A2FE45/61L-VXLXX0-S |
| R909605142 | A2FE45/61W-NAL181-K |
| R909605316 | A2FE45/61W-NAL181-K |
| R909438497 | A2FE45/61W-NZL080 |
| R909423648 | A2FE45/61W-NZL100-S |
| R909605277 | A2FE45/61W-NZL106D |
| R909605278 | A2FE45/61W-NZL106D |
| R902006792 | A2FE45/61W-NZL181-K |
| R909603261 | A2FE45/61W-NZL181-K |
| R909611066 | A2FE45/61W-NZL190 |
| R909438980 | A2FE45/61W-NZL190 |
| R909605837 | A2FE45/61W-NZL191-K |
| R909610982 | A2FE45/61W-NZL192 |
| R909429733 | A2FE45/61W-NZLXX0-S |
| R909428733 | A2FE45/61W-NZLXX0-S |
| R902225704 | A2FE45/61W-PZL100 |
| R902225701 | A2FE45/61W-PZL188 |
| R909437747 | A2FE45/61W-VAL100 |
| R902198139 | A2FE45/61W-VAL100-S |
| R902035181 | A2FE45/61W-VAL100-S |
| R902255725 | A2FE45/61W-VAL100F |
| R909428432 | A2FE45/61W-VAL106 |
| R902043857 | A2FE45/61W-VAL106-S |
| R909438452 | A2FE45/61W-VAL180 |
| R902038581 | A2FE45/61W-VAL181-K |
| R902052352 | A2FE45/61W-VAL181-K |
| R902099158 | A2FE45/61W-VAL181-K |
| R902161196 | A2FE45/61W-VAL191J-S |
| R909438319 | A2FE45/61W-VAL280 |
| R902006682 | A2FE45/61W-VPL100 |
| R902203163 | A2FE45/61W-VPL100-S |
| R902078980 | A2FE45/61W-VXLXX0-S |
| R902222329 | A2FE45/61W-VXLXX7-S |
| R909610222 | A2FE45/61W-VZL010 |
| R902170155 | A2FE45/61W-VZL010-S |
| R902249613 | A2FE45/61W-VZL010HJ |
| R902038852 | A2FE45/61W-VZL010J |
| R902165109 | A2FE45/61W-VZL010J-S |
| R902197814 | A2FE45/61W-VZL010J-S |
| R902090207 | A2FE45/61W-VZL020 |
| R902165013 | A2FE45/61W-VZL020-S |
| R902038619 | A2FE45/61W-VZL020D |
| R902038621 | A2FE45/61W-VZL020D-K |
| R902028891 | A2FE45/61W-VZL026 |
| R909441219 | A2FE45/61W-VZL027 |
| R902134614 | A2FE45/61W-VZL027-S |
| R902165004 | A2FE45/61W-VZL027-S |
| R902217525 | A2FE45/61W-VZL027-S |
| R902165014 | A2FE45/61W-VZL027-S |
| R902161144 | A2FE45/61W-VZL027-S |
| R902198482 | A2FE45/61W-VZL027-S |
| R902197575 | A2FE45/61W-VZL027-S |
| R902034278 | A2FE45/61W-VZL027D |
| R902034280 | A2FE45/61W-VZL027D-K |
| R902203218 | A2FE45/61W-VZL027F-S |
| R902165196 | A2FE45/61W-VZL027F-S |
| R902240145 | A2FE45/61W-VZL027H |
| R902204929 | A2FE45/61W-VZL100 |
| R902208667 | A2FE45/61W-VZL100 |
| R902165002 | A2FE45/61W-VZL100 |
| R909441085 | A2FE45/61W-VZL100 |
| R902155797 | A2FE45/61W-VZL100 |
| R992001311 | A2FE45/61W-VZL100 |
| R902203234 | A2FE45/61W-VZL100 |
| R902201864 | A2FE45/61W-VZL100 |
| R902161143 | A2FE45/61W-VZL100 |
| R902201523 | A2FE45/61W-VZL100 |
| R902201664 | A2FE45/61W-VZL100 |
| R902197702 | A2FE45/61W-VZL100 |
| R902204582 | A2FE45/61W-VZL100 |
| R902160009 | A2FE45/61W-VZL100 |
| R909437748 | A2FE45/61W-VZL100 |
| R902208519 | A2FE45/61W-VZL100-S |
| R902198034 | A2FE45/61W-VZL100-S |
| R902000069 | A2FE45/61W-VZL100-S |
| R902042360 | A2FE45/61W-VZL100-S |
| R902035439 | A2FE45/61W-VZL100-S |
| R986009312 | A2FE45/61W-VZL100-S REMAN |
| R902036621 | A2FE45/61W-VZL100D |
| R902036623 | A2FE45/61W-VZL100D-SK |
| R902225636 | A2FE45/61W-VZL100F |
| R902102540 | A2FE45/61W-VZL100F |
| R902205705 | A2FE45/61W-VZL100F |
| R902102542 | A2FE45/61W-VZL100F-K |
| R902205540 | A2FE45/61W-VZL100F-S |
| R902165003 | A2FE45/61W-VZL100F-S |
| R902155057 | A2FE45/61W-VZL100F-S |
| R902203461 | A2FE45/61W-VZL100F-S |
| R902245988 | A2FE45/61W-VZL100H |
| R902165250 | A2FE45/61W-VZL100J |
| R902193955 | A2FE45/61W-VZL100J |
| R902047083 | A2FE45/61W-VZL100J |
| R902150306 | A2FE45/61W-VZL100J |
| R902099310 | A2FE45/61W-VZL100J-S |
| R902223023 | A2FE45/61W-VZL100V |
| R902257665 | A2FE45/61W-VZL100V |
| R902201890 | A2FE45/61W-VZL100V-S |
| R902193880 | A2FE45/61W-VZL106 |
| R902156126 | A2FE45/61W-VZL106 |
| R902016736 | A2FE45/61W-VZL106 |
| R909427968 | A2FE45/61W-VZL106 |
| R902021740 | A2FE45/61W-VZL106-S |
| R902067916 | A2FE45/61W-VZL106-S |
| R902193439 | A2FE45/61W-VZL106-S |
| R902160006 | A2FE45/61W-VZL10X-S |
| R909438968 | A2FE45/61W-VZL180 |
| R902204960 | A2FE45/61W-VZL180-S |
| R902165356 | A2FE45/61W-VZL181 |
| R902139830 | A2FE45/61W-VZL181 |
| R902198148 | A2FE45/61W-VZL181 |
| R902193131 | A2FE45/61W-VZL181 |
| R902198265 | A2FE45/61W-VZL181 |
| R902204529 | A2FE45/61W-VZL181 |
| R902198195 | A2FE45/61W-VZL181 |
| R902201678 | A2FE45/61W-VZL181 |
| R902255980 | A2FE45/61W-VZL181 |
| R902065790 | A2FE45/61W-VZL181-K |
| R902067836 | A2FE45/61W-VZL181-K |
| R902102935 | A2FE45/61W-VZL181-K |
| R909604901 | A2FE45/61W-VZL181-K |
| R902126912 | A2FE45/61W-VZL181-K |
| R902047442 | A2FE45/61W-VZL181-K |
| R902110061 | A2FE45/61W-VZL181-K |
| R902067679 | A2FE45/61W-VZL181-K |
| R902101470 | A2FE45/61W-VZL181-K |
| R902038566 | A2FE45/61W-VZL181-K |
| R902060064 | A2FE45/61W-VZL181-K |
| R902073610 | A2FE45/61W-VZL181-K |
| R902078996 | A2FE45/61W-VZL181-K |
| R902054520 | A2FE45/61W-VZL181-K |
| R902073541 | A2FE45/61W-VZL181-K |
| R902021816 | A2FE45/61W-VZL181-K |
| R902231266 | A2FE45/61W-VZL188 |
| R902223304 | A2FE45/61W-VZL188 |
| R902240322 | A2FE45/61W-VZL188 |
| R902255726 | A2FE45/61W-VZL188 |
| R902240323 | A2FE45/61W-VZL188 |
| R902024565 | A2FE45/61W-VZL190J |
| R902082333 | A2FE45/61W-VZL190J |
| R902018171 | A2FE45/61W-VZL190J-S |
| R902014124 | A2FE45/61W-VZL190J-S |
| R902165476 | A2FE45/61W-VZL191J |
| R902150342 | A2FE45/61W-VZL191J |
| R902000338 | A2FE45/61W-VZL191J-K |
| R902165115 | A2FE45/61W-VZL191J-S |
| R902165131 | A2FE45/61W-VZL191J-S |
| R902014126 | A2FE45/61W-VZL191J-SK |
| R902018173 | A2FE45/61W-VZL191J-SK |
| R902165479 | A2FE45/61W-VZL192J |
| R902165133 | A2FE45/61W-VZL192J |
| R902240267 | A2FE45/61W-VZL192J |
| R902245609 | A2FE45/61W-VZL192J |
| R902024547 | A2FE45/61W-VZL192J-K |
| R902078658 | A2FE45/61W-VZL192J-S |
| R902094577 | A2FE45/61W-VZL19XJ-SK |
| R909438580 | A2FE45/61W-VZL280 |
Product Pictures
Company Profile

FAQ
Q1.What's your main application
--Construction machinery
--Industrial vehicle
--Environmental sanitation equipment
--New Energy
--Industrial Application.
Q2.What is the MOQ
--MOQ1pcs.
Q3.Can I Mark My Own Brand On The Pump
--Yes. Full order Can mark your brand and code.
Q4.How long is your delivery time
--Generally it is 2-3 days if the goods are in stock. or it is 7-15 days .if the goods are not in stock, it is according to
quantity.
Q5.What payment method is accepted
--TT,LC,Western union,Trade assurance,VISA
If you have more questions, pls feel free to contact us as below:
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318

