-
Hydraulic Piston Pump
- REXROTH Hydraulic Piston Pump
- PARKER Hydraulic Piston Pump
- YUKEN Hydraulic Piston Pump
- EATON VICKERS Hydraulic Piston Pump
- SAUER DANFOSS Hydraulic Piston Pump
- NACHI Hydraulic Piston Pump
- DAIKIN Hydraulic Piston Pump
- LINDE Hydraulic Piston Pump
- KAWASAHI Hydraulic Piston Pump
- HAWE Hydraulic Piston Pump
- KYB Hydraulic Piston Pump
- OILGEAR Hydraulic Piston Pump
- Excavator Hydraulic Pump
- Hydraulic Pump
- Komatsu Piston Pump
- Hitachi Piston Pump
- CAT piston pump
- Liebherr Piston Pump
- Denison Piston Pump
- CY series pump
- Tokyo Keiki Piston Pump
- KCL Hydraulic Piston Pump
- Hydraulic Motor
- Hydraulic Gear Pump
- Vane Pump
- Hydraulic Valve
- Hydraulic Cylinder
- Hydraulic System
- Other Accessories
Trade assurance Original A20VO95 REXROTH hydraulic piston pump
product detail
Features:
Rexroth A20VO Series 10 Axial Piston Variable Pump
HBOETH BOLE HYDRAULIC A20VO95 REXROTH hydraulic piston pump
Short-sized pump for confined installation spaces through common port plate for both rotary groups
One common suction port
PNP
The pump consists of well-tried components (A11VO, A10VO or A4VSO)
Optional with charge pump for the nominal sizes 190 and 260
Large variety of controls
Swashplate design
| Size | 60 | 95 | 190 | 260 | 520 | |||
| Displacement (per rotary group) | Vg max | cm3 | 60 | 93,8 | 192,7 | 260 | 520 | |
| Vg min | cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Speed maximal at Vgmax | nmax | min–1 | 2700 | 2350 | 2500 | 2300 | 1450 | |
| Speed max. at Vg ≤ Vg max | nmax | min–1 | 3200 | 2780 | 2500 | 2300 | 1720 | |
| Flow at nmax and Vg max | qv max | L/min | 2x162 | 2x220 | 2x482 | 2x598 | 2x754 | |
| Power at qV max and Dp = 350 bar | Pmax | kW | 135 | 257 | 562 | 698 | 880 | |
| Torque at Vg max | at long-term (Δp = 350 bar) | Tmax | Nm | 477 | 1045 | 2147 | 2897 | 5793 |
| max. perm., short term (Δp = 400 bar) | Tmax | Nm | 602 | 1194 | 2454 | 3310 | 6621 | |
| Moment of inertia (of the rotating parts) | J | kgm2 | 0,0113 | 0,0346 | 0,0604 | 0,0912 | 0,696 | |
| Mass approx. | m | kgm2 | 44 | 640 | ||||
Technical Data
Conventional Models
| R902159503 | A20VO95DRG/10L-NSD24N00 |
| R902157554 | A20VO95DRG/10L-NSD24N00-S |
| R902167938 | A20VO95DRG/10R-NSD24N00 |
| R902241908 | A20VO95DRG/10R-NSD24N00 |
| R902157558 | A20VO95DRG/10R-NSD24N00-S |
| R902146321 | A20VO95DRG/10R-NZD24N00 |
| R902248163 | A20VO95DRS/10L-NSD24N00 |
| R902039378 | A20VO95DRS/10L-NZD24N00-S |
| R902105203 | A20VO95DRS/10R-NSD24N00 |
| R902251741 | A20VO95DRS/10R-NSD24N00 |
| R902231480 | A20VO95DRS/10R-NZD24K02-S |
| R902170246 | A20VO95DRS/10R-NZD24K07 |
| R902122073 | A20VO95DRS/10R-NZG24K07 |
| R902233731 | A20VO95DRS/10R-NZG24K07 |
| R902118485 | A20VO95EP2/10R-NSD24K01H |
| R902235484 | A20VO95EP2/10R-NSD24K01H |
| R902237231 | A20VO95EP2/10R-NSD24K01H |
| R902235485 | A20VO95EP2/10R-NSD24K01H+AZPF-11-005R |
| R902237232 | A20VO95EP2/10R-NSD24K01H+AZPF-11-005RRR2 |
| R902118486 | A20VO95EP2/10R-NSD24K01H-K |
| R902253630 | A20VO95EP2D/10L-NSD24N00H |
| R902059046 | A20VO95EP2D/10L-NZD24K01 |
| R902062775 | A20VO95EP2D/10L-NZD24K01H-S |
| R902062776 | A20VO95EP2D/10L-NZD24K01H-S+AZPF-11 |
| R902056241 | A20VO95EP2D/10L-NZD24K01-K |
| R902075575 | A20VO95EP2D/10R-NSD24N00H |
| R902059044 | A20VO95EP2D/10R-NZD24K01 |
| R902062774 | A20VO95EP2D/10R-NZD24K01H-S |
| R902062787 | A20VO95EP2D/10R-NZD24K01H-S+AZPF-11 |
| R902056240 | A20VO95EP2D/10R-NZD24K01-K |
| R902062772 | A20VO95EP2D/10R-NZD24K07H-S |
| R902029051 | A20VO95EP2D/10R-NZD24K07-S |
| R902150612 | A20VO95EP2D/10R-NZG24K01P |
| R902029050 | A20VO95EP2D+A10VG63EP2D1 |
| R902036294 | A20VO95EP2D+A10VG63EP2D1 |
| R902037664 | A20VO95EP2D+A10VG63EP2D1 |
| R902061071 | A20VO95EP2D+A10VG63EP2D1 |
| R902061073 | A20VO95EP2D+A10VG63EP2D1 |
| R902116760 | A20VO95EP2D+A10VG63EP4D1 |
| R902116762 | A20VO95EP2D+A10VG63EP4D1 |
| R902168835 | A20VO95EP2D+A10VG63EP4D1 |
| R902235112 | A20VO95EP2S/10R-NZD24N00P |
| R902233752 | A20VO95EP6D/10R-NZD24K07H-Y |
| R902094078 | A20VO95HD1D/10L-NSD24N00-Y |
| R902261226 | A20VO95HD1D/10L-NSD24N00-Y |
| R902097212 | A20VO95HD1D/10L-NZD24N00-S |
| R902041596 | A20VO95HD1D/10R-NSD24N00 |
| R902257784 | A20VO95HD1D/10R-NSD24N00 |
| R902076582 | A20VO95LE1S1/10R-NZD24N00RT |
| R902032262 | A20VO95LE2/10L-NZD24N00 |
| R909602643 | A20VO95LE2CS/10R-NZG24K01-S |
| R902028029 | A20VO95LE2DC/10L-NZD24N00 |
| R902250940 | A20VO95LE2S/10L-NSD24N00 |
| R902123708 | A20VO95LE2S/10R-NZG24K07P |
| R902064112 | A20VO95LG1/10R-NSD24K01 |
| R902253754 | A20VO95LR3/10R-NSD24N00 |
| R902223010 | A20VO95LRC/10L+A10VO45LA9D+AZPN-11-028 |
| R902223009 | A20VO95LRC/10L-NZD24K04 |
| R902257557 | A20VO95LRC/10L-NZD24K04 |
| R902237402 | A20VO95LRC/10R-NPD24N00 |
| R902228171 | A20VO95LRCU2/10R+A10VO45DR/31R+AZPFF-11 |
| R902088333 | A20VO95LRCU2/10R+A10VO45DR/31R+AZPFF-S |
| R902040682 | A20VO95LRCU2/10R+A10VO45DR+ZP1PF2G2-S |
| R902063460 | A20VO95LRCU2/10R+A10VO45DR+ZP1PF2G2-S |
| R902063462 | A20VO95LRCU2/10R-NZD24K02H-S |
| R902102200 | A20VO95LRCU2/10R-NZD24K02H-S+AZPNFF-11 |
| R902063464 | A20VO95LRCU2/10R-NZD24K02H-S+ZPG3-31 |
| R902052846 | A20VO95LRCU2/10R-NZD24K02-S |
| R902052845 | A20VO95LRCU2/10R-NZD24K02-S+ZPG3-31/26 |
| R902063458 | A20VO95LRCU2/10R-NZD24K04H-S |
| R902228170 | A20VO95LRCU2/10R-NZD24K04H-S |
| R902040681 | A20VO95LRCU2/10R-NZD24K04-S |
| R902261184 | A20VO95LRCU6/10R-NZD24K04P |
| R902241639 | A20VO95LRDC/10R-NZD24K01-Y |
| R902069164 | A20VO95LRDCH6/10R-NZG24K01-S |
| R902081489 | A20VO95LRDH1/10R-NZD24K07 |
| R902085539 | A20VO95LRDS/10R-NZG24K02 |
| R902159503 | A20VO95DRG/10L-NSD24N00 |
| R902157554 | A20VO95DRG/10L-NSD24N00-S |
| R902167938 | A20VO95DRG/10R-NSD24N00 |
| R902241908 | A20VO95DRG/10R-NSD24N00 |
| R902157558 | A20VO95DRG/10R-NSD24N00-S |
| R902146321 | A20VO95DRG/10R-NZD24N00 |
| R902248163 | A20VO95DRS/10L-NSD24N00 |
| R902039378 | A20VO95DRS/10L-NZD24N00-S |
| R902105203 | A20VO95DRS/10R-NSD24N00 |
| R902251741 | A20VO95DRS/10R-NSD24N00 |
| R902231480 | A20VO95DRS/10R-NZD24K02-S |
| R902170246 | A20VO95DRS/10R-NZD24K07 |
| R902122073 | A20VO95DRS/10R-NZG24K07 |
| R902233731 | A20VO95DRS/10R-NZG24K07 |
| R902118485 | A20VO95EP2/10R-NSD24K01H |
| R902235484 | A20VO95EP2/10R-NSD24K01H |
| R902237231 | A20VO95EP2/10R-NSD24K01H |
| R902235485 | A20VO95EP2/10R-NSD24K01H+AZPF-11-005R |
| R902237232 | A20VO95EP2/10R-NSD24K01H+AZPF-11-005RRR2 |
| R902118486 | A20VO95EP2/10R-NSD24K01H-K |
| R902253630 | A20VO95EP2D/10L-NSD24N00H |
| R902059046 | A20VO95EP2D/10L-NZD24K01 |
| R902062775 | A20VO95EP2D/10L-NZD24K01H-S |
| R902062776 | A20VO95EP2D/10L-NZD24K01H-S+AZPF-11 |
| R902056241 | A20VO95EP2D/10L-NZD24K01-K |
| R902075575 | A20VO95EP2D/10R-NSD24N00H |
| R902059044 | A20VO95EP2D/10R-NZD24K01 |
| R902062774 | A20VO95EP2D/10R-NZD24K01H-S |
| R902062787 | A20VO95EP2D/10R-NZD24K01H-S+AZPF-11 |
| R902056240 | A20VO95EP2D/10R-NZD24K01-K |
| R902062772 | A20VO95EP2D/10R-NZD24K07H-S |
| R902029051 | A20VO95EP2D/10R-NZD24K07-S |
| R902150612 | A20VO95EP2D/10R-NZG24K01P |
| R902029050 | A20VO95EP2D+A10VG63EP2D1 |
| R902036294 | A20VO95EP2D+A10VG63EP2D1 |
| R902037664 | A20VO95EP2D+A10VG63EP2D1 |
| R902061071 | A20VO95EP2D+A10VG63EP2D1 |
| R902061073 | A20VO95EP2D+A10VG63EP2D1 |
| R902116760 | A20VO95EP2D+A10VG63EP4D1 |
| R902116762 | A20VO95EP2D+A10VG63EP4D1 |
| R902168835 | A20VO95EP2D+A10VG63EP4D1 |
| R902235112 | A20VO95EP2S/10R-NZD24N00P |
| R902233752 | A20VO95EP6D/10R-NZD24K07H-Y |
| R902094078 | A20VO95HD1D/10L-NSD24N00-Y |
| R902261226 | A20VO95HD1D/10L-NSD24N00-Y |
| R902097212 | A20VO95HD1D/10L-NZD24N00-S |
| R902041596 | A20VO95HD1D/10R-NSD24N00 |
| R902257784 | A20VO95HD1D/10R-NSD24N00 |
| R902076582 | A20VO95LE1S1/10R-NZD24N00RT |
| R902032262 | A20VO95LE2/10L-NZD24N00 |
| R909602643 | A20VO95LE2CS/10R-NZG24K01-S |
| R902028029 | A20VO95LE2DC/10L-NZD24N00 |
| R902250940 | A20VO95LE2S/10L-NSD24N00 |
| R902123708 | A20VO95LE2S/10R-NZG24K07P |
| R902064112 | A20VO95LG1/10R-NSD24K01 |
| R902253754 | A20VO95LR3/10R-NSD24N00 |
| R902223010 | A20VO95LRC/10L+A10VO45LA9D+AZPN-11-028 |
| R902223009 | A20VO95LRC/10L-NZD24K04 |
| R902257557 | A20VO95LRC/10L-NZD24K04 |
| R902237402 | A20VO95LRC/10R-NPD24N00 |
| R902228171 | A20VO95LRCU2/10R+A10VO45DR/31R+AZPFF-11 |
| R902088333 | A20VO95LRCU2/10R+A10VO45DR/31R+AZPFF-S |
| R902040682 | A20VO95LRCU2/10R+A10VO45DR+ZP1PF2G2-S |
| R902063460 | A20VO95LRCU2/10R+A10VO45DR+ZP1PF2G2-S |
| R902063462 | A20VO95LRCU2/10R-NZD24K02H-S |
| R902102200 | A20VO95LRCU2/10R-NZD24K02H-S+AZPNFF-11 |
| R902063464 | A20VO95LRCU2/10R-NZD24K02H-S+ZPG3-31 |
| R902052846 | A20VO95LRCU2/10R-NZD24K02-S |
| R902052845 | A20VO95LRCU2/10R-NZD24K02-S+ZPG3-31/26 |
| R902063458 | A20VO95LRCU2/10R-NZD24K04H-S |
| R902228170 | A20VO95LRCU2/10R-NZD24K04H-S |
| R902040681 | A20VO95LRCU2/10R-NZD24K04-S |
| R902261184 | A20VO95LRCU6/10R-NZD24K04P |
| R902241639 | A20VO95LRDC/10R-NZD24K01-Y |
| R902069164 | A20VO95LRDCH6/10R-NZG24K01-S |
| R902081489 | A20VO95LRDH1/10R-NZD24K07 |
| R902085539 | A20VO95LRDS/10R-NZG24K02 |
Product Pictures
Company Profile

FAQ
Q: What Is our Main Application?
1.Hydraulic pump
2.Hydraulic valve
3.Hydraulic motor
4.Hydraulic cylinder
5.Hydraulic parts
Q:What is the payment terms?
A:Full order :30% as deposit ,the balance before shipment,small order/sample order: full payment in advance
Q: Do you support customized products?
A: Yes, it supports customized brands and codes, colors
Q: What is our main export market?
A:Europe (41.7%): ltaly, Germany, Britain, France, Netherlands, Greece,Spain, Finland, Czech Republic, Russia, Poland Asia (40.5%): China,South Korea, Singapore, India, Turkey, lran, Vietnam, Saudi Arabia, Syria,Israel, Lebanon Us(7%)
Q:How long is Guarantee?
A:1 year guarantee
Q:What is the payment terms?
A:Normally, 30% pay in advance ,the balance should be paid within 7 days beforeshipment. but for small order ,we require full payment in advance
If you have more questions, pls feel free to contact us as below:
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318

