- Hyraulisk kolvpump
- REXROTH Hydraulisk kolvpump
- PARKER Hydraulisk kolvpump
- YUKEN Hydraulisk kolvpump
- EATON VICKERS Hydraulisk kolvpump
- SAUER DANFOSS Hydraulisk kolvpump
- NACHI Hydraulisk kolvpump
- DAIKIN hydraulisk kolvpump
- LINDE Hydraulisk kolvpump
- KAWASAHI Hydraulisk kolvpump
- HAWE Hydraulisk kolvpump
- KYB hydraulisk kolvpump
- OILGEAR Hydraulisk kolvpump
- Hydraulpump för grävmaskin
- CAT kolvpump
- Liebherr kolvpump
- Denison kolvpump
- CY-serien pump
- Tokyo Keiki kolvpump
- KCL hydraulisk kolvpump
- Hydraulisk motor
- Hydraulisk växelpump
- Vane Pump
- Hydraulisk ventil
- Hydraulcylinder
- Hydraulsystem
- Andra tillbehör
Hot sell Hydraulisk kolvpump PVXS180 Original Eaton Vickers högkvalitativ hydraulisk pump
Eaton VickersPVXSSerie AxialKolvPump
HBOETH BOLE HYDRAULIKPVXS180Eaton Vickers AxialKolvPump
– Axiella kolvpumpar med vickplattor för pålitlig drift och lång livslängd.
– Överdimensionerade axlar och lager.
– Roterande och tryckbelastade delar är tryckbalanserade.
– Integrerad pilotpump, filter och övertrycksventiler tillgängliga.
– "Building block"-design ger dessa pumpar ett brett användningsområde.
Vickers pump PVXS | 66 | 90 | 130 | 180 | 250 | ||
Röranslutning SAE/fläns | B | psi | 1 1/2″ = 3000 | 2″ = 3000 | 2 1/2″ = 3000 | 2 1/2″ = 3000 | 3 1/2" = 500 |
A | 1″ = 6000 | 1″ = 6000 | 1″ = 6000 | 1 1/4″ = 6000 | 1 1/4″ = 6000 | ||
Rotationsriktning | Medurs när du tittar på pumpens axelände |
| |||||
Moturs tillgänglig på begäran | |||||||
Hastighetsområde | vi | min-1 | 150 | ||||
nmax |
| 1800 | |||||
Maximal geometrisk n= 1500 min-1 förskjutning n= 1800 min-1 | Vg | cm3 | 66 | 90 | 130 | 180 | 250 |
Maximum geom. n= 1500 min-1
pumpflöde n= 1800 min-1 | Qg | L/min | 99 | 135 | 195 | 270 | 375 |
118 | 162 | 234 | 324 | 450 | |||
Tröghetsmassa | J | kg m2 | 0,016 | 0,016 | 0,045 | 0,045 | 0,146 |
Vikt | m | kg | 55 | 75 | 106 | 114 | 212 |
HC806062055102 | PVXS-180M04L0001R01SV0ADF000A000000000000000000010 |
HC806062058009 | PVXS-180M04L0001R01SVVADF000A100000000000000000010 |
HC806062058008 | PVXS-180M04L0001R02SVVADF000A100000000000000000010 |
HC806062057001 | PVXS-180M04R0001A01SV0ADF000A000000000000000000010 |
HC806062057016 | PVXS-180M04R0001A01SV0ADF000A0000000000016400010 |
HC806062057007 | PVXS-180M04R0001A01SV0ADF000A000000100H000000010 |
HC806062057006 | PVXS-180M04R0001A01SV0ADF000A0F0000000000000000010 |
HC806062057002 | PVXS-180M04R0001A01SV0ADF000A100000000000000000010 |
HC806062057005 | PVXS-180M04R0001A01SV0ADF000A1K000000000000000010 |
HC806062056202 | PVXS-180M04R0001A01SV0ALR000A20037000000000000010 |
HC806062057000 | PVXS-180M04R0001A01SVVADF000A000000000000000000010 |
HC806062057017 | PVXS-180M04R0001A01SVVADF000A000000100B000000010 |
HC806062057013 | PVXS-180M04R0001A01SVVADF000A000000100H000000010 |
HC806062058011 | PVXS-180M04R0001R01SC0ADF000A000000000000000000010 |
HC806062058026 | PVXS-180M04R0001R01SCVADF000A000000000000000000010 |
HC806062058053 | PVXS-180M04R0001R01SCVADF000A0S00000000032300010 |
HC806062058303 | PVXS-180M04R0001R01SFVADF000A10000000000031800010 |
HC806062059026 | PVXS180M04R0001R01SGVALR000A2S09400000000034500014 |
HC806062058604 | PVXS-180M04R0001R01SKMASTD03A4K0000C000000060510 |
HC806062058000 | PVXS-180M04R0001R01SV0ADF000A000000000000000000010 |
HC806062058039 | PVXS-180M04R0001R01SV0ADF000A00000000000023234510 |
HC806062058015 | PVXS-180M04R0001R01SV0ADF000A000000100H000000010 |
HC806062058031 | PVXS-180M04R0001R01SV0ADF000A000000100H017500010 |
HC806062058005 | PVXS-180M04R0001R01SV0ADF000A0F000000000000000010 |
HC806062058013 | PVXS-180M04R0001R01SV0ADF000A0K000000000000000010 |
HC806062058012 | PVXS-180M04R0001R01SV0ADF000A100000000000000000010 |
HC806062058016 | PVXS-180M04R0001R01SV0ADF000A100000100H000000010 |
HC806062058014 | PVXS-180M04R0001R01SV0ADF000A1K000000000000000010 |
HC806062059007 | PVXS-180M04R0001R01SV0ALR000A20029000000000000010 |
HC806062059016 | PVXS-180M04R0001R01SV0ALR000A20038000000000000010 |
HC806062059019 | PVXS-180M04R0001R01SV0ALR000A20045000000000000010 |
HC806062059005 | PVXS-180M04R0001R01SV0ALR000A20083000000000000010 |
HC806062052119 | PVXS-180M04R0001R01SV0ALR000A2F037000000000000010 |
HC806062059027 | PVXS-180M04R0001R01SV0ALR000A2S037000000000000010 |
HC806062059029 | PVXS-180M04R0001R01SV0ALR000A30037000000000000010 |
HC806062059024 | PVXS-180M04R0001R01SV0ALR000A30055000000000000010 |
HC806062059008 | PVXS-180M04R0001R01SV0ALR000A3010000000018800010 |
HC806062058501 | PVXS-180M04R0001R01SVPASPC03A000000000000000000010 |
HC806062058002 | PVXS-180M04R0001R01SVVADF000A000000000000000000010 |
HC806062058043 | PVXS-180M04R0001R01SVVADF000A0000000000030009010 |
HC806062058020 | PVXS-180M04R0001R01SVVADF000A000000100H000000010 |
HC806062058019 | PVXS-180M04R0001R01SVVADF000A0F000000000000000010 |
HC806062058003 | PVXS-180M04R0001R01SVVADF000A0F0000100H000000010 |
HC806062058017 | PVXS-180M04R0001R01SVVADF000A0K0000000000000000010 |
HC806062058006 | PVXS-180M04R0001R01SVVADF000A100000000000000000010 |
HC806062058021 | PVXS-180M04R0001R01SVVADF000A100000100H000000010 |
HC806062058018 | PVXS-180M04R0001R01SVVADF000A1K0000000000000000010 |
HC806062059015 | PVXS-180M04R0001R01SVVALR000A20050000000000000010 |
HC806062059013 | PVXS-180M04R0001R01SVVALR000A20082000000000000010 |
HC806062058001 | PVXS-180M04R0001R02SV0ADF000A100000000000000000010 |
HC806062058007 | PVXS-180M04R0001R02SVVADF000A100000000000000000010 |
HC806062058032 | PVXS-180M04R0001R02SVVADF000A10000000000000017510 |
HC806062058052 | PVXS-180M04R00A1R01SV0ADF000A0F000000000000000010 |
HC806062058028 | PVXS-180M04R00A1R01SV0ADF000A100000000000000000010 |
HC806062058038 | PVXS-180M04R00B1R01SV0ADF000A000000000000000000010 |
HC806062059004 | PVXS-180M04R00B1R01SV0ALR000A30062000000000000010 |
HC806062058505 | PVXS-180M04R00B1R01SVPASPC00A00000E0000000046910 |
HC806062058030 | PVXS-180M04R00B1R01SVVADF000A000000000000000000010 |
HC806062058029 | PVXS-180M04R00C1R01SV0ADF000A0K000000000000000010 |
HC806062059001 | PVXS-180M04R00C1R01SV0ALR000A3F1000100H000008810 |
HC806062058504 | PVXS-180M04R00C1R01SVPASPC03A4F000000000000041110 |
HC806062058035 | PVXS-180M04R00C1R01SVVADF000A000000100H019728510 |
HC806062058046 | PVXS-180M04R00C1R01SVVADF000A0K000000000000009010 |
HC806062058040 | PVXS-180M04R00C1R01SVVADF000A100000000000000000010 |
HC806062060000 | PVXS-180M04R00P1R01SV0ADQ000C0K000000000000007510 |
HC806062058507 | PVXS-180M04R00P1R01SVMASPC00A4F000E00000000000010 |
HC806062058502 | PVXS-180M04R00P1R01SVMASPC03A00000E00000000000010 |
HC806062058503 | PVXS-180M04R00P1R01SVMASPC03A4F000E00000000000010 |
HC806062058510 | PVXS-180M04R00P1R02SKPASPC03A4K000E00000000000010 |
HC806062058004 | PVXS-180M04R4001R01SV0ADF000A00000000000007600010 |
HC806062058023 | PVXS-180M04R4001R01SVVADF000A0F00000000014700010 |
HC806062059014 | PVXS-180M04R40A1R01SV0ALR000A2F09000000022200010 |
HC806062056800 | PVXS-180M04R40C1R02SVVADF000A10000000000007307210 |
HC806062058509 | PVXS-180M04R40P1R01SVMASPC00A4F000E0000013457410 |
HC806062059022 | PVXS-180M04R50C1R01SV0ALR000A200750100B027343610 |
F1. Vilken är din huvudsakliga tillämpning
--Byggnadsmaskiner
--Industrifordon
--Miljösaneringsutrustning
--Ny energi
--Industriell tillämpning.
F2. Vad är MOQ
--MOQ1st.
F3. Kan jag märka mitt eget märke på pumpen
--Ja. Full order Kan märka ditt varumärke och kod.
F4.Hur lång är din leveranstid
--Generellt är det 2-3 dagar om varorna finns i lager. eller så är det 7-15 dagar .finns varorna ej i lager är det enl
kvantitet.
F5. Vilken betalningsmetod accepteras
--TT,LC,Western Union,Trade assurance,VISA
Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan:
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318