-
Hydraulic Piston Pump
- REXROTH Hydraulic Piston Pump
- PARKER Hydraulic Piston Pump
- YUKEN Hydraulic Piston Pump
- EATON VICKERS Hydraulic Piston Pump
- SAUER DANFOSS Hydraulic Piston Pump
- NACHI Hydraulic Piston Pump
- DAIKIN Hydraulic Piston Pump
- LINDE Hydraulic Piston Pump
- KAWASAHI Hydraulic Piston Pump
- HAWE Hydraulic Piston Pump
- KYB Hydraulic Piston Pump
- OILGEAR Hydraulic Piston Pump
- Excavator Hydraulic Pump
- Hydraulic Pump
- Komatsu Piston Pump
- Hitachi Piston Pump
- CAT piston pump
- Liebherr Piston Pump
- Denison Piston Pump
- CY series pump
- Tokyo Keiki Piston Pump
- KCL Hydraulic Piston Pump
- Hydraulic Motor
- Hydraulic Gear Pump
- Vane Pump
- Hydraulic Valve
- Hydraulic Cylinder
- Hydraulic System
- Other Accessories
0102030405
REXROTH high-quality Hydraulic pump A10VO71 Axial Piston Fixed Pump
product detail
Rexroth A10VO Series 32 Axial Piston Variable Pump
HBOETH BOLE HYDRAULIC A10VO71 REXROTH hydraulic piston pump
| Size | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |||
| Displacement | Vg max | cm³ | 45 | 71.1 | 100 | 140 | 180 | |
| geometric, per revolution | ||||||||
| Nominal pressure | pnom | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Maximum pressure | pmax | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Maximum speed 1) | at Vg max | nnom | rpm | 3000 | 2550 | 2300 | 2200 | 1800 |
| Flow | at Vg max and nnom | qV nom | l/min | 135 | 181 | 230 | 308 | 324 |
| Power | at qV nom and pnom | P | kW | 63 | 85 | 107 | 144 | 151 |
| Torque | at Vg max and pnom | M | Nm | 200 | 317 | 446 | 624 | 802 |
| Weight (approx.) | m | kg | 25.8 | 40.4 | 56.4 | 70.5 | 75.2 | |
Technical Data
Conventional Models
| R409023140 | A10VSO71-DFR-180L-22KW-4 |
| R409023141 | A10VSO71-DFR-200L-30KW-4 |
| R409023142 | A10VSO71-DFR-225S-37KW-4 |
| R900946350 | A10VSO71DFE1/3XL-PPA12K04 |
| R900571465 | A10VSO71DFE1/3XR- PPA12L50 |
| R900573216 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12G80 |
| R900556030 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12K01 |
| R900965273 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12K01-2022 |
| R900571577 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12K01-203 |
| R900938999 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12K01-479 |
| R900975628 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12K02 |
| R900567850 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12K06-203 |
| R900902047 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12K06-479 |
| R900923036 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12K06-514 |
| R900919169 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12K07-2018 |
| R900900371 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12K07-567 |
| R900558109 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12K26 |
| R900559628 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12K26-A10DR-2006 |
| R900571565 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12K26-A10DR-203 |
| R900546260 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12K27 |
| R900935375 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12K27-2009 |
| R900567851 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12K27-203 |
| R900568205 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12K51-203 |
| R900570613 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12K51-A10DFR-2001 |
| R900570616 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12K51-A10DFR1-2001 |
| R900571567 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12K51-A10DR |
| R900936019 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12K52-2017 |
| R900901278 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12K52-479 |
| R900907963 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12K52-A10DR |
| R900731151 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12K57 |
| R900970440 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12K68 |
| R900904285 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12KB3 |
| R900945900 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12KB3-2017 |
| R900910418 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12KB4 |
| R900945316 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12KB4-2017 |
| R900948713 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12KB4-487 |
| R900901290 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12KB4-A10DR-2012 |
| R900905947 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12KB5 |
| R900944605 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12KB5-2017 |
| R900916003 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12KB5-479 |
| R900535749 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12N00 |
| R900579489 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12N00-2009 |
| R900954016 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12N00-2017 |
| R900567995 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12N00-203 |
| R900570618 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12U50-203 |
| R900901287 | A10VSO71DFE1/3XR-PPA12U50-479 |
| R900555010 | A10VSO71DFE1/3XR-PRA12KB4 |
| R900965025 | A10VSO71DFE1/3XR-PRA12KB5 |
| R900551657 | A10VSO71DFE1/3XR-PRA12KB5-203 |
| R900551658 | A10VSO71DFE1/3XR-PRA12KB5-470 |
| R900902048 | A10VSO71DFE1/3XR-PRA12KB5-479 |
| R900902053 | A10VSO71DFE1/3XR-PRA12KB5-514 |
| R900972081 | A10VSO71DFE1/3XR-PSA12K01 |
| R900916004 | A10VSO71DFE1/3XR-PSA12K52-479 |
| R900905954 | A10VSO71DFE1/3XR-PSA12N00 |
| R900944134 | A10VSO71DFE1/3XR-PSA12N00-2017 |
| R902449008 | A10VSO71DR/32R-VSB12N00 BR-BEIJ-1 |
| R902449028 | A10VSO71DR/32R-VSB12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902449041 | A10VSO71DR/32R-VSB22U99S2174 BR-BEIJ-1 |
| R902449049 | A10VSO71DR/32R-VSB22U99S2174 BR-BEIJ-3 |
| R902449007 | A10VSO71DRS /32R-VPB12N00S1439 BR-BEIJ-1 |
| R902449026 | A10VSO71DRS /32R-VPB12N00S1439 BR-BEIJ-3 |
| R902449006 | A10VSO71DRS /32R-VPB12N00S1648 BR-BEIJ-1 |
| R902449025 | A10VSO71DRS /32R-VPB12N00S1648 BR-BEIJ-3 |
| R902449039 | A10VSO71DRS /32R-VPB22U99S2183 BR-BEIJ-1 |
| R902449052 | A10VSO71DRS /32R-VPB22U99S2183 BR-BEIJ-3 |
| R902470528 | A10VSO71DRS /32R-VPB22U99S2183 BR-BEIJ-4 |
| R902449040 | A10VSO71DRS /32R-VPB22U99S2184 BR-BEIJ-1 |
| R902449053 | A10VSO71DRS /32R-VPB22U99S2184 BR-BEIJ-3 |
| R902470530 | A10VSO71DRS /32R-VPB22U99S2184 BR-BEIJ-4 |
| R902463949 | A10VSO71DRS /32R-VSB12N00S1439 BR-BEIJ-3 |
| R902449010 | A10VSO71DRS/32R-VPB12N00 BR-BEIJ-1 |
| R902449030 | A10VSO71DRS/32R-VPB12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902449042 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99 BR-BEIJ-1 |
| R902449050 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99 BR-BEIJ-3 |
| R902472567 | A10VSO71DRS/32R-VSB22U99SO32 BR-BEIJ-1 |
| R910938628 | A2 A10VSO 71 DFSR/30R-PPA12N00 *G*-SO598 |
Product Pictures
Company Profile

FAQ
Q: Are you trading company or manufacturer ?
A: We are factory and trading company.
Q: How long is your delivery time?
A: Generally it is 3-5 days if the goods are in stock. Or it is 15-20 days if the goods are not in stock, it is according to quantity.
Q: Do you provide samples ? is it free or extra ?
A: We can provide samples, but not for free.
Q: What is your terms of payment ?
A: Payment<=1000USD, 100% in advance. Payment>=1000USD, 30% T/T in advance ,balance before shippment.
If you have more questions, pls feel free to contact us as below:
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318

