- Bomba de Pistão Hidráulico
- Bomba de pistão hidráulica REXROTH
- Bomba de Pistão Hidráulica PARKER
- Bomba de Pistão Hidráulica YUKEN
- Bomba de Pistão Hidráulica EATON VICKERS
- Bomba de Pistão Hidráulica SAUER DANFOSS
- Bomba de Pistão Hidráulica NACHI
- Bomba de Pistão Hidráulica DAIKIN
- Bomba de pistão hidráulica LINDE
- Bomba de Pistão Hidráulica KAWASAHI
- Bomba de pistão hidráulica HAWE
- Bomba de pistão hidráulica KYB
- Bomba de Pistão Hidráulica OILGEAR
- Bomba hidráulica para escavadeira
- Bomba hidráulica
- Bomba de pistão Komatsu
- Bomba de pistão Hitachi
- bomba de pistão CAT
- Bomba de pistão Liebherr
- Bomba de pistão Denison
- Bomba da série CY
- Bomba de pistão Tokyo Keiki
- Bomba de pistão hidráulica KCL
- Motor hidráulico
- Bomba de engrenagem hidráulica
- Bomba de palhetas
- Válvula hidráulica
- Cilindro hidráulico
- Sistema hidráulico
- Outros acessórios
Bomba de pistão hidráulica A4VSG125 REXROTH, bomba de pistão axial variável, produto em alta demanda.
detalhes do produto
Características
Bomba de pistão axial variável Rexroth A4VSG Série 10, 11 e 33
Bomba de pistão hidráulica HBOETH BOLE HYDRAULIC A4VSG125 REXROTH
1. Bomba robusta com vida útil muito longa
2. Ruído reduzido
3. Passagem para montagem de outras bombas de mesmo tamanho nominal.
3. A direção do fluxo muda suavemente quando o prato oscilante é movido pela posição neutra.
4. Capacidade de carga axial e radial do eixo de transmissão
5. Design modular
6. Indicador visual do ângulo de rotação
7. Tempos de resposta curtos
| Tamanho | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 750 | 1000 | |||
| Deslocamento | Vg máx. | cm³ | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 750 | 1000 | |
| Pressão nominal | pnom | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Pressão máxima | pmax | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Velocidade máxima | em Vg máximo | bebidas | rpm | 3700 | 3200 | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1600 |
| Fluxo | em Vg máximo e nnom | nome qV | l/min | 148 | 227 | 325 | 432 | 550 | 710 | 900 | 1200 | 1600 |
| Poder | em qV nom e Δpnom 1) | P | kW | 86 | 132 | 190 | 252 | 321 | 414 | 525 | 700 | 933 |
| Torque | em Vg máx e Δpnom | M | Nm | 223 | 395 | 696 | 1002 | 1391 | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 |
| Peso (aprox.) | m | kg | 42 | 60 | 107 | 112 | 220 | 235 | 335 | 500 | 644 | |
Dados técnicos
Modelos convencionais
| R987263283 | A4VSG 125 HS4P/30L-PPB10N029N |
| R987339798 | A4VSG 125HS22/30R-PPB10K019N |
| R910949852 | G A4VSG 125 M/10R-PPB10K02 -SO534 |
| R910936212 | G A4VSG 125 M/10X-PPB10K01 -SO 9 |
| R910925474 | G A4VSG 125 M/10X-PPB10K02 |
| R910922272 | G A4VSG 125 M/10X-PPB10K25 |
| R910933506 | G A4VSG 125 M/10X-PPB10K33 |
| R910904278 | G A4VSG 125 M/10X-PPB10K34 |
| R910904948 | G A4VSG 125 M/10X-PPB10K34 -SO 9 |
| R910900353 | G A4VSG 125 M/10X-PPB10N00 |
| R910916389 | G A4VSG 125 M/10X-PPB10N00 -SO 9 |
| R910909219 | G A4VSG 125 M/10X-PPB10N00 -SO 86 |
| R910921693 | G A4VSG 125 M/10X-PZB10K01 |
| R910935695 | G A4VSG 125 M/10X-PZB10K01 -SO 9 |
| R910905048 | G A4VSG 125 M/10X-PZB10K02 |
| R910919155 | G A4VSG 125 M/10X-PZB10K33 -SO 86 |
| R910918442 | G A4VSG 125 M/10X-PZB10K34 |
| R910932206 | G A4VSG 125 M/10X-PZB10K34 -SO 9 |
| R910905508 | G A4VSG 125 M/10X-PZB10K49 |
| R910928635 | G A4VSG 125 M/10X-PZB10K68 |
| R910934298 | G A4VSG 125 M/10X-PZB10K99 -SO 9 |
| R910908280 | G A4VSG 125 M/10X-PZB10N00 |
| R910914035 | G A4VSG 125 M/10X-VPB10K34 |
| R910919832 | G A4VSG 125 M/10X-VPB10K55 |
| R910906916 | G A4VSG 125 M/10X-VPB10N00 |
| R910926930 | G A4VSG 125 M/10X-VPB10N00 -SO 9 |
| R910914034 | G A4VSG 125 M/10X-VZB10N00 |
| R910928558 | G A4VSG 125 M/11X-PPB10K27 |
| R910928584 | G A4VSG 125 M/11X-PPB10K55 |
| R910931514 | G A4VSG 125 M/11X-PZB10K00 -SO 1 |
| R910929503 | G A4VSG 125 M/11X-PZB10K31 |
| R910927025 | G A4VSG 125 M/11X-PZB10K33 |
| R910927024 | G A4VSG 125 M/11X-PZB10K34 |
| R910944708 | G A4VSG 125 M/22L-PPB10K02 |
| R910943489 | G A4VSG 125 M/22L-PPB10K34 |
| R910936349 | G A4VSG 125 M/22L-PPB10N00 |
| R910946797 | G A4VSG 125 M/22L-PPB10N00 -SO 9 |
| R910961913 | G A4VSG 125 M/22L-PZB10K01 |
| R910937291 | G A4VSG 125 M/22L-PZB10K02 |
| R910990291 | G A4VSG 125 M/22L-PZB10K04 |
| R910991986 | G A4VSG 125 M/22L-PZB10K07 |
| R910937164 | G A4VSG 125 M/22L-PZB10K26 |
| R910961859 | G A4VSG 125 M/22L-PZB10K27 |
| R910961223 | G A4VSG 125 M/22L-PZB10K31 |
| R910949139 | G A4VSG 125 M/22L-PZB10K37 |
| R910961912 | G A4VSG 125 M/22L-PZB10K68 |
| R910936371 | G A4VSG 125 M/22L-PZB10K99 |
| R910943488 | G A4VSG 125 M/22L-PZB10N00 |
| R910947080 | G A4VSG 125 M/22L-VZB10K25 |
| R910937018 | G A4VSG 125 M/22R-PPB10K01 |
| R910949260 | G A4VSG 125 M/22R-PPB10K01 -SO 9 |
| R910987725 | G A4VSG 125 M/22R-PPB10K01 -SO 86 |
| R910936983 | G A4VSG 125 M/22R-PPB10K02 |
| R910965043 | G A4VSG 125 M/22R-PPB10K02 -SO 9 |
| R910970789 | G A4VSG 125 M/22R-PPB10K04 |
| R910970880 | G A4VSG 125 M/22R-PPB10K06 |
| R910944848 | G A4VSG 125 M/22R-PPB10K25 |
| R910987723 | G A4VSG 125 M/22R-PPB10K25 -SO 86 |
| R910961359 | G A4VSG 125 M/22R-PPB10K26 |
| R910983198 | G A4VSG 125 M/22R-PPB10K31 |
| R910969752 | G A4VSG 125 M/22R-PPB10K33 |
| R910945143 | G A4VSG 125 M/22R-PPB10K34 |
| R910967607 | G A4VSG 125 M/22R-PPB10K37 |
| R910983946 | G A4VSG 125 M/22R-PPB10K68 |
| R910997464 | G A4VSG 125 M/22R-PPB10KB3 |
| R910991901 | G A4VSG 125 M/22R-PPB10KB3 -SO 9 |
| R910988856 | G A4VSG 125 M/22R-PPB10KB6 |
| R910936348 | G A4VSG 125 M/22R-PPB10N00 |
| R910946764 | G A4VSG 125 M/22R-PPB10N00 -SO 9 |
| R910945377 | G A4VSG 125 M/22R-PZB10K02 |
| R910948866 | G A4VSG 125 M/22R-PZB10K02 -SO 9 |
| R910973586 | G A4VSG 125 M/22R-PZB10K04 |
| R910961252 | G A4VSG 125 M/22R-PZB10K27 |
| R910967608 | G A4VSG 125 M/22R-PZB10K31 |
| R910985132 | G A4VSG 125 M/22R-PZB10K34 |
| R910947663 | G A4VSG 125 M/22R-PZB10K37 |
| R910967631 | G A4VSG 125 M/22R-PZB10K51 |
| R910948091 | G A4VSG 125 M/22R-PZB10K57 |
| R910961654 | G A4VSG 125 M/22R-PZB10K68 |
| R910936370 | G A4VSG 125 M/22R-PZB10K99 |
| R910994695 | G A4VSG 125 M/22R-PZB10KB6 |
| R910937190 | G A4VSG 125 M/22R-PZB10N00 |
| R910939782 | G A4VSG 125 M/22R-PZB10N00 -SO168 |
| R910947247 | G A4VSG 125 M/22R-VPB10K02 |
| R910999050 | G A4VSG 125 M/22R-VPB10K02 -SO 9 |
| R910984441 | G A4VSG 125 M/22R-VPB10K04 |
| R910984161 | G A4VSG 125 M/22R-VPB10N00 |
| R910947594 | G A4VSG 125 M/22R-VZB10K02 |
| R910948865 | G A4VSG 125 M/22R-VZB10K02 -SO 9 |
| R902415893 | G A4VSG 125 M/30L-PPB10K02 |
| R902423882 | G A4VSG 125 M/30L-PPB10K27 |
| R902445155 | G A4VSG 125 M/30L-PPB10K33 |
| R902413255 | G A4VSG 125 M/30L-PPB10K34 |
| R902437914 | G A4VSG 125 M/30L-PPB10K68 |
| R902483386 | G A4VSG 125 M/30L-PPB10N00 |
| R902414966 | G A4VSG 125 M/30L-PPB10N00 -SO 9 |
| R902420386 | G A4VSG 125 M/30L-PZB10K00 -S1301 |
| R902409246 | G A4VSG 125 M/30L-PZB10K02 |
| R902408975 | |
| R902403493 | G A4VSG 125 M/30L-PZB10K07 |
| R902424060 | G A4VSG 125 M/30L-PZB10K24 |
| R902436671 | G A4VSG 125 M/30L-PZB10K26 |
| R902449787 | G A4VSG 125 M/30L-PZB10K27 |
| R902443870 | G A4VSG 125 M/30L-PZB10K31 |
| R902462309 | G A4VSG 125 M/30L-PZB10K31 -SO168 |
| R902416917 | G A4VSG 125 M/30L-PZB10K34 |
| R902445228 | G A4VSG 125 M/30L-PZB10K68 |
| R902443690 | G A4VSG 125 M/30L-PZB10K68 -SO 9 |
| R902469152 | G A4VSG 125 M/30L-PZB10K99 |
| R902413258 | G A4VSG 125 M/30L-PZB10N00 |
| R902436278 | G A4VSG 125 M/30L-VZB10K25 |
| R902557125 | G A4VSG 125 M/30L-VZB10KB3 |
| R902534156 | G A4VSG 125 M/30R-FPB10K04 |
| R902418266 | G A4VSG 125 M/30R-PPB10K01 |
| R910999107 | G A4VSG 125 M/30R-PPB10K02 |
| R902414371 | G A4VSG 125 M/30R-PPB10K04 |
| R902415979 | G A4VSG 125 M/30R-PPB10K07 |
| R902448915 | G A4VSG 125 M/30R-PPB10K17 |
| R902490651 | G A4VSG 125 M/30R-PPB10K24 |
| R902415008 | G A4VSG 125 M/30R-PPB10K25 |
| R902437605 | G A4VSG 125 M/30R-PPB10K31 |
| R902419239 | G A4VSG 125 M/30R-PPB10K33 |
| R902415895 | G A4VSG 125 M/30R-PPB10K34 |
| R902532598 | G A4VSG 125 M/30R-PPB10K34 -S1764 |
| R910998927 | G A4VSG 125 M/30R-PPB10K37 |
| R902417529 | G A4VSG 125 M/30R-PPB10K51 |
| R902416627 | G A4VSG 125 M/30R-PPB10K68 |
| R902430943 | G A4VSG 125 M/30R-PPB10K68 -SO149 |
| R902557127 | G A4VSG 125 M/30R-PPB10KB3 |
| R902539969 | G A4VSG 125 M/30R-PPB10KB4 |
| R902532632 | G A4VSG 125 M/30R-PPB10KB6 |
| R910999158 | G A4VSG 125 M/30R-PPB10N00 |
| R902412608 | G A4VSG 125 M/30R-PPB10N00 -SO 9 |
| R902450403 | G A4VSG 125 M/30R-PZB10K01 -SO 86 |
| R902415894 | G A4VSG 125 M/30R-PZB10K02 |
| R902428733 | G A4VSG 125 M/30R-PZB10K02 -SO 86 |
| R902416315 | G A4VSG 125 M/30R-PZB10K04 |
| R902532518 | G A4VSG 125 M/30R-PZB10K04 -S1066 |
| R902434721 | G A4VSG 125 M/30R-PZB10K07 |
| R902448566 | G A4VSG 125 M/30R-PZB10K17 |
| R902491925 | G A4VSG 125 M/30R-PZB10K24 |
| R902431512 | G A4VSG 125 M/30R-PZB10K27 |
| R902483743 | G A4VSG 125 M/30R-PZB10K31 |
| R902559957 | G A4VSG 125 M/30R-PZB10K33 |
| R902414372 | G A4VSG 125 M/30R-PZB10K34 |
| R902404379 | G A4VSG 125 M/30R-PZB10K34 -S1097 |
| R902428732 | G A4VSG 125 M/30R-PZB10K34 -SO 86 |
| R902439936 | G A4VSG 125 M/30R-PZB10K57 |
| R902422233 | G A4VSG 125 M/30R-PZB10K68 |
| R902404378 | G A4VSG 125 M/30R-PZB10K68 -S1098 |
| R902477139 | G A4VSG 125 M/30R-PZB10K99 |
| R902425978 | G A4VSG 125 M/30R-PZB10KB5 |
| R902412961 | G A4VSG 125 M/30R-PZB10KB6 |
| R902463227 | G A4VSG 125 M/30R-PZB10KB7 |
| R902408805 | G A4VSG 125 M/30R-PZB10N00 |
| R902532597 | G A4VSG 125 M/30R-PZB10N00 -S1764 |
| R902560820 | G A4VSG 125 M/30R-VPB10K01 |
| R902539225 | G A4VSG 125 M/30R-VPB10K33 |
| R902466903 | G A4VSG 125 M/30R-VPB10K68 |
| R902566749 | G A4VSG 125 M/30R-VPB10KB3 |
| R902512604 | G A4VSG 125 M/30R-VPB10KB5 |
| R902428885 | G A4VSG 125 M/30R-VPB10N00 |
| R902461992 | G A4VSG 125 M/30R-VZB10K04 |
| R902569916 | G A4VSG 125 M/30R-VZB10K04 -S1066 |
| R902510571 | G A4VSG 125 M/30R-VZB10K24 |
| R902561481 | G A4VSG 125 M/30R-VZB10K33 |
| R902513116 | G A4VSG 125 M/30R-VZB10K34 |
| R902475795 | G A4VSG 125 M/30R-VZB10K68 |
| R902535824 | G A4VSG 125 M/30R-VZB10K99 |
| R902564533 | G A4VSG 125 M/30R-VZB10KB2 |
| R902449345 | G A4VSG 125 M/30R-VZB10N00 |
| R902429482 | G A4VSG 125 M/30W-PZB10N00 |
| R902514408 | G A4VSG 125 M/30W-VZB10K34 -SO 9 |
| R902488469 | G A4VSG 125 M/30W-VZB10N00 |
| R902544860 | G A4VSG 125 M/30W-VZBXXN00-S2270 |
| R902565574 | G A4VSG 125 M/30W-VZBXXN00-S2461 |
| R910939255 | G A4VSG 125 'DS' M/22W-PPB10K34 |
| R910937188 | G A4VSG 125 'DS' M/22W-PPB10N00 |
| R910939391 | G A4VSG 125 'DS' M/22W-PPB10T00 |
| R910960302 | G A4VSG 125 'DS' M/22W-PZB10K01 |
| R910937559 | G A4VSG 125 'DS' M/22W-PZB10N00 |
| R910939256 | G A4VSG 125 'DS' M/22W-PZB10T00 |
| R902533031 | G A4VSG 125 'DS' M/30W-PPB10K34 |
| R902461691 | G A4VSG 125 'DS' M/30W-PPB10N00 |
| R902428278 | G A4VSG 125 'DS' M/30W-PPB10T00 |
| R902414606 | G A4VSG 125 'DS' M/30W-PZB10N00 |
| R902446218 | G A4VSG 125 'DS' M/30W-PZB10T00 |
| R902536689 | G A4VSG 125 'DS' M/30W-VPB10KB7 |
| R902571933 | G A4VSG 125 'DS' M/30W-VZB10K34 |
| R902546747 | G A4VSG 125 'DS' M/30W-VZB10T00 |
| R902471379 | G A4VSG 125 'EM5' M/30R-PPB10K68 |
| R902438240 | G A4VSG 125 'EO' M/30L-PPB10K68 |
| R902408263 | G A4VSG 125 'EO' M/30R-PPB10K01 |
| R902402570 | G A4VSG 125 'EO' M/30R-PPB10K02 |
| R902433423 | G A4VSG 125 'EO' M/30R-PPB10K24 |
| R902487550 | G A4VSG 125 'EO' M/30R-PPB10K27 |
| R902411852 | G A4VSG 125 'EO' M/30R-PPB10K34 |
| R902437341 | G A4VSG 125 'EO' M/30R-PPB10K68 |
| R902483129 | G A4VSG 125 'EO' M/30R-PPB10K99 |
| R902402533 | G A4VSG 125 'EO' M/30R-PPB10N00 |
| R902414056 | G A4VSG 125 'EO' M/30R-PZB10K01 |
| R902559125 | G A4VSG 125 'EO' M/30R-PZB10K07 |
| R902559124 | G A4VSG 125 'EO' M/30R-PZB10K34 |
| R902536641 | G A4VSG 125 'EO' M/30R-PZB10K68 |
| R902408671 | G A4VSG 125 'EO' M/30R-PZB10N00 |
| R902427695 | G A4VSG 125 'EO' M/30R-VPB10K02 |
| R902482586 | G A4VSG 125 'EO' M/30R-VPB10K04 |
| R902549124 | G A4VSG 125 'EO' M/30R-VPB10K34 |
| R902515854 | G A4VSG 125 'EO' M/30R-VPB10K68 |
| R902431005 | G A4VSG 125 'EO' M/30R-VPB10N00 |
| R902490203 | G A4VSG 125 'EO' M/30R-VZB10K68 |
| R902404281 | G A4VSG 125 'EO' M/30W-PPB10N00 |
| R910934929 | G A4VSG 125 'HD' M/11X-PPB10K01 |
| R910933940 | G A4VSG 125 'HD' M/11X-PPB10K02 |
| R910933862 | G A4VSG 125 'HD' M/11X-PPB10K68 |
| R910921525 | G A4VSG 125 'HD' M/11X-PPB10N00 |
| R910922491 | G A4VSG 125 'HD' M/11X-PZB10K02 |
| R910926358 | G A4VSG 125 'HD' M/11X-PZB10K25 |
| R910925956 | G A4VSG 125 'HD' M/11X-PZB10K49 |
| R910935516 | G A4VSG 125 'HD' M/11X-PZB10K68 |
| R910926359 | G A4VSG 125 'HD' M/11X-PZB10N00 |
| R910938596 | G A4VSG 125 'DS' M/22W-PZB10K00 -SO496 |
| R902467346 | G A4VSG 125 'DS' M/30W-PZB10K00 -SO496 |
| R902545432 | G A4VSG 125 'DS' M/30W-PZB10K99 -SO 9 |
| R902404232 | G A4VSG 125 'EO' M/30R-PPB10K02 -SO 61 |
| R902419637 | G A4VSG 125 'EO' M/30R-PPB10K68 -SO149 |
| R902437689 | G A4VSG 125 'EO' M/30R-PPB10KB3 -SO 86 |
| R910969879 | G A4VSG 125 'HD' M/11R-PZB10N00 -SO534 |
Imagens do produto
perfil de companhia

Perguntas frequentes
P: Qual é a nossa principal aplicação?
A: (1)Fabricamos bombas e motores hidráulicos, redutores. Somos fábrica.
(2) Peças sobressalentes hidráulicas e manutenção.
(3)Máquinas de construção.
(4) Substituição de bombas e motores de marca.
(5)Sistema hidráulico.
P: Quais são as condições de pagamento?
A: Pedido completo: 50% como depósito (50% de entrada), e os 50% restantes devem ser pagos antes do envio.
Encomendas pequenas ou pedidos de amostra: pagamento integral antecipado de 100%.
P: Posso colocar minha própria marca nas bombas?
A: Sim, todos os produtos aceitam a sua marca e código.
P: Qual é o nosso principal mercado internacional?
A: Ásia Oriental 5%, Europa Ocidental 10%, Europa Setentrional 5%, Europa Meridional 10%, Ásia Meridional 10%, Mercado Interno 60%.
P: Qual é o período de garantia de qualidade do produto?
A: Oferecemos 12 meses de garantia de qualidade para todas as nossas bombas e motores hidráulicos.
Caso tenha mais alguma dúvida, entre em contato conosco através dos canais abaixo:
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp: 008618016622318

