-
Hydraulic Piston Pump
- REXROTH Hydraulic Piston Pump
- PARKER Hydraulic Piston Pump
- YUKEN Hydraulic Piston Pump
- EATON VICKERS Hydraulic Piston Pump
- SAUER DANFOSS Hydraulic Piston Pump
- NACHI Hydraulic Piston Pump
- DAIKIN Hydraulic Piston Pump
- LINDE Hydraulic Piston Pump
- KAWASAHI Hydraulic Piston Pump
- HAWE Hydraulic Piston Pump
- KYB Hydraulic Piston Pump
- OILGEAR Hydraulic Piston Pump
- Excavator Hydraulic Pump
- Hydraulic Pump
- Komatsu Piston Pump
- Hitachi Piston Pump
- CAT piston pump
- Liebherr Piston Pump
- Denison Piston Pump
- CY series pump
- Tokyo Keiki Piston Pump
- KCL Hydraulic Piston Pump
- Hydraulic Motor
- Hydraulic Gear Pump
- Vane Pump
- Hydraulic Valve
- Hydraulic Cylinder
- Hydraulic System
- Other Accessories
Original Hydraulic Axial Piston Pump DANFOSS 90-L-100 HBOETH Industrial Hydraulic Pump
product detail
Danfoss Series 90 Axial Piston Variable Pump
HBOETH BOLE HYDRAULIC 90L-100 DANFOSS hydraulic Axial piston pump
Danfoss Series 90 Axial Piston Pump are developed in three sizes available (55, 75, and 100cc), used in various mobile machineries within construction, agriculture and material handling.
Danfoss Series 90 pump is designed in high-Power Closed-Circuit displacements. These pumps are tried and true reputation, with millions of units produced over the span of more than three decades.
| Feature | Unit | Frame | |||||
| 055 | 075 | 100 | 130 | 180 | 250 | ||
| Displacement | cm³/rev. [in³]/rev. | 55 [3.35] | 75 [4.59] | 100 [6.10] | 130 [7.93] | 180 [10.98] | 250 [15.25] |
| Flow at rated speed (theoretical) | l/min. [US gal/min.] | 215 [57] | 270 [71] | 330 [87] | 403 [106 | 468 [124] | 575 [160] |
| Torque at maximum displacement (theoretical) | N•m/bar [lbf•in/1000 psi] | 0.88 [530] | 1.19 [730] | 1.59 [970] | 2.07 [1260] | 2.87 [1750 | 3.97 [2433] |
| Mass moment of inertia of rotating components | kg•m² [slug•ft²] | 0.0060 [0.0044] | 0.0096 [0.0071] | 0.0150 [0.0111] | 0.023 [0.0170] | 0.0380 [0.0280] | 0.0650 [0.0479] |
| Weight (with control opt. MA) | kg [lb] | 40 [88] | 49 [108] | 68 [150] | 88 [195] | 136 [300] | 154 [340] |
| Mounting (per ISO 3019-1) | Flange 127-4 (SAE C) | Flange 127-4 (SAE C) | Flange 127-4 (SAE C) | Flange 152-4 (SAE D | Flange 165-4 (SAE E) | Flange 165-4 (SAE E) | |
| Rotation | Right hand or Left hand rotation | ||||||
| Main ports: 4-bolt split-flange (per SAE J518 code 62) | mm [in] | 25.4 [1.0] | 25.4 [1.0] | 25.4 [1.0] | 31.75 [1.25] | 31.75 [1.25] | 38.1 [1.5] |
| Main port configuration | Twin or side port | Twin port | |||||
| Case drain ports (SAE O-ring boss) | UNF thread (in.) | 1.0625–12 | 1.0625–12 | 1.0625–12 | 1.3125–12 | 1.625–12 | 1.625–12 |
| Other ports | SAE O-ring boss | ||||||
| Shafts | Splined, and tapered shafts available | ||||||
| Auxiliary mounting | SAE-A, B, C | SAE-A, B, C, D | SAE-A, B, C, D, E | SAE-A, B, C, D, E | |||
| Input speed | |||||||
| Minimum | min-1(rpm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Rated Speed | min-1(rpm) | 3900 | 3600 | 3300 | 3100 | 2600 | 2300 |
| Maximum | min-1(rpm) | 4250 | 3950 | 3650 | 3400 | 2850 | 2500 |
| System pressure | |||||||
| Maximum working pressure | bar [psi] | 450 [6525] | 450 [6525] | 450 [6525] | 450 [6525] | 450 [6525] | 450 [6525] |
| Maximum pressure | bar [psi] | 480 [6960] | 480 [6960] | 480 [6960] | 480 [6960] | 480 [6960] | 480 [6960] |
| Maximum low loop | bar [psi] | 45 [650] | 45 [650] | 45 [650] | 45 [650] | 45 [650] | 45 [650] |
| Minimum low loop pressure | bar [psi] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] |
| Charge pressure | |||||||
| Minimum | bar [psi] | 18 [261] | 18 [261] | 18 [261] | 18 [261] | 18 [261] | 18 [261] |
| Maximum | bar [psi] | 34 [493] | 34 [493] | 34 [493] | 34 [493] | 34 [493] | 34 [493] |
| Control pressure | |||||||
| Minimum (at corner power for EDC and FNR) | bar [psi] | 14 [203] | 14 [203] | 14 [203] | 14 [203] | 14 [203] | 14 [203] |
| Minimum (at corner power for NFPE) | bar [psi] | 22 [319] | 22 [319] | 22 [319] | 22 [319] | 22 [319] | 22 [319] |
| Maximum | bar [psi] | 40 [580] | 40 [580] | 40 [580] | 40 [580] | 40 [580] | 40 [580] |
| Charge pump inlet pressure | |||||||
| Rated | bar (absolute) [in Hg vacuum] |
0.7 [9] | 0.7 [9] | 0.7 [9] | 0.7 [9] | 0.7 [9] | 0.7 [9] |
| Minimum (cold start) | bar [psi] | 0.2 [24] | 0.2 [24] | 0.2 [24] | 0.2 [24] | 0.2 [24] | 0.2 [24] |
| Maximum | bar [psi] | 4.0 [58] | 4.0 [58] | 4.0 [58] | 4.0 [58] | 4.0 [58] | 4.0 [58] |
| Case pressure | |||||||
| Rated | bar [psi] | 3.0 [44] | 3.0 [44] | 3.0 [44] | 3.0 [44] | 3.0 [44] | 3.0 [44] |
| Maximum | bar [psi] | 5.0 [73] | 5.0 [73] | 5.0 [73] | 5.0 [73] | 5.0 [73] | 5.0 [73] |
| Lip seal external pressure | |||||||
| Maximum | bar [psi] | 0.4 [5.8] | 0.4 [5.8] | 0.4 [5.8] | 0.4 [5.8] | 0.4 [5.8] | 0.4 [5.8] |
Technical Data
Conventional Models
| vendor code | Complete pump code | |
| 11071650 | 90L100HS1BB60R3F1F03GBA424230 | |
| 11085397 | 90L100KA1BC60S3S1F00GBA303030 | |
| 11096117 | 90L100MA1NN60P4S1E03GBA323224 | |
| 11102630 | 90L100KA5NN60S4C7F03FAC323224 | |
| 11128601 | 90L100KA1BC60S3F1E33GBA262624 | |
| 11140160 | 90L100KA1BC60S3F1F00GBA262624 | |
| 11149143 | 90L100KA1NN60S4F1F03FAC323224 | |
| 11153896 | 90L100KA1CD60S4S1F33GBA262630 | |
| 11164086 | 90L100MA1NN80S4S1E02GBA424224 | |
| 11164792 | 90L100HS1BC60S4F1E02GBA292924 | |
| 11169377 | 90L100KA1BC60S3F1F33GBA262630 | |
| 11170172 | 90L100MA1NN60R3S1E03GBA353520 | |
| 11177484 | 90L100KA1NN60S4F1E03GBA424224 | |
| 342808 | 90L100KA5NN60P3C7E02GBS424220 | |
| 501507 | 90L100CB5NN60S3C7E00GBA424224G005 | |
| 501509 | 90L100CB5NN80S3C7E00GBA424224G005 | |
| 503629 | 90L100CB5NN60S3S1E00GBA424224G005 | |
| 503632 | 90L100CB5NN80S3S1E00GBA424224G005 | |
| 506409 | 90L100KA5NN60S3C7D01GBA454524 | |
| 507184 | 90L100EA5CD60P3C7F04EAS424228 | |
| 509092 | 90L100KA1NN60S3C7E03GBA424224 | |
| 509367 | 90L100KA5BB60S3C7D03GBA454524 | |
| 510906 | 90L100KA1NN80L3C7E03GBA424230 | |
| 511248 | 90L100KA1NN60R3C7E03GBA383828 | |
| 511252 | 90L100KA1AB60R3C7E03GBA383828 | |
| 511271 | 90L100KA1AB60L4T2E02FAB424224 | |
| 512332 | 90L100KA1BC60S3C7E04GBA424230 | |
| 512796 | 90L100KA1BC60R3C7E03GBA383828 | |
| 515426 | 90L100FB5CD60P7C7FB1GCS424228 | |
| 515540 | 90L100MA1BB80S3C7D04GCS424224 | |
| 516193 | 90L100KA5NN60P3C7E02GBA262624 | |
| 517663 | 90L100KA5NN60S3C7F00GCP212128 | |
| 517913 | 90L100KA5AB80P3C7E02GBA424224 | |
| 518127 | 90L100KPVNN8EL3F1F03GB1424236 | |
| 518319 | 90L100KA5BB80L3C7F03GBA454528 | |
| 518718 | 90L100KA5NN60L3C7E03GBA404024 | |
| 519045 | 90L100KA5NN60P3TGD29FAB424220 | |
| 519426 | 90L100KA5BC80P3C7E04GBA424224 | |
| 520487 | 90L100KA5BC60S3C7F00GCP323228 | |
| 520509 | 90L100KA5NN80R4T6F03GBA292924 | |
| 700030 | 90L100KA2AB60S4C7E03GBA424224 | |
| 700097 | 90L100KA5AB60S4C7E03GBA424224 | |
| 700220 | 90L100KA5BB60R3S1E03GBA424226 | |
| 700596 | 90L100KA5NN60S3C7E02GBA424224 | |
| 700615 | 90L100KA5NN80S3C7F03GBA303024 | |
| 700785 | 90L100DD1NN60R4C7F03GBA323224 | |
| 701009 | 90L100KA5NN80S3S1F03GBA424224 | |
| 701076 | 90L100MA5NN60S3C7FC6GBA424230 | |
| 701280 | 90L100MA5NN60S3C7E21FAB424224 | |
| 701295 | 90L100KA5BC80S3C7E03GBA424230 | |
| 701332 | 90L100KA5NN60S3C7E03GBA353524 | |
| 701373 | 90L100KA5BC60P3F1E03GBA353520 | |
| 701423 | 90L100HF5NN80S4C7E03GBA212124 | |
| 701459 | 90L100KA5NN80S4C7E03GBA353524 | |
| 701465 | 90L100KA5NN80S3C7E03GBA353524 | |
| 701492 | 90L100MB5CD80R3S1EC5GBA353524 | |
| 701496 | 90L100KA5NN60R3C7E03GBA424224 | |
| 701527 | 90L100DD5BC80S4S1FG1GBA424220 | |
| 701552 | 90L100KA5BC60S3C7F04GBA353524 | |
| 701559 | 90L100KA5CD80P3C7E03GBA424224 | |
| 701560 | 90L100KA5NN80P3S1E03GBA424224 | |
| 701571 | 90L100KA5BC60S3C7E03GBA353524 | |
| 701716 | 90L100KA5NN80S3S1E03GBA262624 | |
| 701831 | 90L100KA5NN80S3C7E03GBA262624 | |
| 702094 | 90L100KA5BB60P3C7E03GBA353520 | |
| 702125 | 90L100KA5NN60S3C7F00GCA323228 | |
| 702543 | 90L100KA5AB62S4C7F03GBA242424 | |
| 702658 | 90L100KA5NN80R4T2F04GBA262620 | |
| 742650 | 90L100MA1BB60P3C7F04GBA424224 | |
| 764985 | 90L100MH1NN60P3TGD03FAB424220 | |
| 765073 | 90L100KA1BB60R3C7E21GBA424224 | |
| 80000143 | 90L100KA5AB60S4C7F03GBA232324 | |
| 80000153 | 90L100KAVBB8EL3C7F03GB1424228 | |
| 80000226 | 90L100KAVAB8EP3C7E02GB1424224 | |
| 80000330 | 90L100KA5BB60S3C7E03GBA424224 | |
| 80000472 | 90L100KP5NN80P4S1E03GBA353524 | |
| 80000484 | 90L100HF5NN80S4S1F03GBA353524 | |
| 80000488 | 90L100KA5NN60P3C7E02GBA141424 | |
| 80000514 | 90L100KA5BB60S3C7F04GBA353524 | |
| 80000547 | 90L100KAVBB8EP3C7E02GB1424224 | |
| 80000554 | 90L100KA5CD60S3C7D03GBA292928 | |
| 80000694 | 90L100DD5NN80L4S1EG4GBA353524 | |
| 80000713 | 90L100KA5NN60S3S1E03GBA424224 | |
| 80000846 | 90L100FHVNN8ER7F1FB9GB1454530 | |
| 80000924 | 90L100KA5BC80S3S1F03GBA381424 | |
| 80001032 | 90L100HF5AB60P4C7E03GBA262630 | |
| 80001079 | 90L100HF5CD80S4C7F02GBA303020 | |
| 80001140 | 90L100MA5CD80S3C7FC6GBA424224 | |
| 80001179 | 90L100KP5CD60S4S1E03GBA292924 | |
| 80001183 | 90L100MB5CD80S3C7E29GBA454524 | |
| 80001217 | 90L100KA5CD60S3S1F04GBA353524 | |
| 80001298 | 90L100FD5NN60R7C7EB1EFI424224 | |
| 80001324 | 90L100KA5BC60L3C7E03GBA353524 | |
| 80001713C | 90L100KN1NN80S4S1E03GBA353524 | |
| 80001722 | 90L100KAVCD8ES3C7E03GB1454524 | |
| 80001744 | 90L100FD5NN80R7C7EB1EFI424224 | |
| 80001811 | 90L100KN5CD60D4F1L03GBA353528 | |
| 80001823 | 90L100KN5CD80D4F1L03GBA353528 | |
| 80002056 | 90L100HF1BC80R4S1E03GBA353524 | |
| 80002285 | 90L100HF5AB80S4C7E03GBA262624 | |
| 80002415 | 90L100KP1AB80P3F1E03GBA424224 | |
| 80002416 | 90L100KP1CD80P3F1E03GBA424224 | |
| 80002465 | 90L100KA5NN80R3S1E03GBA353524 | |
| 80002466 | 90L100KA5CD80R3C7E03GBA353524 | |
| 80002535C | 90L100KP1CD80R3F1F03GBA323224 | |
| 80002633 | 90L100KA5NN60P3C7E03GBA381424 | |
| 80002882 | 90L100KA1CD80P4F1E03GBA292924 | |
| 80002983 | 90L100HF5AB60R4C7E03GBA353526 | |
| 80002990 | 90L100KA5AB80S3C7F03GBA424224 | |
| 80003002 | 90L100FC5BC80P7C7EB1GCA353530 | |
| 80003313 | 90L100LS1BL80R3J3G04FAP423840 | |
| 80003364 | 90L100KA5BC80L3TGF02GBA323230 | |
| 80003397 | 90L100KA1CE60S4S1G03GBA424224 | |
| 80003445 | 90L100KA1BC80R4S1E03GBA262620 | |
| 80003475 | 90L100KP1NN61P4S1E03GBA292924 | |
| 80003521 | 90L100KP1CD80P3S1F03GBA353524 | |
| 80003532C | 90L100KP1NN60R3C7E03GBA383824 | |
| 80003716 | 90L100KP5NN60R4F1E03GBA353524 | |
| 80003743 | 90L100KA5NN60S4C7E02JCF383828F023 | |
| 80003905 | 90L100MA5BC60S3C7EC5GBA424224 | |
| 80003925 | 90L100KA5AB80S3S1E03GBA353524 | |
| 80004021 | 90L100KA5NN60S3C7F03GBA383824 | |
| 80004239 | 90L100KN5NN80R4S1F03GBA323224 | |
| 80004240 | 90L100KN5CD80R4F1F03GBA323224 | |
| 80004241 | 90L100KN5AB80R4S1F03GBA323224 | |
| 80004363 | 90L100KP1CD80L3F1E03GBA292924 | |
| 80004394 | 90L100MA1NN80S3C7E03GBA424224 | |
| 80004420 | 90L100KA5BC60S3C7E02GBA303024 | |
| 80004541 | 90L100KA5BC80S3C7E03GBA424224 | |
| 80004723 | 90L100KA5CD80S3C7F04GBA353524 | |
| 80004788 | 90L100MA1NN80L3C7E03GBA424224 | |
| 80005027 | 90L100FD5NN80P7C7EB1GBA262630 | |
| 80005142 | 90L100KT2AB60R4S1E03GBA353524 | |
| 80005143 | 90L100KT2CD60R4F1E03GBA353524 | |
| 80005278 | 90L100KP1NN80S3S1E02GBA424224 | |
| 80005371 | 90L100KA5AB60S4C7E03GBA353524 | |
| 80005507 | 90L100HF1BC80R4S1E04GBA262620 | |
| 80005519 | 90L100HF5BC80R3C7E03GBA424224 | |
| 80005535 | 90L100HS1NN60P4S1E03GBA321430 | |
| 80005749 | 90L100KP1NN65R3F3F00GBA403520N180 | |
| 80006067 | 90L100KP1BB80P3S1E03GBA353524 | |
| 80006128 | 90L100KP1CD80P4C7E03GBA232324 | |
| 80006174 | 90L100KP1CD80P3F1F03GBA353524 | |
| 80006175 | 90L100KP1CD60S3F1E03GBA353524 | |
| 80006354 | 90L100KA5NN80S3F1E03GBA353522 | |
| 80006387 | 90L100KP1BC80P3T2E03GBA383824 | |
| 80006548 | 90L100KKPBU8203S1E64FBA454524 | |
| 80006581 | 90L100KP1AC80S3F1E04FAD424224 | |
| 80006608 | 90L100KA5CD80S3F1F03GBA404024 | |
| 83001022 | 90L100KP1BB60L3F1E03FAD424224 | |
| 83001053 | 90L100KP1CD80S3F1E02GBA424224 | |
| 83001054 | 90L100HS1BC80S3S1E03GBA353528 | |
| 83001064 | 90L100MV1CD80S3F1E02GBA383824 | |
| 83001135 | 90L100HS1BC60R4F1E05FBC333332N180 | |
| 83001136 | 90L100HS1BC60R4F1E05FBC333332N181 | |
| 83001160 | 90L100KA1NN80S4F1F03GBA232324 | |
| 83001216 | 90L100KP1CD80P3S1F02GBA424224 | |
| 83001290 | 90L100KT5NN80P4S1F00GBA323224 | |
| 83001317 | 90L100KT5CD80P4F1F00GBA323224 | |
| 83001530 | 90L100HS1CD80S3C7E03GBA292924 | |
| 83001544 | 90L100LS5CD8PL3C7F04GB4444030 | |
| 83001545 | 90L100LS5BC8PL3J3F04GB4444030 | |
| 83001618 | 90L100KA1BC80R4S1E03GBA353524 | |
| 83001630 | 90L100KP1AB81S3T2F00EEB353520 | |
| 83001715 | 90L100KT5NN80P3S1F03GBA353524 | |
| 83001755 | 90L100KP1BC80P3F1E03GBA383824 | |
| 83001787 | 90L100KP1CD80R4S1F03GBA424224 | |
| 83001788 | 90L100KP1NN80R4S1F03GBA424224 | |
| 83001816 | 90L100KA5BB80S3C7F03JCA383824 | |
| 83001820 | 90L100KP1NN60P4S1E03GBA353524 | |
| 83001821 | 90L100DC1NN60P4S1EGBGBA353524 | |
| 83001842 | 90L100KA1BC60L3F1E03GBA353524 | |
| 83001873 | 90L100HS1NN80P4S1F02GBA424224 | |
| 83001905 | 90L100KA1BC60S3S1E00GBA232324 | |
| 83001932 | 90L100MA5BC80S3C7DC6GCA424224 | |
| 83002121 | 90L100MV1AB60S4S1F05GBA323224 | |
| 83002154 | 90L100DC1NN80L4F1EGBGBA232324 | |
| 83002243 | 90L100M11CD80S3TFE03FAC454528 | |
| 83002299 | 90L100KP1AB60R3S1E03GBA383824 | |
| 83002328 | 90L100SA2BC80S3C7E33PGA424228 | |
| 83002331 | 90L100SA2BB80S3C7E33PGA424228 | |
| 83002361 | 90L100HS5BC60L4F1E04GBA353524 | |
| 83002393 | 90L100MA1NN80S4F1E00GBA353524 | |
| 83002466 | 90L100KA1AB60P3C7E03GBA381424 | |
| 83002551 | 90L100KP5NN80P3T2E03GBA383820 | |
| 83002574 | 90L100KP1BB60L3F1D03FAD424228 | |
| 83002608 | 90L100DC5NN60S3C7EGBGBA424224 | |
| 83002706 | 90L100KP1BC80L3C7F03GBA424224 | |
| 83002708 | 90L100KP1AB80L3C7F03GBA424224 | |
| 83002752 | 90L100KP1NN60L3F1D03FAD424224 | |
| 83002769 | 90L100HS1BC80R3F1E03GBA353524 | |
| 83002774 | 90L100KA5NN80R4F1E03GBA363624 | |
| 83002776 | 90L100KA5NN80R4F1E03GBA353524 | |
| 83002828 | 90L100MB2NN80R3S1F00GBA353524 | |
| 83002959 | 90L100MB2NN80R3F1F00GBA353524 | |
| 83003059 | 90L100KA1NN80L3S1F00EEB381424 | |
| 83003070 | 90L100KA5BC80R4C7F03GBA292924 | |
| 83003178 | 90L100KA5BC80R4C7F03GBA292924F068 | |
| 83003182 | 90L100KP1NN80R3S1E02GBA383824 | |
| 83003183 | 90L100KP1BC80R3F1E02GBA383824 | |
| 83003190 | 90L100MA1AB60P4F1E01GBA232324 | |
| 83003288 | 90L100DC1BB80P3F1EG8GBA421424 | |
| 83003325 | 90L100HF1BC80R3F1F03GBA383824 | |
| 83003375 | 90L100KA1AB60R3F1E03GBA353524 | |
| 83003520 | 90L100KA2CD80S3C7F33GFJ424224 | |
| 83003521 | 90L100KA2CD80S3S1F33GFJ424224 | |
| 83003568 | 90L100KA5AB80S4C7F01GBA303024 | |
| 83003604 | 90L100DD1NN80R4F1FGBGBA141424 | |
| 83003742 | 90L100FD5NN80P7C7EBBGBA262630 | |
| 83003764 | 90L100KA2CD60S3F1F00GFJ144224 | |
| 83003778 | 90L100KN1CD60D4F1L03GBA353528 | |
| 83003890 | 90L100MC1NN80S3S1E03GBA424224 | |
| 83003891 | 90L100MC1CD80S3S1E03GBA424224 | |
| 83004041 | 90L100MA5BC80L3C6EC5GBA424224 | |
| 83004115 | 90L100KA1BC60P3C7E03GBA383824 | |
| 83004126 | 90L100HF5CD80S4C7E03GBA262624 | |
| 83004127 | 90L100HF5AB80S4S1E03GBA262624 | |
| 83004260 | 90L100KN1NN80D4F1L03GBA353528 | |
| 83004313 | 90L100KP1BB80L3F1D03FAD424228 | |
| 83004314 | 90L100KP1NN80L3F1D03FAD424224 | |
| 83004476 | 90L100KP1BC60R4S1E03GBA353524 | |
| 83004516 | 90L100MT1AB60A3F1F02GFK353520 | |
| 83004557 | 90L100KA1NN60R4S1E03GBA353524 | |
| 83004573 | 90L100KA2NN80L4S1F33GFJ424224 | |
| 83004680 | 90L100KA5NN80R4C7F03GBA262626 | |
| 83004805 | 90L100KA1NN60P3S1F00GBA232324 | |
| 83004830 | 90L100EA2NN60S3S1F00GFJ144224 | |
| 83004864 | 90L100KP1NN80P4S1F04GBA424224 |
Product Pictures


Company Profile

FAQ
Q1.What's your main application
--Construction machinery
--Industrial vehicle
--Environmental sanitation equipment
--New Energy
--Industrial Application.
Q2.What is the MOQ
--MOQ1pcs.
Q3.Can I Mark My Own Brand On The Pump
--Yes. Full order Can mark your brand and code.
Q4.How long is your delivery time
--Generally it is 2-3 days if the goods are in stock. or it is 7-15 days .if the goods are not in stock, it is according to
quantity.
Q5.What payment method is accepted
--TT,LC,Western union,Trade assurance,VISA
If you have more questions, pls feel free to contact us as below:
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318





