-
Hydraulic Piston Pump
- REXROTH Hydraulic Piston Pump
- PARKER Hydraulic Piston Pump
- YUKEN Hydraulic Piston Pump
- EATON VICKERS Hydraulic Piston Pump
- SAUER DANFOSS Hydraulic Piston Pump
- NACHI Hydraulic Piston Pump
- DAIKIN Hydraulic Piston Pump
- LINDE Hydraulic Piston Pump
- KAWASAHI Hydraulic Piston Pump
- HAWE Hydraulic Piston Pump
- KYB Hydraulic Piston Pump
- OILGEAR Hydraulic Piston Pump
- Excavator Hydraulic Pump
- Hydraulic Pump
- Komatsu Piston Pump
- Hitachi Piston Pump
- CAT piston pump
- Liebherr Piston Pump
- Denison Piston Pump
- CY series pump
- Tokyo Keiki Piston Pump
- KCL Hydraulic Piston Pump
- Hydraulic Motor
- Hydraulic Gear Pump
- Vane Pump
- Hydraulic Valve
- Hydraulic Cylinder
- Hydraulic System
- Other Accessories
Original Hydraulic Axial Piston Pump DANFOSS H1P069 HBOETH Industrial Hydraulic Pump
product detail
1.Danfoss H1P045R pump H1 series variable displacement pumps are compact units with high power for closed circuit systems.
2.Danfoss H1 Series swash plate variable displacement axial piston pump.
3.The working volume of the pump is 45 cm3,pump shaft rotation left hand and max RPM 3500r/min.
4.The H1 Series pump models have a built-in charge pump.
5.Which supply oil to the system and cool it, as well as to regulate the fluid flow.
6.If the input shaft is at the top, the housing pressure must maintain at 1 bar during operation. The housing must always fill with hydraulic fluid.
7.Different control systems are available for the pump such as hydraulic, electro-hydraulic proportional, discrete, mechanical.
8.Danfoss H1 series pumps use in HST machines. Such as bulldozer, excavator, pipelayer, mini-loader, snowcat, as well as in drilling rigs.
| Feature | 045 | 053 | 060 | 068 | 069 | 078 | 089 | 100 | 115 | 130 | 147 | 165 | 210 | 250 | 280 |
| Displacement cm³ [in³] | 45.0 [2.75] | 53.8 [3.28] | 60.4 [3.69] | 68.0 [4.15] | 69.2 [4.22] | 78.1 [4.77] | 89.2 [5.44] | 101.7 [6.21] | 115.2 [7.03] | 130.0 [7.93] | 147.2 [8.98] | 165.1 [10.08] | 211.5 [12.91] | 251.7 [15.36] | 280.2 [17] |
| Rated speed, min⁻¹ (rpm) | 3400 | 3400 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3300 | 3300 | 3200 | 3200 | 3000 | 3000 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Max. speed, min⁻¹ (rpm) | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3800 | 3800 | 3400 | 3400 | 3100 | 3100 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Max. working pressure, bar [psi] | 420 [6092] | 380 [5511] | 420 [6092] | 380 [5511] | 450 [6527] | 450 [6527] | 450 [6527] | 450 [6527] | 450 [6527] | 450 [6527] | 450 [6527] | 450 [6527] | 450 [6527] | 450 [6527] | 420 [6092] |
| Max. pressure, bar [psi] | 450 [6527] | 400 [5802] | 450 [6527] | 400 [5802] | 480 [6962] | 480 [6962] | 480 [6962] | 480 [6962] | 480 [6962] | 480 [6962] | 480 [6962] | 480 [6962] | 480 [6962] | 480 [6962] | 450 [6527] |
| Weight dry, kg [lb] (without PTO/filter) | single: 41 [90] tandem: 65 [143] | single: 41 [90] tandem: 65 [143] | single: 50 [110] tandem: 96.2 [212] | single: 50 [110] tandem: 96.2 [212] | 56 [123] | 56 [123] | 62 [137] | 62 [137] | 83 [187] | 83 [187] | 96 [211] | 96 [211] | 163 [360] | 163 [360] | 163 [360] |
| Mounting flange | SAE B, 2-bolt | SAE B, 2-bolt | SAE C, 4-bolt | SAE C, 4-bolt | SAE C, 4-bolt | SAE C, 4-bolt | SAE C, 4-bolt | SAE C, 4-bolt | SAE D, 4-bolt | SAE D, 4-bolt | SAE D, 4-bolt | SAE D, 4-bolt | SAE E, 4-bolt | SAE E, 4-bolt | SAE E, 4-bolt |
Technical Data
Conventional Models
| Model No./Identity No. | Model Code | |
| 83023159 | H1P069RAAB5C2CD6HG1H5L45L45CL24P1NNNNNN | |
| 83023377 | H1P069RAAA7C2CD6KG9H3K45K45CL28P2NNND3F | |
| 83023414 | H1P069RAAA7C2CD8KF1H5L42L42FP26P2NNND3F | |
| 83024083 | H1P069RAAA7C2CG1KG9H3J45J45CL28P2NNND3F | |
| 83024945 | H1P069RAAA7C3CD8KF1H3K45K45CP26P2NNND47 | |
| 83025593 | H1P069RAAA2C2NF5HG9H6K42K42CP24PNNNNNNN | |
| 83025594 | H1P069RAAA2C2NF5HG1H6K42K42CP24PNNNNNNN | |
| 83025780 | H1P069RAAA3C2BD3HG1NNL42L42CM24PNNNNNNN | |
| 83025814 | H1P069RAAC3C2CD6KF1H3L45L45CL32P2NNND6F | |
| 83028328 | H1P069RAAA7C2CD6KG1NNK45K45FL24P2NNND3E | |
| 83029173 | H1P069RAAA4C2ND6HG1H5L45L45CL24PNNNNNNN | |
| 83030204 | H1P069RAAA2C2BD8HG1NNL15L25FP20PNNNNNNN | |
| 83030286 | H1P069RAAB7C2CD3KG9NNL45L45CM28P2NNND5F | |
| 83031572 | H1P069RAAA7C3CD8KF1H5L42L42FP26P2NNND3F | |
| 83032699 | H1P069RAAB8C2CD6KG1H5L40L40CL30P2NNNNNN | |
| 83032774 | H1P069RAAB8C2CD6KG1H2L40L40CL30P2NNNNNN | |
| 83032809 | H1P069RAAA2C2ND6HG1H3K33K33CL24PNNNNNNN | |
| 83033286 | H1P069RAAA4C2ND6HG1NNL35L35CL24PNNNNNNN | |
| 83034211 | H1P069RAAA7C4CD6KG1NNK40K40FL24P2C07D53 | |
| 83034587 | H1P069RAAA5C2ND8HG1S1L20L20FP24PNNNNNNN | |
| 83035371 | H1P069RAAA7C3CD8KF1H3K42K42CP26P2C22D3F | |
| 83035739 | H1P069RAAE7C2NF4HG9H6L45L45CM20PNNNNNNN | |
| 83035766 | H1P069RAAE8C2BD3HG1NNL42L42CM24PNNNNNNN | |
| 83036402 | H1P069RAAA2C2BD8HG1H3L15L25FP26PNNNNNNN | |
| 83036502 | H1P069RAAA5C2ND6HG1NNL35L35CL24PNNNNNNN | |
| 83036521 | H1P069RAAA3C3ND6HG1NNK42K42CL24PNNNNNNN | |
| 83036556 | H1P069RAAA2C2BD8KG1H3L15L25FP20P4NNNNNN | |
| 83037780 | H1P069RAAA2C2BD8HG1H3L42L42CP24PNNNNNNN | |
| 83038398 | H1P069RAAA5C3BF5HF4H6L42L15CP26PNNNNNNN | |
| 83038399 | H1P069RAAA5C3BF5HG1H6L42L15CP26PNNNNNNN | |
| 83040422 | H1P069RAAA3C2ND3HG1H3L38L38FM24PNNNNNNN | |
| 83040703 | H1P069RAAA9C1ND3HF4H5L45L45FM24PNNNNNNN | |
| 83040877 | H1P069RAAB5C1CF4KF1H6K35K35FM28P2NNNNNN | |
| 83040878 | H1P069RAAB5C1CD3KG1NNK35K35FM28P2NNNNNN | |
| 83040956 | H1P069RAAA3C2ND3HG1H3L35L35FM24PNNNNNNN | |
| 83041114 | H1P069RAAA3C2ND3HG1H3L35L35FM24PNC14NNN | |
| 83041636 | H1P069RAAA7C2CD3KG1H3L45L45CM28P2NNND3E | |
| 83041772 | H1P069RAAA4C2ND6HG1H3L42L42CL24PNNNNNNN | |
| 83042117 | H1P069RAAA3C2ND3HG1H3L35L35FM24PNC01NNN | |
| 83042796 | H1P069RAAA4C2BD3HG1H3L42L42CM20PNNNNNNN | |
| 83042797 | H1P069RAAA4C1BD6HF1H5L35L35FL24PNNNNNNN | |
| 83043073 | H1P069RAAE7C2NF6HF1H6L42L42FL24PNNNNNNN | |
| 83044782 | H1P069RAAA7C2CD6KF1H2L42L42CL26P2NNND3E | |
| 83046496 | H1P069RAAA5C3ND8HG1NNL35L35CP30PNNNNNNN | |
| 83048754 | H1P069RAAA5C2BF5HF1H6L35L35NE24PNNNNNNN | |
| 83048795 | H1P069RAAA5C2BD8HG1H3L35L35NE24PNNNNNNN | |
| 83050576 | H1P069RAAA2C1ND3HF1H3L42L42CM26PNNNNNNN | |
| 83050598 | H1P069RAAA5C1BF5HG1H6L42L42FP24PNNNNNNN | |
| 83050976 | H1P069RAAA4C3BD8HG1H3L33L15CP20PNNNNNNN | |
| 83051055 | H1P069RAAA4C2ND6HG1NNL45L45CL24PNNNNNNN | |
| 83051346 | H1P069RAAA5C2ND6HG1NNL25L25CL24PNNNNNNN | |
| 83051941 | H1P069RAAA4C3BD8HG1H3L15L33CP20PNNNNNNN | |
| 83054178 | H1P069RAAA5C2ND6HF1H5L35L35CL24PNNNNNNN | |
| 83054243 | H1P069RAAB7C2CG1KG9H3J45J45CL28P2NNND5F | |
| 83055841 | H1P069RAAA5C2NF4HG1H6L42L42CM24PNNNNNNN | |
| 83055965 | H1P069RAAA7C2CD6KF1H3L42L42CL26P2NNND3E | |
| 83056769 | H1P069RAAA3C3NF5HG1H6K45K45CP22PNNNNNNN | |
| 83056770 | H1P069RAAA3C3NF5HG9H6K45K45CP22PNNNNNNN | |
| 83057032 | H1P069RAAA3C3ND8HG1H5K42K42CP34PNNNNNNN | |
| 83057091 | H1P069RAANDC3BD8HG1NNK45K45FP24PNC08NNN | |
| 83057983 | H1P069RAAN1C2CD8HG1NNL40L40CP28P1NNNNNN | |
| 83057984 | H1P069RAAN1C2CD8HG1NNL40L40CP26P1NNNNNN | |
| 83058018 | H1P069RAAN1C2DD8HG1NNL40L40CP26P1NNNE04 | |
| 83058387 | H1P069RAAA9C2BD8HG1H3L45L45NE26PNNNNNNN | |
| 83058470 | H1P069RAAA5C3ND8HG1E4L35L35CP30PNNNNNNN | |
| 83058707 | H1P069RAAN1C2CD8HF1H3K35K35CP28P1NNNNNN | |
| 83058712 | H1P069RAAA5C3BD3HF1H2L30L30CM26PNNNNNNN | |
| 83058876 | H1P069RAAP6C2CD6KG9H3K45K45CL26P2NNND3E | |
| 83059371 | H1P069RAAA5C1ND3HG1H2L40L40CM24PNNNNNNN | |
| 83059402 | H1P069RAAA5C1NF4HG9H6L40L40CM24PNNNNNNN | |
| 83060299 | H1P069RAAA5C2BD8HF1H3L45L45CP24PNNNNNNN | |
| 83060362 | H1P069RAAA5C2ND6HG9NNL30L30CL24PNNNNNNN | |
| 83060874 | H1P069RAAA5C1ND8HF1H3L45L45CP24PNNNNNNN | |
| 83061090 | H1P069RAAA7C2CG1KG9H3J45J45CL28P2NNND39 | |
| 83061196 | H1P069RAAA7C3CD8KF1H5L42L42FP26P2NNND90 | |
| 83061471 | H1P069RAAA7C3CD8KF1H5L42L42CP26P2NNND3E | |
| 83061515 | H1P069RAAN5C2CD6HG9H3L45L45CL28P1NNNNNN | |
| 83062175 | H1P069RAAA4C2NF4HG1H6L28L28CM24PNNNNNNN | |
| 83062450 | H1P069RAAA4C2ND6HG1NNL25L25CL24PNNNNNNN | |
| 83063071 | H1P069RAAA2C2ND6HG1H3K30K30CL24PNNNNNNN | |
| 83063072 | H1P069RAAA2C2ND6HG1H3L33L33CL24PNNNNNNN | |
| 83064168 | H1P069RAAP8C2CD6KG1H3L45L45CL30P2NNND5J | |
| 83064526 | H1P069RAAN5C2CD3HG1NNL42L42CM26P1NNNNNN | |
| 83065075 | H1P069RAAM5D1ND8HF1H5L40L40NE22H1NNNM00 | |
| 83065368 | H1P069RAAA2C2BD6HG1H3K30K30CL24PNNNNNNN | |
| 83066049 | H1P069RAAN1C2CD3KG1NNL40L40CM26P2NNNNNN | |
| 83066050 | H1P069RAAN1C2DD3KG1NNL40L40CM26P2NNNE04 | |
| 83066223 | H1P069RAAA4C3ND3HF1H5L45L45CM30PNNNNNNN | |
| 83066977 | H1P069RAAN1C2DD3KG1NNL40L40CM26P2NNNNNN | |
| 83067313 | H1P069RAAH6C2BD6HG1H3K30K30CL28PNNNNNNN | |
| 83067888 | H1P069RAAA7C3CD8KF1H5L42L42CP26P2NNND90 | |
| 83068250 | H1P069RAAN7C2CD8HF1H3K35K35CP28P1NNNNNN | |
| 83069357 | H1P069RAAA5C3BD8HG1H2L28L28CP30PNNNNNNN | |
| 83070896 | H1P069RAAA7C2CD8KF1H3K42K42CP26P2C22C84 | |
| 83073435 | H1P069RAAM2C2ND6HF1NNL33L33FL18H1NNNM00 | |
| 83073730 | H1P069RAAM5D2ND8HF1H5L38L38NE22H1NNNM00 | |
| 83073830 | H1P069RAAR4C2CD6HG1H3L38L38FL26P1NNND5F | |
| 83075101 | H1P069RAAN1C4CF5KF1H6K48K48FP26P2C22NNN | |
| 83075413 | H1P069RAAA5C2ND8HG1NNL33L33CP24PNNNNNNN | |
| 83075422 | H1P069RAAT8C4CD6HG1H3L31L31CL26P1NNND5J | |
| 83076649 | H1P069RAAF2C1CD8HG1H5F03F03FP24P1NNNNNN | |
| 83076862 | H1P069RAAF2C1CF5HG1H6F02F02FP24P1NNNNNN | |
| 83077560 | H1P069RAAE7C2NF4HG9H6L45L45CM26PNNNNNNN | |
| 83079576 | H1P069RAAA4C3NH2HF1H5L48L48CM30M5NNNNNN | |
| 83081616 | H1P069RAAA9C2NF6HG9H6K40K40CL24PNNNNNNN | |
| 83081617 | H1P069RAAM2C2NF6HG1H6L40L40CL24H1NNNM00 | |
| 83081618 | H1P069RAAA4C2NF6HG1H6K40K40CL24PNNNNNNN | |
| 83081683 | H1P069RAAA5C2ND3HG1H2L38L38CM24PNNNNNNN | |
| 83081763 | H1P069RAAA4C2ND6HG1H3L40L40CL24PNNNNNNN | |
| 83082555 | H1P069RAAA4C2ND6HG1NNK28K28CL24PNNNNNNN | |
| 83083123 | H1P069RAAA4C2ND6HG1NNL42L42CL24PNNNNNNN | |
| 83083627 | H1P069RAAE7C2NF5HF1H6L42L42FP24PNNNNNNN | |
| 83083834 | H1P069RAAN1C2CD3HG1H3K45K45CM26P1NNNNNN | |
| 83085828 | H1P069RAAN5C2CD3HG1NNL42L42CM24M5NNNNNN | |
| 83086289 | H1P069RAAA5C3NF5HG1H6K42K42CP28PNNNNNNN | |
| 83086613 | H1P069RAAN2C2CD6HG1H5L48L48CL26P1NNNNNN | |
| 83086960 | H1P069RAAA4C2ND8HF1H5L45L45NE24PNC04NNN | |
| 83088351 | H1P069RAAA7C2CD8KF1H3K42K42CP26P2C43C82 | |
| 83089789 | H1P069RAAN1D8CD6HG1NNK45K45FL26P1NNNNNN | |
| 83090884 | H1P069RAAN1C4CD6HG1H5K45K45FL26P1NNNNNN | |
| 83091094 | H1P069RAAN1C4CD6HG1H5K45K45CL30P1NNNNNN | |
| 83091158 | H1P069RAAN1D7CD6HG1H5K45K45CL30P1NNNNNN | |
| 83091780 | H1P069RAAN2C2CD6HF1H3K42K42CL26P1NNNNNN | |
| 83091895 | H1P069RAAN5D7CD6HG9H3K45K45CL28P1C43NNN | |
| 83092406 | H1P069RAAA5C2NF4KG9H6L42L42CM24P4NNNNNN | |
| 83092543 | H1P069RAAA5C2ND3HG1NNL23L23CM24PNNNNNNN | |
| 83092800 | H1P069RAAA5C2ND8HF1H5L45L45NE24PNNNNNNN | |
| 83092801 | H1P069RAAA5C2ND8HF1H5L45L45CP24PNNNNNNN | |
| 83092802 | H1P069RAAA5C2ND6HF1H5L45L45CL24PNNNNNNN | |
| 83093810 | H1P069RAAA3C1BF5HG1H6L35L35FP24PNNNNNNN | |
| 83093979 | H1P069RAAA4C1NF5HG9H6L35L35CP24PNNNNNNN | |
| 83094067 | H1P069RAAN5C2CF5HG1H6L45L45CP26P1NNNNNN | |
| 83094146 | H1P069RAAA5C2NF6HF1H6L45L45CL24PNNNNNNN |
Product Pictures


Company Profile

FAQ
Q: Are you trading company or manufacturer ?
A: We are factory and trading company.
Q: How long is your delivery time?
A: Generally it is 3-5 days if the goods are in stock. Or it is 15-20 days if the goods are not in stock, it is according to quantity.
Q: Do you provide samples ? is it free or extra ?
A: We can provide samples, but not for free.
Q: What is your terms of payment ?
A: Payment<=1000USD, 100% in advance. Payment>=1000USD, 30% T/T in advance ,balance before shippment.
If you have more questions, pls feel free to contact us as below:
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318





