-
Hydraulic Piston Pump
- REXROTH Hydraulic Piston Pump
- PARKER Hydraulic Piston Pump
- YUKEN Hydraulic Piston Pump
- EATON VICKERS Hydraulic Piston Pump
- SAUER DANFOSS Hydraulic Piston Pump
- NACHI Hydraulic Piston Pump
- DAIKIN Hydraulic Piston Pump
- LINDE Hydraulic Piston Pump
- KAWASAHI Hydraulic Piston Pump
- HAWE Hydraulic Piston Pump
- KYB Hydraulic Piston Pump
- OILGEAR Hydraulic Piston Pump
- Excavator Hydraulic Pump
- Hydraulic Pump
- Komatsu Piston Pump
- Hitachi Piston Pump
- CAT piston pump
- Liebherr Piston Pump
- Denison Piston Pump
- CY series pump
- Tokyo Keiki Piston Pump
- KCL Hydraulic Piston Pump
- Hydraulic Motor
- Hydraulic Gear Pump
- Vane Pump
- Hydraulic Valve
- Hydraulic Cylinder
- Hydraulic System
- Other Accessories
Original Hydraulic Axial Piston Pump A11VO260 HBOETH Industrial Hydraulic Pump
product detail
HBOETH BOLE HYDRAULIC A11VO260 REXROTH hydraulic piston pump
Features
– Variable axial piston pump of swashplate design for hydrostatic drives in open circuit hydraulic system.
– Designed primarily for use in mobile applications.
– The pump operates under self-priming conditions, with tank
pressurization, or with an optional built-in charge pump(impeller).
– A comprehensive range of control options is available matching any application requirement.
– Power control option is externally adjustable, even when the pump is running.
– The through drive is suitable for adding gear pumps and axial piston pumps up to the same, i.e. 100% through drive.
– The output flow is proportional to the drive speed and infinitely variable between qV max and qV min = 0.
| Size | 40 | 60 | 75 | 95 | 130 | 145 | 190 | 260 | 130 | 145 | 190 | 260 | |||
| Version | Standard | With charge pump | |||||||||||||
| Displacement geometric, per revolution |
Vg max | cm³ | 42 | 58.5 | 74 | 93.5 | 130 | 145 | 193 | 260 | 130 | 145 | 193 | 260 | |
| Nominal pressure | pnom | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Maximum pressure | pmax | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Maximum speed | at Vg max | nnom | rpm | 3000 1) | 2700 1) | 2550 1) | 2350 1) | 2100 1) | 2200 1) | 2100 1) | 1800 1) | 2500 2) | 2500 2) | 2500 2) | 2300 2) |
| Flow | at Vg max and nnom | qV nom | l/min | 126 | 158 | 189 | 220 | 273 | 319 | 405 | 468 | 325 | 363 | 483 | 598 |
| Power | at qV nom and pnom | P | kW | 74 | 92 | 110 | 128 | 159 | 186 | 236 | 273 | 190 | 211 | 281 | 349 |
| Torque | at Vg max and pnom | M | Nm | 234 | 326 | 412 | 521 | 724 | 808 | 1075 | 1448 | 724 | 808 | 1075 | 1448 |
| Weight (approx.) | m | kg | 32 | 40 | 45 | 53 | 66 | 76 | 95 | 125 | 72 | 73 | 104 | 138 | |
Technical Data
Conventional Models
| R902037253 | A11VLO260DR/11L-NSD12N00 |
| R902031370 | A11VLO260DR/11L-NZD12N00 |
| R902041396 | A11VLO260DR/11R-NPD12K01 |
| R902061747 | A11VLO260DR/11R-NPD12K07 |
| R902037282 | A11VLO260DR/11R-NPD12N00 |
| R902196220 | A11VLO260DR/11R-NPD12N00 |
| R902243232 | A11VLO260DR/11R-NPD12N00 |
| R902233257 | A11VLO260DR/11R-NPD12N00 |
| R902231166 | A11VLO260DR/11R-NPD12N00 |
| R902170578 | A11VLO260DR/11R-NPD12N00 |
| R902117318 | A11VLO260DR/11R-NPD12N00 HBOETH |
| R902131446 | A11VLO260DR/11R-NPD12N00V |
| R902190321 | A11VLO260DR/11R-NZD12K67 |
| R902103577 | A11VLO260DR/11R-NZD12N00 |
| R902030408 | A11VLO260DRG/11L-NPD12N00 |
| R902208899 | A11VLO260DRG/11L-NPD12N00 |
| R902118354 | A11VLO260DRG/11L-NSD12K02 |
| R902232930 | A11VLO260DRG/11L-NSD12K02 |
| R902032062 | A11VLO260DRG/11L-NSD12K07 |
| R902099661 | A11VLO260DRG/11L-NSD12N00 |
| R902081421 | A11VLO260DRG/11L-NZD12K01 |
| R902031020 | A11VLO260DRG/11L-NZD12K02 |
| R902031019 | A11VLO260DRG/11L-NZD12K02-K |
| R902081420 | A11VLO260DRG/11L-NZD12K67 |
| R902031231 | A11VLO260DRG/11L-NZD12K82 |
| R902227900 | A11VLO260DRG/11L-NZD12K82R |
| R902097273 | A11VLO260DRG/11L-NZD12K82R-S |
| R902029238 | A11VLO260DRG/11L-NZD12N00 |
| R902245591 | A11VLO260DRG/11L-NZD12N00 |
| R902034539 | A11VLO260DRG/11L-VSD12N00-S |
| R902073080 | A11VLO260DRG/11R-NPD12K04 |
| R902205500 | A11VLO260DRG/11R-NPD12K07V |
| R902190366 | A11VLO260DRG/11R-NPD12K07V-S |
| R902193964 | A11VLO260DRG/11R-NPD12K17V |
| R902044876 | A11VLO260DRG/11R-NPD12K24 |
| R902233779 | A11VLO260DRG/11R-NPD12K24 |
| R902103964 | A11VLO260DRG/11R-NPD12K72V |
| R902122427 | A11VLO260DRG/11R-NPD12K72V-S |
| R902034962 | A11VLO260DRG/11R-NPD12N00 |
| R902233662 | A11VLO260DRG/11R-NPD12N00 |
| R902233761 | A11VLO260DRG/11R-NPD12N00 |
| R902220678 | A11VLO260DRG/11R-NPD12N00 |
| R902122056 | A11VLO260DRG/11R-NPD12N00 HBOETH |
| R902092213 | A11VLO260DRG/11R-NPD12N00-E |
| R902240191 | A11VLO260DRG/11R-NPD12N00V |
| R902122079 | A11VLO260DRG/11R-NSD12K17 |
| R902204303 | A11VLO260DRG/11R-NSD12K17V |
| R902167999 | A11VLO260DRG/11R-NSD12K17V |
| R902122418 | A11VLO260DRG/11R-NSD12K17V-S |
| R902037377 | A11VLO260DRG/11R-NSD12N00 |
| R902215358 | A11VLO260DRG/11R-NSD12N00 |
| R902080255 | A11VLO260DRG/11R-NZD12K01 |
| R902136177 | A11VLO260DRG/11R-NZD12K02 |
| R902245134 | A11VLO260DRG/11R-NZD12K17 |
| R902080254 | A11VLO260DRG/11R-NZD12K67 |
| R902251635 | A11VLO260DRG/11R-NZD12K67 |
| R902164276 | A11VLO260DRG/11R-NZD12N00 |
| R902155976 | A11VLO260DRG/11R-NZD12N00R |
| R902064932 | A11VLO260DRG/11R-VZD12K17-S |
| R902247443 | A11VLO260DRL/11L-NPD12K67R |
| R902051077 | A11VLO260DRL/11L-NSD12N00 |
| R902104617 | A11VLO260DRL/11L-NZD12N00 |
| R902247444 | A11VLO260DRL/11L-NZD12N00R |
| R902251747 | A11VLO260DRL/11L-VZD12K07 |
| R902251874 | A11VLO260DRL/11L-VZD12K83 |
| R902195907 | A11VLO260DRL/11R-NPD12K67 |
| R902192027 | A11VLO260DRL/11R-NPD12N00 |
| R902192303 | A11VLO260DRL/11R-NPD12N00-S |
| R902233773 | A11VLO260DRL/11R-NPD12N00V |
| R902208928 | A11VLO260DRL/11R-NSD12K02 |
| R902122205 | A11VLO260DRL/11R-NZD12K01V |
| R902164105 | A11VLO260DRL/11R-NZD12K24 |
| R902023208 | A11VLO260DRL/11R-NZD12K67 |
| R902122204 | A11VLO260DRL/11R-NZD12K67V |
| R902207304 | A11VLO260DRL/11R-NZD12N00 |
| R902106422 | A11VLO260DRL/11R-NZD12N00 |
| R902104328 | A11VLO260DRS/11L-NPD12K01 |
| R902231000 | A11VLO260DRS/11L-NPD12N00 |
| R902245005 | A11VLO260DRS/11L-NSD12K01 |
| R902088316 | A11VLO260DRS/11L-NSD12K01 |
| R902129366 | A11VLO260DRS/11L-NSD12K02 |
| R902137120 | A11VLO260DRS/11L-NSD12K02 HBOETH |
| R902022999 | A11VLO260DRS/11L-NSD12K07 |
| R902030229 | A11VLO260DRS/11L-NSD12N00 |
| R902243339 | A11VLO260DRS/11L-NSD12N00 |
| R902153196 | A11VLO260DRS/11L-NSD12N00-S |
| R902239676 | A11VLO260DRS/11L-NSD12N00-S |
| R902050063 | A11VLO260DRS/11L-NTD12K02-S |
| R902122414 | A11VLO260DRS/11L-NZD12K17 |
| R902069086 | A11VLO260DRS/11L-NZD12K61 |
| R902085825 | A11VLO260DRS/11L-NZD12K72 |
| R902033614 | A11VLO260DRS/11L-NZD12K82 |
| R902257602 | A11VLO260DRS/11L-NZD12N00 |
| R902231251 | A11VLO260DRS/11L-NZD12N00 |
| R902031106 | A11VLO260DRS/11L-NZD12N00 |
| R992001733 | A11VLO260DRS/11L-NZD12N00 |
| R902127265 | A11VLO260DRS/11L-NZD12N00 HBOETH |
| R902074515 | A11VLO260DRS/11R-NPD12K01 |
| R902061510 | A11VLO260DRS/11R-NPD12K07 |
| R902233977 | A11VLO260DRS/11R-NPD12K24 |
| R902097501 | A11VLO260DRS/11R-NPD12K24 |
| R902097317 | A11VLO260DRS/11R-NPD12K84-S |
| R902037161 | A11VLO260DRS/11R-NPD12K84V |
| R902015265 | A11VLO260DRS/11R-NPD12N00 |
| R902170141 | A11VLO260DRS/11R-NPD12N00 |
| R902041401 | A11VLO260DRS/11R-NPD12N00V |
| R902021252 | A11VLO260DRS/11R-NSD12K01 |
| R902039220 | A11VLO260DRS/11R-NSD12K02 |
| R902046248 | A11VLO260DRS/11R-NSD12K04 |
| R902048887 | A11VLO260DRS/11R-NSD12K07 |
| R902046247 | A11VLO260DRS/11R-NSD12K17 |
| R902037821 | A11VLO260DRS/11R-NSD12K24 |
| R902015264 | A11VLO260DRS/11R-NSD12N00 |
| R902066280 | A11VLO260DRS/11R-NSD12N00-S |
| R902241691 | A11VLO260DRS/11R-NSD12N00-S |
| R902233226 | A11VLO260DRS/11R-NSD12N00-S |
| R902119340 | A11VLO260DRS/11R-NSD12N00-S HBOETH |
| R902026649 | A11VLO260DRS/11R-NTD12K17 |
| R902197760 | A11VLO260DRS/11R-NTD12K84 |
| R902023757 | A11VLO260DRS/11R-NTD12N00 |
| R902070318 | A11VLO260DRS/11R-NZD12K01 |
| R902239837 | A11VLO260DRS/11R-NZD12K01 |
| R902032478 | A11VLO260DRS/11R-NZD12K02 |
| R902205749 | A11VLO260DRS/11R-NZD12K02 |
| R902245004 | A11VLO260DRS/11R-NZD12K02 |
| R902104827 | A11VLO260DRS/11R-NZD12K17 |
| R902158003 | A11VLO260DRS/11R-NZD12K17-S |
| R902032477 | A11VLO260DRS/11R-NZD12K67 |
| R902083897 | A11VLO260DRS/11R-NZD12K72 |
| R902208673 | A11VLO260DRS/11R-NZD12K72 |
| R902215261 | A11VLO260DRS/11R-NZD12K72 |
| R902229278 | A11VLO260DRS/11R-NZD12K72 |
| R902089950 | A11VLO260DRS/11R-NZD12K72-S |
| R902250945 | A11VLO260DRS/11R-NZD12K79-Y |
| R902056443 | A11VLO260DRS/11R-NZD12K84 |
| R902208730 | A11VLO260DRS/11R-NZD12K84 |
| R902229239 | A11VLO260DRS/11R-NZD12K84-S |
| R902029481 | A11VLO260DRS/11R-NZD12N00 |
| R902196234 | A11VLO260DRS/11R-NZD12N00 |
| R902220510 | A11VLO260DRS/11R-NZD12N00 |
| R902196332 | A11VLO260DRS/11R-NZD12N00 |
| R902233359 | A11VLO260DRS/11R-NZD12N00 |
| R902233860 | A11VLO260DRS/11R-NZD12N00 |
| R902233321 | A11VLO260DRS/11R-NZD12N00 |
| R902233754 | A11VLO260DRS/11R-NZD12N00 |
| R902239955 | A11VLO260DRS/11R-NZD12N00 |
| R902237085 | A11VLO260DRS/11R-NZD12N00 |
| R992000039 | A11VLO260DRS/11R-NZD12N00 |
| R902196241 | A11VLO260DRS/11R-NZD12N00 |
| R902154518 | A11VLO260DRS/11R-NZD12N00 HBOETH |
| R987342837 | A11VLO260DRS11/R-VSD62N00 |
| R902120035 | A11VLO260EP2/11L-NZD12K01H |
| R902057963 | A11VLO260EP2/11L-NZD12K67 |
| R902063354 | A11VLO260EP2/11L-NZD12K67H-S |
| R902058354 | A11VLO260EP2/11L-NZD12K84 |
| R902092337 | A11VLO260EP2/11L-NZD12K84H-ES |
| R902063356 | A11VLO260EP2/11L-NZD12K84H-S |
| R909600260 | A11VLO260EP2/11L-NZD12N00 |
| R902063359 | A11VLO260EP2/11L-NZD12N00H-S |
| R902048520 | A11VLO260EP2/11R-NPD12K02H |
| R902048518 | A11VLO260EP2/11R-NPD12N00H |
| R902222211 | A11VLO260EP2/11R-NPD12N00H |
| R902122057 | A11VLO260EP2/11R-NPD12N00H HBOETH |
| R902196208 | A11VLO260EP2/11R-NPD12N00P |
| R902083514 | A11VLO260EP2/11R-NPD12N00VH |
| R902048519 | A11VLO260EP2/11R-NSD12K02H |
| R902026577 | A11VLO260EP2/11R-NSD12K24 |
| R902062844 | A11VLO260EP2/11R-NSD12K24H-S |
| R902048517 | A11VLO260EP2/11R-NSD12N00H |
| R902137143 | A11VLO260EP2/11R-NSD12N00H HBOETH |
| R902146049 | A11VLO260EP2/11R-NZD12K17H-S |
| R902087564 | A11VLO260EP2/11R-NZD12K84H |
| R909600259 | A11VLO260EP2/11R-NZD12N00 |
| R902063357 | A11VLO260EP2/11R-NZD12N00H-S |
| R902066694 | A11VLO260EP2D/11L-NSD12K02VH |
| R902048171 | A11VLO260EP2D/11L-NSD12K17 |
| R902063422 | A11VLO260EP2D/11L-NSD12K17H-S |
| R902084781 | A11VLO260EP2D/11L-NSD12K72H |
| R902068464 | A11VLO260EP2D/11L-NSD12N00H |
| R902073109 | A11VLO260EP2D/11L-NSD12N00RH |
| R902159280 | A11VLO260EP2D/11L-NSD12N00VH-S |
| R902044548 | A11VLO260EP2D/11L-NTD12K01 |
| R902063420 | A11VLO260EP2D/11L-NTD12K01H-S |
| R902192005 | A11VLO260EP2D/11L-NTD12K02H |
| R902170138 | A11VLO260EP2D/11L-NTD12K02H-K |
| R902192007 | A11VLO260EP2D/11L-NTD12K72H |
| R902245406 | A11VLO260EP2D/11L-NZD12K01VP |
| R902032203 | A11VLO260EP2D/11L-NZD12K04 |
| R902063394 | A11VLO260EP2D/11L-NZD12K04H-S |
| R902069134 | A11VLO260EP2D/11L-NZD12K07H |
| R902245407 | A11VLO260EP2D/11L-NZD12K07VP |
| R902071511 | A11VLO260EP2D/11L-NZD12K67H |
| R902092450 | A11VLO260EP2D/11L-NZD12K67H-ES |
Product Pictures


Company Profile

FAQ
Q: Are you trading company or manufacturer ?
A: We are factory and trading company.
Q: How long is your delivery time?
A: Generally it is 3-5 days if the goods are in stock. Or it is 15-20 days if the goods are not in stock, it is according to quantity.
Q: Do you provide samples ? is it free or extra ?
A: We can provide samples, but not for free.
Q: What is your terms of payment ?
A: Payment<=1000USD, 100% in advance. Payment>=1000USD, 30% T/T in advance ,balance before shippment.
If you have more questions, pls feel free to contact us as below:
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318





