-
Hyraulic Piston Pump
- REXROTH Hydraulic Piston Pump
- PARKER Hydraulic Piston Pump
- YUKEN Hydraulic Piston Pump
- EATON VICKERS Hydraulic Piston Pump
- SAUER DANFOSS Hydraulic Piston Pump
- NACHI Hydraulic Piston Pump
- DAIKIN Hydraulic Piston Pump
- LINDE Hydraulic Piston Pump
- KAWASAHI Hydraulic Piston Pump
- HAWE Hydraulic Piston Pump
- KYB Hydraulic Piston Pump
- OILGEAR Hydraulic Piston Pump
- Excavator Hydraulic Pump
- CAT piston pump
- Liebherr Piston Pump
- Denison Piston Pump
- CY series pump
- Tokyo Keiki Piston Pump
- KCL Hydraulic Piston Pump
- Hydraulic Motor
- Hydraulic Gear Pump
- Vane Pump
- Hydraulic Valve
- Hydraulic Cylinder
- Hydraulic System
- Other Accessories
Nachi PVS-2B-45N3-12 Variable Volume Piston Pumps HBOETH high-quality pump
NACHI PVS Series Variable Volume Piston Pumps
HBOETH BOLE PVS-2B-45N3-12 NACHI Variable Volume Piston Pumps
Model No. | Volume | Discharge volume at no-load 1/min | Pressure adjustment range | Permitted peak pressure MPa (kg/icm²) | Rotating speed mm⁻¹ | Mass kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm³/hsv | 1000min⁻¹ | 1200min⁻¹ | 1500min⁻¹ | 1800min⁻¹ | ||||||
PVS-08-8^(-0.90) | 2 to 3.5 (20.4 to 35.7) | |||||||||
1 | 8.0 | 9.6 | 12.0 | 14.4 | - | 2 to 7 (20.4 to 71.4) | 25 (255) | 500 | 2000 | 7.7 |
2 | (3.0 to 8.0) | - | - | - | - | 3 to 14 (30.6 to 143) | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | 3 to 21 (30.6 to 214) | - | - | - | - |
PVS-18-16^(-0.1)-12 | 2 to 3.5 (20.4 to 35.7) | |||||||||
1 | 16.5 | 16.5 | 19.8 | 24.7 | 29.7 | 2 to 7 (20.4 to 71.4) | 25 (255) | 500 | 2000 | 10.5 |
2 | (5.0 to 15.5) | - | - | - | - | 3 to 14 (30.6 to 143) | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | 3 to 21 (30.6 to 214) | - | - | - | - |
PVS-18-22^(-0.1)-12 | 2 to 3.5 (20.4 to 35.7) | |||||||||
1 | 22.0 | 22.0 | 26.4 | 33.0 | 39.6 | 2 to 7 (20.4 to 71.4) | 25 (255) | 500 | 2000 | 10.5 |
2 | (7.0 to 22.0) | - | - | - | - | 3 to 14 (30.6 to 143) | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | 3 to 21 (30.6 to 214) | - | - | - | - |
PVS-28-36^(-0.1)-12 | 2 to 3.5 (20.4 to 35.7) | |||||||||
1 | 35.0 | 35.0 | 42.0 | 52.5 | 63.0 | 2 to 7 (20.4 to 71.4) | 25 (255) | 500 | 2000 | 21 |
2 | (8.0 to 35.0) | - | - | - | - | 3 to 14 (30.6 to 143) | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | 3 to 21 (30.6 to 214) | - | - | - | - |
PVS-28-45^(-0.1)-12 | 2 to 3.5 (20.4 to 35.7) | |||||||||
1 | 45.0 | 45.0 | 54.0 | 67.5 | 81.0 | 2 to 7 (20.4 to 71.4) | 25 (255) | 500 | 2000 | 21 |
2 | (11.0 to 45.5) | - | - | - | - | 3 to 14 (30.6 to 143) | - | - | - | - |
3^(-1)-20 | - | - | - | - | - | 3 to 21 (30.6 to 214) | - | - | - | - |
PVS-0B-8N0-30 |
PVS-1A-16N3-12 |
PVS-1A-22N1-12 |
PVS-1A-22N2-11 |
PVS-1B-16 |
PVS-1B-16N1-Z-12 |
PVS-1B-16N2Q1-12 |
PVS-1B-16N3Q1-12 |
PVS-1B-22N0-12 |
PVS-1B-22N2-12 |
PVS-2A-35N3-12 |
PVS-2B-35N1-12 |
PVS-2B-35N2-12 |
PVS-2B-35N3-12 |
PVS-2B-35N3-Z-12 |
PVS-2B-45N3-12 |
Q1.What's your main application
--Construction machinery
--Industrial vehicle
--Environmental sanitation equipment
--New Energy
--Industrial Application.
Q2.What is the MOQ
--MOQ1pcs.
Q3.Can I Mark My Own Brand On The Pump
--Yes. Full order Can mark your brand and code.
Q4.How long is your delivery time
--Generally it is 2-3 days if the goods are in stock. or it is 7-15 days .if the goods are not in stock, it is according to
quantity.
Q5.What payment method is accepted
--TT,LC,Western union,Trade assurance,VISA
If you have more questions, pls feel free to contact us as below:
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318