-
Hyraulic Piston Pump
- REXROTH Hydraulic Piston Pump
- PARKER Hydraulic Piston Pump
- YUKEN Hydraulic Piston Pump
- EATON VICKERS Hydraulic Piston Pump
- SAUER DANFOSS Hydraulic Piston Pump
- NACHI Hydraulic Piston Pump
- DAIKIN Hydraulic Piston Pump
- LINDE Hydraulic Piston Pump
- KAWASAHI Hydraulic Piston Pump
- HAWE Hydraulic Piston Pump
- KYB Hydraulic Piston Pump
- OILGEAR Hydraulic Piston Pump
- Excavator Hydraulic Pump
- CAT piston pump
- Liebherr Piston Pump
- Denison Piston Pump
- CY series pump
- Tokyo Keiki Piston Pump
- KCL Hydraulic Piston Pump
- Hydraulic Motor
- Hydraulic Gear Pump
- Vane Pump
- Hydraulic Valve
- Hydraulic Cylinder
- Hydraulic System
- Other Accessories
HBOETH BOLE HYDRAULIC REXROTH hydraulic piston pump A11VO 190 Industrial Hydraulic Pump
product detail
Rexroth A11VO Series 1 Axial Piston Variable Pump
HBOETH BOLE HYDRAULIC A11VO190 REXROTH hydraulic piston pump
Features
– Variable axial piston pump of swashplate design for hydrostatic drives in open circuit hydraulic system.
– Designed primarily for use in mobile applications.
– The pump operates under self-priming conditions, with tank
pressurization, or with an optional built-in charge pump(impeller).
– A comprehensive range of control options is available matching any application requirement.
– Power control option is externally adjustable, even when the pump is running.
– The through drive is suitable for adding gear pumps and axial piston pumps up to the same, i.e. 100% through drive.
– The output flow is proportional to the drive speed and infinitely variable between qV max and qV min = 0.
Size | 40 | 60 | 75 | 95 | 130 | 145 | 190 | 260 | 130 | 145 | 190 | 260 | |||
Version | Standard | With charge pump | |||||||||||||
Displacement geometric, per revolution |
Vg max | cm³ | 42 | 58.5 | 74 | 93.5 | 130 | 145 | 193 | 260 | 130 | 145 | 193 | 260 | |
Nominal pressure | pnom | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Maximum pressure | pmax | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Maximum speed | at Vg max | nnom | rpm | 3000 1) | 2700 1) | 2550 1) | 2350 1) | 2100 1) | 2200 1) | 2100 1) | 1800 1) | 2500 2) | 2500 2) | 2500 2) | 2300 2) |
Flow | at Vg max and nnom | qV nom | l/min | 126 | 158 | 189 | 220 | 273 | 319 | 405 | 468 | 325 | 363 | 483 | 598 |
Power | at qV nom and pnom | P | kW | 74 | 92 | 110 | 128 | 159 | 186 | 236 | 273 | 190 | 211 | 281 | 349 |
Torque | at Vg max and pnom | M | Nm | 234 | 326 | 412 | 521 | 724 | 808 | 1075 | 1448 | 724 | 808 | 1075 | 1448 |
Weight (approx.) | m | kg | 32 | 40 | 45 | 53 | 66 | 76 | 95 | 125 | 72 | 73 | 104 | 138 |
Technical Data
Conventional Models
R902155660 | A11VO190DR+A10VO140DR |
R902064031 | A11VO190DR+A11VO130DR |
R902089090 | A11VO190DR+A11VO190DR |
R902190310 | A11VO190DR+A11VO190DR |
R902061858 | A11VO190DR/11L-NPD12N00 |
R902106141 | A11VO190DR/11L-NSD12K04 |
R902106142 | A11VO190DR/11L-NSD12K04-K |
R902163337 | A11VO190DR/11L-NZD12K17 |
R902077847 | A11VO190DR/11L-NZD12K24 |
R902089091 | A11VO190DR/11L-NZD12K84 |
R902211615 | A11VO190DR/11L-NZD12K84 |
R902089092 | A11VO190DR/11L-NZD12N00 |
R902211616 | A11VO190DR/11L-NZD12N00 |
R902074543 | A11VO190DR/11R-NPD12K01 |
R902085839 | A11VO190DR/11R-NPD12K02 |
R902037321 | A11VO190DR/11R-NPD12K24E |
R902227944 | A11VO190DR/11R-NPD12N00 |
R902220152 | A11VO190DR/11R-NPD12N00 |
R902220944 | A11VO190DR/11R-NPD12N00 |
R902231216 | A11VO190DR/11R-NPD12N00 |
R902226294 | A11VO190DR/11R-NPD12N00 |
R902017337 | A11VO190DR/11R-NPD12N00 |
R902189963 | A11VO190DR/11R-NPD12N00-E |
R902106140 | A11VO190DR/11R-NSD12K24 |
R902105149 | A11VO190DR/11R-NSD12N00 |
R902245166 | A11VO190DR/11R-NZD12K01 |
R902029255 | A11VO190DR/11R-NZD12K02 |
R902064032 | A11VO190DR/11R-NZD12K83 |
R902071711 | A11VO190DR/11R-NZD12K84 |
R902237396 | A11VO190DR/11R-NZD12K84 |
R902241689 | A11VO190DR/11R-NZD12K84 |
R902071712 | A11VO190DR/11R-NZD12N00 |
R902154118 | A11VO190DRG/11L-NSD12K02 |
R902220655 | A11VO190DRG/11L-NSD12K02R |
R902243209 | A11VO190DRG/11L-NSD12N00 |
R902245884 | A11VO190DRG/11L-NSD12N00 |
R902073261 | A11VO190DRG/11L-NTD12K02 |
R902233744 | A11VO190DRG/11L-NTD12K02 |
R902220214 | A11VO190DRG/11L-NTD12K02 |
R992001929 | A11VO190DRG/11L-NTD12K02 |
R902134394 | A11VO190DRG/11L-NTD12K02-E |
R902189510 | A11VO190DRG/11L-NTD12K02R |
R902112552 | A11VO190DRG/11L-NTD12N00 |
R902208922 | A11VO190DRG/11L-NTD12N00 |
R902134392 | A11VO190DRG/11L-NTD12N00-E |
R902048366 | A11VO190DRG/11L-NZD12K02 |
R902136010 | A11VO190DRG/11L-NZD12K84 |
R902245693 | A11VO190DRG/11L-NZD12K84 |
R902067375 | A11VO190DRG/11L-NZD12N00 |
R902017387 | A11VO190DRG/11L-VZD12N00-S |
R902133341 | A11VO190DRG/11R+A11VO190DRG/11R |
R902223258 | A11VO190DRG/11R-NPD12K02 |
R902223260 | A11VO190DRG/11R-NPD12K02 |
R902220539 | A11VO190DRG/11R-NPD12K02 |
R902050288 | A11VO190DRG/11R-NPD12K02 |
R902081184 | A11VO190DRG/11R-NPD12K02-K |
R902195503 | A11VO190DRG/11R-NPD12K02-K |
R902097976 | A11VO190DRG/11R-NPD12K02-K |
R902138780 | A11VO190DRG/11R-NPD12K02V |
R902138778 | A11VO190DRG/11R-NPD12K02V-K |
R902074547 | A11VO190DRG/11R-NPD12K04 |
R902248295 | A11VO190DRG/11R-NPD12K04 |
R902241874 | A11VO190DRG/11R-NPD12K04 |
R902220991 | A11VO190DRG/11R-NPD12K04 |
R902074548 | A11VO190DRG/11R-NPD12K04-K |
R902079165 | A11VO190DRG/11R-NPD12K04-K |
R902146148 | A11VO190DRG/11R-NPD12K04-K |
R902232789 | A11VO190DRG/11R-NPD12K04-S |
R902251945 | A11VO190DRG/11R-NPD12K17 |
R902163015 | A11VO190DRG/11R-NPD12K17V-S |
R902194896 | A11VO190DRG/11R-NPD12K52 |
R902194914 | A11VO190DRG/11R-NPD12K52-K |
R902211962 | A11VO190DRG/11R-NPD12N00 |
R902012182 | A11VO190DRG/11R-NPD12N00 |
R902122046 | A11VO190DRG/11R-NPD12N00 BR-BEIJ-1 |
R902092685 | A11VO190DRG/11R-NPD12N00-E |
R902085723 | A11VO190DRG/11R-NSD12K07 |
R902226080 | A11VO190DRG/11R-NSD12K07 |
R902061441 | A11VO190DRG/11R-NSD12K07V |
R902154392 | A11VO190DRG/11R-NSD12K17V-S |
R902241997 | A11VO190DRG/11R-NTD12K72-Y |
R902231448 | A11VO190DRG/11R-NZD12K02 |
R902048358 | A11VO190DRG/11R-NZD12K02 |
R902090559 | A11VO190DRG/11R-NZD12K17 |
R902105335 | A11VO190DRG/11R-NZD12K84 |
R902245193 | A11VO190DRG/11R-NZD12N00 |
R902032216 | A11VO190DRG/11R-NZD12N00 |
R902105164 | A11VO190DRG/11R-XZD12N00-S |
R902120288 | A11VO190DRGX/11L-NPD12N00-S |
R902094404 | A11VO190DRGX/11L-NZD12N00-S |
R902019734 | A11VO190DRL/11L-NPD12K04 |
R902048725 | A11VO190DRL/11L-NZD12K07-S |
R902048724 | A11VO190DRL/11L-NZD12K84-S |
R902220961 | A11VO190DRL/11R+A11VO190DRL/11R |
R902233167 | A11VO190DRL/11R-NPD12N00 |
R902016140 | A11VO190DRL/11R-NPD12N00 |
R902276797 | A11VO190DRL/11R-NPD12N00 |
R902251908 | A11VO190DRL/11R-NPD12N00 |
R902220151 | A11VO190DRL/11R-NPD12N00 |
R902231207 | A11VO190DRL/11R-NPD12N00 |
R902231206 | A11VO190DRL/11R-NPD12N00 |
R902245276 | A11VO190DRL/11R-NPD12N00 |
R902239988 | A11VO190DRL/11R-NPD12N00-S |
R902200605 | A11VO190DRL/11R-NPD12N00-S |
R902048723 | A11VO190DRL/11R-NZD12K07-S |
R902089800 | A11VO190DRL/11R-NZD12K61 |
R902089801 | A11VO190DRL/11R-NZD12K81 |
R902259364 | A11VO190DRL/11R-NZD12K83 |
R902225098 | A11VO190DRL/11R-NZD12K84 |
R902048722 | A11VO190DRL/11R-NZD12K84-S |
R902225113 | A11VO190DRL/11R-NZD12N00 |
R902225099 | A11VO190DRL/11R-NZD12N00 |
R902073415 | A11VO190DRS+A10VO140DFR1 |
R902050415 | A11VO190DRS+A10VO140DFR1/A10VO140DFR1 |
R902150897 | A11VO190DRS+A10VO60ED73 |
R902100737 | A11VO190DRS+A10VO60ED73 |
R902231285 | A11VO190DRS+A10VO60ED73 |
R902245190 | A11VO190DRS+A10VO71ED72 |
R902074729 | A11VO190DRS+A10VSO18DFR1 |
R902073477 | A11VO190DRS+A11VO130DRS |
R902073040 | A11VO190DRS+A11VO130DRS |
R902027766 | A11VO190DRS+A11VO130DRS |
R987117134 | A11VO190DRS+A11VO130DRS |
R902169095 | A11VO190DRS+A11VO130DRS |
R902075683 | A11VO190DRS+A11VO130DRS |
R902037204 | A11VO190DRS+A11VO130DRS |
R902083193 | A11VO190DRS+A11VO130DRS |
R902087915 | A11VO190DRS+A11VO130DRS |
R902085640 | A11VO190DRS+A11VO130DRS |
R902071781 | A11VO190DRS+A11VO130DRS |
R902168534 | A11VO190DRS+A11VO130DRS+A11VO75DRS-K |
R902168547 | A11VO190DRS+A11VO130DRS+A11VO95DRS-K |
R902080041 | A11VO190DRS+A11VO145DRS |
R902245505 | A11VO190DRS+A11VO145DRS |
R902074926 | A11VO190DRS+A11VO190DRS |
R902076754 | A11VO190DRS+A11VO190DRS |
R902081410 | A11VO190DRS+A11VO190DRS |
R902059490 | A11VO190DRS+A11VO190DRS |
R902168554 | A11VO190DRS+A11VO190DRS+A11VO95DRS-K |
R902097073 | A11VO190DRS+A11VO190LRDS |
R902073075 | A11VO190DRS+A11VO60DRS |
R902074716 | A11VO190DRS+A11VO60DRS+A10VO45DFR1 |
R902087099 | A11VO190DRS/11+A4VG180EP2/32 |
R902058907 | A11VO190DRS/11+A4VG180EP2/32 |
R902053472 | A11VO190DRS/11+A4VG180EP2/32 |
R902128140 | A11VO190DRS/11+A4VG180EP4/32 |
R902245438 | A11VO190DRS/11L+A10VO28ED72/31L+AZPF |
R902245436 | A11VO190DRS/11L+A11VO95DRS/10L |
R902046158 | A11VO190DRS/11L-NPD12K01 |
R902059488 | A11VO190DRS/11L-NPD12K02-S |
R902074715 | A11VO190DRS/11L-NPD12K61 |
R902041269 | A11VO190DRS/11L-NPD12N00 |
R902117342 | A11VO190DRS/11L-NPD12N00-S |
R902106382 | A11VO190DRS/11L-NPD12N00-S |
R902207334 | A11VO190DRS/11L-NSD12K01-Y |
R902053105 | A11VO190DRS/11L-NSD12K02 |
R902018794 | A11VO190DRS/11L-NSD12N00 |
R902220155 | A11VO190DRS/11L-NSD12N00 |
R902248123 | A11VO190DRS/11L-NTD12K02 |
R902048987 | A11VO190DRS/11L-NZD12K01 |
R902220603 | A11VO190DRS/11L-NZD12K01 |
R902259335 | A11VO190DRS/11L-NZD12K02 |
R902250702 | A11VO190DRS/11L-NZD12K02 |
R902245111 | A11VO190DRS/11L-NZD12K02 |
R902076859 | A11VO190DRS/11L-NZD12K02 |
R902131911 | A11VO190DRS/11L-NZD12K04 |
R902118164 | A11VO190DRS/11L-NZD12K04V |
R902220604 | A11VO190DRS/11L-NZD12K07 |
R902240461 | A11VO190DRS/11L-NZD12K07 |
R902170449 | A11VO190DRS/11L-NZD12K07 |
R902088402 | A11VO190DRS/11L-NZD12K07 |
R902245101 | A11VO190DRS/11L-NZD12K07 |
R902245100 | A11VO190DRS/11L-NZD12K17 |
R902245099 | A11VO190DRS/11L-NZD12K17 |
R902073478 | A11VO190DRS/11L-NZD12K17 |
R902074455 | A11VO190DRS/11L-NZD12K24 |
R902168772 | A11VO190DRS/11L-NZD12K81 |
R902259331 | A11VO190DRS/11L-NZD12K82 |
R902059491 | A11VO190DRS/11L-NZD12K84 |
R902220907 | A11VO190DRS/11L-NZD12K84 |
R902245310 | A11VO190DRS/11L-NZD12K84 |
R902094381 | A11VO190DRS/11L-NZD12K84-S |
R902017202 | A11VO190DRS/11L-NZD12N00 |
R902108355 | A11VO190DRS/11L-NZD12N00-S |
R902073416 | A11VO190DRS/11L-VPD12K17-S |
R902085912 | A11VO190DRS/11L-VPD12K17-S |
R902100738 | A11VO190DRS/11L-VZD12K04-S |
R902150898 | A11VO190DRS/11L-VZD12K04-S |
R902231284 | A11VO190DRS/11L-VZD12K04-S |
R902169998 | A11VO190DRS/11R+A10VO140DRS/32R |
R902227682 | A11VO190DRS/11R+A11VO130DRS/10R |
R902122465 | A11VO190DRS/11R+A11VO190DRS/11R |
R902245184 | A11VO190DRS/11R+A11VO190DRS/11R |
R902243140 | A11VO190DRS/11R+A11VO190DRS/11R |
R902192266 | A11VO190DRS/11R+A4VG180EP4DM1/32 |
R902076542 | A11VO190DRS/11R-NPD12K01 |
R902066861 | A11VO190DRS/11R-NPD12K02 |
R902041894 | A11VO190DRS/11R-NPD12K07 |
R902271518 | A11VO190DRS/11R-NPD12K07 |
R902220733 | A11VO190DRS/11R-NPD12K07 |
R902259384 | A11VO190DRS/11R-NPD12K17 |
R902170028 | A11VO190DRS/11R-NPD12K17 |
R902027767 | A11VO190DRS/11R-NPD12K83 |
R902053473 | A11VO190DRS/11R-NPD12K84 |
R902227792 | A11VO190DRS/11R-NPD12N00 |
R902237215 | A11VO190DRS/11R-NPD12N00 |
R902232894 | A11VO190DRS/11R-NPD12N00 |
R902233972 | A11VO190DRS/11R-NPD12N00 |
R902016084 | A11VO190DRS/11R-NPD12N00 |
R902220150 | A11VO190DRS/11R-NPD12N00 |
R902220592 | A11VO190DRS/11R-NPD12N00 |
R902127447 | A11VO190DRS/11R-NS12K04 |
R902083192 | A11VO190DRS/11R-NS12K17 |
R902167996 | A11VO190DRS/11R-NSD12K01 |
R902243463 | A11VO190DRS/11R-NSD12K01 |
R902168522 | A11VO190DRS/11R-NSD12K01-K |
R902021258 | A11VO190DRS/11R-NSD12K01-S |
R902233302 | A11VO190DRS/11R-NSD12K01-S |
R902248315 | A11VO190DRS/11R-NSD12K01-Y |
R902232636 | A11VO190DRS/11R-NSD12K02 |
R902041765 | A11VO190DRS/11R-NSD12K02 |
R902154454 | A11VO190DRS/11R-NSD12K02-S |
R902275299 | A11VO190DRS/11R-NSD12K07 |
R902089029 | A11VO190DRS/11R-NSD12N00 |
R902170577 | A11VO190DRS/11R-NSD12N00 |
R902241692 | A11VO190DRS/11R-NSD12N00 |
R902108415 | A11VO190DRS/11R-NTD12K17-S |
R902026405 | A11VO190DRS/11R-NTD12K84 |
R902227726 | A11VO190DRS/11R-NZD12K01 |
R902243138 | A11VO190DRS/11R-NZD12K02 |
R902241770 | A11VO190DRS/11R-NZD12K02 |
R902235441 | A11VO190DRS/11R-NZD12K02 |
R902031026 | A11VO190DRS/11R-NZD12K02 |
R902217825 | A11VO190DRS/11R-NZD12K02 |
R902235191 | A11VO190DRS/11R-NZD12K02 |
R902041863 | A11VO190DRS/11R-NZD12K04 |
R902041862 | A11VO190DRS/11R-NZD12K04-K |
R902044934 | A11VO190DRS/11R-NZD12K07 |
R902083191 | A11VO190DRS/11R-NZD12K24 |
R902096086 | A11VO190DRS/11R-NZD12K61 |
R902235140 | A11VO190DRS/11R-NZD12K61 |
R902253995 | A11VO190DRS/11R-NZD12K72 |
R902075635 | A11VO190DRS/11R-NZD12K79 |
R902235139 | A11VO190DRS/11R-NZD12K81 |
R902235138 | A11VO190DRS/11R-NZD12K82 |
R902168505 | A11VO190DRS/11R-NZD12K82 |
R902245504 | A11VO190DRS/11R-NZD12K83 |
R902227680 | A11VO190DRS/11R-NZD12K83 |
R902117347 | A11VO190DRS/11R-NZD12K83 |
R902133386 | A11VO190DRS/11R-NZD12K83 BR-BEIJ-1 |
R902071782 | A11VO190DRS/11R-NZD12K83-S |
R902220418 | A11VO190DRS/11R-NZD12K84 |
R902245311 | A11VO190DRS/11R-NZD12K84 |
R902074927 | A11VO190DRS/11R-NZD12K84 |
R902240406 | A11VO190DRS/11R-NZD12K84 |
R902220906 | A11VO190DRS/11R-NZD12K84 |
R902243139 | A11VO190DRS/11R-NZD12K84 |
R902240407 | A11VO190DRS/11R-NZD12N00 |
R902235158 | A11VO190DRS/11R-NZD12N00 |
R902235137 | A11VO190DRS/11R-NZD12N00 |
R902017203 | A11VO190DRS/11R-NZD12N00 |
R902097819 | A11VO190DRS/11R-NZD12N00R |
R902046590 | A11VO190DRS/11R-NZD12N00V |
R902070310 | A11VO190DRS/11R-NZG12KXX-S |
R902050416 | A11VO190DRS/11R-VPD12K17-S |
R409020493 | A11VO190DRS/K07+A10VO71/K04+A10VO45DFR1 |
R902071713 | A11VO190EP2+A11VO130EP2 |
R902064963 | A11VO190EP2+A11VO190EP2 |
R902062852 | A11VO190EP2+A11VO190EP2 |
R902058360 | A11VO190EP2+A11VO190EP2 |
R902087566 | A11VO190EP2+A11VO190EP2 |
R902063038 | A11VO190EP2+A11VO190EP2 |
R902074449 | A11VO190EP2+A11VO95EP2 |
R902062853 | A11VO190EP2/11L-NZD12K02 |
R902092346 | A11VO190EP2/11L-NZD12K02H-ES |
R902064962 | A11VO190EP2/11L-NZD12K02H-S |
R902058361 | A11VO190EP2/11L-NZD12K84 |
R902092335 | A11VO190EP2/11L-NZD12K84H-ES |
R902063039 | A11VO190EP2/11L-NZD12K84H-S |
R902058358 | A11VO190EP2/11L-NZD12N00 |
R902063020 | A11VO190EP2/11L-NZD12N00H-S |
R902083143 | A11VO190EP2/11R-NPD12K01H |
R902068463 | A11VO190EP2/11R-NPD12K02H |
R902196275 | A11VO190EP2/11R-NPD12K02P |
R902027958 | A11VO190EP2/11R-NPD12N00 |
R902083452 | A11VO190EP2/11R-NPD12N00H |
R902063032 | A11VO190EP2/11R-NPD12N00H-S |
R902196276 | A11VO190EP2/11R-NZD12K02P |
R902087567 | A11VO190EP2/11R-NZD12K84H |
R902037180 | A11VO190EP2/11R-NZD12N00 |
R902087565 | A11VO190EP2/11R-NZD12N00H |
R902087568 | A11VO190EP2/11R-NZD12N00H |
R902239928 | A11VO190EP2/11R-NZD12N00H |
R902063033 | A11VO190EP2/11R-NZD12N00H-S |
R902071514 | A11VO190EP2D+A11VO190EP2D |
R902042651 | A11VO190EP2D+A11VO190EP2D |
R902076750 | A11VO190EP2D+A11VO190EP2D |
R902063070 | A11VO190EP2D+A11VO190EP2D |
R902062708 | A11VO190EP2D+A11VO60EP2D |
R902032257 | A11VO190EP2D+A11VO60EP2D |
R902058906 | A11VO190EP2D/11+A4VG180EP2/32 |
R902063066 | A11VO190EP2D/11+A4VG180EP2/32 |
R902039412 | A11VO190EP2D/11+A4VG180EP2/32 |
R902128141 | A11VO190EP2D/11+A4VG180EP4/32 |
R987045116 | A11VO190EP2D/11L-NZ12K84+190EP2D-K01 |
R902076748 | A11VO190EP2D/11L-NZD12K01H |
R902071516 | A11VO190EP2D/11L-NZD12K02H |
R902248391 | A11VO190EP2D/11L-NZD12K07H |
R902074947 | A11VO190EP2D/11L-NZD12K07H-S |
R902207396 | A11VO190EP2D/11L-NZD12K82H |
R902074450 | A11VO190EP2D/11L-NZD12K82H |
R902122080 | A11VO190EP2D/11L-NZD12K83H |
R902129231 | A11VO190EP2D/11L-NZD12K83P |
R902071515 | A11VO190EP2D/11L-NZD12K84H |
R902018798 | A11VO190EP2D/11L-NZD12N00 |
R902092336 | A11VO190EP2D/11L-NZD12N00H-ES |
R902084643 | A11VO190EP2D/11L-NZD12N00H-S |
R902063050 | A11VO190EP2D/11L-NZD12N00H-S |
R902169114 | A11VO190EP2D/11R+A10VSO18DR/31R |
R902245474 | A11VO190EP2D/11R+LA10VO63DR/53R |
R902274685 | A11VO190EP2D/11R+LA10VO63DR/53R |
R902563027 | A11VO190EP2D/11R+LA10VO63DR/53R |
R902112494 | A11VO190EP2D/11R-NPD12K04RP |
R902066952 | A11VO190EP2D/11R-NPD12K07H |
R902039379 | A11VO190EP2D/11R-NPD12K84 |
R902063064 | A11VO190EP2D/11R-NPD12K84H-S |
R902036391 | A11VO190EP2D/11R-NPD12N00 |
R902119136 | A11VO190EP2D/11R-NPD12N00H |
R902063062 | A11VO190EP2D/11R-NPD12N00H-S |
R902155894 | A11VO190EP2D/11R-NPD12N00P-S |
R902239848 | A11VO190EP2D/11R-NSD12K01P |
Product Pictures
Company Profile
FAQ
Q: What is our main application?
A: (1)Manufacture hydraulic pumps and motors, Reducers. We are factory.
(2)Hydraulic spare parts and maintenance.
(3)Construction Machinery.
(4) Brand pumps&motors replacement.
(5)Hydraulic System.
Q: What is the payment terms?
A: Full order: 50% as deposit (50% down payment), the 50% balance payment before shipment.
Small order or sample order: 100% full payment in advance.
Q: Can I mark my own brand on the pumps?
A: Yes, all products accept mark your brand and code.
Q: What is our mainly international market?
A: Eastern Asia 5%, Western Europe 10%, Northern Europe 5%, Southern Europe 10%, South Asia 10%, Domestic Market 60%.
Q: How long production quality guarantee?
A: We provide 12 months quality guarantee for all our hydraulic pumps and motors.
If you have more questions, pls feel free to contact us as below:
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318