-
Hydraulic Piston Pump
- REXROTH Hydraulic Piston Pump
- PARKER Hydraulic Piston Pump
- YUKEN Hydraulic Piston Pump
- EATON VICKERS Hydraulic Piston Pump
- SAUER DANFOSS Hydraulic Piston Pump
- NACHI Hydraulic Piston Pump
- DAIKIN Hydraulic Piston Pump
- LINDE Hydraulic Piston Pump
- KAWASAHI Hydraulic Piston Pump
- HAWE Hydraulic Piston Pump
- KYB Hydraulic Piston Pump
- OILGEAR Hydraulic Piston Pump
- Excavator Hydraulic Pump
- Hydraulic Pump
- Komatsu Piston Pump
- Hitachi Piston Pump
- CAT piston pump
- Liebherr Piston Pump
- Denison Piston Pump
- CY series pump
- Tokyo Keiki Piston Pump
- KCL Hydraulic Piston Pump
- Hydraulic Motor
- Hydraulic Gear Pump
- Vane Pump
- Hydraulic Valve
- Hydraulic Cylinder
- Hydraulic System
- Other Accessories
HBOETH BOLE HYDRAULIC A1VO35 REXROTH Hydraulic fixed pump compatible A1VO
product detail
Rexroth A1VO Series 10 Axial Piston Variable Pump
HBOETH BOLE HYDRAULIC A1VO18 A1VO28REXROTH hydraulic piston pump
| size | 18 | 28 | 35 | |||
| Displacement | Vg max | cm³ | 18 | 28 | 35 | |
| Nominal pressure | pnom | bar | 250 | 250 | 250 | |
| Maximum pressure | pmax | bar | 280 | 280 | 280 | |
| Maximum speed | at Vg max | nnom | rpm | 3300 | 3200 | 3000 |
| Flow | at Vg max and nnom | qV nom | l/min | 59 | 89 | 105 |
| Power | at qV nom and pnom | P | kW | 25 | 37 | 44 |
| Torque | at Vg max and pnom | M | Nm | 72 | 111 | 139 |
| Weight (approx.) | m | kg | 12.3 | 12.3 | 18.4 | |
Technical Data
Conventional Models
| R902495188 | A1VO028DRS0B20A/10BRVA2S41A |
| R902495191 | A1VO018DRS0B20A/10BRVA2S31A |
| R902515131 | A1VO035DRS0C200/10BRVB2S4100000-0 |
| R902515389 | A1VO035D2A2H0/10MRVB2S51B2S40-0 |
| R902515661 | A1VO035DRC200/10BRVB2S51B2S40-0 |
| R902515664 | A1VO035DRS0C200/10BRVB2S4100000-0 |
| R902515666 | A1VO035DRS0C200/10BRVB2S5100000-0 |
| R902516877 | A1VO035DRS0C200/10BLVB2S5100000-0 |
| R902516930 | A1VO035DRS0C200/10BLVB2S41A2S20-0 |
| R902517605 | A1VO035DRS0C200/10BLVB2S5100000-0TEMP |
| R902518961 | A1VO035D4A2P0/10MLVB2S51A2S20-0 |
| R902530648 | A1VO035D4A2P0/10BRVB2S51A2S20-0 |
| R902530909 | A1VO035DRS0C200/10BRVB2S51B2S40-0 |
| R902530968 | A1VO035D4A2P0/10BRVB2S51A2S20-0 |
| R902531429 | A1VO035DRS0C200/10BRVB2S5100000-0 |
| R902531511 | A1VO035DRS0C200/10BRVB2S4100000-0 |
| R902531535 | A1VO035DRS0C200/10MRVB2S4100000-0 |
| R902532836 | A1VO018DRS0B20A/10BRVA2S41A |
| R902533004 | A1VO035DRS0C200/10MRVB2S51A2S20-0 |
| R902533972 | A1VO035DRS0C200/10MLVB2S410000-0 |
Product Pictures


Company Profile

FAQ
Q: What is our main application?
A: (1)Manufacture hydraulic pumps and motors, Reducers. We are factory.
(2)Hydraulic spare parts and maintenance.
(3)Construction Machinery.
(4) Brand pumps&motors replacement.
(5)Hydraulic System.
Q: What is the payment terms?
A: Full order: 50% as deposit (50% down payment), the 50% balance payment before shipment.
Small order or sample order: 100% full payment in advance.
Q: Can I mark my own brand on the pumps?
A: Yes, all products accept mark your brand and code.
Q: What is our mainly international market?
A: Eastern Asia 5%, Western Europe 10%, Northern Europe 5%, Southern Europe 10%, South Asia 10%, Domestic Market 60%.
Q: How long production quality guarantee?
A: We provide 12 months quality guarantee for all our hydraulic pumps and motors.
If you have more questions, pls feel free to contact us as below:
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318





