-
Hydraulic Piston Pump
- REXROTH Hydraulic Piston Pump
- PARKER Hydraulic Piston Pump
- YUKEN Hydraulic Piston Pump
- EATON VICKERS Hydraulic Piston Pump
- SAUER DANFOSS Hydraulic Piston Pump
- NACHI Hydraulic Piston Pump
- DAIKIN Hydraulic Piston Pump
- LINDE Hydraulic Piston Pump
- KAWASAHI Hydraulic Piston Pump
- HAWE Hydraulic Piston Pump
- KYB Hydraulic Piston Pump
- OILGEAR Hydraulic Piston Pump
- Excavator Hydraulic Pump
- Hydraulic Pump
- Komatsu Piston Pump
- Hitachi Piston Pump
- CAT piston pump
- Liebherr Piston Pump
- Denison Piston Pump
- CY series pump
- Tokyo Keiki Piston Pump
- KCL Hydraulic Piston Pump
- Hydraulic Motor
- Hydraulic Gear Pump
- Vane Pump
- Hydraulic Valve
- Hydraulic Cylinder
- Hydraulic System
- Other Accessories
HBOETH BOLE HYDRAULIC A10VSO Pumps A10VSO45 Axial Piston Fixed Pump
product detail
HBOETH BOLE HYDRAULIC A10VSO45 Pumps
Features
–– case drain ports
–– Excellent suction characteristics
–– Low noise level
–– Long service life
–– Axial and radial load capacity of drive shaft
–– Favorable power/weight ratio
–– Versatile controller range
–– Short control time
–– The through drive is suitable for adding gear pumps and axial
piston pumps up to the same size, i.e., 100% through drive.
| Size | NG | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | ||
| Geometric displacement, per revolution | Vg max | cm3 | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | |
| Maximum rotational speed1) | at Vg max | nnom | rpm | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2000 |
| Flow | at nnom and Vg max | qv | l/min | 59 | 84 | 117 | 156 | 200 |
| at nE = 1500 rpm | qvE | l/min | 27 | 42 | 68 | 107 | 150 | |
| Power | at nnom, Vg max and Δp = 280 bar | P | kW | 28 | 39 | 55 | 73 | 93 |
| at nE = 1500 rpm | PE | kW | 12.6 | 20 | 32 | 50 | 70 | |
| Torque | at Vg max and Δp = 280 bar | T | Nm | 80 | 125 | 200 | 316 | 445 |
| at Vg max and Δp = 100 bar | T | Nm | 30 | 45 | 72 | 113 | 159 | |
| Rotary stiffness | S | c | Nm/rad | 11087 | 22317 | 37500 | 71884 | 121142 |
| Drive shaft | R | c | Nm/rad | 14850 | 26360 | 41025 | 76545 | – |
| P | c | Nm/rad | 13158 | 25656 | 41232 | 80627 | 132335 | |
| Moment of inertia of the rotary group | JTW | kgm2 | 0.00093 | 0.0017 | 0.0033 | 0.0083 | 0.0167 | |
| Maximum angular acceleration2) | α | rad/s² | 6800 | 5500 | 4000 | 2900 | 2400 | |
| Case volume | V | L | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 2.2 | |
| Weight (approx.) | m | kg | 12 | 15 | 21 | 33 | 45 | |
Technical Data
Conventional Models
| R987270944 | A10VSO45DFR1/31R-VPA12KB3 |
| R987270945 | A10VSO45DFR1/31R-VPA12KB4 |
| R987270942 | A10VSO45DFR1/31R-VSA12N00 |
| R987062006 | A10VSO45DR/31R-PPA12N00 |
| R902426753 | A10VSO45DRG/31R-PPA12K68 |
| R987062508 | A10VSO45DRG/31R-PPA12K02 |
| R987047562 | A10VSO71DR/31RPPA+A10VSO45DR/31R/12N00 |
| R902426726 | A10VSO100DFLR/31R+A10VSO45DFLR/31R |
| R902468219 | A10VSO100DFLR/31R+A10VSO45DR/31R |
| R902433814 | A10VSO100DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902456927 | A10VSO100DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902494757 | A10VSO100DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902426856 | A10VSO100DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902411436 | A10VSO100DR/31R+A10VSO45DR/31R |
| R902519501 | A10VSO100DR/31R+A10VSO45DR/31R |
| R902512637 | A10VSO100DRF/32R+A10VSO45DFR/31R |
| R902566157 | A10VSO100DRG/31R+A10VSO45DR/31R |
| R902464156 | A10VSO100DRG/32R+A10VSO45DRG/31R |
| R902543379 | A10VSO100DRG/32R+A10VSO45DRG/31R |
| R902496790 | A10VSO100DRG/32R+A10VSO45DRG/31R |
| R902547586 | A10VSO100ER72/31R+A10VSO45ER72/31R |
| R902556150 | A10VSO140DFLR/31R+A10VSO45DFLR/31R |
| R902511943 | A10VSO140DFLR/31R+A10VSO45DRG/31R |
| R902496244 | A10VSO140DFLR/31R+A10VSO45DRG/31R |
| R902501666 | A10VSO140DFR/31R+A10VSO45DFR/31R |
| R902540767 | A10VSO140DFR1/31R+A10VSO45DFLR/31R |
| R902456931 | A10VSO140DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902495104 | A10VSO140DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902487315 | A10VSO140DR/31R+A10VSO45DFLR/31R |
| R902531537 | A10VSO140DR/31R+A10VSO45DFLR/31R |
| R900573303 | A10VSO45DFE0/31R-PPA12G80 |
| R900021805 | A10VSO45DFE0/31R-PPA12K01 |
| R900572167 | A10VSO45DFE0/31R-PPA12K01-203 |
| R900083924 | A10VSO45DFE0/31R-PPA12K01-479 |
| R900219481 | A10VSO45DFE0/31R-PPA12K01-480 |
| R900031246 | A10VSO45DFE0/31R-PPA12K02 |
| R900021806 | A10VSO45DFE0/31R-PPA12K06 |
| R900571551 | A10VSO45DFE0/31R-PPA12K25 |
| R900570929 | A10VSO45DFE0/31R-PPA12K51 |
| R900570933 | A10VSO45DFE0/31R-PPA12K51-203 |
| R900083420 | A10VSO45DFE0/31R-PPA12K52 |
| R900079913 | A10VSO45DFE0/31R-PPA12K52-479 |
| R900064290 | A10VSO45DFE0/31R-PPA12KB3 |
| R900174997 | A10VSO45DFE0/31R-PPA12KB3-479 |
| R900054627 | A10VSO45DFE0/31R-PPA12KB4 |
| R900080359 | A10VSO45DFE0/31R-PPA12KB4-479 |
| R900570993 | A10VSO45DFE0/31R-PPA12N00(A) |
| R900570994 | A10VSO45DFE0/31R-PPA12N00-203 |
| R900570942 | A10VSO45DFE0/31R-PPA12U50-203 |
| R900079917 | A10VSO45DFE0/31R-PPA12U50-479 |
| R900052022 | A10VSO45DFE0/31R-PPA12U70 |
| R900051622 | A10VSO45DFE0/31R-PPA12V50 |
| R900572894 | A10VSO45DFE0/31R-PRA12K04 |
| R900571552 | A10VSO45DFE0/31R-PRA12K04-469 |
| R900033824 | A10VSO45DFE0/31R-PRA12K04-480 |
| R900078848 | A10VSO45DFE0/31R-PRA12K04-567 |
| R900222708 | A10VSO45DFE0/31R-PRA12KB3 |
| R900062992 | A10VSO45DFE0/31R-PRA12KB4 |
| R900215426 | A10VSO45DFE0/31R-PRA12KB4-273 |
| R900215450 | A10VSO45DFE0/31R-PRA12KB4-512 |
| R900080360 | A10VSO45DFE0/31R-PSA12K52-479 |
| R900054628 | A10VSO45DFE0/31R-PSA12KB3 |
| R900062993 | A10VSO45DFE0/31R-PSA12N00 |
| R900205632 | A10VSO45DFE0/31R-PSA12N00-479 |
| R900065123 | A10VSO45DFE0/31R-PSC12N00 |
| R902460942 | A10VSO45DFEH/31R+A10VSO45DFEH/31R |
| R902460393 | A10VSO45DFEH/31R+A10VSO45DFEH/31R |
| R900218217 | A10VSO45DFEH/31R-PPA12G10-479 |
| R900054918 | A10VSO45DFEH/31R-PPA12K01 |
| R900218763 | A10VSO45DFEH/31R-PPA12K01-480 |
| R900051624 | A10VSO45DFEH/31R-PPA12K02 |
| R900074902 | A10VSO45DFEH/31R-PPA12K25 |
| R900034002 | A10VSO45DFEH/31R-PPA12K51 |
| R900212082 | A10VSO45DFEH/31R-PPA12K52 |
| R900085508 | A10VSO45DFEH/31R-PPA12K68 |
| R900084406 | A10VSO45DFEH/31R-PPA12KB3 |
| R900054282 | A10VSO45DFEH/31R-PPA12KB4 |
| R900219058 | A10VSO45DFEH/31R-PPA12KB4-273 |
| R900546175 | A10VSO45DFEH/31R-PPA12N00-479 |
| R900225883 | A10VSO45DFEH/31R-PRA12KB3 |
| R900225882 | A10VSO45DFEH/31R-PRA12KB3-273 |
| R900221657 | A10VSO45DFEH/31R-PRA12KB4 |
| R900214780 | A10VSO45DFEH/31R-PRA12KB4-273 |
| R900213036 | A10VSO45DFEH/31R-PSA12K01 |
| R902433714 | A10VSO45DFLR/31R+A10VSO18DFR/31R |
| R902480157 | A10VSO45DFLR/31R+A10VSO18DFR/31R |
| R902519916 | A10VSO45DFLR/31R+A10VSO18DFR/31R |
| R902519246 | A10VSO45DFLR/31R+A10VSO18DFR/31R |
| R902567075 | A10VSO45DFLR/31R+A10VSO28DFLR/31R |
| R902514882 | A10VSO45DFLR/31R+A10VSO45DFLR/31R |
| R902480751 | A10VSO45DFLR/31R+A10VSO45DFLR/31R |
| R902532325 | A10VSO45DFLR/31R+A10VSO45DFLR/31R |
| R902476601 | A10VSO45DFR/31R+A10VSO45DFR/31R |
| R902520584 | A10VSO45DFR/31R+A10VSO10DR/52R |
| R902557286 | A10VSO45DFR/31R+A10VSO18DFR/31R |
| R902547569 | A10VSO45DFR/31R+A10VSO28DFR/31R |
| R902487053 | A10VSO45DFR/31R+A10VSO28DFR/31R |
| R902487309 | A10VSO45DFR/31R+A10VSO28DFR/31R |
| R902488489 | A10VSO45DFR/31R+A10VSO45DFR/31R |
| R902543665 | A10VSO45DFR/31R+A10VSO45DR/31R |
| R902426793 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO18DFR1/31R |
| R902491037 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO18DFR1/31R |
| R902511714 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO18DFR1/31R |
| R902411475 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO18DFR1/31R |
| R902501818 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO18DFR1/31R |
| R902487389 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO18DFR1/31R |
| R902488090 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO18DRG/31R |
| R902433713 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO28DFLR/31R |
| R902501777 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902532340 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902516592 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902427872 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902471888 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902497232 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902419521 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902483197 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902501837 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902496314 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902482837 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902473619 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902556998 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902546086 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DR/31R |
| R902406503 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DR/31R |
| R902516390 | A10VSO45DR/31R+A10VSO18DR/31R |
| R902419134 | A10VSO45DR/31R+A10VSO18DR/31R |
| R902491268 | A10VSO45DR/31R+A10VSO28DR/31R |
| R902512940 | A10VSO45DR/31R+A10VSO28DR/31R |
| R902463503 | A10VSO45DR/31R+A10VSO28DR/31R |
| R902465500 | A10VSO45DR/31R+A10VSO28DRG/31R |
| R902506378 | A10VSO45DRG/31R+AA10VSO28DRG/31R |
| R902536514 | A10VSO45DRG/31R+A10VSO18DRG/31R |
| R902565324 | A10VSO45DRG/31R+A10VSO28DG/31R |
| R902501921 | A10VSO45DRG/31R+A10VSO28DG/31R |
| R902553934 | A10VSO45DRG/31R+A10VSO28DR/31R |
| R902551312 | A10VSO45DRG/31R+A10VSO28DR/31R |
| R902552328 | A10VSO45DRG/31R+A10VSO28DRG/31R |
| R902544018 | A10VSO45DRG/31R+A10VSO28DRG/31R |
| R902543988 | A10VSO45DRG/31R+A10VSO28DRG/31R |
| R902495676 | A10VSO45DRG/31R+A10VSO28DRG/31R |
| R902539851 | A10VSO45DRG/31R+A10VSO28DRG/31R |
| R902480603 | A10VSO45DRG/31R+A10VSO45DRG/31R |
| R902485467 | A10VSO45ER2/31R+A10VSO18ER2/31R |
| R902485473 | A10VSO45ER2/31R+A10VSO18ER2/31R |
| R902485470 | A10VSO45ER2/31R+A10VSO18ER2/31R |
| R902438595 | A10VSO71DFEH/31R+A10VSO45DFR/31R |
| R902419180 | A10VSO71DFLR/31R+A10VSO45DFLR/31R |
| R902473923 | A10VSO71DFLR/31R+A10VSO45DFLR/31R |
| R902554680 | A10VSO71DFR+A10VSO45DFR+A10VSO18DFR/31R |
| R902483167 | A10VSO71DFR/31R+A10VSO45DFLR/31R |
| R902474766 | A10VSO71DFR/31R+A10VSO45DFR/31R |
| R902501969 | A10VSO71DFR/31R+A10VSO45DFR/31R |
| R902474762 | A10VSO71DFR/31R+A10VSO45DFR/31R |
| R902469623 | A10VSO71DFR/31R+A10VSO45DFR/31R |
| R902493468 | A10VSO71DFR/31R+A10VSO45DFR/31R |
| R902485503 | A10VSO71DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902480773 | A10VSO71DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902503416 | A10VSO71DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902492238 | A10VSO71DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902484859 | A10VSO71DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902419110 | A10VSO71DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902560978 | A10VSO71DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902496258 | A10VSO71DR/31R+A10VSO45DFR/31R |
| R902426855 | A10VSO71DR/31R+A10VSO45DR/31R |
| R902463445 | A10VSO71DR/31R+A10VSO45DR/31R |
| R902556090 | A10VSO71DR/31R+A10VSO45DR/31R |
| R902466401 | A10VSO71DR/31R+A10VSO45DR/31R |
| R902462369 | A10VSO71DRG/31R+A10VSO45DRG/31R |
| R902557310 | A10VSO71DRG/31R+A10VSO45DRG/31R |
| R902486047 | A10VSO71DRG/32R+A10VSO45DRG/31R |
| R902476024 | A10VSO71DRG/32R+A10VSO45DRG/31R |
| R902497071 | A4VSO125LR2S/30R+A10VSO45DFR/31R |
| R902511679 | A4VSO180LR2D/30R+A10VSO45DR/31R |
| R902553084 | A4VSO250DFE1/30R+A10VSO45DRG/31R |
| R902485530 | A4VSO250HS4/30R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902561849 | A4VSO250HS5P/30R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902561106 | A4VSO250HS5P/30R+A10VSO45DR/31R |
| R902543927 | A4VSO250LR2D/30R+A10VSO45DR/31R |
| R902563594 | A4VSO250LR2D/30R+A10VSO45DR/31R |
| R902564472 | A4VSO250LR2S/30R+A10VSO45DFLR/31R |
Product Pictures


Company Profile

FAQ
Q: Are you trading company or manufacturer ?
A: We are factory and trading company.
Q: How long is your delivery time?
A: Generally it is 3-5 days if the goods are in stock. Or it is 15-20 days if the goods are not in stock, it is according to quantity.
Q: Do you provide samples ? is it free or extra ?
A: We can provide samples, but not for free.
Q: What is your terms of payment ?
A: Payment<=1000USD, 100% in advance. Payment>=1000USD, 30% T/T in advance ,balance before shippment.
If you have more questions, pls feel free to contact us as below:
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318





