- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Moteur hydraulique Sauer Danfoss série 90M100 90M55 90M130
| Dimension | Taille du cadre | |||||||
| 030 | 042 | 055 | 075 | 100 | 130 | |||
| Déplacement | maximum | cm3 dans3 | 30 1,83 | 42 2,56 | 55 3,35 | 75 4,57 | 100 6.10 | 130 7,93 |
| minimum (MV) | cm3 dans3 | - - | - - | 19 1.16 | 26 1,59 | - - | - - | |
| Vitesse nominale * | à déplacement maximal à la distance minimale (MV) | min-1 (tr/min) min-1 (tr/min) | 4200 - | 4200 - | 3900 4600 | 3600 4250 | 3300 - | 3100 - |
| Vitesse maximale * | à déplacement maximal à déplacement minimal (MV) | min-1 (tr/min) min-1 (tr/min) | 4600 - | 4600 - | 4250 5100 | 3950 4700 | 3650 - | 3400 - |
| Vitesse maximale atteignable* | à déplacement maximal | min-1 (tr/min) | 5000 | 5000 | 4700 | 4300 | 4000 | 3700 |
| Couple théorique | à déplacement maximal | Nm/bar lbf•in/1000 psi | 0,48 290 | 0,67 410 | 0,88 530 | 1,19 730 | 1,59 970 | 2,07 1260 |
| à la distance minimale (MV) | Nm/bar lbf•in/1000 psi | - - | - - | 0,88 530 | 1,19 730 | - - | - - | |
| Débit nominal maximal à la hauteur de refoulement maximale. | Q max. | l / min gal/min | 138 36 | 193 51 | 234 62 | 296 78 | 365 96 | 442 117 |
| Puissance maximale en virage à cylindrée maximale | coin p max. | kW hp | 110 149 | 155 208 | 187 251 | 237 318 | 292 392 | 354 475 |
| Moment d'inertie de masse de les pièces rotatives internes | J | kg m2 lb • pi² | 0,0023 0,0546 | 0,0039 0,0926 | 0,0060 0,1424 | 0,0096 0,2280 | 0,0150 0,3560 | 0,023 0,5460 |
| Poids Moteur fixe (MF) | Bride SAE | kg kg | 11 24 | 15 34 | 22 49 | 26 57 | 34 74 | 45 99 |
| Cartouche | kg kg | - - | 21 46 | 26 57 | 33 72 | - - | - - | |
| Poids Moteur à vitesse variable (MV) | Bride SAE | kg kg | - - | - - | 39 86 | 44 98 | - - | - - |
| Cartouche | kg kg | - - | - - | 40 88 | 46 101 | - - | - - | |
| 90-M-042-NC-0-N-8-N-0-C3-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M042NC0N8N0C3W00NNN0000E6 |
| 90-M-042-NC-0-N-8-N-0-C3-N-00-NNN-00-00-00 | 90M042NC0N8N0C3N00NNN000000 |
| 90-M-042-NC-0-N-8-N-0-C2-N-00-NNN-00-00-00 | 90M042NC0N8N0C2N00NNN000000 |
| 90-M-042-NC-0-N-8-N-0-C3-W-00-NNN-00-00-F3 | 90M042NC0N8N0C3W00NNN0000F3 |
| 90-M-042-NC-0-N-8-N-0-C3-W-00-EFA-00-00-F3 | 90M042NC0N8N0C3W00EFA0000F3 |
| 90-M-042-NC-0-N-8-N-0-K4-W-00-EFA-00-00-F0 | 90M042NC0N8N0K4W00EFA0000F0 |
| 90-M-042-NC-0-N-8-N-0-C3-W-00-NNN-00-00-E4 | 90M042NC0N8N0C3W00NNN0000E4 |
| 90-M-042-NC-0-N-8-N-0-C2-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M042NC0N8N0C2W00NNN0000E6 |
| 90-M-042-NC-0-N-8-N-0-K4-W-00-NNN-00-00-F3 | 90M042NC0N8N0K4W00NNN0000F3 |











