- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
0102030405
Pompe hydraulique fixe à pistons axiaux série REXROTH a2fo5
| Taille | A2FO5 | A2FO10 | A2FO12 | A2FO16 | A2FO23 | A2FO28 | A2FO32 | A2FO45 | A2FO56 | A2FO63 | A2FO80 | A2FO90 | A2FO107 | A2FO125 | A2FO160 | A2FO180 | A2FO200 | A2FO250 | A2FO355 | A2FO500 | A2FO710 | A2FO1000 | |||
| Déplacement géométrique, par révolution | Dansg | cm³ | 4,93 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 45,6 | 56.1 | 63 | 80,4 | 90 | 106,7 | 125 | 160,4 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
| Pression nominale | pnom | bar | 315 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Pression maximale | pmax | bar | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| vitesse maximale | nnom 1) | tr/min | 5600 | 3150 | 3150 | 3150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2240 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1450 | 1450 | 1550 | 1500 | 1320 | 1200 | 1200 | 950 | |
| nmax 2) | tr/min | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4750 | 4750 | 4750 | 4250 | 3750 | 3750 | 3350 | 3350 | 3000 | 3000 | 2650 | 2650 | 2750 | 1800 | 1600 | 1500 | 1500 | 1200 | ||
| Couler | à nnom | qDans | l/min | 27.6 | 32 | 38 | 50 | 57 | 70 | 80 | 102 | 112 | 126 | 145 | 162 | 171 | 200 | 233 | 261 | 310 | 375 | 469 | 600 | 852 | 950 |
| Pouvoir | à nnomet pnom | P | kW | 14,5 | 22 | 25 | 34 | 38 | 47 | 53 | 68 | 75 | 84 | 96 | 108 | 114 | 133 | 155 | 174 | 207 | 219 | 273 | 350 | 497 | 554 |
| Couple3) | à pnom | M | Nm | 24.7 | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 290 | 357 | 401 | 512 | 573 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1273 | 1393 | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 |
| rigidité rotative | c | kNm/rad | 0,63 | 0,92 | 1,25 | 1,59 | 2,56 | 2,93 | 3.12 | 4.18 | 5,94 | 6,25 | 8,73 | 9.14 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 57,3 | 73.1 | 96.1 | 144 | 270 | 324 | |
| Moment d'inertie d'un groupe rotatif | JTW | kg·m² | 0,00006 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0116 | 0,0116 | 0,022 | 0,022 | 0,0353 | 0,061 | 0,102 | 0,178 | 0,55 | 0,55 | |
| Accélération angulaire maximale | ɑ | rad/s² | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 14600 | 7500 | 7500 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4300 | 4500 | |
| Volume de cas | Dans | l | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,33 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,8 | 0,8 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 8 | 8 | ||
| Poids (approx.) | m | kg | 2.5 | 6 | 6 | 6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 13,5 | 18 | 18 | 23 | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | 110 | 155 | 325 | 336 | |
| 1) | Les valeurs sont applicables : – à une pression absolue pabdos= 1 bar à l'orifice d'aspiration S – pour la plage de viscosité optimale de vopter= 36 à 16 mm2/s - avec fluide hydraulique à base d'huiles minérales |
| 2) | Vitesse maximale (vitesse limite) avec augmentation de la pression d'entrée pabdosau niveau de l'orifice d'aspiration S, voir le schéma suivant. |
| 3) | Couple sans force radiale, avec force radiale, voir tableau « Forces radiales et axiales admissibles des arbres de transmission » |
| R902406503 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DR/31R |
| R902411475 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO18DFR1/31R |
| R902419134 | A10VSO45DR/31R+A10VSO18DR/31R |
| R902419521 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902426793 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO18DFR1/31R |
| R902427872 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902433713 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO28DFLR/31R |
| R902433714 | A10VSO45DFLR/31R+A10VSO18DFR/31R |
| R902449001 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00S1439 BR-BEIJ-1 |
| R902449004 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00SO 32 BR-BEIJ-1 |
| R902449016 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-1 |
| R902449019 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00S1439 BR-BEIJ-3 |
| R902449021 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00SO 32 BR-BEIJ-3 |
| R902449034 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902449061 | A10VSO45DFR1/32R-VPB12N00-S2655BR-BEIJ-1 |
| R902449085 | A10VSO45DFR/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-1 |
| R902449086 | A10VSO45DFR/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902449091 | A10VSO45DFR1/31R-VPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902449098 | A10VSO45DR/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-1 |
| R902449111 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12K01 BR-BEIJ-1 |
| R902449113 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00S1648 BR-BEIJ-1 |
| R902449121 | A10VSO45DFR/31R-PPA12K01 BR-BEIJ-1 |
| R902449128 | A10VSO45DR/31L-PPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902460393 | A10VSO45DFEH/31R+A10VSO45DFEH/31R |
| R902460942 | A10VSO45DFEH/31R+A10VSO45DFEH/31R |
| R902461020 | A10VSO45DFR/31R-PPA12K68 BR-BEIJ-1 |
| R902461029 | A10VSO45DR/31R-PPA12K01 BR-BEIJ-1 |
| R902461035 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00S1648 BR-BEIJ-3 |
| R902461040 | A10VSO45DR/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902461088 | A10VSO45DFLR/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902461089 | A10VSO45DFR1/31L-PPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902462777 | A10VSO45DRG/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902462867 | A10VSO45DFLR/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902463033 | A10VSO45DFR1/32R-VPB12N00-S2655BR-BEIJ-3 |
| R902463128 | A10VSO45DR/31R-VPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902463129 | A10VSO45DFR1/31R-PSA12N00 BR-BEIJ-1 |
| R902463503 | A10VSO45DR/31R+A10VSO28DR/31R |
| R902463941 | A10VSO45DFR/31R-PPA12KB3 BR-BEIJ-1 |
| R902464497 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12K01 BR-BEIJ-3 |
| R902465500 | A10VSO45DR/31R+A10VSO28DRG/31R |
| R902467034 | A10VSO45DR/31R-PPA12KB4 BR-BEIJ-3 |
| R902467036 | A10VSO45DR/31R-PSA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902467475 | A10VSO45DRG/31R-PPA12K01 BR-BEIJ-3 |
| R902468157 | A10VSO45DFR/31R-PPA12K02-SO155 BR-BEIJ-1 |
| R902468401 | A10VSO45DR/31R+A10VSO45DFLR/31R |
| R902470524 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-4 |
| R902470533 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00S1648 BR-BEIJ-4 |
| R902470536 | A10VSO45DFR1/32R-VPB12N00-S2655BR-BEIJ-4 |
| R902470839 | A10VSO45DFLR/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-1 |
| R902470923 | A10VSO45DFR/31R-PPA12K01 BR-BEIJ-3 |
| R902471043 | A10VSO45DR1/31R+A10VSO10DR/52R |
| R902471073 | A10VSO45DR/31R-PPA12K26 BR-BEIJ-1 |
| R902471083 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12K68-SO32 BR-BEIJ-1 |
| R902471086 | A10VSO45DFR/31R-VPA12K01 BR-BEIJ-1 |
| R902471301 | A10VSO45DFR/31R-VPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902471315 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12K26 BR-BEIJ-1 |
| R902471744 | A10VSO45DRG/31R-VPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902471888 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902473138 | A10VSO45DR/31R-VSA12K01 BR-BEIJ-3 |
| R902473619 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902473716 | A10VSO45DFR/31R-PPA12K02 BR-BEIJ-1 |
| R902474192 | A10VSO45DFLR/31R-VPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902474237 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00-SO20 BR-BEIJ-3 |
| R902474411 | A10VSO45DR/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-4 |
| R902475675 | A10VSO45DFR/31R-VPA12K01 BR-BEIJ-4 |
| R902476601 | A10VSO45DFR /31R+A10VSO45DFR /31R |
| R902477093 | A10VSO45DRG/31L-VSA12N00 BR-BEIJ-4 |
| R902477177 | A10VSO45DR /31R+A10VSO45DR /31R |
| R902477185 | A10VSO45DR /31R+A10VSO45DR /31R |
| R902477554 | A10VSO45DFR1/31R-VSA12K01 BR-BEIJ-4 |
| R902478416 | A10VSO45DFR/31R-VSA12KB3 BR-BEIJ-4 |
| R902480157 | A10VSO45DFLR/31R+A10VSO18DFR/31R |
| R902480603 | A10VSO45DRG/31R+A10VSO45DRG/31R |
| R902480751 | A10VSO45DFLR/31R+A10VSO45DFLR/31R |
| R902482837 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902483197 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902485467 | A10VSO45ER2/31R+A10VSO18ER2/31R |
| R902485470 | A10VSO45ER2/31R+A10VSO18ER2/31R |
| R902485473 | A10VSO45ER2/31R+A10VSO18ER2/31R |
| R902487053 | A10VSO45DFR/31R+A10VSO28DFR/31R |
| R902487309 | A10VSO45DFR/31R+A10VSO28DFR/31R |
| R902487389 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO18DFR1/31R |
| R902488090 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO18DRG/31R |
| R902488489 | A10VSO45DFR/31R+A10VSO45DFR/31R |
| R902491037 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO18DFR1/31R |
| R902491268 | A10VSO45DR/31R+A10VSO28DR/31R |
| R902495676 | A10VSO45DRG/31R+A10VSO28DRG/31R |
| R902496314 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902497232 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902501777 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902501818 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO18DFR1/31R |
| R902501837 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902501921 | A10VSO45DRG/31R+A10VSO28DG/31R |
| R902506378 | A10VSO45DRG/31R+A A10VSO28DRG/31R |
| R902511714 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO18DFR1/31R |
| R902512940 | A10VSO45DR/31R+A10VSO28DR/31R |
| R902514882 | A10VSO45DFLR/31R+A10VSO45DFLR/31R |
| R902516390 | A10VSO45DR/31R+A10VSO18DR/31R |
| R902516592 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902519246 | A10VSO45DFLR/31R+A10VSO18DFR/31R |













Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A: Nous sommes une usine et une société commerciale.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
R : Généralement, le délai est de 3 à 5 jours si les marchandises sont en stock. Sinon, il est de 15 à 20 jours, selon la quantité commandée.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? Sont-ils gratuits ou payants ?
A: Nous pouvons fournir des échantillons, mais pas gratuitement.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Paiement inférieur ou égal à 1000 USD : 100 % à l'avance. Paiement supérieur ou égal à 1000 USD : 30 % par virement bancaire à l'avance, solde avant expédition.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales@hboeth.com
WeChat/WhatsApp : 008613338570052






