- Hyraulic Piston Pump
- REXROTH Hydraulic Piston Pump
- PARKER Hydraulic Piston Pump
- YUKEN Hydraulic Piston Pump
- EATON VICKERS Hydraulic Piston Pump
- SAUER DANFOSS Hydraulic Piston Pump
- NACHI Hydraulic Piston Pump
- DAIKIN Hydraulic Piston Pump
- LINDE Hydraulic Piston Pump
- KAWASAHI Hydraulic Piston Pump
- HAWE Hydraulic Piston Pump
- KYB Hydraulic Piston Pump
- OILGEAR Hydraulic Piston Pump
- Excavator Hydraulic Pump
- Hydraulic Pump
- Komatsu Piston Pump
- Hitachi Piston Pump
- CAT piston pump
- Liebherr Piston Pump
- Denison Piston Pump
- CY series pump
- Tokyo Keiki Piston Pump
- KCL Hydraulic Piston Pump
- Hydraulic Motor
- Hydraulic Gear Pump
- Vane Pump
- Hydraulic Valve
- Hydraulic Cylinder
- Hydraulic System
- Other Accessories
REXROTH Hydraulic fixed pump compatibleA17FO063 HBOETH BOLE HYDRAULIC
product detail
Rexroth A17FO Series Axial Piston Variable Pump
HBOETH BOLE HYDRAULIC A17FO063 Pumps
---Rexroth A17FO Axial Piston Fixed Pump - series 10 is specially designed for use in commercial vehicles with standard pressure requirements.
---They deliverer excellent performance and durability, available in a nominal pressure of 350 bar and a maximum pressure of 400 bar.
---These pumps feature lightweight aluminium housing, compact size, and bent axis design, which makes them an excellent option for commercial vehicles.
---They are also renowned for their low noise levels and superior suction capabilities.
| Size |
| 23 | 32 | 45 | 63 | 80 | 107 | ||
| Nominal pressure | pnom | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Maximum pressure | pmax | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Maximum speed | nnom 1) | rpm | 3050 | 2750 | 2650 | 2200 | 2150 | 2000 | |
| nmax 2) | rpm | 4300 | 3900 | 3800 | 3200 | 3100 | 2800 | ||
| Flow | at nnom | qV | l/min | 70 | 88 | 121 | 139 | 173 | 213 |
| Power | at nnom and pnom | P | kW | 41 | 51 | 71 | 81 | 101 | 124 |
| Torque | at pnom | M | Nm | 127 | 178 | 254 | 351 | 448 | 594 |
| Rotary stiffness | c | kNm/rad | 2.56 | 3.12 | 4.18 | 6.25 | 8.73 | 11.2 | |
| Moment of inertia for rotary group | JTW | kg·m² | 0.0012 | 0.0012 | 0.003 | 0.0042 | 0.0072 | 0.0116 | |
| Maximum angular acceleration | ɑ | rad/s² | 6500 | 6500 | 14600 | 7500 | 6000 | 4500 | |
| Case volume | V | l | 0.25 | 0.29 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | |
| Mass moment | MG | Nm | 4.7 | 4.7 | 8.6 | 9.9 | 15.3 | 20 | |
| Weight (approx.) | m | kg | 5.9 | 5.9 | 8.4 | 9.3 | 12.3 | 15 | |
Technical Data
Conventional Models
| R902163894 | A17FO063/10NLWK0E81-0 |
| R902162394 | A17FO063/10NLWK0E81-0 |
| R902241989 | A17FO063/10NLWK0E81-0 |
| R902250575 | A17FO063/10NLWK0E81-0 |
| R902163721 | A17FO063/10NLWK0E81-0 |
| R902230075 | A17FO063/10NLWK0E81-0 |
| R902200391 | A17FO063/10NLWK0E81-S |
| R902226068 | A17FO063/10NLWK0E81-S |
Product Pictures


Company Profile



