- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Pompe à engrenages REXROTH AZPW-21-011 AZPW-21-011 Pompe hydraulique d'origine de haute qualité
détails du produit
Pompe à engrenages Rexroth AZPW à pistons axiaux à double piston variable
Pompe à engrenages hydraulique HBOETH BOLE AZPW-21-011 REXROTH
| MODÈLE | AZPW-21-004* | AZPW-21-005* | AZPW-21-008* | AZPW-21-011* | AZPW-21-014* | AZPW-21-016* | AZPW-21-019* | AZPW-21-022* | ||
| Déplacement | cm3/rev | 4 | 5.5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22,5 | |
| Pression d'entrée | bar | Min. 0,7, Max. 3 (absolu) | ||||||||
| Pression continue maximale p1 bar | bar | 250/210 | 210 | 180 | ||||||
| Pression intermittente maximale p2 bar | bar | 280/250 | 230 | 210 | ||||||
| vitesse de rotation minimale | min-1 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| au bar | 100...180 bars | min-1 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 180...p2 barre | min-1 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Vitesse de rotation maximale à | barre p1 | min-1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| vitesse de rotation maximale | à la barre p2 | min-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
Données techniques
Modèles conventionnels
| R002P40049 | AZPW21004RQRXXMBS0593, |
| R002P40050 | AZPW21005RQRXXMBS0593, |
| R002P40051 | AZPW21008RQRXXMBS0593, |
| R002P40052 | AZPW21011RQRXXMBS0593, |
| R002P40053 | AZPW21014RQRXXMBS0593, |
| R002P40054 | AZPW21016RQRXXMBS0593, |
| R002P40055 | AZPW21019RQRXXMBS0593, |
| R002P40056 | AZPW21022RQRXXMBS0593, |
| R002P40057 | AZPW21004RCRXXMBS0593, |
| R002P40058 | AZPW21005RCRXXMBS0593, |
| R002P40059 | AZPW21008RCRXXMBS0593, |
| R002P40060 | AZPW21011RCRXXMBS0593, |
| R002P40061 | AZPW21014RCRXXMBS0593, |
| R002P40062 | AZPW21016RCRXXMBS0593, |
| R002P40063 | AZPW21019RCRXXMBS0593, |
| R002P40064 | AZPW21022RCRXXMBS0593, |
| R002P40065 | AZPW21004RRRXXMBS0593, |
| R002P40066 | AZPW21005RRRXXMBS0593, |
| R002P40067 | AZPW21008RRRXXMBS0593, |
| R002P40068 | AZPW21011RRRXXMBS0593, |
| R002P40069 | AZPW21014RRRXXMBS0593, |
| R002P40070 | AZPW21016RRRXXMBS0593, |
| R002P40071 | AZPW21019RRRXXMBS0593, |
| R002P40072 | AZPW21022RRRXXMBS0593, |
| R002P40073 | AZPW21004RQBXXMBS0593, |
| R002P40074 | AZPW21005RQBXXMBS0593, |
| R002P40075 | AZPW21008RQBXXMBS0593, |
| R002P40076 | AZPW21011RQBXXMBS0593, |
| R002P40077 | AZPW21014RQBXXMBS0593, |
| R002P40078 | AZPW21016RQBXXMBS0593, |
| R002P40079 | AZPW21019RQBXXMBS0593, |
| R002P40080 | AZPW21022RQBXXMBS0593, |
| R002P40081 | AZPW21004RCBXXMBS0593, |
| R002P40082 | AZPW21005RCBXXMBS0593, |
| R002P40083 | AZPW21008RCBXXMBS0593, |
| R002P40084 | AZPW21011RCBXXMBS0593, |
| R002P40085 | AZPW21014RCBXXMBS0593, |
| R002P40086 | AZPW21016RCBXXMBS0593, |
| R002P40087 | AZPW21019RCBXXMBS0593, |
| R002P40088 | AZPW21022RCBXXMBS0593, |
| R002P40089 | AZPW21004RRBXXMBS0593, |
| R002P40090 | AZPW21005RRBXXMBS0593, |
| R002P40091 | AZPW21008RRBXXMBS0593, |
| R002P40092 | AZPW21011RRBXXMBS0593, |
| R002P40093 | AZPW21014RRBXXMBS0593, |
| R002P40094 | AZPW21016RRBXXMBS0593, |
| R002P40095 | AZPW21019RRBXXMBS0593, |
| R002P40096 | AZPW21022RRBXXMBS0593, |
| R002P50049 | AZPW21004RQRXXPBS0593, |
| R002P50050 | AZPW21005RQRXXPBS0593, |
| R002P50051 | AZPW21008RQRXXPBS0593, |
| R002P50052 | AZPW21011RQRXXPBS0593, |
| R002P50053 | AZPW21014RQRXXPBS0593, |
| R002P50054 | AZPW21016RQRXXPBS0593, |
| R002P50055 | AZPW21019RQRXXPBS0593, |
| R002P50056 | AZPW21022RQRXXPBS0593, |
| R002P50057 | AZPW21004RCRXXPBS0593, |
| R002P50058 | AZPW21005RCRXXPBS0593, |
| R002P50059 | AZPW21008RCRXXPBS0593, |
| R002P50060 | AZPW21011RCRXXPBS0593, |
| R002P50061 | AZPW21014RCRXXPBS0593, |
| R002P50062 | AZPW21016RCRXXPBS0593, |
| R002P50063 | AZPW21019RCRXXPBS0593, |
| R002P50064 | AZPW21022RCRXXPBS0593, |
| R002P50065 | AZPW21004RRRXXPBS0593, |
| R002P50066 | AZPW21005RRRXXPBS0593, |
| R002P50067 | AZPW21008RRRXXPBS0593, |
| R002P50068 | AZPW21011RRRXXPBS0593, |
| R002P50069 | AZPW21014RRRXXPBS0593, |
| R002P50070 | AZPW21016RRRXXPBS0593, |
| R002P50071 | AZPW21019RRRXXPBS0593, |
| R002P50072 | AZPW21022RRRXXPBS0593, |
| R002P50073 | AZPW21004RQBXXPBS0593, |
| R002P50074 | AZPW21005RQBXXPBS0593, |
| R002P50075 | AZPW21008RQBXXPBS0593, |
| R002P50076 | AZPW21011RQBXXPBS0593, |
| R002P50077 | AZPW21014RQBXXPBS0593, |
| R002P50078 | AZPW21016RQBXXPBS0593, |
| R002P50079 | AZPW21019RQBXXPBS0593, |
| R002P50080 | AZPW21022RQBXXPBS0593, |
| R002P50081 | AZPW21004RCBXXPBS0593, |
| R002P50082 | AZPW21005RCBXXPBS0593, |
| R002P50083 | AZPW21008RCBXXPBS0593, |
| R002P50084 | AZPW21011RCBXXPBS0593, |
| R002P50085 | AZPW21014RCBXXPBS0593, |
| R002P50086 | AZPW21016RCBXXPBS0593, |
| R002P50087 | AZPW21019RCBXXPBS0593, |
| R002P50088 | AZPW21022RCBXXPBS0593, |
| R002P50089 | AZPW21004RRBXXPBS0593, |
| R002P50090 | AZPW21005RRBXXPBS0593, |
| R002P50091 | AZPW21008RRBXXPBS0593, |
| R002P50092 | AZPW21011RRBXXPBS0593, |
| R002P50093 | AZPW21014RRBXXPBS0593, |
| R002P50094 | AZPW21016RRBXXPBS0593, |
| R002P50095 | AZPW21019RRBXXPBS0593, |
| R002P50096 | AZPW21022RRBXXPBS0593, |
Photos du produit


Profil de l'entreprise

FAQ
Q : Quelle est notre application principale ?
1. Pompe hydraulique
2. Vanne hydraulique
3. Moteur hydraulique
4. Cylindre hydraulique
5. Pièces hydrauliques
Q : Quelles sont les conditions de paiement ?
A: Commande complète : 30 % d'acompte, le solde avant expédition. Petite commande/commande d'échantillons : paiement intégral à l'avance.
Q : Proposez-vous des produits personnalisés ?
R : Oui, il prend en charge les marques, les codes et les couleurs personnalisés.
Q : Quel est notre principal marché d'exportation ?
A:Europe (41,7 %) : Italie, Allemagne, Royaume-Uni, France, Pays-Bas, Grèce, Espagne, Finlande, République tchèque, Russie, Pologne ; Asie (40,5 %) : Chine, Corée du Sud, Singapour, Inde, Turquie, Iran, Vietnam, Arabie saoudite, Syrie, Israël, Liban ; États-Unis (7 %)
Q : Quelle est la durée de la garantie ?
A: Garantie d'un an
Q : Quelles sont les conditions de paiement ?
A: Normalement, un acompte de 30 % est demandé, le solde devant être réglé dans les 7 jours précédant l'expédition. Toutefois, pour les petites commandes, le paiement intégral est exigé à l'avance.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318


