- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Pompe hydraulique à pistons axiaux variable REXROTH A6VM355 d'origine, de haute qualité.
détails du produit
Moteur à pistons axiaux variable Rexroth série A6VM 63
Moteur à pistons axiaux variable HBOETH BOLE HYDRAULIQUE A6VM200 Rexroth
Caractéristiques
Moteur robuste à longue durée de vie
Homologué pour les très hautes vitesses
Large plage de contrôle (peut pivoter jusqu'à zéro)
Couple élevé
Grande variété de commandes
En option avec vanne de rinçage et de surpression intégrée
En option avec vanne de contrepoids intégrée ou rapportée
| Taille | 28 | 55 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | |||
| Série | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||
| Déplacement | | Dansg max
| cm³ | 28.1 | 54,8 | 80 | 107 | 140 | 1260 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 |
| Dansgx
| cm³ | 18 | 35 | 51 | 68 | 88 | 61 | 76 | 205 | 300 | 417 | 1000 | ||
| Dansmon nom
| cm³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pression nominale | | pnom
| bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Pression maximale | | pmax
| bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| vitesse maximale | à Vg max1)
| nnom
| tr/min | 5550 | 4450 | 3900 | 3550 | 3250 | 3100 | 2900 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 |
| à Vggx | nmax
| tr/min | 8750 | 7000 | 6150 | 5600 | 5150 | 4900 | 4600 | 3300 | 2650 | 2400 | 1600 | |
| à Vmon nom
| nmax 0
| tr/min | 10450 | 8350 | 7350 | 6300 | 5750 | 5500 | 5100 | 3300 | 2650 | 2400 | 1600 | |
| Débit d'entrée2)
| à Vg maxet nnom
| qDans ce
| l/min | 156 | 244 | 312 | 380 | 455 | 496 | 580 | 675 | 795 | 1000 | 1600 |
| Couple | à Vg maxet pnom
| M | Nm | 179 | 349 | 509 | 681 | 891 | 1019 | 1273 | 1391 | 1978 | 2785 | 5571 |
| Poids (approx.) | | m | kg | 16 | 28 | 36 | 46 | 61 | 62 | 78 | 100 | 170 | 210 | 430 |
Données techniques
Modèles conventionnels
| R910970724 | A A6V M 355 DA /63W2-PZH020 B-SO 28 | R910961554 | A A6V M 355 HD2 /63W2-PZH010 B-SO 55 | |
| R902500433 | A A6V M 355 EP1 /63W1-VZH020 B | R902450435 | A A6V M 355 HD2 /63W2-VZH010 B | |
| R910939580 | A A6V M 355 EP1G /63W1-PZH027 B | R902450726 | A A6V M 355 HD2 /63W2-VZH010 VB | |
| R910915573 | A A6V M 355 EP2 /61W-PPH020B | R902414936 | A A6V M 355 HD2 /63W2-VZH020 B | |
| R910927866 | A A6V M 355 EP2 /61W-PZH020B | R910961642 | A A6V M 355 HD2 /63W2-VZH020 B-SO 27 | |
| R910928169 | A A6V M 355 EP2 /61W-PZH027B | R902562215 | A A6V M 355 HD2 /63W2-VZH020 B-SO264 | |
| R910928634 | A A6V M 355 EP2 /61W-VPH020B | R902501366 | A A6V M 355 HD2 /63W2-VZH020 BE | |
| R910974631 | A A6V M 355 EP2 /63W1-PPH020 B | R902470478 | A A6V M 355 HD2 /63W2-VZH020 VB | |
| R910971599 | A A6V M 355 EP2 /63W1-PZH027 B | R902486325 | A A6V M 355 HD2 /63W2-VZH020F B | |
| R902436157 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VPH020 B | R910961852 | A A6V M 355 HD2 /63W2-VZH027 B | |
| R902561071 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VPH020F B-SO154 | R910947848 | A A6V M 355 HD2D /63W1-PPH010 B | |
| R902495800 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VZH010 EB-SO228 | R910993502 | A A6V M 355 HD2D /63W1-PPH020 B | |
| R902567277 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VZH010 EB-SO273 | R902418623 | A A6V M 355 HD2D /63W1-VZH020 B | |
| R902491409 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VZH010FEB | R902555923 | A A6V M 355 HD2D /63W1-VZH020 EB | |
| R902483159 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VZH017F B | R902459201 | A A6V M 355 HD2D /63W1-VZH027 B-SO158 | |
| R902403935 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VZH020 B | R902459204 | A A6V M 355 HD2D /63W1-VZH027D B-SO167 | |
| R902444195 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VZH020 EB-SO 41 | R910993503 | A A6V M 355 HD2D /63W2-PPH020 B | |
| R902448279 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VZH020 VB-SO 41 | R910984977 | A A6V M 355 HD2D /63W2-PZH020 B | |
| R902534613 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VZH020 VB-SO241 | R902485246 | A A6V M 355 HD2D /63W2-VPH020 B | |
| R902418948 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VZH020D B | R902478405 | A A6V M 355 HD2D /63W2-VZH010 B | |
| R902407579 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VZH027 B | R902542144 | A A6V M 355 HD2D /63W2-VZH010 B-SO 55 | |
| R902406632 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VZH027 BE | R902534146 | A A6V M 355 HD2D /63W2-VZH010 EB-SO228 | |
| R910986415 | A A6V M 355 EP2 /63W2-PPH010 VB | R902407602 | A A6V M 355 HD2D /63W2-VZH020 B | |
| R902412907 | A A6V M 355 EP2 /63W2-VPH010 A | R902554225 | A A6V M 355 HD2D /63W2-VZH020 B | |
| R902411963 | A A6V M 355 EP2 /63W2-VPH010 B | R902563801 | A A6V M 355 HD2D /63W2-VZH027 B | |
| R902412977 | A A6V M 355 EP2 /63W2-VPH010D A | R902555929 | A A6V M 355 HD2D /63W2-VZH027 B-SO129 | |
| R902411967 | A A6V M 355 EP2 /63W2-VPH010D B | R902433553 | A A6V M 355 HD2D /63W2-VZH027 B-SO158 | |
| R902534183 | A A6V M 355 EP2 /63W2-VZH010 A | R902459157 | A A6V M 355 HD2D /63W2-VZH027D B-SO167 | |
| R902545006 | A A6V M 355 EP2 /63W2-VZH010 B | R902468917 | A A6V M 355 HD2D /63W2-VZH157D B-SO167 | |
| R902510068 | A A6V M 355 EP2 /63W2-VZH017 B | R902567955 | A A6V M 355 HD2D /63W2-VZH157F B-SO158 | |
| R902545471 | A A6V M 355 EP2 /63W2-VZH027 B | R902444707 | A A6V M 355 HD3 /63W2-VZH010 A | |
| R902570527 | A A6V M 355 EP2 /63W2-VZH027 BESO138 | R902482099 | A A6V M 355 HD3 /63W2-VZH010 AESO129 | |
| R902570526 | A A6V M 355 EP2 /63W2-VZH027 BESO138 | R902555248 | A A6V M 355 HD3 /63W2-VZH010 B | |
| R902570996 | A A6V M 355 EP2 /63W2-VZH027 BESO138 | R902460641 | A A6V M 355 HD3 /63W2-VZH020 A | |
| R902417601 | A A6V M 355 EP2 /63W2-VZH027DVB | R902482101 | A A6V M 355 HD3 /63W2-VZH020 AESO129 | |
| R902567949 | A A6V M 355 EP2 /63W2-VZH027F B-SO258 | R902463989 | A A6V M 355 HD3 /63W2-VZH150 A | |
| R902570995 | A A6V M 355 EP2 /63W2-VZH027F BESO138 | R902479085 | A A6V M 355 HD3 /63W2-VZH150 AESO129 | |
| R902518402 | A A6V M 355 EP2D /63W1-VPH027FEB | R910924924 | A A6V M 355 HZ /61W-PZH020B | |
| R902512823 | A A6V M 355 EP2D /63W1-VZH010 B | R910944638 | A A6V M 355 HZ /63W1-PZH010 B | |
| R902564784 | A A6V M 355 EP2D /63W1-VZH010 EB | R910965417 | A A6V M 355 HZ /63W1-PZH020 A | |
| R902428579 | A A6V M 355 EP2D /63W1-VZH017D B-SO 10 | R910943607 | A A6V M 355 HZ /63W1-PZH020 B | |
| R902422725 | A A6V M 355 EP2D /63W1-VZH020 B | R902549554 | A A6V M 355 HZ /63W1-VZH017 B | |
| R902423391 | A A6V M 355 EP2D /63W1-VZH020 B-SO 41 | R902411348 | A A6V M 355 HZ /63W1-VZH020 A | |
| R902418950 | A A6V M 355 EP2D /63W1-VZH020D B | R902448041 | A A6V M 355 HZ /63W1-VZH020 B | |
| R902428992 | A A6V M 355 EP2D /63W1-VZH027D B-SO 10 | R910974638 | A A6V M 355 HZ /63W2-PZH017 B-SO 95 | |
| R902539205 | A A6V M 355 EP2D /63W2-VZH010 B | R910943374 | A A6V M 355 HZ /63W2-PZH020 B | |
| R902421884 | A A6V M 355 EP2D /63W2-VZH017 B-SO147 | R910991483 | A A6V M 355 HZ /63W2-PZH027 B | |
| R902492173 | A A6V M 355 EP2D /63W2-VZH020 B | R910984888 | A A6V M 355 HZ /63W2-VZH010 B | |
| R902515962 | A A6V M 355 EP2D /63W2-VZH027F B | R910990106 | A A6V M 355 HZ /63W2-VZH010 B-SO119 | |
| R902570147 | A A6V M 355 EP2D /63W2-VZH027F B-SO237 | R902478292 | A A6V M 355 HZ /63W2-VZH010 B-SO219 | |
| R902456336 | A A6V M 355 EP2D /63W2-VZH157 B-SO147 | R902518351 | A A6V M 355 HZ /63W2-VZH010FEB-SO234 | |
| R902431839 | A A6V M 355 EP2D /63W2-VZH157 B-SO147 | R902530752 | A A6V M 355 HZ /63W2-VZH017 B | |
| R910968202 | A A6V M 355 EP2G /63W2-PZH010 B | R910997695 | A A6V M 355 HZ /63W2-VZH017 B-SO132 | |
| R902535227 | A A6V M 355 EP2G /63W2-VZH027F B | R902418663 | A A6V M 355 HZ /63W2-VZH020 B | |
| R902404952 | A A6V M 355 EZ1 /63W1-VZH017 A | R902534460 | A A6V M 355 HZ /63W2-VZH020 B-SO108 | |
| R902471604 | A A6V M 355 EZ1 /63W1-VZH020 BE | R902470891 | A A6V M 355 HZ /63W2-VZH027 B | |
| R902470192 | A A6V M 355 EZ2 /63W1-VZH010 B | R902418514 | A A6V M 355 HZ /63W2-VZH027D B-SO154 | |
| R910975024 | A A6V M 355 EZ2 /63W1-VZH017 B | R902472928 | A A6V M 355 HZ /63W2-VZH027F B | |
| R910974778 | A A6V M 355 EZ2 /63W1-VZH027 B | R902413555 | A AA6V M 355 HD1D /63W1-V H017 B-SO161 | |
| R910969823 | A A6V M 355 EZ2 /63W1-VZH027 VA | R902417680 | A AA6V M 355 HD1D /63W1-V H017 B-SO165 | |
| R910998318 | A A6V M 355 EZ2 /63W2-PZH017 B | R902418332 | A AA6V M 355 HD1D /63W1-V H017 B-SO168 | |
| R910964838 | A A6V M 355 EZ2 /63W2-PZH027 EB | R987346113 | A6VM 355 EP2D/63-W2VZH020B | |
| R902409368 | A A6V M 355 EZ2 /63W2-VZH010 B | R987356741 | A6VM355 EP2/63W1-VZH010E B – SO228 | |
| R910995741 | A A6V M 355 EZ2 /63W2-VZH010 VB | R902567276 | AL A6V M 355 EP2 /63W1-VZH010 EB-SO273 | |
| R902531227 | A A6V M 355 EZ2 /63W2-VZH010F B | R902483157 | AL A6V M 355 EP2 /63W1-VZH017F B | |
| R902494273 | A A6V M 355 EZ2 /63W2-VZH017FEA-SO229 | R902444193 | AL A6V M 355 EP2 /63W1-VZH020 EB-SO 41 | |
| R902404275 | A A6V M 355 EZ2 /63W2-VZH020 B | R902448277 | AL A6V M 355 EP2 /63W1-VZH020 VB-SO 41 | |
| R910994282 | A A6V M 355 EZ2 /63W2-VZH020 VB | R902534612 | AL A6V M 355 EP2 /63W1-VZH020 VB-SO241 | |
| R902451222 | A A6V M 355 EZ2 /63W2-VZH020D B-SO154 | R902567948 | AL A6V M 355 EP2 /63W2-VZH027F B-SO258 | |
| R902418447 | A A6V M 355 EZ2 /63W2-VZH027 B | R902512821 | AL A6V M 355 EP2D /63W1-VZH010 B | |
| R902478469 | A A6V M 355 EZ2 /63W2-VZH027 EA | R902423389 | AL A6V M 355 EP2D /63W1-VZH020 B-SO 41 | |
| R902418478 | A A6V M 355 EZ2 /63W2-VZH027D B-SO154 | R902421883 | AL A6V M 355 EP2D /63W2-VZH017 B-SO147 | |
| R902531236 | A A6V M 355 EZ2 /63W2-VZH157 B | R902456334 | AL A6V M 355 EP2D /63W2-VZH157 B-SO147 | |
| R910925086 | A A6V M 355 FR1 /61L-VPH010B -SO 63 | R902431836 | AL A6V M 355 EP2D /63W2-VZH157 B-SO147 | |
| R910934197 | A A6V M 355 FR1 /61L-VPH010B -SO 64 | R902404268 | AL A6V M 355 EZ2 /63W2-VZH020 B | |
| R910942004 | A A6V M 355 FR1 /63L1-VPH010 B-SO 63 | R902451219 | AL A6V M 355 EZ2 /63W2-VZH020D B-SO154 | |
| R910944651 | A A6V M 355 FR1 /63L1-VPH010 B-SO 77 | R902418445 | AL A6V M 355 EZ2 /63W2-VZH027 B |
Photos du produit


Profil de l'entreprise

FAQ
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A: Nous sommes une usine et une société commerciale.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
R : Généralement, le délai est de 3 à 5 jours si les marchandises sont en stock. Sinon, il est de 15 à 20 jours, selon la quantité commandée.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? Sont-ils gratuits ou payants ?
A: Nous pouvons fournir des échantillons, mais pas gratuitement.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Paiement inférieur ou égal à 1000 USD : 100 % à l'avance. Paiement supérieur ou égal à 1000 USD : 30 % par virement bancaire à l'avance, solde avant expédition.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318




