- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Pompe à pistons axiaux variable REXROTH A4VSG 40 Original Pompe hydraulique haute qualité
détails du produit
Caractéristiques
Pompe à pistons axiaux à variation continue Rexroth A4VSG séries 10, 11 et 33
Pompe à pistons hydrauliques HBOETH BOLE A4VSG40 REXROTH
1. Pompe robuste avec une très longue durée de vie
2. Réduction du bruit
3. Transmission traversante pour le montage de pompes supplémentaires de même diamètre nominal.
3. Le sens du flux change en douceur lorsque le plateau oscillant passe par la position neutre.
4. Capacité de charge axiale et radiale de l'arbre de transmission
5. Conception modulaire
6. Indicateur visuel d'angle de pivotement
7. Temps de réponse courts
| Taille | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 750 | 1000 | |||
| Déplacement | Vg max | cm³ | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 750 | 1000 | |
| Pression nominale | pnom | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Pression maximale | pmax | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| vitesse maximale | à Vg max | boissons | tr/min | 3700 | 3200 | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1600 |
| Couler | à Vg max et nnom | qV nom | l/min | 148 | 227 | 325 | 432 | 550 | 710 | 900 | 1200 | 1600 |
| Pouvoir | à qV nom et Δpnom 1) | P | kW | 86 | 132 | 190 | 252 | 321 | 414 | 525 | 700 | 933 |
| Couple | à Vg max et Δpnom | M | Nm | 223 | 395 | 696 | 1002 | 1391 | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 |
| Poids (approx.) | m | kg | 42 | 60 | 107 | 112 | 220 | 235 | 335 | 500 | 644 | |
Données techniques
Modèles conventionnels
| R900212286 | A4VSG 40 EM2009/10R-PPB10K310N | R902413793 | P A4VSG 40 HD1 /11R-PPB10H009F | |
| R900212287 | A4VSG 40 EM2009/10R-PZB10N000N | R910949630 | P A4VSG 40 HD1 /11X-PPB10N009N-SO214 | |
| R900992224 | A4VSG 40 EM4095/10R-PPB10H039F | R910964275 | P A4VSG 40 HD1 /11X-PPB10N009N-SO597 | |
| R900207621 | A4VSG 40 EO1/10R-PPB10G439N SO121 | R910990344 | P A4VSG 40 HD1 /11X-PPB10N009N-SO645 | |
| R900072575 | A4VSG 40 EO1/10R-PPB10K019N | R902425727 | P A4VSG 40 HD1BT /11R-PPB10K310N | |
| R900215546 | A4VSG 40 HD1/10R-PPB10N009N SO645 | R902425756 | P A4VSG 40 HD1BT /11R-PZB10K010N | |
| R900072453 | A4VSG 40 HD1D/10R-PPB10K019N | R910935501 | P A4VSG 40 HD1D /11R-PPB10N000N | |
| R900075379 | A4VSG 40 HD1D/10R-PZB10N000N | R910983200 | P A4VSG 40 HD1D /11R-PZB10K250N | |
| R900217735 | A4VSG 40 HS1/10R-PPB10N00 | R902532652 | P A4VSG 40 HD1D /11R-PZB10KB30N | |
| R900228657 | A4VSG 40 HS1/10R-VPB10N000N | R910968872 | P A4VSG 40 HD1D /11R-PZB10N000N | |
| R902548879 | P A4VSG 40 DFEH /10R-VZB1'981476*EW*& | R910967611 | P A4VSG 40 HD1D /11R-PZB10N009N | |
| R910936891 | P A4VSG 40 DR /10R-PPB10H009F | R902456793 | P A4VSG 40 HD1DP /11R-PPB10N009N | |
| R902426167 | P A4VSG 40 DR /10R-PPB10K019F | R910966271 | P A4VSG 40 HD1GA /11R-PPB10K019N | |
| R910948963 | P A4VSG 40 DR /10X-PPB10K019F | R902482072 | P A4VSG 40 HD1P /11R-PPB10N000N | |
| R910939596 | P A4VSG 40 DR /10X-PPB10N000N | R902445103 | P A4VSG 40 HD1P /11R-PPB10N009N | |
| R910941965 | P A4VSG 40 DRG /10R-PPB10G640N | R910974930 | P A4VSG 40 HD1P /11X-PPB10N000N | |
| R902430145 | P A4VSG 40 DRG /10R-PPB10K310N-S1233 | R910988330 | P A4VSG 40 HD1P /11X-PPB10N000N | |
| R910967818 | P A4VSG 40 DRG /10X-PPB10K010N | R902416021 | P A4VSG 40 HD1P /11X-PPB10N000N | |
| R902409362 | P A4VSG 40 DS1 /10W-PPB10K310N | R910938412 | P A4VSG 40 HD1P /11X-PPB10N000N | |
| R902475190 | P A4VSG 40 DS1 /10W-PPB10N001Z-S1759 | R902408446 | P A4VSG 40 HD1T /11R-PPB10H069F | |
| R910985205 | P A4VSG 40 DS1 /10W-PPB10T011Z-SO324 | R902462176 | P A4VSG 40 HD1T /11R-PPB10K*UNGUEL*** | |
| R902409396 | P A4VSG 40 DS1 /10W-PZB10K010N | R902417508 | P A4VSG 40 HD1T /11R-PPB10K319N-S1451 | |
| R902409361 | P A4VSG 40 DS1 /10W-PZB10K310N | R902474713 | P A4VSG 40 HD1T /11R-PPB10K319N-S1760 | |
| R902480193 | P A4VSG 40 DS1 /10W-PZB10T030Z | P A4VSG 40 HD1T /11R-PPB10K319NES1760 | ||
| R910978765 | P A4VSG 40 DS1 /10W-PZB10T031Z | R902544144 | ||
| R910978861 | P A4VSG 40 DS1 /10W-PZB10T031Z-SO815 | R902474719 | P A4VSG 40 HD1T /11R-PPB10N009N-S1760 | |
| R910929118 | P A4VSG 40 DS1 /10X-PPB10N000N-SO731 | R902462177 | P A4VSG 40 HD1T /11R-PZB10N*UNGUEL*** | |
| R910929151 | P A4VSG 40 DS1 /10X-VPB10N000N-SO731 | R902417819 | P A4VSG 40 HD1T /11R-PZB10N009N-S1451 | |
| R910996395 | P A4VSG 40 DS1E /10W-PPB10N001N | R902474714 | P A4VSG 40 HD1T /11R-PZB10N009N-S1760 | |
| R910964155 | P A4VSG 40 DS1E /10W-PPB10T001Z | R902544145 | P A4VSG 40 HD1T /11R-PZB10N009NES1760 | |
| R910965925 | P A4VSG 40 DS1E /10W-PPB10T010N-SO324 | R902539399 | P A4VSG 40 HD1T /11R-PZB10N009NES1760 | |
| R910966292 | P A4VSG 40 DS1E /10W-PPB10T011Z | R902446018 | P A4VSG 40 HD2 /11R-PPB10N000N-SO410 | |
| R902541135 | P A4VSG 40 DS2EL /10W-PZB10T102N-S2233 | R902433014 | P A4VSG 40 HD2 /11X-PPB10K310N | |
| R902569339 | P A4VSG 40 DS2R0 /10W-VPB10T031N | R910966480 | P A4VSG 40 HD2T /11X-PPB10N000N | |
| R902425507 | P A4VSG 40 EM1006/10R-PPB10K019N-SO579 | R910943369 | P A4VSG 40 HD3 /11R-PZB10M500N | |
| R910949808 | P A4VSG 40 EM1007/10L-PPB10L309N-SO301 | R902409620 | P A4VSG 40 HD3A /10R-PPB10G409F-S1174 | |
| R910960786 | P A4VSG 40 EM1007/10R-PPB10L309N-SO301 | R910969697 | P A4VSG 40 HD3A /11R-PPB10K010N | |
| R910949414 | P A4VSG 40 EM1007/10X-PPB10K019N-SO301 | R902554301 | P A4VSG 40 HD3A /11R-VPB10K040N | |
| R910930277 | P A4VSG 40 EM1007/10X-PPB10N000N-SO301 | R902482671 | P A4VSG 40 HM /10R-PPB10G310N-SO 54 | |
| R910965348 | P A4VSG 40 EM1007/10X-PPB10N009N-SO301 | R910940018 | P A4VSG 40 HM /10R-PPB10G430N-SO 54 | |
| R902487971 | P A4VSG 40 EM1009/10R-PPB10K689N-SO579 | R910989014 | P A4VSG 40 HM /10R-PPB10G809N-SO 54 | |
| R910965390 | P A4VSG 40 EM1010/10X-PPB10K019N-SO301 | R902496268 | P A4VSG 40 HM /10R-PPB10H000N-SO 54 | |
| R902445730 | P A4VSG 40 EM1014/10L-PPB10K019N-SO579 | R902429287 | P A4VSG 40 HM /10R-PPB10K250N-SO 54 | |
| R902469665 | P A4VSG 40 EM1014/10R-PPB10K019N-SO579 | R910941624 | P A4VSG 40 HM /10R-PPB10M500N-SO 54 | |
| R902408032 | P A4VSG 40 EM1014/10X-PPB10K019N-SO579 | R910947508 | P A4VSG 40 HM /10X-PPB10K010N-SO 54 | |
| R910976091 | P A4VSG 40 EM1030/10R-PPB10H039F | R910924727 | P A4VSG 40 HM /10X-PPB10K250N-SO 54 | |
| R910933868 | P A4VSG 40 EM1030/10W-PPB10K310N-SO404 | R902543401 | P A4VSG 40 HM1 /10R-PPB10KB30N | |
| R910933867 | P A4VSG 40 EM1030/10W-PZB10N000N-SO404 | R910929527 | P A4VSG 40 HM1 /10X-PPB10K250N | |
| R910962300 | P A4VSG 40 EM1049/10X-PPB10K019F | R910997139 | P A4VSG 40 HM1 /10X-PPB10KB30N | |
| R910963013 | P A4VSG 40 EM1049/10X-PPB10K019F-SO221 | R910965292 | P A4VSG 40 HM1 /10X-PPB10N000N | |
| P A4VSG 40 EM1061/10R-PPB10K019N-SO579 | R910918763 | P A4VSG 40 HM1 /10X-VPB10N000N-SO 96 | ||
| R902485181 | R902518469 | P A4VSG 40 HM2 /10R-PPB10K019N | ||
| R910983033 | P A4VSG 40 EM1114/10R-PPB10H039F | R910928179 | P A4VSG 40 HM2 /10X-PPB10N000N | |
| R910978949 | P A4VSG 40 EM1189/10R-PPB10H039F-SO415 | R902536998 | P A4VSG 40 HS /10L-PZB10N009Z-S2165 | |
| R902448814 | P A4VSG 40 EM2006/10R-PPB10H039F | R902536755 | P A4VSG 40 HS /10L-PZB10N009Z-SO597 | |
| R902419455 | P A4VSG 40 EM2006/10R-PPB10K010N | R910994108 | P A4VSG 40 HS /10R-PPB10G220N-SO975 | |
| R902417312 | P A4VSG 40 EM2006/10R-PPB10N000N | R902412055 | P A4VSG 40 HS /10R-PPB10H039U | |
| R902497027 | P A4VSG 40 EM2009/10W-PPB10N000N | R902464659 | P A4VSG 40 HS /10R-PPB10N000N-SO523 | |
| R910989940 | P A4VSG 40 EM2009/10X-PPB10K310N | R910914501 | P A4VSG 40 HS /10X-PPB10N000N | |
| R910989943 | P A4VSG 40 EM2009/10X-PZB10N000N | R910928935 | P A4VSG 40 HS /10X-PPB10N000N-SO285 | |
| R910988518 | P A4VSG 40 EM2010/10X-PPB10K310N | R902426827 | P A4VSG 40 HS1 /10R-PPB10N000N-SO523 | |
| R910988519 | P A4VSG 40 EM2010/10X-PZB10N000N | R910997262 | P A4VSG 40 HS1 /10X-VPB10N000N | |
| R910968198 | P A4VSG 40 EM2015/10R-PPB10G400N-SO221 | R910989786 | P A4VSG 40 HS3 /10R-PPB10K019F | |
| R910965908 | P A4VSG 40 EM2015/10R-PPB10G409N-SO221 | R902443356 | P A4VSG 40 HS3 /10R-PPB10K310N | |
| R910970048 | P A4VSG 40 EM2015/10R-PPB10G409N-SO586 | R910966714 | P A4VSG 40 HS3KP /10X-PPB10K019F | |
| R910926307 | P A4VSG 40 EM2015/10X-PPB10N009N | R902485992 | P A4VSG 40 HS4 /10R-PPB10K019F | |
| R902428395 | P A4VSG 40 EM2061/10R-PPB10K010N | R902492156 | P A4VSG 40 HS4 /10R-PZB10P349F | |
| R902408906 | P A4VSG 40 EM4095/10R-PPB10H039F | R902533155 | P A4VSG 40 HS4P /10R-PPB10K019N | |
| R910987264 | P A4VSG 40 EO1 /10R-PPB10G439N-SO121 | R902569888 | P A4VSG 40 HS5 /10R-PPB10G434U-SO952 | |
| R910918494 | P A4VSG 40 EO1 /10R-PPB10H009F-SO190 | R902564163 | P A4VSG 40 HS5 /10R-PPB10K310N | |
| R910974672 | P A4VSG 40 EO1 /10R-PPB10H039N | R902564164 | P A4VSG 40 HS5 /10R-PZB10N000N | |
| R910983749 | P A4VSG 40 EO1 /10R-PPB10H049F | R902570627 | P A4VSG 40 HS5E /10R-PPB10N009N | |
| R910962315 | P A4VSG 40 EO1 /10R-PPB10H059N | R902570236 | P A4VSG 40 HS5K /10R-PPB10G434F | |
| R902481010 | P A4VSG 40 EO1 /10R-PPB10K019N | R902564049 | P A4VSG 40 HS5P /10R-PPB10N009N | |
| R902490064 | P A4VSG 40 EO1 /10R-PPB10N009N | R902417783 | P A4VSG 40 HSE /10R-PPB10H039U | |
| R902460377 | P A4VSG 40 EO1 /10R-VZB10H040F | R902539431 | P A4VSG 40 HSE /10R-PPB10H029F -S1942 | |
| R910949424 | P A4VSG 40 EO1 /10X-PPB10K010N | R902407526 | P A4VSG 40 HSK /10R-PPB10H039U | |
| R910962318 | P A4VSG 40 EO1 /10X-PPB10K019F | R902517783 | P A4VSG 40 HSK /10R-PPB10N009N | |
| R910966200 | P A4VSG 40 EO1 /10X-PPB10K019N | R910985191 | P A4VSG 40 HSK /10R-VPB10H039F | |
| R910913908 | P A4VSG 40 EO1 /10X-PPB10K319N | R910941091 | P A4VSG 40 HW /11X-PPB10N000N-MESSE | |
| R910932340 | P A4VSG 40 EO1 /10X-PPB10N000N | R902404272 | P A4VSG 40 LR2D /10R-PPB10N000N | |
| R910941951 | P A4VSG 40 EO1 /10X-PPB10N009N | R902456825 | P A4VSG 40 LR2H /10R-PPB10N000N | |
| R910917576 | P A4VSG 40 EO1 /10X-PZB10N000N | R902405018 | P A4VSG 40 MA /10R-PPB10H039F | |
| R910913907 | P A4VSG 40 EO1 /10X-PZB10N009N | R902561920 | P A4VSG 40 MA /10R-PZB10N000N-S1942 | |
| R910916418 | P A4VSG 40 EO1 /10X-PZB10N009N-SO121 | R910989290 | P A4VSG 40 MA /10W-PZB10N000N | |
| R902445074 | P A4VSG 40 EO1E /10R-PPB10G330Z-SO952 | R910976481 | P A4VSG 40 MA /10X-PPB10K310N | |
| R902465408 | P A4VSG 40 EO1K /10L-PPB10H049F | R910920948 | P A4VSG 40 MA /10X-PPB10N000N | |
| R902459525 | P A4VSG 40 EO1K /10R-PPB10H049F | R910934632 | P A4VSG 40 MA /10X-PZB10N000N | |
| R910941480 | P A4VSG 40 EO1K /10R-PPB10H059N | R902448768 | P A4VSG 40 OV /10W-PZB10N000N | |
| R902565804 | P A4VSG 40 EO1K /10R-PPB10L100N-S2481 | R902410582 | P A4VSG 40 OV /10W-PZB10N000N-S1193 | |
| R902494574 | P A4VSG 40 EO1K /10R-PPB10N009N | R902422916 | P AA4VSG 40 DRG /10L-PSD60K150N | |
| R902492251 | P A4VSG 40 EO1K /10R-PZB10N000N | R902422989 | P AA4VSG 40 DRG /10L-PSD60N000N | |
| R902518470 | P A4VSG 40 EO2 /10R-PPB10K019N | R902426270 | P AA4VSG 40 DRG /10R-PSD60K150N | |
| R902426887 | P A4VSG 40 EO2 /10R-PPB10K019N-SO121 | R902426260 | P AA4VSG 40 DRG /10R-PSD60N000N | |
| R902517711 | P A4VSG 40 EO2 /10R-PZB10K019N | R910990195 | P AA4VSG 40 EO1K /10R-PKD60H050F | |
| R910967911 | P A4VSG 40 EO2 /10X-PPB10K019N | R910999577 | P AA4VSG 40 HD1DU /11R-PKD60K019N | |
| R910961780 | P A4VSG 40 EO2 /10X-PPB10K019N-SO121 | R910925617 | P AA4VSG 40 HDD /11R-PKD60K039F | |
| R902493816 | P A4VSG 40 EO2K /10R-PZB10K319N | R910994034 | P AA4VSG 40 HS /10R-PKD60N000Z | |
| R902493817 | P A4VSG 40 EO2K /10R-PZB10N009N | R902500097 | P AA4VSG 40 HS /10X-VSD60N000N-SO62 | |
| R902537147 | P A4VSG 40 EP /11R-PPB10G830N | R902450609 | P AA4VSG 40 MA /10R-PSD60K019N E | |
| R902531287 | P A4VSG 40 EPD /11R-PZB10N000N | R902487867 | P AA4VSG 40 MA /10R-VKD60K019NES1888 | |
| R910933746 | P A4VSG 40 HD /11X-PZB10K019N | R902483008 | P AA4VSG 40 MA /10R-VKD60K019NESO415 | |
| R910933842 | P A4VSG 40 HD /11X-PZB10K029N |
Photos du produit
Profil de l'entreprise

FAQ
Q : Quelle est notre principale application ?
A: (1)Fabrication de pompes et moteurs hydrauliques, réducteurs. Nous sommes une usine.
(2)Pièces de rechange hydrauliques et entretien.
(3)Machines de construction.
(4) Remplacement des pompes et moteurs de marque.
(5) Système hydraulique.
Q : Quelles sont les conditions de paiement ?
A: Commande complète : 50 % d'acompte (50 % de paiement initial), le solde de 50 % à régler avant l'expédition.
Petite commande ou commande d'échantillons : paiement intégral à 100 % à l'avance.
Q : Puis-je apposer ma propre marque sur les pompes ?
R: Oui, tous les produits acceptent d'y apposer votre marque et votre code.
Q : Quel est notre principal marché international ?
A: Asie de l'Est 5%, Europe de l'Ouest 10%, Europe du Nord 5%, Europe du Sud 10%, Asie du Sud 10%, Marché intérieur 60%.
Q : Quelle est la durée de la garantie de qualité de production ?
R: Nous offrons une garantie de qualité de 12 mois sur toutes nos pompes et moteurs hydrauliques.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318

