- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Pompe hydraulique industrielle Rexroth à pistons axiaux à débit variable A15VSO110 HBOETH
détails du produit
Pompe à pistons axiaux à débit variable Rexroth A15VSO Série 10
Pompe hydraulique à piston variable HBOETH BOLE A15VSO110 REXROTH
1. Fonction d'amarrage optionnelle (fonctionnement au centre, fonctionnement par moteur) ;
2. Une large gamme de dispositifs de commande hautement adaptables pour les applications stationnaires ;
3. Conception compacte ;
4. Rendement total élevé ;
5. Densité de puissance élevée ;
6. Faible niveau sonore en fonctionnement ;
7. Programme de dispositif de contrôle spécial pour applications industrielles, avec différentes fonctions de contrôle et de régulation ;
| Taille | 110 | 145 | 175 | 210 | 280 | 145 | 175 | 210 | 280 | |||
| Version | Standard | Avec pompe de charge | ||||||||||
| Déplacement géométrique, par révolution | Vg max | cm³ | 110 | 145 | 175 | 210 | 280 | 145 | 175 | 210 | 280 | |
| Pression nominale | pnom | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Pression maximale | pmax | bar | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| vitesse maximale | à Vg max | boissons | tr/min | 2400 | 2300 | 2150 | 2000 | 1800 | 2600 | 2500 | 2350 | 2150 |
| Couler | à Vg max et nnom | qV nom | l/min | 264 | 334 | 376 | 441 | 504 | 377 | 438 | 525 | 644 |
| Pouvoir | à qV nom et pnom | P | kW | 154 | 195 | 219 | 257 | 294 | 220 | 255 | 306 | 376 |
| Couple | à Vg max et pnom | M | Nm | 613 | 808 | 975 | 1170 | 1560 | 808 | 975 | 1170 | 1560 |
| Poids (approx.) | m | kg | 64 | 79 | 97 | 111 | 143 | 92 | 110 | 125 | 148 | |
Données techniques
Modèles conventionnels
| R902565501 | A15VO110DRS0A00/11MLVD4A1EU0000-0 |
| R902571029 | A15VO110E2BPK/11MRVD4A1ED4A10-0 |
| R902557599 | A15VO110E2DGT6AHB/11MRVD4T1EB3S40-E |
| R902571795 | A15VO110E2DGT8DPB/11ARVD4T1EB3S40-0 |
| R902569585 | A15VO110E2DGT8DPB/11MRVD4T1EB3S40-E |
| R902571788 | A15VO110E2DRBP0/11MLVD4A1EU0000-0 |
| R902568908 | A15VO110E2DRCP0/11MRVD4A1EA3S20-0 |
| R902570278 | A15VO110E2DRCP0/11MRVD4A1ED4A10-0 |
| R902570281 | A15VO110L3S0APB/11MR+A1VO028D3A2P0+AZPF |
| R902569380 | A15VO110L3S0APB/11MRVD4A1EA3S30-0 |
| R902565505 | A15VO110L4DGE2APK/11MLVD4A1EC4V80-0 |
| R902563788 | A15VO110L4DGE2APK/11MRVD4T1ED4T10-0 |
| R902570262 | A15VO110LRDRS0A00/11MRVD4T1EU0000-0 |
| R902570845 | A15VO110MD2APK/11MLVD4A1EU0000-S |
Photos du produit


Profil de l'entreprise

FAQ
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A: Nous sommes une usine et une société commerciale.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
R : Généralement, le délai est de 3 à 5 jours si les marchandises sont en stock. Sinon, il est de 15 à 20 jours, selon la quantité commandée.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? Sont-ils gratuits ou payants ?
A: Nous pouvons fournir des échantillons, mais pas gratuitement.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Paiement inférieur ou égal à 1000 USD : 100 % à l'avance. Paiement supérieur ou égal à 1000 USD : 30 % par virement bancaire à l'avance, solde avant expédition.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318





