- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
0102030405
Moteur à pistons axiaux fixes REXROTH série A2FM AA2FM 6X
| Taille | 5 | 10 | 12 | 16 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |||
| Déplacement géométrique, par révolution | Vg | cm³ | 4,93 | 10.3 | 12 | 16 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
| Pression nominale | pnom | bar | 315 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Pression maximale | pmax | bar | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Vitesse maximale 1) | boissons | tr/min | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 2750 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 | 1800 | |
| Nmax 2) | tr/min | 11000 | 8800 | 8800 | 8800 | 3000 | |||||||
| Flux d'entrée 3) | à nnom | qV | l/min | 49 | 82 | 96 | 128 | 550 | 675 | 795 | 1000 | 1136 | 1600 |
| Couple 4) | à pnom | M | Nm | 24.7 | 66 | 76 | 102 | 1273 | 1393 | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 |
| rigidité rotative | c | kNm/rad | 0,63 | 0,92 | 1,25 | 1,59 | 57,3 | 73.1 | 96.1 | 144 | 270 | 324 | |
| Moment d'inertie d'un groupe rotatif | JTW | kg·m² | 0,00006 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0353 | 0,061 | 0,102 | 0,178 | 0,55 | 0,55 | |
| Volume de cas | Dans | l | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 8 | 8 | ||
| Poids (approx.) | m | kg | 2.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 66 | 73 | 110 | 155 | 325 | 336 | |
Caractéristiques du moteur hydraulique à axe brisé A2FM
La grande variété de tailles nominales disponibles permet un ajustement précis à l'application.
Densité de puissance élevée
très haute efficacité totale
rendement de démarrage élevé
Orifices de travail à bride ou filetage SAE
En option avec soupape de décharge de pression intégrée
En option avec vanne supplémentaire montée : vanne d’équilibrage (BVD/BVE), vanne de rinçage et de suralimentation
Conception à axe coudé
| A2FM10 : | |
| R909423386 A2FM10/61W-VAB030 | R909610656 A2FM10/61W-VBB030 |
| A2FM12 : | |
| R909610657 A2FM12/61W-VBB030 | R909424240 A2FM12/61W-VAB030 |
| A2FM16 : | |
| R909411111 A2FM16/61W-VAB030 | R909411119 A2FM16/61W-VBB030 |
| R902139848 A2FM16/61W-VBB030 | R902149085 A2FM16/61W-VSB030 S |
| R902153740 A2FM16/61W-VBB040 S | R902156323 A2FM16/61W-VAB530 S |
| A2FM23 : | |
| R902137725 A2FM23/61W-VPB040 | R902160888 A2FM23/61W-VAB020D S |
| R902160905 A2FM23/61W-VAB026 | R909427351 A2FM23/61W-VAB010 |
| R909428415 A2FM23/61W-VAB040 | R909610658 A2FM23/61W-VBB010 |
| R909610659 A2FM23/61W-VBB020 | R909610660 A2FM23/61W-VBB040 |
| R909422092 A2FM23/61W-VAB020 | R902153755 A2FM23/61W-VBB540 S |
| A2FM28 : | |
| R909424853 A2FM28/61W-VAB010 | R902160891 A2FM28/61W-VPB040 |
| R902160972 A2FM28/61W-VSB020 S | R909610661 A2FM28/61W-VBB010 |
| R909610662 A2FM28/61W-VBB020 | R909610663 A2FM28/61W-VBB040 |
| R909421629 A2FM28/61W-VAB040 | R909422548 A2FM28/61W-VAB020 |
| R902138435 A2FM28/61W-VAB100F | |
| A2FM32 : | |
| R902160941 A2FM32/61W-VAB181 | R909410189 A2FM32/61W-VAB010 |
| R909410190 A2FM32/61W-VAB020 | R909410192 A2FM32/61W-VAB040 |
| R909410194 A2FM32/61W-VBB010 | R909410195 A2FM32/61W-VBB020 |
| R909410197 A2FM32/61W-VBB040 | R902138433 A2FM32/61W-VBB010F |
| R902155577 A2FM32/61W-VAB020 | R902155744 A2FM32/61W-VBB026 |
| R902155940 A2FM32/61W-VAB020 | R902155996 A2FM32/61W-VAB010F |
| R902160501 A2FM32/61W-VBB100 | |
| A2FM45 : | |
| R902160906 A2FM45/61W-VAB181 | R902160921 A2FM45/61W-VAB100 S |
| R902160937 A2FM45/61W-VPB027 | R902160979 A2FM45/61W-VZB100 |
| R909411581 A2FM45/61W-VZB010 | R909411582 A2FM45/61W-VZB020 |
| R909411584 A2FM45/61W-VZB040 | R902155974 A2FM45/61W-VPB027 |
| A2FM56 : | |
| R902160646 A2FM56/61W-VZB020 | R902160661 A2FM56/61W-VPB010 |
| R902160708 A2FM56/61W-VAB020 | R902160791 A2FM56/61W-VBB010 |
| R902160005 A2FM56/61W-VZB10X S | R902160045 A2FM56/61W-VBB010F S |
| R902160061 A2FM56/61W-VBB020 | R902160588 A2FM56/61W-VPB100D S |
| A2FM63 : | |
| R902160617 A2FM63/61W-VAB020 | R902160625 A2FM63/61W-VBB020 |
| R902160729 A2FM63/61W-VZB010 | R902160779 A2FM63/61W-VBB100 |
| R902160890 A2FM63/61W-VBB027 | R902160935 A2FM63/61W-VAB027D S |
| R902155944 A2FM63/61W-VBB100 | R902156139 A2FM63/61W-VAB100 |
| A2FM80 : | |
| R902137539 A2FM80/61W-VZB106 | R902137576 A2FM80/61W-VPB010 |
| R902137585 A2FM80/61W-VBB027 | R902137806 A2FM80/61W-VPB020 |
| R902137892 A2FM80/61W-VAB020 | R902137906 A2FM80/61W-VAB010 |
| R902138034 A2FM80/61W-VBB100F | R902155642 A2FM80/61W-VZB100F S |
| A2FM90 : | |
| R902137502 A2FM90/61W-VAB100 | R902137506 A2FM90/61W-VBB020F S |
| R902137615 A2FM90/61W-VAB010 | R902137624 A2FM90/61W-VAB020 |
| R902137637 A2FM90/61W-VBB010 | R902137657 A2FM90/61W-VBB040 |
| R902160919 A2FM90/61W-VAB100 | R902160931 A2FM90/61W-VAB010D S |
| A2FM107 : | |
| R902137534 A2FM107/61W-VAB010 S | R902137652 A2FM107/61W-VZB020 |
| R902137709 A2FM107/61W-VBB010F | R902137916 A2FM107/61W-VAB100 |
| R902137983 A2FM107/61W-VAB020 | R902160796 A2FM107/61W-VZB100 |
| R902160933 A2FM107/61W-VBB020 | R902160960 A2FM107/61W-VPB010 |
| A2FM125 : | |
| R902137570 A2FM125/61W-VAB100 | R902137597 A2FM125/61W-VBB020F S |
| R902137683 A2FM125/61W-VAB020 | R902137966 A2FM125/61W-VAB027 |
| A2FM160 : | |
| R909425163 A2FM160/61W-VAB010 | R909610670 A2FM160/61W-VBB010 |
| R909610671 A2FM160/61W-VBB020 | R909424094 A2FM160/61W-VAB020 |
| R902155877 A2FM160/61W-VAB100 | R902156360 A2FM160/61W-XBX010 S |
| A2FM180 : | |
| R909409189 A2FM180/61W-VAB010 | R909409190 A2FM180/61W-VAB020 |
| R909409372 A2FM180/61W-VBB010 | R909409373 A2FM180/61W-VBB020 |
| R902155650 A2FM180/61W-VAB181 | R902155755 A2FM180/61W-VAB027 |
| R902155924 A2FM180/61W-VAB027F | |
| A2FM200 : | |
| R902011528 A2FM200/63W-VAB010 | R902139827 A2FM200 63W VAB010 S |
| R902155868 A2FM200 63W VAB027F S | |
| A2FM250 : | |
| R910910653 A2FM250/60W-VZB02 | R910915383 A2FM250/60W-VZB01 |
| A2FM355 : | |
| R910920780 A2FM355/60W-VZH01 | |
| A2FM500 : | |
| R910943251 A2FM500/60W-VPH01 | R910968982 A2FM500/60W-VZH01 |







Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A: Nous sommes une usine et une société commerciale.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
R : Généralement, le délai est de 3 à 5 jours si les marchandises sont en stock. Sinon, il est de 15 à 20 jours, selon la quantité commandée.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? Sont-ils gratuits ou payants ?
A: Nous pouvons fournir des échantillons, mais pas gratuitement.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Paiement inférieur ou égal à 1000 USD : 100 % à l'avance. Paiement supérieur ou égal à 1000 USD : 30 % par virement bancaire à l'avance, solde avant expédition.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales@hboeth.com
WeChat/WhatsApp : 008613338570052







