- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Pompe hydraulique double à pistons axiaux variable REXROTH série A24VG 10 A24VG045-045 de haute qualité
détails du produit
Pompe double à pistons axiaux à débit variable Rexroth série A24VG 10
Pompe à pistons hydrauliques HBOETH BOLE A24VG065-065 REXROTH
– Pompe double variable à deux groupes rotatifs à pistons axiaux de type plateau oscillant pour transmissions hydrostatiques en circuit fermé
Le débit est proportionnel à la vitesse d'entraînement et au déplacement.
– Deux flux indépendants l'un de l'autre
– Le débit peut être modulé à l'infini en ajustant l'angle du plateau oscillant
– Le sens du flux change en douceur lorsque le plateau oscillant passe par la position neutre
– Une large gamme de dispositifs de commande hautement adaptables, dotés de différentes fonctions de contrôle et de régulation, pour toutes les applications importantes.
Quatre soupapes de décharge de pression sont prévues côté haute pression afin de protéger la transmission hydrostatique (pompe et moteur) contre les surcharges.
| Taille | 85-85 | 110-110 | 125-125 | |||
| Déplacement | Pompe 1 | Vg max | cm³ | 85,4 | 110,4 | 125 |
| Pompe 2 | Vg max | cm³ | 85,4 | 110,4 | 125 | |
| Pression nominale |
| pnom | bar | 450 | 450 | 450 |
| Pression maximale |
| pmax | bar | 500 | 500 | 500 |
| vitesse maximale | à Vg max | boissons | tr/min | 3300 | 3150 | 3000 |
| Intermittent 1) | Nmax | tr/min | 3500 | 3350 | 3200 | |
| Pompe de débit 1 | à Vg max et nnom | qV nom | l/min | 280,5 | 346,5 | 375 |
| Pompe de débit 2 | à Vg max et nnom | qV nom | l/min | 280,5 | 346,5 | 375 |
| Puissance 2) | à qV nom et Δpnom | P | kW | 402 | 496 | 537 |
| Couple | à Vg max et Δpnom | M | Nm | 1164 | 1506 | 1711 |
| Poids (approx.) |
| m | kg | 147 | 155 | 155 |
| 1) | Pour Δp ≥ 40 bar et t |
|
|
|
|
|
| 2) | Δpnom = 430 bar |
|
|
|
|
|
Données techniques
Modèles conventionnels
| R902222323 | A24VG065-065EP1EP1W0000/10ALC6S9B2S4A9-0 |
| R902249957 | A24VG065-065EP1EP1W0000/10ALC6S9B2S4C1-0 |
| R902223185 | A24VG065-065EP1EP1W0000/10DLC6S9B1S4B2-S |
| R902222479 | A24VG065-065EP1EP1W0000/10MRC6S9B2S4A3-S |
| R902276694 | A24VG065-065EPMEPMR000A/10DLC6S9B2S4C4-S |
| R902227972 | A24VG065-065EPMEPMW000A/10DRC6S9C3S7B2-S |
| R902223186 | A24VG065-65EP1EP1/10DL+AZPN-12-32 |
| R902274739 | A24VG085-085EP1EP1R0000/10MRC6T1B2S4B2-S |
| R902205000 | A24VG085-085EPMEPM00000/10DRE4T1CXS7A5-S |
| R902261012 | A24VG085-085EPMEPM00000/10DRE4T1CXS7A5-S |
| R902233825 | A24VG110-110EPMEPM00000/10DRE4T1C1V8A6-S |
| R902257905 | A24VG110-110EPMEPM00000/10DRE4T1CXV8A6-S |
| R902239675 | A24VG125-125EP2EP200000/10DRD6T2C4V8A6-S |
| R902245658 | A24VG125-125EP2EP200000/10DRE4T2C2S7B2-S |
| R902233103 | A24VG125-125EPMEPM00000/10DRC6T1B2S4A8-S |
| R902222186 | A24VG125-125EPMEPM00000/10DRD6T2C4V8A8-S |
| R902201126 | A24VG125-125EPMEPM00000/10DRE4T2C1V8A6-S |
| R902245764 | A24VG125-125EPMEPM00000/10DRE4T2C4S7A6-S |
| R902233334 | A24VG125-125EPMEPM00000/10DRE4T2C4S7A6-S |
| R902247491 | A24VG125-125EPMEPM00000/10DRE4T2C4S7A6-S |
| R902257902 | A24VG125-125EPMEPM00000/10DRE4T2CXV8A6-S |
Photos du produit


Profil de l'entreprise






