- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Moteurs à axe coudé fixe Parker série F11 F11-005, moteur hydraulique de haute qualité
Parker F11Série Moteurs hydrauliques à axe brisé fixe
HBOETH BOLE HYDRAULIQUE F11-005 Parker Moteurs fixes à axe coudé
La série F11 est conçue avec des pistons légers et des composants rotatifs compacts lui permettant d'atteindre des vitesses très élevées (14 000 tr/min). Sa conception à axe coudé à 40° offre un moteur compact et performant avec un rapport puissance/poids élevé. Disponibles en versions CETOP, ISO, SAW et SAE, ces moteurs s'intègrent facilement dans divers systèmes hydrauliques. La série F11 est mondialement reconnue pour son faible niveau sonore, son fonctionnement silencieux et son excellente résistance aux vibrations de torsion.
| Taille du cadre F11 | 5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 19 | ||
| Déplacement | [cm3/tour] | 4.9 | 6 | 9.8 | 12,5 | 14.3 | 19 | |
| Pression de service | [bar] | max intermittent1) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| max continu | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| vitesse de fonctionnement du moteur | [tr/min] | max intermittent1) | 14 000 | 11 200 | 11 200 | 10 300 | 9 900 | 8 900 |
| max continu3) | 12 800 | 10 200 | 10 200 | 9 400 | 9 000 | 8 100 | ||
| Vitesse d'auto-amorçage maximale de la pompe2) | [tr/min] | Fonction L ou R ; max | 4 600 | – | 4 200 | 3 900 | 3 900 | 3 500 |
| Flux d'entrée du moteur | [l/min] | max intermittent1) | 69 | 67 | 110 | 129 | 142 | 169 |
| max continu | 63 | 61 | 100 | 118 | 129 | 154 | ||
| Température du drain3) | [°C] | max | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| min | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | ||
| Couple théorique à 100 bars | [Nm] | 7.8 | 9,5 | 15.6 | 19.8 | 22.7 | 30.2 | |
| moment d'inertie de masse | [kg m2] | (x10-3) | 0,16 | 0,39 | 0,39 | 0,4 | 0,42 | 1.1 |
| Poids | [kg] | 4.7 | 6.5 | 6.5 | 7,5 | 7,5 | 11 | |
| 3786875 | F11-005-HB-CV-K-000-0000-00 |
| 3780089 | F11-005-HU-CV-D-000-0000-00 |
| 3707308 | F11-005-HU-CV-K-000-0000-00 |
| 3789311 | F11-005-HU-CV-S-000-0000-00 |
| 3798608 | F11-005-LB-CV-K-000-0000-00 |
| 3786987 | F11-005-LU-CV-D-000-0000-00 |
| 3720361 | F11-005-LU-CV-K-000-0000-00 |
| 3780074 | F11-005-MB-CV-D-000-0000-00 |
| 3707249 | F11-005-MB-CV-K-000-0000-00 |
| 3782009 | F11-005-MB-CV-K-000-0000-0T |
| 3704307 | F11-005-MU-CV-K-000-0000-00 |
| 3788503 | F11-005-MU-CV-S-000-0000-00 |
| 3784878 | F11-005-QU-CV-K-000-0000-00 |
| 3784912 | F11-005-QU-CV-K-000-0000-0T |
| 3707858 | F11-005-RB-CV-K-000-0000-00 |
| 3780090 | F11-005-RU-CV-D-000-0000-00 |
| 3787059 | F11-005-RU-CV-K-000-0000-00 |
| 3788091 | F11-006-MB-CV-K-000-0000-00 |
| 3784808 | F11-006-MB-CV-K-000-0000-P0 |
| 3784798 | F11-006-MB-CV-K-000-0000-PT |
| 3782985 | F11-006-MB-CV-K-209-0000-0X |
| 3789414 | F11-006-MB-IV-J-000-0000-00 |
| 3789393 | F11-006-MB-IV-K-000-0000-00 |
| 3720711 | F11-006-MB-IV-K-000-0000-PT |
| 3789993 | F11-006-MB-IV-K-209-000-P |
| 3787870 | F11-006-MB-WS-K-000-0000-00 |
| 3721824 | F11-006-MB-WS-K-000-MUVR-B0 |
| 3784783 | F11-006-MU-SV-K-000-0000-00 |
| 3722282 | F11-006-MU-SV-K-000-0000-0T |
| 3723278 | F11-006-MU-SV-K-000-0000-P0 |
| 3784847 | F11-006-MU-SV-S-000-0000-P0 |
| 3721245 | F11-006-MU-SV-S-000-0000-PT |
| 3789688 | F11-006-MU-SV-V-000-0000-00 |
| 3784771 | F11-006-MU-WV-K-000-000-0 |
| 3795402 | F11-010-HB-CV-K-000-0000-00 |
| 3709816 | F11-010-HU-CV-D-000-0000-00 |
| 3707310 | F11-010-HU-CV-K-000-0000-00 |
| 3724246 | F11-010-HU-CV-K-000-MUVL-00 |
| 3788177 | F11-010-HU-CV-K-000-MUVR-00 |
| 3785725 | F11-010-HU-SV-K-000-0000-00 |
| 3784827 | F11-010-HU-SV-K-000-0000-0T |
| 3787904 | F11-010-HU-SV-K-000-MUVL-00 |
| 3785220 | F11-010-HU-SV-S-000-0000-00 |
| 3788733 | F11-010-HU-SV-S-000-MUVR-00 |
| 3785555 | F11-010-LB-CV-K-000-0000-00 |
| 3785087 | F11-010-LU-CV-D-000-0000-00 |
| 3780091 | F11-010-LU-CV-K-000 |
| 3788365 | F11-010-EN-SV-S-000-0000-00 |
| 3709326 | F11-010-MB-CV-D-000 |
| 3706030 | F11-010-MB-CV-K-000-0000-00 |
| 3785515 | F11-010-MB-CV-K-000-0000-0T |
| 3720556 | F11-010-MB-CV-K-000-0000-P0 |
| 3785239 | F11-010-MB-IV-D-000-0000-00 |
| 3785712 | F11-010-MB-IV-K-000-0000-00 |
| 3723783 | F11-010-MU-CV-D-000-0000-00 |
| 3707000 | F11-010-MU-CV-K-000-0000-00 |
| 3722836 | F11-010-MU-CV-K-000-0000-0T |
| 3787828 | F11-010-MU-CV-K-000-MUVL-00 |
| 3788026 | F11-010-MU-SV-K-000-0000-00 |
| 3720962 | F11-010-MU-SV-K-000-0000-0T |
| 3787140 | F11-010-MU-SV-S-000-0000-00 |
| 3721003 | F11-010-MU-SV-S-000-0000-0T |
| 3720058 | F11-010-MU-SV-S-000-0000-P0 |
| 3789949 | F11-010-QU-CV-D-000-0000-00 |
| 3789024 | F11-010-QU-CV-K-000-0000-00 |
| 3786456 | F11-010-QU-SV-K-000-0000-00 |
| 3721362 | F11-010-QU-SV-K-000-0000-0T |
| 3789894 | F11-010-QU-SV-K-000-MUVL-00 |
| 3784461 | F11-010-QU-SV-K-000-MUVL-0T |
| 3788237 | F11-010-QU-SV-S-000-0000-00 |
| 3784814 | F11-010-QU-SV-S-000-0000-P0 |
| 3795259 | F11-010-RB-CV-K-000-0000-00 |
| 3787142 | F11-010-RB-IV-K-000-0000-00 |
| 3709744 | F11-010-RU-CV-K-000-0000-00 |
| 3721157 | F11-010-RU-CV-K-000-0000-0T |
| 3788042 | F11-010-RU-SV-K-000-0000-00 |
| 3787244 | F11-010-RU-SV-S-000-0000-00 |
| 3720157 | F11-010-RU-SV-S-000-0000-0T |
| 3721425 | F11-010-SB-CS-K-000-0000-B0 |
| 3787911 | F11-010-SB-CS-K-000-MUVL-00 |
| 3721507 | F11-010-SU-CS-K-000-0000-BT |
| 3787969 | F11-010-SU-CV-K-000-MUVR-00 |
| 3787686 | F11-010-SU-SV-K-000-MUVL-00 |
| 3721951 | F11-010-SU-SV-S-000-0000-P0 |
| 3787141 | F11-012-HB-CV-K-000-000-P |
| 3788687 | F11-012-HB-IV-D-000-000-0 |
| 3786270 | F11-012-HB-SV-K-000-000-0 |
| 3786708 | F11-012-HF-IV-K-000-000-0 |
| 3787035 | F11-012-HF-IV-K-000-000-P |
| 3787600 | F11-012-HF-IV-K-349-000-0 |
| 3786750 | F11-012-HR-IV-K-308-000-0 |
| 3783283 | F11-012-HR-SV-K-000 |
| 3785724 | F11-012-HU-SV-K-000 |
| 3783283 | F11-012-HU-SV-K-000 |
| 3785724 | F11-012-HU-SV-K-000 |
| 3788406 | F11-012-HU-SV-S-000-000-0 |
| 3785561 | F11-012-HU-SV-S-000-000-0 |
| 3784620 | F11-012-QB-CV-K-000-0000-P0 |
| 3723746 | F11-012-QU-SV-K-000-0000-0T |
| 3721368 | F11-012-QU-SV-S-000-0000-P0 |
| 3786403 | F11-012-RB-CV-K-000-0000-00 |
| 3722431 | F11-012-RU-SV-K-000-0000-00 |
| 3787571 | F11-012-RU-SV-S-000-0000-00 |
| 3785267 | F11-012-SB-CV-K-000-0000-00 |
| 3787903 | F11-012-SB-CV-K-000-MUVR-00 |
| 3789182 | F11-012-SB-CV-K-201-0000-P0 |
| 3788104 | F11-012-SB-IV-J-000-0000-00 |
| 3788105 | F11-012-SB-IV-J-000-0000-P0 |
| 3788056 | F11-012-SB-IV-J-000-MUVL-00 |
| 3788057 | F11-012-SB-IV-J-000-MUVL-P0 |
| 3787067 | F11-012-SB-IV-K-000-0000-P0 |
| 3788367 | F11-012-SB-IV-X-308-MUVR-00 |
| 3786270 | F11-012-SB-SV-K-000-0000-00 |
| 3786338 | F11-012-SB-SV-K-201-0000-00 |
| 3720705 | F11-012-SF-IS-K-000-0000-00 |
| 3786708 | F11-012-SF-IV-K-000-0000-00 |
| 3788343 | F11-012-SF-IV-K-000-MUVR-00 |
| 3786308 | F11-012-SF-IV-X-308-0000-00 |
| 3723727 | F11-012-SU-CV-K-000-0000-00 |
| 3787599 | F11-012-SU-IV-J-000-0000-00 |
| 3788792 | F11-012-SU-SV-K-000-MUVR-P0 |
| 3785561 | F11-012-SU-SV-S-000-0000-00 |
| 3786605 | F11-012-SU-SV-S-000-0000-P0 |
| 3720900 | F11-012-SU-SV-V-000-MUVL-00 |
| 3722326 | F11-012-SU-WS-K-000-MUVR-B0 |
| 3782830 | F11-014-HB-CV-K-000-000-0 |
| 3785580 | F11-014-HB-CV-K-000-000-S |
| 3789480 | F11-014-HR-SV-T-000 |
| 3785012 | F11-014-HR-WV-K-000 |
| 3785032 | F11-014-HU-SV-T-000 |
| 3783283 | F11-014-HU-SV-T-000-000-0 |
| 3785352 | F11-014-LB-CV-K-000-0000-00 |
| 3785006 | F11-014-EN-SV-S-000-0000-00 |
| 3787256 | F11-014-EN-SV-S-000-0000-0T |
| 3789771 | F11-014-LU-SV-T-000-0000-00 |
| 3721087 | F11-014-QB-CV-K-000-0000-P0 |
| 3720672 | F11-014-QF-IV-K-000-MVUR-BT |
| 3720036 | F11-014-QU-CS-K-000-MUVL-00 |
| 3789684 | F11-014-QU-CV-K-000-0000-00 |
| 3723038 | F11-014-QU-CV-K-000-MUVR-00 |
| 3722543 | F11-014-QU-IV-D-000-0000-00 |
| 3721494 | F11-014-QU-SV-K-201-MUVR-BT |
| 3789552 | F11-014-QU-SV-S-000-0000-00 |
| 3784465 | F11-014-QU-SV-S-000-MUVL-00 |
| 3721141 | F11-014-QU-SV-T-000-0000-00 |
| 3721782 | F11-014-QU-SV-T-000-0000-0T |
| 3724564 | F11-014-QU-SV-T-000-0000-PT |
| 3721514 | F11-014-QU-SV-T-000-MUVR-00 |
| 3721654 | F11-014-QU-SV-T-000-MUVR-P0 |
| 3784479 | F11-014-QU-SV-T-372-MUVR-BT |
| 3785593 | F11-014-RB-CV-K-000-0000-00 |
| 3722422 | F11-014-RU-CV-K-000-0000-0T |
| 3722469 | F11-014-RU-CV-K-000-0000-P0 |
| 3723782 | F11-014-RU-CV-K-000-0000-PT |
| 3785835 | F11-014-RU-SV-S-000-0000-00 |
| 3722077 | F11-014-RU-SV-S-000-0000-00 |
| 3785380 | F11-014-RU-SV-T-000-0000-00 |
| 3783202 | F11-014-SB-CV-D-000-0000-00 |
| 3787889 | F11-014-SB-CV-D-000-0000-P0 |
| 3782830 | F11-014-SB-CV-K-000-0000-00 |
| 3722328 | F11-014-SB-CV-K-000-0000-0T |
| 3786585 | F11-014-SB-CV-K-000-0000-P0 |
| 3787766 | F11-014-SB-CV-K-000-MUVL-00 |
| 3788055 | F11-014-SB-CV-K-000-MUVL-P0 |
| 3787895 | F11-014-SB-CV-K-000-MUVR-00 |
| 3787973 | F11-014-SB-CV-K-000-MUVR-P0 |
| 3787522 | F11-014-SB-IV-D-346-0000-PX |
| 3787907 | F11-014-SB-IV-K-000-MUVR-P0 |
| 3787893 | F11-014-SB-SV-T-000-MUVL-00 |
| 3788748 | F11-014-SB-WV-X-429-0000-00 |
| 3721537 | F11-014-SB-WV-X-429-0000-B0 |
| 3787908 | F11-014-SB-WV-X-429-MUVR-00 |
| 3783288 | F11-014-SF-IV-D-000-0000-00 |
| 3783287 | F11-014-SF-IV-K-000-0000-00 |
| 3786344 | F11-014-SF-IV-K-000-0000-P0 |
| 3788001 | F11-014-SF-IV-K-000-MUVL-P0 |
| 3788000 | F11-014-SF-IV-K-000-MUVR-P0 |
| 3722913 | F11-014-SU-CV-K-000-0000-00 |
| 3720679 | F11-014-SU-CV-K-000-0000-P0 |
| 3720660 | F11-014-SU-SS-T-000-0000-P0 |
| 3787043 | F11-014-SU-SV-K-000-0000-00 |
| 3724104 | F11-014-SU-SV-K-000-MUVL-B0 |
| 3724092 | F11-014-SU-SV-K-000-MUVR-B0 |
| 3783285 | F11-014-SU-SV-S-000-0000-00 |
| 3787420 | F11-014-SU-SV-S-000-0000-P0 |
| 3783283 | F11-014-SU-SV-T-000-0000-00 |
| 3784826 | F11-014-SU-SV-T-000-0000-0T |
| 3721746 | F11-014-SU-SV-T-000-0000-B0 |
| 3785109 | F11-014-SU-SV-T-000-0000-P0 |
| 3788007 | F11-014-SU-SV-T-000-MUVL-P0 |
| 3721194 | F11-014-SU-SV-V-000-0000-P0 |
| 3794086 | F11-019-HB-SV-S-000-0000-00 |
| 3787909 | F11-019-HB-SV-T-000-MUVR-00 |
| 3707313 | F11-019-HU-SV-S-000-0000-00 |
| 3789183 | F11-019-HU-SV-S-000-0000-P0 |
| 3707314 | F11-019-HU-SV-T-000-0000-00 |
| 3785706 | F11-019-HU-SV-T-000-0000-P0 |
| 3787539 | F11-019-LB-CV-K-000-0000-00 |
| 3708484 | F11-019-EN-SV-S-000-0000-00 |
| 3720106 | F11-019-LU-SV-T-000-0000-00 |
| 3792812 | F11-019-MB-CV-D-000-0000-00 |
| 3707893 | F11-019-MB-CV-K-000-0000-00 |
| 3787796 | F11-019-MB-CV-K-000-0000-P0 |
| 3784805 | F11-019-MB-CV-K-000-MUVL-P0 |
| 3788939 | F11-019-MB-CV-K-000-MUVR-P0 |
| 3787621 | F11-019-MB-SV-K-000-0000-00 |
| 3708466 | F11-019-MB-SV-S-000-0000-00 |
| 3786322 | F11-019-MB-SV-T-000-0000-00 |
| 3780356 | F11-019-MU-CV-K-000-0000-00 |
| 3724245 | F11-019-MU-CV-K-000-0000-0T |
| 3707031 | F11-019-MU-SV-S-000-0000-00 |
| 3720061 | F11-019-MU-SV-S-000-0000-0T |
| 3720037 | F11-019-MU-SV-S-000-0000-P0 |
| 3707024 | F11-019-MU-SV-T-000-0000-00 |
| 3721201 | F11-019-MU-SV-T-000-0000-0T |
| 3788253 | F11-019-MU-SV-T-000-0000-P0 |
| 3721005 | F11-019-MU-SV-T-000-0000-PT |
| 3788984 | F11-019-QB-CV-K-000-0000-00 |
| 3722563 | F11-019-QB-CV-K-000-MUVR-P0 |
| 3789059 | F11-019-QB-SV-T-000-MUVL-00 |
| 3787074 | F11-019-QU-SV-T-000-0000-00 |
| 3795286 | F11-019-RB-CV-K-000-0000-00 |
| 3785790 | F11-019-RB-SV-S-000-0000-00 |
| 3720313 | F11-019-RU-SS-T-000-0000-00 |
| 3708483 | F11-019-RU-SV-S-000-0000-00 |
| 3781376 | F11-019-RU-SV-T-000-0000-00 |
| 3788858 | F11-019-RU-SV-T-000-0000-P0 |
| 3785970 | F11-019-SB-CS-K-000-0000-B0 |
| 3787863 | F11-019-SB-CS-K-000-MUVL-00 |
| 3788642 | F11-019-SB-CS-K-000-MUVR-B0 |
| 3724512 | F11-019-SB-CS-K-000-MUVR-PT |
| 3787939 | F11-019-SB-SS-S-000-MUVR-00 |
| 3788360 | F11-019-SU-SS-S-000-0000-B0 |
| 3788022 | F11-019-SU-SS-T-000-0000-00 |
| 3788344 | F11-019-SU-SS-T-000-0000-B0 |
| 3787886 | F11-019-SU-SS-T-000-0000-P0 |
| 3788121 | F11-019-SU-SV-S-000-0000-P0 |



Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A: Nous sommes une usine et une société commerciale.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
R : Généralement, le délai est de 3 à 5 jours si les marchandises sont en stock. Sinon, il est de 15 à 20 jours, selon la quantité commandée.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? Sont-ils gratuits ou payants ?
A: Nous pouvons fournir des échantillons, mais pas gratuitement.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Paiement inférieur ou égal à 1000 USD : 100 % à l'avance. Paiement supérieur ou égal à 1000 USD : 30 % par virement bancaire à l'avance, solde avant expédition.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318





