- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Pompe à coupelle dorée Parker Denison série P6 P7
Parker P6/P7Série Pompe à pistons axiaux
HBOETH BOLE HYDRAULIQUE Packer P6 Pompe à pistons axiaux
| Termes de série | P6 | P7 | P8 | P11 | P14 | P24 | P30 | |
| Pression continue | psi | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| psi | 6000 | 6000 | 5000 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | |
| bar | 420 | 420 | 350 | 420 | 420 | 370 | 370 | |
| Vitesse (pompe) max. à pleine course | tr/min | 3000 | 3000 | 2700 | 2400 | 2400 | 2100 | 1800 |
| tr/min | 3000 | 3000 | 2700 | 2400 | 2400 | 2100 | 1700 | |
| tr/min | 3600 | 3600 | 3000 | 2800 | 2800 | 2100 | 1800 | |
| Rendement du couple (moteur) - approximatif à l'arrêt | % | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| en cours d'exécution | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Débit (pompe) théorique à cylindrée maximale à 1500 tr/min | gpm | 39 | 47 | 52 | 71 | 91 | 160 | 199 |
| lpm | 148 | 178 | 197 | 269 | 344 | 606 | 753 | |
| gpm | 47 | 57 | 62 | 86 | 109 | 192 | 238 | |
| IPM | 178 | 216 | 235 | 326 | 413 | 727 | 901 | |
| P6D2L1C102A | P6P2R1C2H4A | P6P3L1C9A2A00 | P6S2R1C8A2A00000 |
| P6D2L1C102B | P6P2R1C2H4B | P6P3L1C9A2B00 | P6S2R1C9A2A00 |
| P6D2L1C402A | P6P2R1C2M2B03 | P6P3L1C9A4A | P6S2R1C9A2A000A0 |
| P6D2L1C402B | P6P2R1C2N2B03 | P6P3L1C9C2A00 | P6S2R1C9A2A000B0 |
| P6D2L1C5A2A | P6P2R1C402A | P6P3L1C9C2A01 | P6S2R1C9A2B000B0 |
| P6D2L1C5A2B | P6P2R1C402B | P6P3R1C102A | P6S2R1C9A4B00 |
| P6D2R1C102A | P6P2R1C4A2A | P6P3R1C102B | P6S2R1C9A4B000B0 |
| P6D2R1C102B | P6P2R1C4A2B | P6P3R1C104A | P6S2R4C9A2A000B0 |
| P6D2R1C402A | P6P2R1C4A4A | P6P3R1C104B | P6S2R5C8A2A00000 |
| P6D2R1C402B | P6P2R1C4A4B | P6P3R1C2A2B | P6S2R5C9A2A000B0 |
| P6D2R1C4A2B | P6P2R1C4B2A | P6P3R1C2A4A | P6S3L1C5A2A00 |
| P6D2R1C5A2A | P6P2R1C4B2B | P6P3R1C2H2A | P6S3L1C8A2B02XB0 |
| P6D2R1C5A2B | P6P2R1C4B4B | P6P3R1C2H4A | P6S3R1C102B000B0 |
| P6D2R1C9A2B00 | P6P2R1C4C2A | P6P3R1C2M4A01 | P6S3R1C4B2B00000 |
| P6D3L1C102A | P6P2R1C4C2B | P6P3R1C402A | P6S3R1C8A4A000A0 |
| P6D3L1C102B | P6P2R1C4C4A | P6P3R1C4A2A | P6S3R1C9A2A00000 |
| P6D3L1C402A | P6P2R1C4C4B | P6P3R1C4A2B | P6S3R1C9A2A000B0 |
| P6D3L1C402B | P6P2R1C5A2A | P6P3R1C4A4A00 | P6S3R1C9A2B000A0 |
| P6D3L1C5A2A | P6P2R1C5A2B | P6P3R1C4B2A | P6S3R1C9A2B000B0 |
| P6D3L1C5A2B | P6P2R1C5A2B01 | P6P3R1C4B2B | P6S3R1C9C4B000B0 |
| P6D3R1C102A | P6P2R1C5A4A | P6P3R1C4C2A | P6S5R1C9A2B00 |
| P6D3R1C102B | P6P2R1C5A4B | P6P3R1C4C2B | P6S5R1C9A2B01 |
| P6D3R1C2A2B | P6P2R1C5C2A | P6P3R1C5A2A | P6T3L1BC20B0 |
| P6D3R1C402A | P6P2R1C5C2B | P6P3R1C5A2B | P6T3R1BC20B0 |
| P6D3R1C402B | P6P2R1C5C4A | P6P3R1C5A4A | P6V2L1C102A |
| P6D3R1C4A2A | P6P2R1C5C4B | P6P3R1C5A4B | P6V2L1C102B |
| P6D3R1C4A2B | P6P2R1C7D6B | P6P3R1C5C2A | P6V2L1C104A |
| P6D3R1C4C2A | P6P2R1C7F6A | P6P3R1C5C2B | P6V2L1C4A2A |
| P6D3R1C4C2B | P6P2R1C7F6B | P6P3R1C7D6A | P6V2L1C4A2B |
| P6D3R1C5A2A | P6P2R1C7F6B01 | P6P3R1C7D8A00 | P6V2L5C102A |
| P6D3R1C5A2B | P6P2R1C7J6B00 | P6P3R1C8A2A00 | P6V2R1C102A |
| P6D3R1C8A2A02 | P6P2R1C8A2A00 | P6P3R1C8A2B00 | P6V2R1C102B |
| P6D3R1C9A2B00 | P6P2R1C8A2B00 | P6P3R1C8A2B03 | P6V2R1C104A |
| P6D3R1C9C2B00 | P6P2R1C8A2B01 | P6P3R1C8C2B00 | P6V2R1C104B |
| P6F2L1D | P6P2R1C8A2B03 | P6P3R1C9A2A00 | P6V2R1C2M2A00 |
| P6F2L1D30 | P6P2R1C8A4A00 | P6P3R1C9A2A01 | P6V2R1C4A2A |
| P6F2R1D | P6P2R1C8A4B00 | P6P3R1C9A2B00 | P6V2R1C4A2B |
| P6F2R1D10 | P6P2R1C8C2B00 | P6P3R1C9A4A00 | P6V2R1C4A4A |
| P6F2R1D20 | P6P2R1C9A2A00 | P6P3R1C9A4A01 | P6V2R1C5A2A |
| P6F2R1D30 | P6P2R1C9A2A00X00 | P6P3R5C7D8A00 | P6V2R1C5A2B |
| P6F2R4D | P6P2R1C9A2B00 | P6P3R5C9A2A00 | P6V2R1C5A2B01 |
| P6F2R4D20 | P6P2R1C9A2B01 | P6P3R5C9A2A01 | P6V2R1C5A4B |
| P6F2R4D30 | P6P2R1C9A4A00 | P6P3R5C9A4A00 | P6V2R1C5A4B01 |
| P6F2R5D20 | P6P2R1C9A4B00 | P6P3R5C9A4A01 | P6V2R1C8A2A00 |
| P6F3L1D | P6P2R1C9C2A00 | P6P5L1C9A2B00 | P6V2R1C9A2A00 |
| P6F3L1D20 | P6P2R1C9C2B00 | P6P7R1C4A2B | P6V2R1C9A2B00 |
| P6F3L1D30 | P6P2R1C9C4A00 | P6P7R1C9A2A00 | P6V2R1C9A4B00 |
| P6F3R1D | P6P2R1C9C4B00 | P6P8L1C4A2B00 | P6V2R4C102A |
| P6F3R1D30 | P6P2R4C102A | P6R10R1C5A2B00XC0 | P6V2R4C102B |
| P6F4R1D | P6P2R4C4A2B | P6R2L1C2N2B05XB0 | P6V2R4C4A2B |
| P6F4R1D10 | P6P2R5C7F6B01 | P6R2L1C9A2A00XB0 | P6V2R4C4A4A |
| P6F4R1D30 | P6P2R5C8A2A00 | P6R2L1C9A2B00XB0 | P6V2R5C102A |
| P6L3L1C8A2B02XB0 | P6P2R5C9A2A00 | P6R2R1C102B00XB0 | P6V2R5C102B |
| P6L3L1C8A2B02XC0 | P6P2R5C9A2B00 | P6R2R1C2N4A05XB0 | P6V2R5C4A2A |
| P6L4R1C8A4A00XA0 | P6P3L1C102A | P6R2R1C4A2A00XC0 | P6V2R5C4A4A |
| P6P2L1C102A | P6P3L1C102B | P6R2R1C5A2A00XC0 | P6V3L1C102A |
| P6P2L1C102B | P6P3L1C2A2A | P6R2R1C5A2B00XC0 | P6V3L1C102B |
| P6P2L1C2A2A | P6P3L1C2A2B | P6R2R1C7F6B00XC0 | P6V3L1C4A4A |
| P6P2L1C402A | P6P3L1C2N2A00 | P6R2R1C8A2A03XC0 | P6V3L1C5A2B00 |
| P6P2L1C402B | P6P3L1C402A | P6R2R1C8A2B00XC0 | P6V3l4C4A4A |
| P6P2L1C4A2A | P6P3L1C402B | P6R2R1C8A2B03XC0 | P6V3R1C102A |
| P6P2L1C4A2B | P6P3L1C402B | P6R2R1C9A2A00XB0 | P6V3R1C102B |
| P6P2L1C4A4B | P6P3L1C4A2A | P6R2R1C9A2A00XC0 | P6V3R1C104B |
| P6P2L1C4B2A | P6P3L1C4A2B | P6R2R1C9A2B00XB0 | P6V3R1C4A2A |
| P6P2L1C4B2B | P6P3L1C4A4A | P6R2R1C9A2B00XC0 | P6V3R1C4A2B00 |
| P6P2L1C4C2A | P6P3L1C4B2A | P6R3L1C9A2A00XB0 | P6V3R1C4A4B |
| P6P2L1C4C2B | P6P3L1C4B2B | P6R3L1C9A2A00XC0 | P6V3R1C5A2A00 |
| P6P2L1C5A2A | P6P3L1C4C2A | P6R3L1C9A2B00XB0 | P6V3R1C5A2B |
| P6P2L1C5A2B | P6P3L1C4C2B | P6R3L1C9A2B00XC0 | P6V3R1C5A4B |
| P6P2L1C5A4A | P6P3L1C5A2A | P6R3L1C9A4A00XC0 | P6V3R5C5A2A00 |
| P6P2L1C5C2A | P6P3L1C5A2B | P6R3L1C9C2A00XB0 | P6X2L1C402A000A0 |
| P6P2L1C5C2B | P6P3L1C5A4B | P6R3R1C2H2B00XC0 | P6X2L1C402A000A0NP |
| P6P2L1C5C4B | P6P3L1C5C2A | P6R3R1C4A2B00XC0 | P6X2R1C4C2A000A0 |
| P6P2L1C7F6B01 | P6P3L1C5C2B | P6R3R1C4A4B00XB0 | P6X2R1C5A2B000B0 |
| P6P2L1C8A4A00 | P6P3L1C8A2A00 | P6R3R1C5A2B00XC0 | P6X2R1C8A2B000B0 |
| P6P2L1C9A2A00 | P6P3L1C8A2A03 | P6R3R1C7F6B00XB0 | P6X2R1C9A2A000A0 |
| P6P2L1C9A2A01 | P6P3L1C8A2A04 | P6R3R1C8A4A00XB0 | P6X2R1C9A2B000B0 |
| P6P2L1C9A2B00 | P6P3L1C8A2B00 | P6R3R1C9A2A00XB0 | P6X2R1C9C2A000A0 |
| P6P2L5C9A2B00 | P6P3L1C8A2B01 | P6R3R1C9A2A00XC0 | P6X3L1C8A2A000B0 |
| P6P2R1C102A | P6P3L1C8A2B03 | P6R3R1C9A2A01XC0 | P6X3R1C7D8A000B0 |
| P6P2R1C102B | P6P3L1C8A2B04 | P6R3R1C9A2B00XB0 | P6X3R1C8A2A000B0 |
| P6P2R1C2A2A | P6P3L1C8A4A00 | P6R3R1C9A2B00XC0 | P6X3R1C8A2B000B0 |
| P6P2R1C2A2B | P6P3L1C8A4A02 | P6R5R1C4A4B00XC0 | P6X3R1C9A2A000B0 |
| P6P2R1C2H2A00 | P6P3L1C8A4B00 | P6S2R1C2M2B050A0 | P6X3R5C7D8A000B0 |
| P6P2R1C2H2B | P6P3L1C8C2B00 | P6S2R1C2N2A000B0 | P6X5L1C9A2B000B0 |



Q1. Quelle est votre principale application
--Machines de construction
--Véhicule industriel
--Équipements d'assainissement environnemental
--Nouvelle énergie
--Application industrielle.
Q2. Quel est le MOQ ?
--MOQ 1 pièce.
Q3. Puis-je apposer ma propre marque sur la pompe ?
--Oui. Commande complète. Possibilité d'apposer votre marque et votre code.
Q4. Quel est votre délai de livraison ?
En général, le délai est de 2 à 3 jours si les marchandises sont en stock, et de 7 à 15 jours si elles ne le sont pas.
quantité.
Q5. Quels modes de paiement sont acceptés ?
--TT,LC,Western Union,Assurance commerciale,VISA
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318





