- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Moteur à palettes Parker Denison série M4SD, référence M4SD-062-1N00-B502
Parker Denison M4SD Moteur à palettes hydrauliques en série
HBOETH BOLE M4SD-062 Moteur à palettes hydraulique Parker Dension
| Modèle | Déplacement volumétrique | Débit d'entrée à n = 2000 tr/min | Couple T | Puissance de sortie à n=2000 tr/min | |
| Théorique | à 175 bar p | à 175 bar p | à 175 bar p | ||
| cm3/rév. | /min | 1/min | Nm | kW | |
| M4SD062 | 65.1 | 130,0 | 154.0 | 165,0 | 34.6 |
| M4SD 074 | 76,8 | 154.0 | 178.0 | 200,0 | 41,9 |
| M4SD088 | 91,0 | 182.0 | 206.0 | 236.0 | 49.4 |
| M4SD 102 | 105,5 | 211.0 | 241.0 | 264.0 | 55,3 |
| M4SD 113 | 116,7 | 233.0 | 257.0 | 300,0 | 62,8 |
| M4SD128 | 132,4 | 265.0 | 289.0 | 340.0 | 71.2 |
| M4SD 138 | 144,4 | 289.0 | 313.0 | 372.0 | 77,9 |
| Série | Taille | Dépl. | Théor. Displ. | Couple T | Puissance à 100 tr/min | Couple T Puissance P | |
| n=2000 tr/min à p 2500 PSI | |||||||
| in/rev. | en livres par psi | HP/100 PSI | en livres | HP | |||
| M3 | B1 | 009 | .56 | 0,08 | 0,014 | 174,3 | 5.8 |
| 012 | 0,75 | 0,11 | 0,018 | 236,3 | 7.8 | ||
| 018 | 1.13 | 0,19 | 0,030 | 412.4 | 13.4 | ||
| 027 | 1,70 | 0,30 | 0,046 | 680,5 | 21.8 | ||
| 036 | 2.26 | 0,38 | 0,060 | 902.6 | 28.3 | ||
| M4 | C | 024 | 1,49 | 0,24 | 0,037 | 535,4 | 17.0 |
| 027 | 1,72 | 0,28 | 0,043 | 619,5 | 19.7 | ||
| 031 | 2.11 | 0,33 | 0,054 | 768.0 | 24.1 | ||
| 043 | 2,84 | 0,45 | 0,072 | 1062.0 | 33,6 | ||
| 055 | 3,59 | 0,57 | 0,091 | 1318,6 | 41,8 | ||
| 067 | 4,34 | 0,69 | 0,111 | 15045 | 47,7 | ||
| 075 | 4,89 | 0,78 | 0,120 | 1752.2 | 55,6 | ||
| D D1 SD SD1 | 062 | 3,97 | 0,63 | 0,102 | 1460.0 | 46.4 | |
| 074 | 4,69 | 0,75 | 0,120 | 1770.0 | 56.2 | ||
| 088 | 5.56 | 0,88 | 0,139 | 2088,5 | 66.2 | ||
| 102 | 6.44 | 0,96 | 0,166 | 2336,3 | 74.1 | ||
| 113 | 7.12 | 1.13 | 0,185 | 2655.0 | 84,2 | ||
| 128 | 8.08 | 1,28 | 0,203 | 3009.0 | 95,5 | ||
| 138 | 8,81 | 1,40 | 0,222 | 3292.0 | 104,5 | ||
| E E1 | 153 | 9,67 | 1,54 | 0,240 | 3522.0 | 111,8 | |
| 185 | 11,69 | 1,86 | 0,296 | 4283.2 | 136.0 | ||
| 214 | 13,55 | 2.16 | 0,342 | 5017.7 | 159,3 | ||
| DC DCI SDC SDCI | Voir M4C/C1/SC/SC1 et M4D/D1/SD/SD1 | ||||||
| 024-31238-500 | M4SD-062-1N00-B502 |
| 054-34261-500 | M4SD-062-1N00-B504 |
| 024-68829-500 | M4SD-062-1N00-B5M4 |
| 054-47250-500 | M4SD-062-3N00-B501 |
| 024-33823-500 | M4SD-062-3N00-B502 |
| 024-64029-500 | M4SD-074-1N00-B502 |
| 024-49536-500 | M4SD-074-1N00-B504 |
| 024-68099-500 | M4SD-074-1N00-B5M4 |
| 024-91017-500 | M4SD-074-3N00-B501 |
| 024-90256-500 | M4SD-074-3N00-B502 |
| 024-33884-500 | M4SD-074-3N00-B504 |
| 024-69990-500 | M4SD-074-3N00-B5M4 |
| 024-91555-500 | M4SD-074-TN00-B504 |
| 024-26131-500 | M4SD-088-1N00-B501 |
| 024-26474-500 | M4SD-088-1N00-B502 |
| 024-50182-500 | M4SD-088-1N00-B504 |
| 024-64476-500 | M4SD-088-1N00-B5M4 |
| 024-33166-500 | M4SD-088-3N00-B501 |
| 024-26693-500 | M4SD-088-3N00-B502 |
| 024-40500-500 | M4SD-088-3N00-B504 |
| 024-69991-500 | M4SD-088-3N00-B5M4 |
| 024-91923-500 | M4SD-088-SN00-B501 |
| 054-36914-500 | M4SD-088-SN00-B502 |
| 024-49809-500 | M4SD-102-1N00-B501 |
| 014-97771-500 | M4SD-102-1N00-B502 |
| 024-64752-500 | M4SD-102-1N00-B504 |
| 024-77330-500 | M4SD-102-1N00-B504 |
| 024-68138-500 | M4SD-102-1N00-B5M4 |
| 054-34686-500 | M4SD-102-1N00-B5X2 |
| 024-26459-500 | M4SD-102-3N00-B502 |
| 024-26922-500 | M4SD-113-1N00-B502 |
| 024-51781-500 | M4SD-113-1N00-B504 |
| 024-77331-500 | M4SD-113-1N00-B504 |
| 024-64477-500 | M4SD-113-1N00-B5M4 |
| 054-34687-500 | M4SD-113-1N00-B5X2 |
| 024-03227-500 | M4SD-113-3N00-B502 |
| 024-40501-500 | M4SD-113-3N00-B504 |
| 024-03225-500 | M4SD-128-1N00-B501 |
| 024-03228-500 | M4SD-128-1N00-B502 |
| 024-31930-500 | M4SD-128-1N00-B504 |
| 024-77332-500 | M4SD-128-1N00-B504 |
| 024-68828-500 | M4SD-128-1N00-B5M4 |
| 054-34688-500 | M4SD-128-1N00-B5X2 |
| 024-03226-500 | M4SD-128-3N00-B501 |
| 024-03229-500 | M4SD-128-3N00-B502 |
| 024-77949-500 | M4SD-128-3N00-B504 |
| 024-26301-500 | M4SD-138-1N00-B501 |
| 024-26692-500 | M4SD-138-1N00-B502 |
| 024-33110-500 | M4SD-138-1N00-B504 |
| 024-77333-500 | M4SD-138-1N00-B504 |
| 024-68827-500 | M4SD-138-1N00-B5M4 |
| 054-34689-500 | M4SD-138-1N00-B5X2 |
| 024-26800-500 | M4SD-138-3N00-B502 |
| 024-44094-500 | M4SD-138-3N00-B504 |
| 024-68835-500 | M4SD1-062-3N00-B501 |
| 024-91291-500 | M4SD1-062-3N00-B502 |
| 024-44898-500 | M4SD1-074-1N00-B502 |
| 024-73433-500 | M4SD1-074-3N00-B502 |
| 024-77131-500 | M4SD1-088-1N00-B502 |
| 054-37418-500 | M4SD1-088-3N00-B501 |
| 024-26388-500 | M4SD1-088-3N00-B502 |
| 054-46579-500 | M4SD1-102-1N00-B501 |
| 024-44899-500 | M4SD1-102-1N00-B502 |
| 054-36975-500 | M4SD1-102-1N00-B5M4 |
| 024-94068-500 | M4SD1-102-3N00-B502 |
| 054-35957-500 | M4SD1-102-UN00-B502 |
| 024-73713-500 | M4SD1-113-3N00-B502 |
| 054-37107-500 | M4SD1-128-1N00-B502 |
| 054-47811-500 | M4SD1-128-1N00-B5M4 |
| 054-47526-500 | M4SD1-128-3N00-B502 |
| 024-63430-500 | M4SD1-138-1N00-B502 |
| 024-90194-500 | M4SD1-138-3N00-B502 |
| 054-36269-500 | M4SDC-062-055-1N00-B504 |
| 054-48455-502 | M4SDC-088-075-3N02-B502 |
| 024-26069-508 | M4SDC-128-055-3N08-B502 |
| 014-42368-500 | M4SE-153-1N00-B502 |
| 024-59021-500 | M4SE-153-1N00-B504 |
| 054-48852-500 | M4SE-153-1N00-B504-ATX |
| 014-42369-500 | M4SE-153-3N00-B502 |
| 014-42364-500 | M4SE-185-1N00-B501 |
| 014-42370-500 | M4SE-185-1N00-B502 |
| 024-49296-500 | M4SE-185-1N00-B504 |
| 054-35339-500 | M4SE-185-1N00-B504-ATX |
| 014-42371-500 | M4SE-185-3N00-B502 |
| 024-58872-500 | M4SE-185-3N00-B504 |
| 014-42366-500 | M4SE-214-1N00-B501 |
| 014-42372-500 | M4SE-214-1N00-B502 |
| 024-59564-500 | M4SE-214-1N00-B504 |
| 014-42373-500 | M4SE-214-3N00-B502 |
| 024-45650-500 | M4SE-214-3N00-B504 |
| 014-42381-500 | M4SE1-153-3N00-B502 |
| 014-42382-500 | M4SE1-185-1N00-B502 |
| 014-42383-500 | M4SE1-185-3N00-B502 |
| 014-42384-500 | M4SE1-214-1N00-B502 |
| 014-42385-500 | M4SE1-214-3N00-B502 |
| 024-77150-500 | M4SEP-153-YN00-B504 |
| 024-77151-500 | M4SEP-185-YN00-B504 |



Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A: Nous sommes une usine et une société commerciale.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
R : Généralement, le délai est de 3 à 5 jours si les marchandises sont en stock. Sinon, il est de 15 à 20 jours, selon la quantité commandée.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? Sont-ils gratuits ou payants ?
A: Nous pouvons fournir des échantillons, mais pas gratuitement.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Paiement inférieur ou égal à 1000 USD : 100 % à l'avance. Paiement supérieur ou égal à 1000 USD : 30 % par virement bancaire à l'avance, solde avant expédition.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318




