- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Moteur à palettes Parker Denison série M4C 014-45085-0 M4C 024 1N00 A101
Parker Denison M4C Moteur à palettes hydrauliques en série
HBOETH BOLE 014-45085-0 M4C 024 1N00 A101 Moteur à palettes hydrauliques doubles Parker Dension
| Série | Taille | Dépl. | Théor. Displ. | Couple T | Puissance à 100 tr/min | Couple T Puissance P | |
| n=2000 tr/min à p 2500 PSI | |||||||
| in/rev. | en livres par psi | HP/100 PSI | en livres | HP | |||
| M3 | B1 | 009 | .56 | 0,08 | 0,014 | 174,3 | 5.8 |
| 012 | 0,75 | 0,11 | 0,018 | 236,3 | 7.8 | ||
| 018 | 1.13 | 0,19 | 0,030 | 412.4 | 13.4 | ||
| 027 | 1,70 | 0,30 | 0,046 | 680,5 | 21.8 | ||
| 036 | 2.26 | 0,38 | 0,060 | 902.6 | 28.3 | ||
| M4 |
| 024 | 1,49 | 0,24 | 0,037 | 535,4 | 17.0 |
| 027 | 1,72 | 0,28 | 0,043 | 619,5 | 19.7 | ||
| 031 | 2.11 | 0,33 | 0,054 | 768.0 | 24.1 | ||
| 043 | 2,84 | 0,45 | 0,072 | 1062.0 | 33,6 | ||
| 055 | 3,59 | 0,57 | 0,091 | 1318,6 | 41,8 | ||
| 067 | 4,34 | 0,69 | 0,111 | 15045 | 47,7 | ||
| 075 | 4,89 | 0,78 | 0,120 | 1752.2 | 55,6 | ||
| SD1 | 062 | 3,97 | 0,63 | 0,102 | 1460.0 | 46.4 | |
| 074 | 4,69 | 0,75 | 0,120 | 1770.0 | 56.2 | ||
| 088 | 5.56 | 0,88 | 0,139 | 2088,5 | 66.2 | ||
| 102 | 6.44 | 0,96 | 0,166 | 2336,3 | 74.1 | ||
| 113 | 7.12 | 1.13 | 0,185 | 2655.0 | 84,2 | ||
| 128 | 8.08 | 1,28 | 0,203 | 3009.0 | 95,5 | ||
| 138 | 8,81 | 1,40 | 0,222 | 3292.0 | 104,5 | ||
| E E1 | 153 | 9,67 | 1,54 | 0,240 | 3522.0 | 111,8 | |
| 185 | 11,69 | 1,86 | 0,296 | 4283.2 | 136.0 | ||
| 214 | 13,55 | 2.16 | 0,342 | 5017.7 | 159,3 | ||
| DC DCI SDC SDCI | Voir M4C/C1/SC/SC1 et M4D/D1/SD/SD1 | ||||||

014-45085-0 M4C 024 1N00 A101
054-46443-0 M4C 027 1N02 A1M4
024-50783-0 M4C 031 1N00 A104 M250783
024-49434-0 M4C 043 2N00 A102 P33A
014-27076-000 M4C 055 3N00 A101
014-97084-0 M4C 067 3N02 A104
024-45086-0 M4C 075 1N01 A101
C24-51908-0 M4C1 000 1*00 A101
014-45102-000 M4C1 024 1N00 A101
054-37640-0 M4C1 027 3N00 A102
024-77199-002 M4C1 031 3N02 A104
024-72742-0 M4C1 043 XN00 A104
014-41888-0 M4C1 055 1N02 A102
014-41841-0 M4C1 067 2N00A101
024-45289-0 M4C1 075 3N01 A102
054-36184-0 M4C1T 055 TN02 A104
054-36185-0 M4C1T 075 TN02 A104
024-50646-000 M4C1Z 024 2N00 A102
024-50647-000 M4C1Z 031 2N00 A102
024-50648-000 M4C1Z 043 2N00 A102
024-49271-0 M4C1Z 055 2N00 A104
024-73558-0 M4C1Z 067 2N00 A102
054-36703-000 M4C1Z 075 2N00 A102



Q1. Quelle est votre principale application
--Machines de construction
--Véhicule industriel
--Équipements d'assainissement environnemental
--Nouvelle énergie
--Application industrielle.
Q2. Quel est le MOQ ?
--MOQ 1 pièce.
Q3. Puis-je apposer ma propre marque sur la pompe ?
--Oui. Commande complète. Possibilité d'apposer votre marque et votre code.
Q4. Quel est votre délai de livraison ?
En général, le délai est de 2 à 3 jours si les marchandises sont en stock, et de 7 à 15 jours si elles ne le sont pas.
quantité.
Q5. Quels modes de paiement sont acceptés ?
--TT,LC,Western Union,Assurance commerciale,VISA
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318






