- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Moteur hydraulique industriel à pistons axiaux à axe coudé DANFOSS H1B210 d'origine HBOETH
Pompe à pistons axiaux Danfoss série H1/H1B
Pompe à pistons axiaux Danfoss H1B210 HBOETH BOLE HYDRAULIQUE
Capacité haute vitesse :Une finition de surface optimisée, associée à une raideur de ressort élevée et à des composants de première qualité.
Qualité:Intégrant exclusivement des composants électriques conformes aux normes IP67 et IP69K et répondant à l'exigence de qualité de 250 DPM, le moteur à axe brisé H1 se distingue par sa qualité supérieure.
Pression maximale :La pression différentielle équilibrée de 450 bars vous permet de faire fonctionner vos machines à haute puissance, augmentant ainsi leur efficacité.
Maintenance optimale : l’accès au joint d’arbre externe et la flexibilité intégrée, grâce à la conception commune de la gamme H1, garantissent un remplacement et une conversion faciles et rapides, simplifiant ainsi l’utilisation de votre machine.
| Caractéristiques | Unité | Taille | ||||||
| 060 | 080 | 110 | 160 | 210 | 250 | |||
| Déplacement | maximum | cm3 [in3 ] | 60 [3,66] | 80 [4,88] | 110 [6,71] | 160 [9,76] | 210 [12,81] | 250 [15,25] |
| minimum | 12 [0,73] | 16 [0,98] | 22 [1.34] | 32 [1,95] | 42 [2,56] | 50 [3,05] | ||
| Flux théorique | à vitesse nominale | l/min | 216 [57] | 256 [68] | 319 [84] | 416 [110] | 504 [133] | 550 [145] |
| à vitesse maximale | 270 [71] | 328 [87] | 407 [108] | 528 [139] | 630 [166] | 700 [185] | ||
| Couple théorique | N•m/bar [lb•in/1000 psi] | 0,96 [583] | 1,27 | 1,75 [1069] | 2,55 [1555] | 3.34 [2038] | 3,98 [2426] | |
| Puissance théorique en virage à la vitesse nominale et à la pression de service maximale (∆p = 450 bar [6527 psi]) | kW [ch] | 266 | 321 | 396 | 513 | 609 | 684 | |
| Moment d'inertie de masse des composants en rotation | kg•m2 | 0,0038 | 0,0062 | 0,0108 | 0,0211 | 0,0306 | 0,0402 | |
| Volume de cas | l [gal US] | 0,9 [0,24] | 1.0 [0.26] | 1.4 [0.37] | 2,7 [0,71] | 2,7 [0,71] | 4.1 [1.08] | |
| Pression du système | Fonctionnement maximal | au moins [chiens] | 450 bars | 450 bars | 450 bar [6527 psi] | 450 bar [6527 psi] | 450 bar [6527 psi] | 450 bar [6527 psi] |
| Maximum | au moins [chiens] | 480 bars | 480 bars | 480 bar [6962 psi] | 480 bar [6962 psi] | 480 bar [6962 psi] | 480 bar [6962 psi] | |
| Minimum 1) | au moins [chiens] | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | |
| Pression de la capsule | Évalué | au moins [chiens] | 3 barres | 3 barres | 3 barres | 3 barres | 3 barres | 3 barres |
| Maximum | au moins [chiens] | 5 barres | 5 barres | 5 barres | 5 barres | 5 barres | 5 barres | |
| Minimum | au moins [chiens] | 0,3 bar | 0,3 bar | 0,3 bar | 0,3 bar | 0,3 bar | 0,3 bar | |
| Température ambiante3) | Maximum |
| 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
| Minimum |
| -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | |
| Vitesse de sortie nominale | Maximum 32° | min-1 (tr/min) | 3600 | 3200 | 2900 | 2600 | 2350 | 2200 |
| Minimum 6° | min-1 (tr/min) | 5900 | 5300 | 4800 | 4250 | 3850 | 3650 | |
| Zéro 0° | min-1 (tr/min) | 6600 | 5950 | 5350 | 4750 | 4300 | 4050 | |
| Vitesse de sortie maximale | Maximum 32° | min-1 (tr/min) | 4500 | 4100 | 3700 | 3300 | 3000 | 2800 |
| Minimum 6° | min-1 (tr/min) | 7250 | 6600 | 5950 | 5250 | 4800 | 4500 | |
| Zéro 0° | min-1 (tr/min) | 7950 | 7200 | 6500 | 5750 | 5250 | 4900 | |
| Poids | SAE | kg [lb] | 29,8 kg | 34,8 kg | 48,8 kg | 61,9 kg | 81,0 kg | 87,0 kg |
| DEPUIS | kg [lb] | 28,3 kg | 34,4 kg | 45,0 kg | 59,3 kg | 75,0 kg | 79,6 kg | |
| Cartouche | kg [lb] | 26,9 kg | 33,0 kg | 41,8 kg | 54,7 kg | – | – | |
| bride de montage | DEPUIS | ISO 3019/2, B4 | 125 HL | 140 HL | 160 HL | 180 HL | 200 HL | 200 HL |
| Cartouche |
| Vis pilote Ø160 mm à 2 boulons (200 dist.) M16 | Pilote Ø190 mm 2 boulons (224 dist.) M20 | Vis pilote Ø200 mm à 2 boulons (250 d'écartement) M20 | – | – | ||
| SAE | ISO 3019/1 | 127-4 (SAE C) 4 boulons | 152-4 (SAE-D) 4 boulons | 165-4 (SAE E) | ||||
| 83041450 | H1B210AAL1BANAPBDNLNNA20NPMB0N00NNN | |
| 83041452 | H1B210AAD1M1NAPBVNDNNA20NP000N16NNN | |
| 83041453 | H1B210AAK1K1NARBVNFNNA20NP000N16NNN | |
| 83042843 | H1B210AAE1AANATBVNFNNA15NN042Z00NNN | |
| 83042844 | H1B210AAF1EANATBVNFNNA15NN042Z00NNN | |
| 83042845 | H1B210AAP1D1NATBVNFNNA15NN042Z24NNN | |
| 83043026 | H1B210AAM1CANBRAVSFSSA20NPMB0N00NNN | |
| 83043808 | H1B210AAP1D1NBTADWLSSA20NN045Z24NNN | |
| 83043817 | H1B210AAK1K1NARAVSDSSA20NP042N30NNN | |
| 83043819 | H1B210AAD1M1NAPAVSDSSA20NP042N16NNN | |
| 83043821 | H1B210AAE1AANATADSDSSA20NN042Z00NNN | |
| 83043822 | H1B210AAM2CANARAVSDSSA20NPMB0N00NNN | |
| 83045302 | H1B210AANANRNNPAVSFSPNNNNP042N000NN | |
| 83045303 | H1B210AANANRNNPBVSDSPNNNNP042N000NN | |
| 83045304 | H1B210AANBNTNNTAVSFSPNNNNN042Z000NN | |
| 83045305 | H1B210AANBNTNNTBVSDSPNNNNN042Z000NN | |
| 83046680 | H1B210AML1BANBPAVSDSSB40NPMB0N00NNN | |
| 83048276 | H1B210AADHMAMBPBDNFNNNNNNP110N16NNN | |
| 83048574 | H1B210AAL1BANAPAVSFSSB50NP050N00NNN | |
| 83048619 | H1B210AAL1BANAPAVSDSSA30NP062N00NNN | |
| 83049103 | H1B210AAL2BANBPADNLNNA30NPMB0N00NNN | |
| 83049104 | H1B210AAL2BANBPADSLSSA30NPMB0N00NNN | |
| 83049138 | H1B210AML1BANAPAVSDSSB40NPMB0N00NNN | |
| 83049272 | H1B210AAD2M2NBPADSLSPA30NP000N30NNN | |
| 83049273 | H1B210AAD2M2NBPADSLSSA30NP000N30NNN | |
| 83049701 | H1B210AALHBAFBPAVNFNNA20NP042N00NNN | |
| 83051000 | H1B210AAHEHENBTBVSDSSA20NN110Z00NNN | |
| 83051012 | H1B210AAHEHENBTBVNDNNA20NN110Z00NNN | |
| 83051078 | H1B210AADHMHBBPBDSLSSB20NP090N25NNN | |
| 83051685 | H1B210AANBNTNNTBVNDNNA30NN042Z00NNN | |
| 83051726 | H1B210AAM2CANARBDSLSSA20NPMB0N00NNN | |
| 83052116 | H1B210AAD1MANBPBVSFSPA20NP042N30NNN | |
| 83052246 | H1B210AAM2CANARBDSLSSA10NPMB0N00NNN | |
| 83052670 | H1B210AAHEHENBTBVSFSSA30NN142Z00NNN | |
| 83052764 | H1B210AAD2MANAPADSLSPNNNNP065N23NNN | |
| 83052929 | H1B210AANBNTNNTBDSLSSA20NN042Z00NNN | |
| 83054445 | H1B210AALHBACCPBVSFSPB30NP100N00NNN | |
| 83054451 | H1B210AANBNTNNTBVNFNNA20NN142Z00NNN | |
| 83054712 | H1B210AAM2CANCRBVNDNNA20NP137N00NNN | |
| 83054821 | H1B210AAHEHENATBVSFSBA30NN042Z00NNN | |
| 83054970 | H1B210AAT1ADNCTBVSDSSA20NN080Z30NNN | |
| 83055086 | H1B210AAD2M2NBPADNLNNA20NP070N18NNN | |
| 83055087 | H1B210AAD2M2NBPADNLNNA20NP140N18NNN | |
| 83055358 | H1B210AAL2BANAPAVNDNNB40NP142N00NNN | |
| 83055580 | H1B210AAM2CANBRADNDNNNNNNPMB0N00NNN | |
| 83055618 | H1B210AAT1D1NBTBVSFSSA30NN042Z20NNN | |
| 83055620 | H1B210AAE2AANATADNLNNNNNNN135Z00NNN | |
| 83055925 | H1B210AAL2BANBPADNLNNA20NP050N00NNN | |
| 83056112 | H1B210AAL2BANBPBVSDSSA30NP042N00NNN | |
| 83057270 | H1B210AADHMAEBPBDNLNNNNNNP105N30NNN | |
| 83057708 | H1B210AAP1D1NBTADSLSSA20NN042Z24NNN | |
| 83057772 | H1B210AAHEHENBTBVSDSBB40NN105Z00NNN | |
| 83057889 | H1B210AAT2D2NBTBVNDNNA20NN092Z20NNN | |
| 83058025 | H1B210AAD2M2NBPBVSDSSA20NP094N32NNN | |
| 83058089 | H1B210AAHEHENBTBDNLNNNNNNN105Z00NNN | |
| 83058132 | H1B210AAD2MANBPBVSFSBA10NP105N30NNN | |
| 83058133 | H1B210AAT2DANBTBVSFSBA10NN105Z30NNN | |
| 83058460 | H1B210AAD2MANBPBVSFSBA10NP105N25NNN | |
| 83058571 | H1B210AAK2K2NARADSDSSB30NP047N30NNN | |
| 83058585 | H1B210AAT2DANATBDNLNNA20NN070Z22NNN | |
| 83058953 | H1B210AAL1BANBPBDWLSSA20NP042N00NNN | |
| 83059019 | H1B210AANBNTNNTBDSLSSA20NN000U00NNN | |
| 83059329 | H1B210AANBNTNNTBVSDSSA20NN000Z00NNN | |
| 83059408 | H1B210AAM2CANARBDSLSSA15NPMB0N00NNN | |
| 83060264 | H1B210AAL2BANAPADSLSBA20NP050N00NNN | |
| 83060431 | H1B210AAP1D1NBTADWLSSA20NN050Z24NNN | |
| 83061046 | H1B210AALHBAEBPBDNLNNNNNNP070N00NNN | |
| 83061712 | H1B210AAHEHENATBVNFNNNNNNN065S00NNN | |
| 83062110 | H1B210AADHMAKBPADNLNNNNNNP132N16NNN | |
| 83062184 | H1B210AAM2CANBRBVNFNNA20NP056N00NNN | |
| 83062194 | H1B210AADHMAKBPADNDNNNNNNP130A16NNN | |
| 83062230 | H1B210AAL1BANBPADWLSSA20NP042N00NNN | |
| 83062279 | H1B210AAD2MANBPADNLNNA20NP070N18NNN | |
| 83062341 | H1B210AADHMAKBPAVNDNNNNNNNP130A16NNN | |
| 83063476 | H1B210AAL2BANBPBDNLNNB20NPMB0N00NNN | |
| 83063511 | H1B210AALHBAEBPBDNLNNNNNNP060A00NNN | |
| 83063814 | H1B210AAL2BANBPBDSLSSA20NPMB0N00NNN | |
| 83063868 | H1B210AADHMAIBPBVSFSSNNNNP076N23NNN | |
| 83063869 | H1B210AAD2MANBPADSLSSNNNNP065N23NNN | |
| 83063882 | H1B210AAT2DANBTAVSDSBB10NN042Z30NNN | |
| 83064042 | H1B210AAP2D2NBTADWLSBA20NN044Z24NNN | |
| 83064234 | H1B210AADHMAFBPBVSFSPNNNNP050D30NNN | |
| 83064253 | H1B210AAP2D2NBTADWLSSA20NN044Z24NNN | |
| 83064351 | H1B210AAL2BANBPBVSDSSA20NPMB0N00NNN | |
| 83064373 | H1B210AAL2BANBPBVSDSSNNNNPMB0N00NNN | |
| 83064561 | H1B210AAM1CANBRADWLSSA20NP042N00NNN | |
| 83064697 | H1B210AAD2MANAPAVSFSBA20NP070N39N29 | |
| 83064919 | H1B210AAK2K2NBRBVSDSSA15NP000N28NNN | |
| 83065589 | H1B210AAL2BANBPBVSFSSB20NP063N00NNN | |
| 83065825 | H1B210AAM2CANARBDNLNNNNNNPMB0N00NNN | |
| 83065895 | H1B210AATADANATADNLNNA30NN070Z30NNN | |
| 83067031 | H1B210AAHEHENBTBDNLNNB20NN093Z00NNN | |
| 83067308 | H1B210AAT2DANATADNLNNA30NN070Z30NNN | |
| 83067341 | H1B210AAL2BANBPAVSDSBA10NP090N00NNN | |
| 83067504 | H1B210AALHBAFBPBVSFSPNNNNP050D00NNN | |
| 83067832 | H1B210AAL2BANBPAVSDSPA30NP100N00NNN | |
| 83067835 | H1B210AAT2D2NATBVSDSPA30NN100Z30NNN | |
| 83068223 | H1B210AANBNTNNTBVNDNNA30NN000Z00NNN | |
| 83068224 | H1B210AANBNTNNTBVNDNNA20NN000Z00NNN | |
| 83068556 | H1B210AAK1K1NBRBDSLSBA20NP042N30NNN | |
| 83068610 | H1B210AALHBAEBPBDNLNNNNNNP042N00NNN | |
| 83068849 | H1B210AALHBAIBPBDNLNNNNNNP050A00NNN | |
| 83069249 | H1B210AAT2D2NBTBVNDNNA15NN063Z29NNN | |
| 83069306 | H1B210AADHMAPBPBVNDNNNNNNP070N20NNN | |
| 83072141 | H1B210AAD2MANBPADNLNNNNNNP049N37NNN | |
| 83072162 | H1B210AAT2D2NCTBVNDNNA20NN138Z29NNN | |
| 83072187 | H1B210AAD2MANBPADNLNNNNNNP000N37NNN | |
| 83072867 | H1B210AATADNABTADSLSA30NN105Z23NNN | |
| 83073071 | H1B210AAD2MANAPADSLSSNNNNP065N24NNN | |
| 83073696 | H1B210AAL1BANCPAVSFSSA20NPMB0N00NNN | |
| 83073833 | H1B210AADHMALBPAVNDNNNNNNP049N24NNN | |
| 83075037 | H1B210AAE2AANATAVSDSSA30NN076Z00NNN | |
| 83075476 | H1B210AAK2K2NBRADSLSSA30NP090N30NNN | |
| 83075478 | H1B210AAK2K2NBRADSLSSA30NP080N30NNN | |
| 83075480 | H1B210AAL2BANBPADSLSSA30NP080N00NNN | |
| 83075481 | H1B210AAL2BANBPADSLSSA30NP090N00NNN | |
| 83075826 | H1B210AAM2CANBRAVSDSBB10NPMB0N00NNN | |
| 83076105 | H1B210AAM2CANARBVSDSSA15NPMB0N00NNN | |
| 83076220 | H1B210AAM2CANARBVSDSSA20NPMB0N00NNN | |
| 83076254 | H1B210AAE2AANATAVSDSSA30NN065Z00NNN | |
| 83076440 | H1B210AANBTNNTBDNLNNA15NN000Z00NNN | |
| 83076492 | H1B210AAK2KANBRADNFNNA20NP120N28NNN | |
| 83076694 | H1B210AAT1G1NBTBDSLSBA20NN042S30NNN | |
| 83076783 | H1B210AAE2AANBTBVSDSSNNNNN100Z00NNN | |
| 83076924 | H1B210AAT1D1NBTBVNFNNB20NN123Z24NNN | |
| 83077347 | H1B210AMDHMAIBPBVSFSSNNNNP076N23NNN | |
| 83077388 | H1B210AMD2MANBPADSLSSNNNNP065N23NNN | |
| 83077439 | H1B210AAL2BANAPBDSLSBA20NP080N00NNN | |
| 83077694 | H1B210AAE2AANBTBVNDNNA15NN063Z00NNN | |
| 83077818 | H1B210AML2BANBPADSLSPNNNNP065N00NNN | |
| 83077956 | H1B210AAL1BANBPBDSLSSA20NP045N00NNN | |
| 83078134 | H1B210AAD2MANBPBVSFSBA30NP120N32N25 | |
| 83078235 | H1B210AATADANATBDNLNNA30NN080Z29NNN | |
| 83078601 | H1B210AAM2CANBRADSLSSNNNNPMB0N00NNN | |
| 83078714 | H1B210AAHEHENBTBVSFSPA10NN100Z00NNN | |
| 83078740 | H1B210AAL2BANBPADSLSBA20NPMB0N00NNN | |
| 83079650 | H1B210AAT1G1NBTBDSLSBA15NN042S36NNN | |
| 83079733 | H1B210AAHEHENBTBVNFNNA30NN142Z00NNN | |
| 83081861 | H1B210AAT2DANATBDNLNNB20NN070Z22NNN | |
| 83082198 | H1B210AADHMAABPBDNLNNA20NP100N24NNN | |
| 83082399 | H1B210AAE2AANBBTBDNLNNNNNNN070Z00NNN | |
| 83082874 | H1B210AANBNTNNTAVSFSSA20NN142Z00NNN | |
| 83083196 | H1B210AAD2MANBPADSLSSNNNNP070N23NNN | |
| 83083689 | H1B210AAL2BANBPAVNFNNNNNNNP070N00NNN | |
| 83083809 | H1B210AAL2BANAPBDSLSSA20NP072A00NNN | |
| 83084205 | H1B210AAL2BANBPAVSFSSNNNNNPMB0N00NNN | |
| 83084250 | H1B210AAE2AANATBVNDNNB20NNMB0Q00NNN | |
| 83084377 | H1B210AAD1M1NAPAVSDSSA30NP100N30NNN | |
| 83084415 | H1B210AAD1M1NAPAVSDSSA20NP100N20NNN | |
| 83084899 | H1B210AAE2AANATADNLNNNNNNNN045Z00NNN | |
| 83085417 | H1B210AAK2K2NBRBDSLSBA20NP042N30NNN | |
| 83085595 | H1B210AAL1BANBPBVSFSSA15NPMB0N00NNN | |
| 83086089 | H1B210AANBNTNNTAVNDNNA20NNMB0Z00NNN | |
| 83086607 | H1B210AAE2AANATAVSDSSA20NN065Z00NNN | |
| 83086895 | H1B210AAL1BANBPBVSFSSA30NP098N00NNN | |
| 83086925 | H1B210AAT2D2NBTBVSDSSA20NN050Z20NNN | |
| 83086963 | H1B210AAK2KANARADNLNNA20NP070N22NNN | |
| 83087008 | H1B210AAP2DANATBDNLNNB20NN070Z24NNN | |
| 83087079 | H1B210AAD2MANBPADSLSBNNNNP060N30NNN | |
| 83087124 | H1B210AAD2MANBPBVSLSPNNNNP130N24NNN | |
| 83087423 | H1B210AAL2BANAPADSLSBA15NP050N00NNN | |
| 83087456 | H1B210AAD2MANBPBDSLSPNNNNP070N20NNN | |
| 83087798 | H1B210AANBNTNNTBVNDNNNNNNNNMB0T00NNN | |
| 83088852 | H1B210AANBNTNNTBVNDNNNNNNNNMB0T000NN | |
| 83089156 | H1B210AAM2CANBRADSLSSA30NPMB0N00NNN | |
| 83089379 | H1B210AAP2D2NBTBVSFSSA20NN103Z24NNN | |
| 83089962 | H1B210AATHHANATAVNDNNNNNNNN142Z20NNN | |
| 83089998 | H1B210AAL2BANBPAVSDSSB20NP078N00NNN | |
| 83090378 | H1B210AAK2K2NBRBDSLSSA20NP042N28NNN | |
| 83090380 | H1B210AAM2CANCRBVNDNNA20NP054N00NNN | |
| 83090677 | H1B210AAL2BANAPAVSDSSA20NP065N00NNN | |
| 83090845 | H1B210AAP2D2NBTBVSFSBA20NN103Z24NNN | |
| 83090872 | H1B210AAK2K2NBRAVSDSSA20NP049N29NNN | |
| 83090915 | H1B210AAK2K2NBRAVSDSSA15NP049N29NNN | |
| 83091032 | H1B210AAK2K2NBRADSLSPNNNNP000N26NNN | |
| 83091321 | H1B210AAT1D1NBTBDSLSBA15NN065R36NNN | |
| 83091502 | H1B210AAT1D1NBTBDSLSBA15NN046S36NNN | |
| 83091781 | H1B210AALHBABAPADNLNNNNNNP042N00NNN | |
| 83092023 | H1B210AAHEHENCTBVNDNNA30NN142Z00NNN | |
| 83092143 | H1B210AAE2AANBTBVSFSPA20NN085Z00NNN | |
| 83092355 | H1B210AAT2DANBTBDSLSPA20NN100Z28N12 | |
| 83092429 | H1B210AAE2AANATADSLSSA15NN070Z00NNN | |
| 83092471 | H1B210AAD2MANAPBDSLSBA20NP063N20NNN | |
| 83093052 | H1B210AAHEHENBTADNLNNNNNNN125Z00NNN | |
| 83093272 | H1B210AATADANBTAVNFNNA20NN100Z29NNN | |
| 83093291 | H1B210AAL2BANBPAVSDSSNNNNP112N00NNN | |
| 83093518 | H1B210AAD2M2NAPAVSDSSB20NP100N30NNN | |
| 83093567 | H1B210AAT2DANATBDNLNNA30NN100Z18NNN | |
| 83093739 | H1B210AANBNTNNTBVSDSSA30NNMB0T00NNN | |
| 83094611 | H1B210AAL2BANAPBVNFNNA20NP047N00NNN | |
| 83094883 | H1B210AAD2MANBPADSLSPNNNNP070N23NNN | |
| 83095177 | H1B210AAL1BANAPBVSFSSA20NPMB0N00NNN |



Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A: Nous sommes une usine et une société commerciale.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
R : Généralement, le délai est de 3 à 5 jours si les marchandises sont en stock. Sinon, il est de 15 à 20 jours, selon la quantité commandée.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? Sont-ils gratuits ou payants ?
A: Nous pouvons fournir des échantillons, mais pas gratuitement.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Paiement inférieur ou égal à 1000 USD : 100 % à l'avance. Paiement supérieur ou égal à 1000 USD : 30 % par virement bancaire à l'avance, solde avant expédition.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318




