- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Pompe hydraulique à pistons axiaux d'origine Rexroth A10VO140 Pompe hydraulique industrielle
détails du produit
Pompe à pistons axiaux à variation continue Rexroth série A10VO 32
Pompe à pistons hydrauliques HBOETH BOLE A10VO140 REXROTH
| Taille | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |||
| Déplacement | Vg max | cm³ | 45 | 71.1 | 100 | 140 | 180 | |
| géométrique, par révolution | ||||||||
| Pression nominale | pnom | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Pression maximale | pmax | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Vitesse maximale 1) | à Vg max | boissons | tr/min | 3000 | 2550 | 2300 | 2200 | 1800 |
| Couler | à Vg max et nnom | qV nom | l/min | 135 | 181 | 230 | 308 | 324 |
| Pouvoir | à qV nom et pnom | P | kW | 63 | 85 | 107 | 144 | 151 |
| Couple | à Vg max et pnom | M | Nm | 200 | 317 | 446 | 624 | 802 |
| Poids (approx.) | m | kg | 25,8 | 40,4 | 56.4 | 70,5 | 75,2 | |
Données techniques
Modèles conventionnels
| R987086657 | A10VSO 140 DFR-31RPPB12NOO |
| R987124871 | A10VSO 140 LA6DS/32R-VPB22U99 KW30-1450G |
| R409023147 | A10VSO140-DFR-225M-45KW-4 |
| R409023146 | A10VSO140-DFR-225S-37KW-4 |
| R409023148 | A10VSO140-DFR-250M-55KW-4 |
| R900960741 | A10VSO140DFE1/3XL-PPB12K04 |
| R900960904 | A10VSO140DFE1/3XL-PPB12K07 |
| R900935233 | A10VSO140DFE1/3XL-PPB12KB6 |
| R900945897 | A10VSO140DFE1/3XL-PPB12KB6-2017 |
| R900922152 | A10VSO140DFE1/3XL-PPB12KB7 |
| R900945784 | A10VSO140DFE1/3XL-PPB12KB7-2017 |
| R900535752 | A10VSO140DFE1/3XL-PPB12N00-341 |
| R900949387 | A10VSO140DFE1/3XL-PPB12N00-487 |
| R900922154 | A10VSO140DFE1/3XL-PSB12N00 |
| R900945785 | A10VSO140DFE1/3XL-PSB12N00-2017 |
| R900572743 | A10VSO140DFE1/3XL-PSD12N00-341 |
| R900923418 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12K01-479 |
| R900617815 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12K02 |
| R900956947 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12K02-487 |
| R900940440 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12K04 |
| R900570379 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12K17 |
| R900939517 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12K17-487 |
| R900976529 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12K24 |
| R900955753 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12K24-487 |
| R900900395 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12K26 |
| R900554562 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12K26-A10DR-2003 |
| R900546264 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12K27 |
| R900556563 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12K27-A10DFR-341 |
| R900556468 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12K27-A10DR |
| R900547125 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12K37 |
| R900556677 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12K59 |
| R900931543 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12K68 |
| R900971228 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12KB3-2017 |
| R900903130 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12KB4 |
| R900905953 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12KB5 |
| R900944601 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12KB5-2017 |
| R900903132 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12KB6 |
| R900945743 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12KB6-2017 |
| R900944845 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12KB6-2020 |
| R900903133 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12KB6-439 |
| R900555118 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12KB6-453 |
| R900910627 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12KB6-613 |
| R900578899 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12KB7 |
| R900944604 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12KB7-2017 |
| R900555120 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12KB7-453 |
| R900951488 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12KB7-934 |
| R900556679 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12N00 |
| R900559637 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12N00-2007 |
| R900902704 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12N00-2009 |
| R900950373 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12N00-2017 |
| R900246216 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12N00-2025 |
| R900940261 | A10VSO140DFE1/3XR-PPB12N00-589 |
| R900972932 | A10VSO140DFE1/3XR-PSB12K17 -2018 |
| R900555122 | A10VSO140DFE1/3XR-PSB12N00 |
| R900944602 | A10VSO140DFE1/3XR-PSB12N00-2017 |
| R900951489 | A10VSO140DFE1/3XR-PSB12N00-934 |
| R902449014 | A10VSO140DR/32R-VPB12N00 BR-BEIJ-1 |
| R902449032 | A10VSO140DR/32R-VPB12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902474755 | A10VSO140DRG/32R-VPB22U99 BR-BEIJ-1 |
| R902449013 | A10VSO140DRS/32R-VPB12N00 BR-BEIJ-1 |
| R902449024 | A10VSO140DRS/32R-VPB12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902470522 | A10VSO140DRS/32R-VPB12N00 BR-BEIJ-4 |
| R902474165 | A10VSO140DRS/32R-VPB22U68 BR-BEIJ-3 |
| R902449089 | A10VSO140DRS/32R-VPB22U99 BR-BEIJ-1 |
| R902470514 | A10VSO140DRS/32R-VPB22U99 BR-BEIJ-3 |
| R902474406 | A10VSO140DRS/32R-VPB22U99 BR-BEIJ-4 |
| R902449015 | A10VSO140DRS/32R-VPB22U99 *UNGUEL*** |
| R902449033 | A10VSO140DRS/32R-VPB22U99 *UNGUEL*** |
| R902472569 | A10VSO140DRS/32R-VSB22U99 BR-BEIJ-1 |
| R902463947 | A10VSO140DRS/32R-VSB22UB8 BR-BEIJ-1 |
| R900971040 | AA10VSO140DFE1/3XR-PKD62K17 |
Photos du produit
Profil de l'entreprise

FAQ
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A: Nous sommes une usine et une société commerciale.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
R : Généralement, le délai est de 3 à 5 jours si les marchandises sont en stock. Sinon, il est de 15 à 20 jours, selon la quantité commandée.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? Sont-ils gratuits ou payants ?
A: Nous pouvons fournir des échantillons, mais pas gratuitement.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Paiement inférieur ou égal à 1000 USD : 100 % à l'avance. Paiement supérieur ou égal à 1000 USD : 30 % par virement bancaire à l'avance, solde avant expédition.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318

