- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Pompe hydraulique à pistons axiaux d'origine DANFOSS H1P068 HBOETH Pompe hydraulique industrielle
détails du produit
1. Les pompes à cylindrée variable de la série Danfoss H1P045R sont des unités compactes à haute puissance pour les systèmes en circuit fermé.
2. Pompe à pistons axiaux à cylindrée variable avec plateau oscillant Danfoss série H1.
3. Le volume utile de la pompe est de 45 cm3, la rotation de l'arbre de la pompe se fait dans le sens gauche et le régime maximal est de 3500 tr/min.
4. Les modèles de pompes de la série H1 sont équipés d'une pompe de charge intégrée.
5. Qui alimentent le système en huile et le refroidissent, ainsi que pour réguler le débit du fluide.
6. Si l'arbre d'entrée est en position haute, la pression dans le carter doit être maintenue à 1 bar pendant le fonctionnement. Le carter doit toujours être rempli d'huile hydraulique.
7. Différents systèmes de commande sont disponibles pour la pompe, tels que hydraulique, électrohydraulique proportionnel, discret, mécanique.
8. Les pompes Danfoss de la série H1 sont utilisées dans les engins HST, tels que les bulldozers, les excavatrices, les poseurs de canalisations, les mini-chargeuses, les dameuses, ainsi que dans les appareils de forage.
| Fonctionnalité | 045 | 053 | 060 | 068 | 069 | 078 | 089 | 100 | 115 | 130 | 147 | 165 | 210 | 250 | 280 |
| Déplacement cm³ [in³] | 45,0 [2,75] | 53,8 [3,28] | 60,4 [3,69] | 68,0 [4,15] | 69.2 [4.22] | 78.1 [4.77] | 89,2 [5,44] | 101,7 [6,21] | 115,2 [7,03] | 130,0 [7,93] | 147,2 [8,98] | 165.1 [10.08] | 211,5 [12,91] | 251,7 [15,36] | 280.2 [17] |
| Vitesse nominale, min⁻¹ (tr/min) | 3400 | 3400 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3300 | 3300 | 3200 | 3200 | 3000 | 3000 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Vitesse maximale, min⁻¹ (tr/min) | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3800 | 3800 | 3400 | 3400 | 3100 | 3100 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Pression de service maximale, bar [psi] | 420 [6092] | 380 [5511] | 420 [6092] | 380 [5511] | 450 [6527] | 450 [6527] | 450 [6527] | 450 [6527] | 450 [6527] | 450 [6527] | 450 [6527] | 450 [6527] | 450 [6527] | 450 [6527] | 420 [6092] |
| Pression maximale, bar [psi] | 450 [6527] | 400 [5802] | 450 [6527] | 400 [5802] | 480 [6962] | 480 [6962] | 480 [6962] | 480 [6962] | 480 [6962] | 480 [6962] | 480 [6962] | 480 [6962] | 480 [6962] | 480 [6962] | 450 [6527] |
| Poids à sec, kg [lb] (sans prise de force/filtre) | simple : 41 [90] tandem : 65 [143] | simple : 41 [90] tandem : 65 [143] | simple : 50 [110] tandem : 96,2 [212] | simple : 50 [110] tandem : 96,2 [212] | 56 [123] | 56 [123] | 62 [137] | 62 [137] | 83 [187] | 83 [187] | 96 [211] | 96 [211] | 163 [360] | 163 [360] | 163 [360] |
| bride de montage | SAE B, 2 boulons | SAE B, 2 boulons | SAE C, 4 boulons | SAE C, 4 boulons | SAE C, 4 boulons | SAE C, 4 boulons | SAE C, 4 boulons | SAE C, 4 boulons | SAE D, 4 boulons | SAE D, 4 boulons | SAE D, 4 boulons | SAE D, 4 boulons | SAE E, 4 boulons | SAE E, 4 boulons | SAE E, 4 boulons |
Données techniques
Modèles conventionnels
| Numéro de modèle/Numéro d'identification | Code modèle | |
| 83010440 | H1P068RAAA7C2CD8KF1H3L42L42CP28P2NNND3F | |
| 83010491 | H1P068RAAA4C2ND6HG1NNL30L30CL24PNNNNNNN | |
| 83014647 | H1P068RAAA4C2ND6HG1NNL25L25CL30PNNNNNNN | |
| 83016092 | H1P068RAAA5C3ND8HG1NNL35L35CP24PNNNNNNN | |
| 83016316 | H1P068RAAA4C3NF5HF1H6L38L38CP30PNNNNNNN | |
| 83016449 | H1P068RAAA2C1BD8HG1H3K28K35NE20PNNNNNNN | |
| 83020880 | H1P068RAAA2C1ND8HG1H3K28K35NE20PNC07NNN | |
| 83027675 | H1P068RAAA5C2BD3HG1H3L33L33CM24PNNNNNNN | |
| 83030743 | H1P068RAAA3C2ND3HG1H3L38L38FM24PNNNNNNN | |
| 83030745 | H1P068RAAA5C2ND3HF1H3L38L38CM28PNNNNNNN | |
| 83032488 | H1P068RAAA2C1ND8HG1H3K35K35NE20PNC07NNN | |
| 83032683 | H1P068RAAA5C2NF6HF1H6L25L25FL20PNNNNNNN | |
| 83032684 | H1P068RAAA5C2NF6HG1H6L25L25FL20PNNNNNNN | |
| 83034853 | H1P068RAAA7C1CD3KG1H2L35L35FM24P2NNND3F | |
| 83038550 | H1P068RAAA4C1ND3HG1H3L35L35FM24PNNNNNNN | |
| 83038615 | H1P068RAAA8C2CD6KG1H3L38L38CL32P2NNNNNN | |
| 83039689 | H1P068RAAA8C2CD8HG1NNL40L40CP34P1NNNNNN | |
| 83039728 | H1P068RAAA8C2DD3HG1NNL20L20FM30P1NNNNNN | |
| 83039729 | H1P068RAAA8C2DF4HG1H6L20L20FM30P1NNNNNN | |
| 83039993 | H1P068RAAA4C3ND3HG1H3L30L30CM24PNNNNNNN | |
| 83040575 | H1P068RAAA3C3NF4HG1H6K35K35CM24PNNNNNNN | |
| 83040576 | H1P068RAAA3C3ND3HG1H3K35K35FM24PNNNNNNN | |
| 83040816 | H1P068RAAA2C1ND3HF1H3K38K38FM24PNNNNNNN | |
| 83041063 | H1P068RAAA5C2BD6HF1H5L30L30CL26PNNNNNNN | |
| 83041155 | H1P068RAAA3C1ND8HG1H3L20L20CP24PNNNNNNN | |
| 83043663 | H1P068RAAA8C2CD6HG1H3L38L38CL32P1NNNNNN | |
| 83044333 | H1P068RAAA5C2NF4HF1H6L28L28CM24PNNNNNNN | |
| 83045414 | H1P068RAAM2D5BD8HG1NNL38L38CP24PNNNNNNN | |
| 83047442 | H1P068RAAA2C2BF6HG1H6L33L15FL24PNNNNNNN | |
| 83047904 | H1P068RAAC2C2CD3KG1H2L20L20CM26P2NNND6J | |
| 83048549 | H1P068RAAM1C1ND3HF1H3L35L35CM24PNNNNNNN | |
| 83049266 | H1P068RAAA2C2ND8HG1H2L23L18FP20PNNNNNNN | |
| 83051154 | H1P068RAAA4C2ND8HG1NNL38L38CP30PNNNNNNN | |
| 83053033 | H1P068RAAA5C1NF6HF1H6L38L38CL24PNNNNNNN | |
| 83053769 | H1P068RAANDC3BD8HG1NNK38K38FP24PNC08NNN | |
| 83054473 | H1P068RAAA5C2BD8HG1NNL30L30FP28PNNNNNNN | |
| 83055165 | H1P068RAAA8C2CD8HG1NNL40L40CP28P1NNNNNN | |
| 83056050 | H1P068RAAA4C1BD8HG1NNL35L35CP24PNNNNNNN | |
| 83056132 | H1P068RAAA5C2ND8HF1NNL33L33FP24PNNNNNNN | |
| 83056963 | H1P068RAAA2C2BD6HG1H3L33L15FL24PNNNNNNN | |
| 83062446 | H1P068RAAA4C2ND6HG1NNL25L25CL24PNNNNNNN | |
| 83064667 | H1P068RAAA5C2ND6HG1H5L38L38CL24PNC10NNN | |
| 83067085 | H1P068RAAA5C1NF6HF1H6L38L38CL26PNNNNNNN | |
| 83074658 | H1P068RAAA4C2BD3HF1H5L35L35CM24PNNNNNNN | |
| 83079172 | H1P068RAAA4C2ND6HF1H3L38L38CL24PNNNNNNN | |
| 83079588 | H1P068RAAA5C1ND6HG1H2L38L38CL26PNNNNNNN | |
| 83080054 | H1P068RAAA4C2ND6HG1NNL40L40CL32PNNNNNNN | |
| 83080057 | H1P068RAAM1C1ND8HF1H1L33L33CP24H1NNNM00 | |
| 83081722 | H1P068RAAM1C2ND3HG1NNL25L25CM24PNNNNNNN | |
| 83081998 | H1P068RAAA2C3ND3HF1NNL35L35CM18PNNNNNNN | |
| 83083508 | H1P068RAAM2C2ND3HG1H3L35L35FM26H1NNNM00 | |
| 83084778 | H1P068RAAH9C2BF5HF1H6K40K40CP24PNNNNNNN | |
| 83084779 | H1P068RAAH9C2BD8HG1H3K40K40CP24PNNNNNNN | |
| 83089180 | H1P068RAAA5C1BD3HG1H3L35L35CM22PNNNNNNN | |
| 83089181 | H1P068RAAA5C1BF4HF1H6L35L35CM22PNNNNNNN | |
| 83089919 | H1P068RAAA4C2ND8HG1H2K33K33NE24PNNNNNNN | |
| 83089999 | H1P068RAAP6C2CD6KG1H3L30L30CL26P2NNND3F |
Photos du produit


Profil de l'entreprise

FAQ
Q : Quelle est notre application principale ?
1. Pompe hydraulique
2. Vanne hydraulique
3. Moteur hydraulique
4. Cylindre hydraulique
5. Pièces hydrauliques
Q : Quelles sont les conditions de paiement ?
A: Commande complète : 30 % d'acompte, le solde avant expédition. Petite commande/commande d'échantillons : paiement intégral à l'avance.
Q : Proposez-vous des produits personnalisés ?
R : Oui, il prend en charge les marques, les codes et les couleurs personnalisés.
Q : Quel est notre principal marché d'exportation ?
A:Europe (41,7 %) : Italie, Allemagne, Royaume-Uni, France, Pays-Bas, Grèce, Espagne, Finlande, République tchèque, Russie, Pologne ; Asie (40,5 %) : Chine, Corée du Sud, Singapour, Inde, Turquie, Iran, Vietnam, Arabie saoudite, Syrie, Israël, Liban ; États-Unis (7 %)
Q : Quelle est la durée de la garantie ?
A: Garantie d'un an
Q : Quelles sont les conditions de paiement ?
A: Normalement, un acompte de 30 % est demandé, le solde devant être réglé dans les 7 jours précédant l'expédition. Toutefois, pour les petites commandes, le paiement intégral est exigé à l'avance.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318





